為您提供國際學校擇校、備考、國際學校說明會等信息服務!
2013年廣州市普通高中第一批招生學校錄取工作于7月10日進行,現將錄取分數公布如下:
序號 | 學校名稱 | 錄取類別 | 招生區域 | 最低分數 | 最低分數末位同分序號 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數 | 末位考生分數同分序號 |
1 | 廣州市第一中學 | 公費 | 老三區 | 652 | 110 | 1 | 652 | 110 |
2 | 廣州市第四中學 | 公費 | 老三區 | 645 | 353 | 2 | 650 | 307 |
3 | 廣州市南海中學 | 公費 | 老三區 | 617 | 200 | 1 | 617 | 200 |
擇校 | 老三區 | 649 | 5 | 2 | 649 | 5 | ||
4 | 廣州市西關外國語學校 | 公費 | 老三區 | 639 | 237 | 1 | 639 | 237 |
擇校 | 老三區 | 674 | 62 | 2 | 674 | 62 | ||
5 | 廣州市真光中學 | 公費 | 老三區 | 685 | 287 | 1 | 685 | 287 |
6 | 廣州市第十三中學 | 公費 | 老三區 | 610 | 240 | 2 | 622 | 31 |
擇校 | 老三區 | 646 | 175 | 5 | 650 | 8 | ||
7 | 廣州市第十七中學 | 公費 | 老三區 | 624 | 35 | 1 | 624 | 35 |
擇校 | 老三區 | 653 | 194 | 2 | 653 | 194 | ||
8 | 廣州市第二十一中學 | 公費 | 老三區 | 639 | 318 | 1 | 639 | 318 |
擇校 | 老三區 | 662 | 76 | 2 | 662 | 76 | ||
9 | 廣州市培正中學 | 公費 | 老三區 | 690 | 184 | 1 | 690 | 184 |
10 | 廣州市恒福中學 | 公費 | 老三區 | 610 | 211 | 3 | 612 | 84 |
擇校 | 老三區 | 638 | 94 | 2 | 638 | 94 | ||
11 | 廣州市知用中學 | 公費 | 老三區 | 610 | 303 | 2 | 613 | 271 |
擇校 | 老三區 | 645 | 347 | 6 | 652 | 388 | ||
12 | 廣州市第九十七中學 | 公費 | 老三區 | 610 | 315 | 3 | 627 | 185 |
擇校 | 老三區 | 654 | 322 | 2 | 654 | 322 | ||
13 | 廣州市第四十一中學 | 公費 | 老三區 | 608 | 244 | 4 | 620 | 246 |
擇校 | 老三區 | 649 | 242 | 2 | 649 | 242 | ||
14 | 廣州市海珠實驗中學 | 公費 | 老三區 | 610 | 308 | 2 | 620 | 222 |
擇校 | 老三區 | 668 | 139 | 2 | 668 | 139 | ||
15 | 廣州市第七十五中學 | 公費 | 天河區 | 607 | 199 | 2 | 622 | 149 |
擇校 | 天河區 | 682 | 81 | 2 | 682 | 81 | ||
16 | 廣州市第一一三中學 | 公費 | 天河區 | 627 | 77 | 1 | 627 | 77 |
擇校 | 天河區 | 669 | 26 | 2 | 669 | 26 | ||
17 | 廣州市第八十九中學 | 公費 | 天河區 | 630 | 181 | 1 | 630 | 181 |
擇校 | 天河區 | 681 | 93 | 2 | 681 | 93 | ||
18 | 廣州市東圃中學 | 公費 | 天河區 | 622 | 7 | 1 | 622 | 7 |
擇校 | 天河區 | 674 | 94 | 2 | 674 | 94 | ||
19 | 廣州市培英中學 | 公費 | 白云區 | 666 | 4 | 1 | 666 | 4 |
擇校 | 白云區 | 696 | 11 | 2 | 696 | 11 | ||
20 | 廣州市第六十五中學(校本部) | 公費 | 白云區 | 620 | 358 | 1 | 620 | 358 |
擇校 | 白云區 | 676 | 87 | 2 | 676 | 87 | ||
21 | 廣州市第六十五中學(同德校區) | 公費 | 白云區 | 545 | 229 | 4 | 586 | 79 |
22 | 廣州市第八十中學 | 公費 | 白云區 | 554 | 87 | 1 | 554 | 87 |
擇校 | 白云區 | 676 | 362 | 2 | 676 | 362 | ||
23 | 廣州市白云中學 | 公費 | 白云區 | 545 | 214 | 2 | 616 | 161 |
擇校 | 白云區 | 649 | 328 | 2 | 649 | 328 | ||
24 | 廣州彭加木紀念中學 | 公費 | 白云區 | 545 | 188 | 4 | 545 | 113 |
25 | 廣州市第二外國語學校 | 公費 | 白云區 | 547 | 105 | 3 | 608 | 184 |
擇校 | 白云區 | 673 | 324 | 2 | 673 | 324 | ||
26 | 廣州市白云藝術中學(原68中) | 公費 | 白云區 | 546 | 55 | 4 | 551 | 42 |
27 | 廣州市第七十一中學 | 公費 | 白云區 | 512 | 212 | 4 | 521 | 147 |
擇校 | 白云區 | 625 | 142 | 3 | 644 | 248 | ||
28 | 廣州市第八十一中學 | 公費 | 白云區 | 547 | 20 | 4 | 604 | 48 |
29 | 廣州石化中學 | 公費 | 黃埔區 | 568 | 162 | 1 | 568 | 162 |
擇校 | 黃埔區 | 649 | 82 | 2 | 649 | 82 | ||
30 | 廣州市番禺區實驗中學 | 公費 | 番禺和三鎮 | 627 | 19 | 1 | 627 | 19 |
擇校 | 番禺和三鎮 | 678 | 79 | 2 | 678 | 79 | ||
31 | 廣州市番禺區石碁中學 | 公費 | 番禺和三鎮 | 522 | 163 | 4 | 597 | 45 |
擇校 | 番禺和三鎮 | 543 | 129 | 2 | 543 | 129 | ||
32 | 廣州市番禺區洛溪新城中學 | 公費 | 番禺和三鎮 | 569 | 30 | 1 | 569 | 30 |
擇校 | 番禺和三鎮 | 631 | 330 | 2 | 631 | 330 | ||
33 | 廣州市番禺區石北中學 | 公費 | 番禺和三鎮 | 530 | 128 | 7 | 559 | 34 |
擇校 | 番禺和三鎮 | 548 | 62 | 2 | 548 | 62 | ||
34 | 廣州市番禺區石樓中學 | 公費 | 番禺和三鎮 | 496 | 159 | 4 | 502 | 183 |
擇校 | 番禺和三鎮 | 520 | 128 | 3 | 625 | 365 | ||
35 | 廣州市番禺區南村中學 | 公費 | 番禺和三鎮 | 525 | 186 | 4 | 539 | 50 |
擇校 | 番禺和三鎮 | 630 | 348 | 5 | 648 | 107 | ||
36 | 廣州市番禺區石碁第三中學 | 公費 | 番禺和三鎮 | 582 | 166 | 1 | 582 | 166 |
擇校 | 番禺和三鎮 | 630 | 288 | 3 | 668 | 362 | ||
37 | 廣東第二師范學院番禺附屬中學 | 公費 | 番禺和三鎮 | 544 | 111 | 1 | 544 | 111 |
擇校 | 番禺和三鎮 | 630 | 324 | 3 | 655 | 96 | ||
38 | 廣州市花都區第一中學 | 公費 | 花都區 | 526 | 178 | 3 | 540 | 132 |
擇校 | 花都區 | 551 | 130 | 2 | 551 | 130 | ||
39 | 廣州市花都區第二中學 | 公費 | 花都區 | 530 | 145 | 2 | 556 | 101 |
40 | 廣州市花都區花東中學 | 公費 | 花都區 | 532 | 187 | 4 | 538 | 228 |
41 | 廣州市花都區獅嶺中學 | 公費 | 花都區 | 593 | 171 | 1 | 593 | 171 |
42 | 花都區實驗中學 | 公費 | 花都區 | 561 | 73 | 1 | 561 | 73 |
擇校 | 花都區 | 629 | 37 | 2 | 629 | 37 | ||
43 | 花都區圓玄中學 | 公費 | 花都區 | 565 | 111 | 1 | 565 | 111 |
擇校 | 花都區 | 620 | 306 | 3 | 622 | 213 | ||
44 | 廣州市南沙第一中學 | 公費 | 南沙和三鎮 | 570 | 66 | 1 | 570 | 66 |
擇校 | 南沙和三鎮 | 635 | 132 | 2 | 635 | 132 | ||
45 | 廣州市南沙東涌中學 | 公費 | 番禺和南沙 | 624 | 27 | 1 | 624 | 27 |
擇校 | 番禺和南沙 | 651 | 394 | 2 | 651 | 394 | ||
46 | 廣州市南沙大崗中學 | 公費 | 番禺和南沙 | 531 | 178 | 2 | 602 | 102 |
擇校 | 番禺和南沙 | 551 | 93 | 2 | 551 | 93 | ||
47 | 廣州科學城中學(原91中) | 公費 | 蘿崗區 | 535 | 217 | 1 | 535 | 217 |
擇校 | 蘿崗區 | 628 | 368 | 2 | 628 | 368 | ||
48 | 廣州開發區外國語學校 | 公費 | 蘿崗區 | 507 | 162 | 2 | 507 | 144 |
擇校 | 蘿崗區 | 574 | 167 | 2 | 574 | 167 | ||
49 | 增城市鄭中鈞中學 | 公費 | 增城市 | 626 | 44 | 1 | 626 | 44 |
擇校 | 增城市 | 623 | 14 | 2 | 623 | 14 | ||
50 | 增城市華僑中學 | 公費 | 增城市 | 603 | 182 | 1 | 603 | 182 |
擇校 | 增城市 | 582 | 30 | 2 | 582 | 30 | ||
51 | 增城市高級中學 | 公費 | 增城市 | 557 | 108 | 1 | 557 | 108 |
擇校 | 增城市 | 526 | 166 | 3 | 567 | 116 | ||
52 | 增城市新塘中學 | 公費 | 增城市 | 553 | 185 | 1 | 553 | 185 |
擇校 | 增城市 | 579 | 151 | 2 | 579 | 151 | ||
53 | 增城市新塘中學北校區 | 公費 | 增城市 | 551 | 240 | 4 | 552 | 177 |
54 | 增城市荔城中學 | 公費 | 增城市 | 550 | 222 | 3 | 591 | 70 |
55 | 從化市第二中學 | 公費 | 從化市 | 540 | 228 | 2 | 555 | 23 |
擇校 | 從化市 | 534 | 117 | 2 | 534 | 117 | ||
56 | 從化市第五中學 | 公費 | 從化市 | 576 | 89 | 1 | 576 | 89 |
擇校 | 從化市 | 581 | 166 | 2 | 581 | 166 | ||
說明:1.“最低分數末位同分序號”是指向該校投檔考生最低分數的同分最大排位序號。 |
||||||||
2.“末位考生分數同分序號”是指向該校投檔最后一名考生分數的同分最大排位序號。 |
||||||||
3.“三鎮”是指南沙區東涌鎮、欖核鎮和大崗鎮。 |
廣州學大教育中小學暑期1對1個性輔導班正式開班了,學大資深老師為學員量身設計學習計劃,讓學習加輕松快樂,成績快、穩提升!
廣州學大教育免費咨詢熱線:400-059-4258
入學幫助熱線:010-51268841010-51268841
咨詢熱線:010-51268841
幼升小升學
我要給孩子
報學校