2014年福建本科二批征求志愿計劃(文科)
從福建省教育考試院獲悉,2014年福建省文史類本科二批仍有缺額計劃需進行第二次征求志愿,請考生在填報征求志愿時注意以下事項:
(1)特別提示:由于本次公布的計劃條目較多,有關高校的辦學地點、收費情況、報考條件等,請考生務必參閱2014年《福建招生資訊-普通高校招生計劃》、有關政策規定和高校的招生章程等。
(2)未被錄取的考生可以填報征求志愿。
(3)本次填報時間是8月6日8時至18時。請考生在規定的時間內登錄福建省教育考試院網站-“數字服務大廳”-“高考高招”欄目進行填報。
此外,考生可登錄福建省教育考試院網站-“數字服務大廳”-“高考高招”欄目,查詢相關錄取信息。
2014年福建高考文史類本科二批第二次征求志愿計劃
院校代號 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 批次名稱 | 科類名稱 | 計劃數 | 備注 |
1016 | 福建師范大學(福清校區) | 11 | 日語 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
1042 | 閩江學院(國際課程教育項目) | 02 | 財務管理(國際財務管理方向) | 本科二批 | 文史 | 4 | |
2002 | 福建江夏學院(國際課程教育項目) | 01 | 國際經濟與貿易(國際貿易與商務方向) | 本科二批 | 文史 | 11 | |
2002 | 福建江夏學院(國際課程教育項目) | 02 | 金融學(金融服務方向) | 本科二批 | 文史 | 19 | |
2011 | 福建師范大學協和學院(實驗班) | 01 | 金融學類(金融與管理類) | 本科二批 | 文史 | 65 | |
2014 | 福州外語外貿學院 | 02 | 市場營銷 | 本科二批 | 文史 | 10 | |
2014 | 福州外語外貿學院 | 07 | 國際經濟與貿易 | 本科二批 | 文史 | 26 | |
2014 | 福州外語外貿學院 | 08 | 金融工程 | 本科二批 | 文史 | 12 | |
2014 | 福州外語外貿學院 | 09 | 經濟統計學 | 本科二批 | 文史 | 74 | |
2014 | 福州外語外貿學院 | 10 | 法語 | 本科二批 | 文史 | 17 | |
2014 | 福州外語外貿學院 | 11 | 翻譯 | 本科二批 | 文史 | 15 | |
2014 | 福州外語外貿學院 | 12 | 日語 | 本科二批 | 文史 | 15 | |
2014 | 福州外語外貿學院 | 13 | 審計學(事務所審計方向) | 本科二批 | 文史 | 61 | |
2014 | 福州外語外貿學院 | 14 | 物流管理 | 本科二批 | 文史 | 47 | |
2014 | 福州外語外貿學院 | 16 | 工程管理 | 本科二批 | 文史 | 11 | |
2014 | 福州外語外貿學院 | 17 | 工程管理(工程項目管理方向) | 本科二批 | 文史 | 26 | |
2014 | 福州外語外貿學院 | 18 | 信息管理與信息系統 | 本科二批 | 文史 | 65 | |
2014 | 福州外語外貿學院 | 19 | 英語 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
2014 | 福州外語外貿學院 | 20 | 英語(國際商務管理方向) | 本科二批 | 文史 | 49 | |
2014 | 福州外語外貿學院 | 21 | 投資學 | 本科二批 | 文史 | 40 | |
2014 | 福州外語外貿學院 | 23 | 國際經濟與貿易(跨國公司經營與管理方向) | 本科二批 | 文史 | 72 | |
2019 | 龍巖學院 | 10 | 英語 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
2025 | 閩南理工學院 | 01 | 經濟學 | 本科二批 | 文史 | 15 | |
2025 | 閩南理工學院 | 02 | 國際經濟與貿易 | 本科二批 | 文史 | 55 | |
2025 | 閩南理工學院 | 03 | 人力資源管理 | 本科二批 | 文史 | 33 | |
2025 | 閩南理工學院 | 04 | 工程管理 | 本科二批 | 文史 | 36 | |
2025 | 閩南理工學院 | 05 | 商務英語 | 本科二批 | 文史 | 52 | |
2025 | 閩南理工學院 | 06 | 財務管理(金融管理方向) | 本科二批 | 文史 | 3 | |
2025 | 閩南理工學院 | 07 | 數字媒體技術(網絡媒體方向) | 本科二批 | 文史 | 103 | |
2025 | 閩南理工學院 | 08 | 服裝設計與工程 | 本科二批 | 文史 | 75 | |
2025 | 閩南理工學院 | 09 | 物流管理 | 本科二批 | 文史 | 44 | |
2025 | 閩南理工學院 | 10 | 數字媒體技術(動畫與游戲方向) | 本科二批 | 文史 | 102 | |
2025 | 閩南理工學院 | 11 | 財務管理(財務核算方向) | 本科二批 | 文史 | 49 | |
2025 | 閩南理工學院 | 12 | 信息管理與信息系統 | 本科二批 | 文史 | 28 | |
2025 | 閩南理工學院 | 13 | 財務管理 | 本科二批 | 文史 | 5 | |
2026 | 寧德師范學院 | 07 | 酒店管理(航空旅游服務方向) | 本科二批 | 文史 | 1 | |
2027 | 寧德師范學院(民族班) | 01 | 漢語言文學(文秘方向) | 本科二批 | 文史 | 7 | |
2028 | 寧德師范學院(少數民族預科班) | 01 | 預科班 | 本科二批 | 文史 | 29 | |
2029 | 莆田學院 | 09 | 日語 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
2038 | 泉州師范學院(軟件學院) | 02 | 軟件工程(信息管理方向) | 本科二批 | 文史 | 11 | |
2040 | 泉州信息工程學院 | 01 | 軟件工程(金融服務工程方向) | 本科二批 | 文史 | 22 | |
2040 | 泉州信息工程學院 | 02 | 軟件工程(會計信息化方向) | 本科二批 | 文史 | 99 | |
2040 | 泉州信息工程學院 | 03 | 電子商務(網絡經濟與金融方向) | 本科二批 | 文史 | 36 | |
2040 | 泉州信息工程學院 | 04 | 電子商務(運營管理方向) | 本科二批 | 文史 | 44 | |
2040 | 泉州信息工程學院 | 05 | 電子商務 | 本科二批 | 文史 | 101 | |
2042 | 三明學院(國際課程項目) | 01 | 財務管理(國際會計方向) | 本科二批 | 文史 | 14 | |
6020 | 安陽師范學院人文管理學院 | 02 | 工程管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6020 | 安陽師范學院人文管理學院 | 04 | 財務管理 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
6031 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 01 | 酒店管理 | 本科二批 | 文史 | 7 | |
6031 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 02 | 酒店管理(酒店財務管理) | 本科二批 | 文史 | 4 | |
6032 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 01 | 文化產業管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6032 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 02 | 知識產權 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6034 | 北京工商大學嘉華學院 | 01 | 審計學(英國ACCA 2+3本碩連讀國際班、美國AICPA 2+3本碩連讀國際班 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6034 | 北京工商大學嘉華學院 | 02 | 金融學(注冊金融策劃師(CFP),金融風險管理師(FRM)) | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6034 | 北京工商大學嘉華學院 | 03 | 金融工程(美國CFA 2+3本碩連讀國際班、英國IFA 2+3本碩連讀國際班) | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6036 | 北京交通大學海濱學院 | 03 | 旅游管理 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
6044 | 北京郵電大學世紀學院 | 04 | 英語 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6044 | 北京郵電大學世紀學院 | 05 | 財務管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6048 | 長春財經學院 | 03 | 工商管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6050 | 長春大學旅游學院 | 03 | 旅游管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6050 | 長春大學旅游學院 | 04 | 酒店管理(康樂管理、高爾夫酒店管理) | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6050 | 長春大學旅游學院 | 07 | 英語(翻譯、旅游) | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6050 | 長春大學旅游學院 | 08 | 俄語(翻譯、旅游) | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6050 | 長春大學旅游學院 | 09 | 日語(翻譯、旅游) | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6050 | 長春大學旅游學院 | 10 | 會展經濟與管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6050 | 長春大學旅游學院 | 11 | 朝鮮語(翻譯、旅游) | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6050 | 長春大學旅游學院 | 14 | 金融學 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6052 | 長春工程學院(邊防子女預科班) | 01 | 預科班 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6054 | 長春工業大學人文信息學院 | 01 | 英語(英韓雙語) | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6054 | 長春工業大學人文信息學院 | 02 | 市場營銷 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6054 | 長春工業大學人文信息學院 | 04 | 計算機科學與技術(金融信息化) | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6054 | 長春工業大學人文信息學院 | 05 | 信息管理與信息系統 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6054 | 長春工業大學人文信息學院 | 06 | 商務英語 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6054 | 長春工業大學人文信息學院 | 09 | 汽車服務工程 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6054 | 長春工業大學人文信息學院 | 11 | 財務管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6054 | 長春工業大學人文信息學院 | 13 | 物流管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6054 | 長春工業大學人文信息學院 | 14 | 人力資源管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6055 | 長春光華學院 | 02 | 金融學 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6055 | 長春光華學院 | 03 | 英語 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6056 | 長春建筑學院 | 03 | 文化產業管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6064 | 長沙學院 | 01 | 法學 | 本科二批 | 文史 | 2 | 新增計劃 |
6064 | 長沙學院 | 03 | 英語 | 本科二批 | 文史 | 1 | 新增計劃 |
6069 | 常州大學懷德學院 | 01 | 國際經濟與貿易 | 本科二批 | 文史 | 3 |
(責任編輯:商興龍)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。