2014年福建本科二批征求志愿計劃(文科)(3)
2014-08-06 08:56:47
來源:中國教育在線
院校代號 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 批次名稱 | 科類名稱 | 計劃數 | 備注 |
6192 | 哈爾濱遠東理工學院 | 01 | 工程管理 | 本科二批 | 文史 | 4 | |
6192 | 哈爾濱遠東理工學院 | 02 | 會計學 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6193 | 海口經濟學院 | 07 | 物流管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6193 | 海口經濟學院 | 08 | 電子商務 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6193 | 海口經濟學院 | 09 | 旅游管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6216 | 河北師范大學 | 01 | 公共管理類 | 本科二批 | 文史 | 1 | 新增計劃 |
6239 | 黑龍江東方學院 | 01 | 國際經濟與貿易 | 本科二批 | 文史 | 5 | |
6242 | 黑龍江外國語學院 | 04 | 俄語 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6242 | 黑龍江外國語學院 | 05 | 西班牙語 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6284 | 湖南女子學院 | 02 | 酒店管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6294 | 湖州師范學院求真學院 | 01 | 經濟與貿易類 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6298 | 華北水利水電大學(少數民族預科班) | 01 | 預科班 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
6302 | 華中農業大學楚天學院 | 01 | 商務英語 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6302 | 華中農業大學楚天學院 | 02 | 國際經濟與貿易 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6318 | 吉林華橋外國語學院 | 03 | 教育學(學前英語) | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6318 | 吉林華橋外國語學院 | 04 | 漢語言文學 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6318 | 吉林華橋外國語學院 | 05 | 朝鮮語 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6318 | 吉林華橋外國語學院 | 06 | 英語(教育) | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6318 | 吉林華橋外國語學院 | 07 | 商務英語 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6318 | 吉林華橋外國語學院 | 08 | 編輯出版學 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6318 | 吉林華橋外國語學院 | 09 | 旅游管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6320 | 吉林建筑大學城建學院 | 01 | 工商管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6320 | 吉林建筑大學城建學院 | 02 | 英語 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6320 | 吉林建筑大學城建學院 | 03 | 日語 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6330 | 嘉興學院 | 12 | 漢語國際教育 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6331 | 嘉興學院南湖學院 | 01 | 英語 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6334 | 江漢大學文理學院 | 02 | 金融學 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
6334 | 江漢大學文理學院 | 03 | 財務管理 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
6347 | 江西科技師范大學理工學院(少數民族預科班) | 01 | 預科班 | 本科二批 | 文史 | 6 | |
6349 | 江西科技學院(少數民族預科班) | 01 | 預科班 | 本科二批 | 文史 | 12 | |
6364 | 景德鎮陶瓷學院(少數民族預科班) | 01 | 預科班 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6367 | 九江學院(少數民族預科班) | 01 | 預科班 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6383 | 麗水學院(少數民族預科班) | 01 | 預科班 | 本科二批 | 文史 | 4 | |
6384 | 遼寧對外經貿學院 | 02 | 金融學 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6384 | 遼寧對外經貿學院 | 04 | 會計學 | 本科二批 | 文史 | 2 | 新增計劃 |
6387 | 遼寧師范大學 | 02 | 工商管理類(中外合作辦學)(國際商務) | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6388 | 遼寧師范大學海華學院 | 01 | 法學 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6388 | 遼寧師范大學海華學院 | 02 | 英語 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6388 | 遼寧師范大學海華學院 | 03 | 旅游管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6388 | 遼寧師范大學海華學院 | 04 | 會計學 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6396 | 聊城大學(少數民族預科班) | 01 | 預科班 | 本科二批 | 文史 | 5 | |
6411 | 南昌工學院(民族班) | 01 | 風景園林 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6412 | 南昌工學院(少數民族預科班) | 01 | 預科班 | 本科二批 | 文史 | 10 | |
6415 | 南昌理工學院(少數民族預科班) | 01 | 預科班 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6438 | 南陽理工學院 | 08 | 工商管理(中外課程合作項目) | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6447 | 寧波大紅鷹學院 | 01 | 財務管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6447 | 寧波大紅鷹學院 | 02 | 國際經濟與貿易 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6447 | 寧波大紅鷹學院 | 03 | 市場營銷 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6447 | 寧波大紅鷹學院 | 04 | 工商管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6447 | 寧波大紅鷹學院 | 05 | 金融工程 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6451 | 寧夏理工學院 | 02 | 市場營銷 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6451 | 寧夏理工學院 | 05 | 電子商務 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6474 | 三峽大學科技學院 | 01 | 旅游管理 | 本科二批 | 文史 | 1 |
(責任編輯:商興龍)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業報名咨詢