2014年福建本科二批征求志愿計劃(文科)(2)
2014-08-06 08:56:47
來源:中國教育在線
院校代號 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 批次名稱 | 科類名稱 | 計劃數 | 備注 |
6082 | 重慶大學城市科技學院 | 08 | 城鄉規劃 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6085 | 重慶工商大學派斯學院 | 01 | 財務管理(財務管理、公司理財『理財規劃師』、資產評估『注冊資產評 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6090 | 重慶人文科技學院(少數民族預科班) | 01 | 預科班 | 本科二批 | 文史 | 5 | |
6100 | 大連大學 | 04 | 工商管理類(中外合作辦學)(會計學) | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6100 | 大連大學 | 05 | 旅游管理類(中外合作辦學)(旅游管理) | 本科二批 | 文史 | 4 | |
6104 | 大連交通大學 | 04 | 工商管理類(中外合作辦學)(會計學) | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6105 | 大連科技學院 | 01 | 社會工作 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6108 | 大連民族學院(少數民族預科班) | 01 | 預科班 | 本科二批 | 文史 | 1 | 招收少數民族考生(不僅限于高山族) |
6113 | 電子科技大學成都學院 | 08 | 數字出版 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6116 | 東北農業大學成棟學院 | 01 | 會計學 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6116 | 東北農業大學成棟學院 | 02 | 金融學 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
6116 | 東北農業大學成棟學院 | 03 | 英語 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
6117 | 東北師范大學人文學院 | 02 | 日語(經貿、翻譯、教育) | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6117 | 東北師范大學人文學院 | 03 | 朝鮮語(經貿翻譯、韓英雙語) | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6117 | 東北師范大學人文學院 | 04 | 國際經濟與貿易 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6117 | 東北師范大學人文學院 | 05 | 商務英語 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6131 | 贛南師范學院(少數民族預科班) | 01 | 預科班 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6140 | 廣東技術師范學院天河學院 | 01 | 物流管理(國際物流方向、財務供應鏈方向、采購管理方向) | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6143 | 廣東培正學院 | 02 | 日語(商務方向) | 本科二批 | 文史 | 3 | |
6143 | 廣東培正學院 | 04 | 商務英語 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6148 | 廣西財經學院 | 04 | 工商管理類(中外合作辦學)(會計學) | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6149 | 廣西大學行健文理學院 | 01 | 法學 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6149 | 廣西大學行健文理學院 | 02 | 管理科學與工程類 | 本科二批 | 文史 | 4 | |
6149 | 廣西大學行健文理學院 | 03 | 工商管理 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
6149 | 廣西大學行健文理學院 | 04 | 國際經濟與貿易 | 本科二批 | 文史 | 4 | |
6149 | 廣西大學行健文理學院 | 05 | 英語 | 本科二批 | 文史 | 4 | |
6149 | 廣西大學行健文理學院 | 06 | 日語 | 本科二批 | 文史 | 5 | |
6151 | 廣西科技大學鹿山學院 | 01 | 工商管理(港口管理方向) | 本科二批 | 文史 | 5 | |
6151 | 廣西科技大學鹿山學院 | 02 | 財務管理(稅務籌劃方向) | 本科二批 | 文史 | 4 | |
6153 | 廣西民族大學相思湖學院 | 03 | 旅游管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6156 | 廣西師范大學漓江學院 | 04 | 新聞學 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6156 | 廣西師范大學漓江學院 | 05 | 國際經濟與貿易 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6156 | 廣西師范大學漓江學院 | 07 | 酒店管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6169 | 貴陽醫學院神奇民族醫藥學院 | 02 | 酒店管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6173 | 貴州財經大學商務學院 | 13 | 勞動與社會保障 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6173 | 貴州財經大學商務學院 | 14 | 土地資源管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6173 | 貴州財經大學商務學院 | 15 | 物流管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6177 | 貴州民族大學人文科技學院 | 01 | 新聞學 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6177 | 貴州民族大學人文科技學院 | 02 | 英語 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
6182 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 01 | 社會工作 | 本科二批 | 文史 | 4 | |
6182 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 02 | 國際經濟與貿易 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6182 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 03 | 商務英語 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6182 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 04 | 市場營銷 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
6182 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 05 | 財務管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6182 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 06 | 電子商務 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6183 | 桂林電子科技大學(邊防子女預科班) | 01 | 預科班 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6185 | 桂林理工大學 | 01 | 工商管理類(中外合作辦學)(市場營銷) | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6186 | 桂林理工大學博文管理學院 | 01 | 財務管理 | 本科二批 | 文史 | 2 |
(責任編輯:商興龍)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業報名咨詢