上海:2009年國家統計局上海調查總隊擬錄用人員公示公告
來源:發布時間:2009-05-06 [an error occurred while processing this directive]
根據《中央機關及其直屬機構2009年度考試錄用公務員工作實施方案》的要求,經過筆試、面試、體檢、考察等程序,經研究,擬錄用陶風屹等20人(名單見附件),現將有關情況予以公示。公示期間,如對人選有異議,請向國家統計局上海調查總隊反映。
公示時間: 5月4日 - 5月10日
監督電話: 021-53857327,53857030
特此公告。
二○○九年五月四日
附件:
國家統計局上海調查總隊2009年擬錄用人員情況表
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 畢業院校(工作單位) |
1 | 陶風屹 | 男 | 70912760527 | 浙江省麗水市慶元中學 |
2 | 陳瑾 | 女 | 70912742818 | 浙江鴻程計算機系統有限公司 |
3 | 蔡波 | 男 | 70912711918 | 浙江省舟山市計劃生育委員會 |
4 | 徐其劍 | 男 | 70917661706 | 河北承德市開發區管委會經濟發展局 |
5 | 葉瀟迪 | 女 | 70919392308 | 上海眾拓企業管理咨詢有限公司 |
6 | 牛國慶 | 女 | 70913793703 | 中共山東省惠民縣委宣傳部 |
7 | 孫家強 | 男 | 70913252612 | 南京市六合區瓜埠鎮人民政府 |
8 | 周佳丹 | 女 | 70919400109 | 上海市南匯區排水運行有限公司 |
9 | 齊艷華 | 女 | 70919401022 | 上海樂惠食品有限公司 |
10 | 郭麗莉 | 女 | 70919392324 | 上海電子信息職業技術學院 |
11 | 方艷 | 女 | 70919400819 | 中國平安保險集團全國運營中心 |
12 | 女 | 70919400523 | 待業 | |
13 | 郭艷飛 | 女 | 70919400110 | 上海樂百通金剛石工具有限公司 |
14 | 屈蓓 | 女 | 70913242729 | 南京審計學院金審學院 |
15 | 梁繼凱 | 男 | 70919400219 | 山西財經大學 |
16 | 李李 | 女 | 70929291517 | 待業 |
17 | 姚經芳 | 女 | 70929291312 | 上海安旭市場調研公司 |
18 | 王榮生 | 男 | 70924051110 | 江蘇省阜寧縣服務業發展局 |
19 | 黃韜 | 男 | 70922016511 | 富士康科技集團 |
20 | 凡海萍 | 女 | 70924011320 | 江蘇鹽城市射陽縣經濟貿易委員會 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】