內蒙古:09年9月公務員考試重新選報職位統計表
來源:網絡發布時間:2009-11-10 [an error occurred while processing this directive]
職位代碼 | 單位代碼 | 職位名稱 | 單位名稱 | 進入面試人數 | 應進入面試人數 | 相差人數 |
12000901 | 120009 | 科員(采礦工程) | 固陽縣銀號鎮 | 0 | 3 | 3 |
12001002 | 120010 | 科員(土地管理) | 固陽縣懷朔鎮 | 2 | 3 | 1 |
21000301 | 210003 | 事業單位登記管理 | 呼倫貝爾市根河市編辦 | 1 | 3 | 2 |
21000801 | 210008 | 科員 | 呼倫貝爾市鄂倫春自治旗編辦 | 2 | 3 | 1 |
21001003 | 210010 | 資源科科員 | 呼倫貝爾市林業局 | 1 | 3 | 2 |
21001402 | 210014 | 獸醫科科員(02) | 呼倫貝爾市農牧業局 | 2 | 3 | 1 |
21001801 | 210018 | 綜合辦科員 | 呼倫貝爾市海拉爾區統計局 | 0 | 3 | 3 |
21002403 | 210024 | 行政綜合辦科員(文秘) | 呼倫貝爾市海拉爾區哈克鎮 | 2 | 3 | 1 |
21003401 | 210034 | 科員 | 呼倫貝爾市滿洲里市扎區政府第五辦事處 | 2 | 3 | 1 |
21003805 | 210038 | 黨政辦秘書 | 呼倫貝爾市牙克石市綽河源鎮 | 2 | 3 | 1 |
21003804 | 210038 | 出納統計 | 呼倫貝爾市牙克石市綽河源鎮 | 1 | 3 | 2 |
21003802 | 210038 | 計生辦科員 | 呼倫貝爾市牙克石市綽河源鎮 | 0 | 3 | 3 |
21004801 | 210048 | 財務科員 | 呼倫貝爾市扎蘭屯市鐵東辦事處 | 0 | 3 | 3 |
21004901 | 210049 | 秘書 | 呼倫貝爾市扎蘭屯市向陽辦事處 | 2 | 6 | 4 |
21005001 | 210050 | 工青婦科員 | 呼倫貝爾市扎蘭屯市興華辦事處 | 1 | 3 | 2 |
21005101 | 210051 | 財務科員 | 呼倫貝爾市扎蘭屯市高臺子辦事處 | 0 | 3 | 3 |
21005201 | 210052 | 文秘科員 | 呼倫貝爾市扎蘭屯市成吉思汗鎮 | 4 | 6 | 2 |
21005501 | 210055 | 財經辦科員 | 呼倫貝爾市扎蘭屯市洼堤鎮 | 0 | 3 | 3 |
21005701 | 210057 | 秘書 | 呼倫貝爾市根河市政府辦公室 | 2 | 3 | 1 |
21006001 | 210060 | 技術辦干事 | 呼倫貝爾市根河市文體廣電局 | 1 | 3 | 2 |
21006301 | 210063 | 城市建設管理科員 | 呼倫貝爾市根河市建設局 | 1 | 3 | 2 |
21007101 | 210071 | 黨政辦翻譯 | 呼倫貝爾市額爾古納市黑山頭鎮 | 2 | 3 | 1 |
21007103 | 210071 | 經濟辦科員(財政) | 呼倫貝爾市額爾古納市黑山頭鎮 | 2 | 3 | 1 |
21007104 | 210071 | 經濟辦科員(統計學) | 呼倫貝爾市額爾古納市黑山頭鎮 | 2 | 3 | 1 |
21007105 | 210071 | 社會事務辦科員(畜牧) | 呼倫貝爾市額爾古納市黑山頭鎮 | 2 | 3 | 1 |
21007106 | 210071 | 社會事務辦科員(計算機) | 呼倫貝爾市額爾古納市黑山頭鎮 | 2 | 3 | 1 |
21007201 | 210072 | 黨政辦秘書 | 呼倫貝爾市額爾古納市莫爾道嘎鎮 | 0 | 3 | 3 |
21007304 | 210073 | 農林牧水科員 | 呼倫貝爾市額爾古納市三河回族鄉 | 2 | 3 | 1 |
21007502 | 210075 | 計生助理(蒙漢兼通) | 呼倫貝爾市新巴爾虎左旗新寶力格蘇木政府 | 1 | 3 | 2 |
21007602 | 210076 | 統計助理(蒙漢兼通) | 呼倫貝爾市新巴爾虎左旗吉布胡郎圖蘇木政府 | 2 | 3 | 1 |
21007803 | 210078 | 會計(蒙漢兼通) | 呼倫貝爾市新巴爾虎右旗阿日哈沙特鎮政府 | 1 | 3 | 2 |
21008201 | 210082 | 經濟發展辦科員(蒙漢兼通) | 呼倫貝爾市鄂溫克旗伊敏蘇木政府 | 0 | 3 | 3 |
21008203 | 210082 | 黨政辦科員 | 呼倫貝爾市鄂溫克旗伊敏蘇木政府 | 0 | 3 | 3 |
21008501 | 210085 | 社會事務辦科員 | 呼倫貝爾市鄂溫克旗輝蘇木政府 | 1 | 3 | 2 |
21008601 | 210086 | 人防辦科員 | 呼倫貝爾市鄂倫春自治旗政府辦 | 1 | 3 | 2 |
21008703 | 210087 | 建工辦科員 | 呼倫貝爾市鄂倫春自治旗建設局 | 1 | 3 | 2 |
21008701 | 210087 | 城建規劃辦科員 | 呼倫貝爾市鄂倫春自治旗建設局 | 0 | 3 | 3 |
21008902 | 210089 | 畜牧股科員 | 呼倫貝爾市鄂倫春自治旗農牧業局 | 1 | 3 | 2 |
21008901 | 210089 | 農業股科員 | 呼倫貝爾市鄂倫春自治旗農牧業局 | 0 | 3 | 3 |
21009001 | 210090 | 綜合辦科員 | 呼倫貝爾市鄂倫春自治旗發展和改革局 | 1 | 3 | 2 |
21009102 | 210091 | 礦管辦科員 | 呼倫貝爾市鄂倫春自治旗國土資源局 | 1 | 3 | 2 |
21009202 | 210092 | 社會事務辦科員 | 呼倫貝爾市鄂倫春旗阿里河鎮政府 | 4 | 6 | 2 |
21009401 | 210094 | 經濟發展辦科員 | 呼倫貝爾市鄂倫春自治旗甘河鎮政府 | 1 | 3 | 2 |
21009502 | 210095 | 經濟發展辦公室 | 呼倫貝爾市鄂倫春自治旗托扎敏鎮政府 | 1 | 3 | 2 |
21009601 | 210096 | 農牧林水科員 | 呼倫貝爾市鄂倫春自治旗烏魯布鐵鎮政府 | 0 | 3 | 3 |
21009701 | 210097 | 規劃統計股科員 | 呼倫貝爾市鄂倫春自治旗人口和計劃生育局 | 2 | 3 | 1 |
21009901 | 210099 | 財政科員 | 呼倫貝爾市阿榮旗查巴奇鄂溫克旗鄉政府 | 2 | 3 | 1 |
21010101 | 210101 | 農牧林水科員 | 呼倫貝爾市阿榮旗向陽峪鎮政府 | 1 | 3 | 2 |
21011101 | 210111 | 財政科員 | 呼倫貝爾市莫力達瓦旗杜拉爾鄉 | 2 | 3 | 1 |
22000201 | 220002 | 編輯 | 興安盟阿爾山市委宣傳部 | 1 | 3 | 2 |
22000401 | 220004 | 科員 | 興安盟阿爾山市老干部局 | 0 | 3 | 3 |
22000901 | 220009 | 科員 | 興安盟阿爾山市總工會 | 0 | 3 | 3 |
22001001 | 220010 | 科員 | 興安盟共青團阿爾山市委 | 1 | 3 | 2 |
22001101 | 220011 | 科員 | 興安盟阿爾山工商聯 | 1 | 3 | 2 |
22001201 | 220012 | 科員 | 興安盟阿爾山紅十字會 | 2 | 3 | 1 |
22001701 | 220017 | 科員(物流管理) | 興安盟阿爾山市五岔溝鎮黨委 | 2 | 3 | 1 |
22001702 | 220017 | 科員(動物藥學、動物醫學) | 興安盟阿爾山市五岔溝鎮黨委 | 1 | 3 | 2 |
22001803 | 220018 | 科員(計算機科學與技術、軟件工程) | 興安盟阿爾山市天池鎮黨委 | 1 | 3 | 2 |
22001802 | 220018 | 科員(土木工程、建筑學、城市規劃) | 興安盟阿爾山市天池鎮黨委 | 0 | 3 | 3 |
22002001 | 220020 | 科員 | 興安盟阿爾山市林海街黨工委 | 0 | 3 | 3 |
22002101 | 220021 | 科員 | 興安盟阿爾山市溫泉街黨工委 | 1 | 3 | 2 |
22002601 | 220026 | 科員 | 興安盟科右前旗額爾格圖鎮黨委 | 0 | 3 | 3 |
22002701 | 220027 | 科員 | 興安盟科右前旗德伯斯鎮黨委 | 2 | 3 | 1 |
22002801 | 220028 | 科員 | 興安盟科右前旗索倫鎮黨委 | 0 | 3 | 3 |
22003001 | 220030 | 科員 | 興安盟科右前旗滿族屯滿族鄉黨委 | 2 | 3 | 1 |
22003102 | 220031 | 婦聯主席(蒙漢兼通) | 興安盟科右中旗吐列毛杜鎮黨委 | 2 | 3 | 1 |
22003101 | 220031 | 團委書記(蒙漢兼通) | 興安盟科右中旗吐列毛杜鎮黨委 | 1 | 3 | 2 |
22003201 | 220032 | 婦聯主席(蒙漢兼通) | 興安盟科右中旗巴仁哲里木鎮黨委 | 2 | 3 | 1 |
22003601 | 220036 | 科員(漢語言文學) | 興安盟教育局 | 1 | 3 | 2 |
22004002 | 220040 | 社會事務工作辦公室城建衛生助理科員 | 興安盟烏蘭浩特市興安辦事處 | 2 | 3 | 1 |
22004001 | 220040 | 社會事務工作辦公室文教助理 | 興安盟烏蘭浩特市興安辦事處 | 1 | 3 | 2 |
22004102 | 220041 | 計劃生育辦公室計劃生育助理科員 | 興安盟烏蘭浩特市勝利辦事處 | 1 | 3 | 2 |
22004101 | 220041 | 社會事務工作辦公室文教助理科員 | 興安盟烏蘭浩特市勝利辦事處 | 0 | 3 | 3 |
22004401 | 220044 | 社區經濟工作辦公室科員 | 興安盟烏蘭浩特市和平辦事處 | 0 | 3 | 3 |
22004502 | 220045 | 計劃生育辦公室計劃生育助理科員 | 興安盟烏蘭浩特市五一辦事處 | 2 | 3 | 1 |
22004601 | 220046 | 文秘 | 興安盟科右中旗政府辦 | 0 | 6 | 6 |
22004801 | 220048 | 科員(蒙漢兼通) | 興安盟科右中旗審計局 | 0 | 3 | 3 |
22004901 | 220049 | 科員 | 興安盟科右中旗扶貧辦 | 2 | 3 | 1 |
22005001 | 220050 | 科員 | 興安盟阿爾山市扶貧辦 | 1 | 3 | 2 |
22005201 | 220052 | 綜合股科員 | 興安盟阿爾山市林業局 | 2 | 3 | 1 |
22005301 | 220053 | 科員 | 興安盟阿爾山市審計局 | 2 | 3 | 1 |
22005401 | 220054 | 辦公室 | 興安盟阿爾山市農牧業局 | 2 | 3 | 1 |
22005802 | 220058 | 科員(園藝、衛生事業管理) | 興安盟阿爾山市新城街辦事處 | 1 | 3 | 2 |
22005902 | 220059 | 科員(土木工程、水利水電工程) | 興安盟阿爾山市溫泉街辦事處 | 2 | 3 | 1 |
22006002 | 220060 | 科員(國際貿易、國際商務) | 興安盟阿爾山市林海街 | 2 | 3 | 1 |
22006101 | 220061 | 水利工程科員 | 興安盟科右前旗水務局 | 5 | 6 | 1 |
22006201 | 220062 | 黨政綜合辦公室科員 | 興安盟烏蘭浩特市烏蘭哈達鎮 | 0 | 3 | 3 |
22006203 | 220062 | 經濟發展辦公室農林水科員 | 興安盟烏蘭浩特市烏蘭哈達鎮 | 0 | 3 | 3 |
22006204 | 220062 | 社會事務辦公室民政助理科員 | 興安盟烏蘭浩特市烏蘭哈達鎮 | 0 | 3 | 3 |
22006401 | 220064 | 統計助理 | 興安盟扎賚特旗巴彥烏蘭蘇木 | 0 | 3 | 3 |
22006502 | 220065 | 社會事務辦公室科員 | 興安盟扎賚特旗胡爾勒鎮政府 | 1 | 3 | 2 |
22006501 | 220065 | 經濟發展辦公室科員 | 興安盟扎賚特旗胡爾勒鎮政府 | 0 | 3 | 3 |
22006601 | 220066 | 黨政辦公室科員 | 興安盟扎賚特旗巴彥高勒鎮政府 | 1 | 3 | 2 |
22006602 | 220066 | 社會事務辦公室科員 | 興安盟扎賚特旗巴彥高勒鎮政府 | 0 | 3 | 3 |
22006701 | 220067 | 黨政辦公室科員 | 興安盟扎賚特旗圖牧吉鎮政府 | 0 | 3 | 3 |
22006702 | 220067 | 社會事務辦公室科員 | 興安盟扎賚特旗圖牧吉鎮政府 | 0 | 3 | 3 |
22007001 | 220070 | 黨政辦科員 | 興安盟扎賚特旗巴達爾胡鎮政府 | 0 | 3 | 3 |
22007101 | 220071 | 科員(蒙漢兼通) | 興安盟科右中旗巴彥呼舒鎮 | 1 | 3 | 2 |
22007301 | 220073 | 科員(蒙漢兼通) | 興安盟科右中旗新佳木蘇木 | 1 | 6 | 5 |
22007401 | 220074 | 科員(蒙漢兼通) | 興安盟科右中旗杜爾基鎮 | 1 | 3 | 2 |
22007501 | 220075 | 文化干事(蒙漢兼通) | 興安盟科右中旗好腰蘇木鎮 | 0 | 3 | 3 |
22007601 | 220076 | 科員(農林經濟管理、農村區域發展、經濟學) | 興安盟阿爾山市五岔溝鎮人民政府 | 0 | 3 | 3 |
22007702 | 220077 | 科員(植物保護、森林保護) | 興安盟阿爾山市白狼鎮人民政府 | 2 | 3 | 1 |
22007703 | 220077 | 科員(漢語言文學、文秘) | 興安盟阿爾山市白狼鎮人民政府 | 2 | 3 | 1 |
22007801 | 220078 | 科員(法學、中文) | 興安盟阿爾山市天池鎮人民政府 | 2 | 3 | 1 |
22007802 | 220078 | 科員(經濟學、國際經濟與貿易、國際商務) | 興安盟阿爾山市天池鎮人民政府 | 1 | 3 | 2 |
22007901 | 220079 | 政辦秘書科員 | 興安盟科右前旗科爾沁鎮 | 0 | 3 | 3 |
22007903 | 220079 | 古跡辦事處辦公室秘書科員 | 興安盟科右前旗科爾沁鎮 | 6 | 9 | 3 |
22008003 | 220080 | 社區建設管理科員 | 興安盟科右前旗索倫鎮 | 0 | 3 | 3 |
22008201 | 220082 | 民政管理科員 | 興安盟科右前旗額爾格圖鎮 | 2 | 3 | 1 |
22008203 | 220082 | 財政管理科員 | 興安盟科右前旗額爾格圖鎮 | 1 | 3 | 2 |
22008401 | 220084 | 政辦秘書科員 | 興安盟科右前旗滿族屯滿族鄉 | 0 | 3 | 3 |
22008501 | 220085 | 民政管理科員 | 興安盟科右前旗阿力得爾蘇木 | 0 | 3 | 3 |
22008602 | 220086 | 政辦秘書科員 | 興安盟科右前旗察爾森鎮 | 1 | 3 | 2 |
22008601 | 220086 | 城鎮規劃科員 | 興安盟科右前旗察爾森鎮 | 0 | 3 | 3 |
22008901 | 220089 | 統計助理 | 興安盟突泉縣水泉鎮 | 0 | 3 | 3 |
23000202 | 230002 | 科員(城市規劃) | 通遼市奈曼旗發展和改革委員會 | 0 | 3 | 3 |
23000701 | 230007 | 科員 | 通遼市奈曼旗建設局 | 2 | 3 | 1 |
23000801 | 230008 | 科員 | 通遼市奈曼旗審計局 | 1 | 3 | 2 |
23000902 | 230009 | 社會事務辦公室科員 | 通遼市開魯縣黑龍壩鎮 | 2 | 3 | 1 |
23000901 | 230009 | 經濟發展辦公室科員 | 通遼市開魯縣黑龍壩鎮 | 1 | 3 | 2 |
23001001 | 230010 | 社會事務辦公室科員 | 通遼市開魯縣建華鎮 | 0 | 3 | 3 |
23001101 | 230011 | 經濟發展辦公室科員(蔬菜或農學) | 通遼市開魯縣開魯鎮 | 2 | 3 | 1 |
23001202 | 230012 | 社會事務辦公室科員 | 通遼市開魯縣麥新鎮 | 0 | 3 | 3 |
23001302 | 230013 | 社會事務辦公室科員(環境工程) | 通遼市開魯縣小街基鎮 | 2 | 3 | 1 |
23001301 | 230013 | 社會事務辦公室科員(建市規劃) | 通遼市開魯縣小街基鎮 | 0 | 6 | 6 |
23001401 | 230014 | 經濟發展辦公室科員 | 通遼市開魯縣吉日嘎朗吐鎮 | 0 | 3 | 3 |
23001501 | 230015 | 經濟發展辦公室科員(環境工程) | 通遼市開魯縣東風鎮 | 0 | 3 | 3 |
23002002 | 230020 | 計劃生育科員(計算機) | 通遼市科左中旗希伯花鎮 | 0 | 3 | 3 |
23002201 | 230022 | 勞動和社會保障科員(蒙漢兼通) | 通遼市科左中旗協代蘇木 | 2 | 3 | 1 |
23002202 | 230022 | 計劃生育科員(蒙漢兼通) | 通遼市科左中旗協代蘇木 | 2 | 3 | 1 |
23002301 | 230023 | 秘書 | 通遼市扎魯特旗香山鎮政府 | 1 | 3 | 2 |
23002401 | 230024 | 秘書(蒙漢兼通) | 通遼市扎魯特旗嘎亥圖鎮政府 | 1 | 6 | 5 |
23002501 | 230025 | 秘書(蒙漢兼通) | 通遼市扎魯特旗巴雅爾圖胡碩鎮政府 | 0 | 3 | 3 |
23002601 | 230026 | 秘書 | 通遼市扎魯特旗巨日合鎮政府 | 1 | 6 | 5 |
23002701 | 230027 | 秘書(蒙漢兼通) | 通遼市扎魯特旗阿日昆都楞鎮政府 | 2 | 3 | 1 |
23002801 | 230028 | 秘書 | 通遼市扎魯特旗巴彥塔拉蘇木政府 | 3 | 6 | 3 |
23002901 | 230029 | 秘書 | 通遼市扎魯特旗烏力吉木仁木政府 | 0 | 3 | 3 |
23003001 | 230030 | 秘書(蒙漢兼通) | 通遼市扎魯特旗道老杜蘇木政府 | 1 | 3 | 2 |
23003101 | 230031 | 秘書(蒙漢兼通) | 通遼市扎魯特旗格日朝魯蘇木政府 | 1 | 3 | 2 |
23003302 | 230033 | 經濟管理辦(蒙漢兼通) | 通遼市庫倫旗額勒順鎮 | 2 | 6 | 4 |
23003301 | 230033 | 財會結算(蒙漢兼通) | 通遼市庫倫旗額勒順鎮 | 1 | 6 | 5 |
25000802 | 250008 | 工業經濟 | 西烏旗巴彥胡舒蘇木 | 1 | 3 | 2 |
25002501 | 250025 | 辦公室秘書(蒙漢兼通) | 錫林郭勒盟正鑲白旗伊克淖兒蘇木政府 | 1 | 3 | 2 |
25002901 | 250029 | 統計助理(蒙漢兼通) | 錫林郭勒盟蘇尼特左旗巴彥淖爾鎮政府 | 0 | 3 | 3 |
25003301 | 250033 | 工業經濟(蒙漢兼通) | 錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗巴彥花鎮 | 1 | 3 | 2 |
25003402 | 250034 | 城鄉建設 | 錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗吉仁高勒鎮 | 1 | 3 | 2 |
25003802 | 250038 | 勞動和社會保障 | 錫林郭勒盟鑲黃旗文貢烏拉蘇木 | 1 | 3 | 2 |
25003901 | 250039 | 計生助理(蒙漢兼通) | 錫林郭勒盟東烏珠穆沁旗道特淖爾鎮政府 | 2 | 3 | 1 |
29000201 | 290002 | 科員 | 阿拉善盟委組織部 | 2 | 3 | 1 |
29000901 | 290009 | 科員 | 阿拉善盟右旗建設局 | 2 | 3 | 1 |
29001001 | 290010 | 財務室科員 | 阿拉善盟額濟納旗達來呼布鎮 | 2 | 3 | 1 |
29001101 | 290011 | 財務室科員 | 阿拉善盟額濟納旗蘇泊淖爾蘇木 | 2 | 3 | 1 |
29001102 | 290011 | 科員 | 阿拉善盟額濟納旗蘇泊淖爾蘇木 | 0 | 3 | 3 |
29001202 | 290012 | 財務室科員 | 阿拉善盟額濟納旗馬鬃山蘇木 | 2 | 3 | 1 |
29001201 | 290012 | 科員 | 阿拉善盟額濟納旗馬鬃山蘇木 | 1 | 3 | 2 |
29001301 | 290013 | 科員 | 阿拉善盟額濟納旗東風鎮 | 2 | 3 | 1 |
30000506 | 300005 | 科員(水文水資源) | 內蒙古自治區水利廳 | 2 | 3 | 1 |
30000502 | 300005 | 科員(水利工程02) | 內蒙古自治區水利廳 | 2 | 3 | 1 |
30000505 | 300005 | 科員(農田水利02) | 內蒙古自治區水利廳 | 1 | 3 | 2 |
30000501 | 300005 | 科員(水利工程01) | 內蒙古自治區水利廳 | 0 | 3 | 3 |
04000301 | 040003 | 科員(中文、新聞專業) | 赤峰市委宣傳部 | 1 | 3 | 2 |
04000503 | 040005 | 綜合科 | 赤峰市交通局 | 1 | 3 | 2 |
04001001 | 040010 | 黨政綜合辦公室行政秘書 | 寧城大城子鎮政府 | 2 | 3 | 1 |
04001202 | 040012 | 經濟發展辦公室村建科員 | 寧城三座店鄉政府 | 2 | 3 | 1 |
04001301 | 040013 | 黨政綜合辦公室行政秘書 | 寧城大雙廟鎮政府 | 2 | 3 | 1 |
04001501 | 040015 | 黨政綜合辦公室行政秘書 | 寧城必斯營子鄉政府 | 1 | 3 | 2 |
04001502 | 040015 | 經濟發展辦公室統計科員 | 寧城必斯營子鄉政府 | 0 | 3 | 3 |
04001601 | 040016 | 黨政綜合辦公室團委科員 | 寧城黑里河鎮政府 | 2 | 3 | 1 |
04001602 | 040016 | 社會事務辦公室文教科員 | 寧城黑里河鎮政府 | 1 | 3 | 2 |
04001702 | 040017 | 經濟發展辦公室工業科員 | 寧城八里罕鎮政府 | 1 | 3 | 2 |
04001902 | 040019 | 科員(財會) | 翁牛特旗橋頭鎮人民政府 | 2 | 3 | 1 |
04001901 | 040019 | 科員(統計) | 翁牛特旗橋頭鎮人民政府 | 1 | 3 | 2 |
04002001 | 040020 | 科員(工程技術類) | 翁牛特旗梧桐花鎮人民政府 | 1 | 3 | 2 |
04002002 | 040020 | 科員(蔬菜種植) | 翁牛特旗梧桐花鎮人民政府 | 0 | 3 | 3 |
04002101 | 040021 | 科員 | 翁牛特旗廣德公鎮人民政府 | 2 | 3 | 1 |
04002201 | 040022 | 科員 | 翁牛特旗五分地鎮人民政府 | 2 | 3 | 1 |
04002302 | 040023 | 科員(財會) | 翁牛特旗烏敦套海鎮人民政府 | 1 | 3 | 2 |
04002301 | 040023 | 科員(水利) | 翁牛特旗烏敦套海鎮人民政府 | 0 | 3 | 3 |
04002401 | 040024 | 科員 | 翁牛特旗海拉蘇鎮人民政府 | 1 | 3 | 2 |
04002801 | 040028 | 科員 | 翁牛特旗阿什罕蘇木人民政府 | 1 | 3 | 2 |
04003001 | 040030 | 黨政綜合辦 | 林西鎮 | 5 | 6 | 1 |
04003102 | 040031 | 經濟發展辦 | 林西五十家子鎮 | 5 | 9 | 4 |
04003103 | 040031 | 社會事務辦 | 林西五十家子鎮 | 2 | 6 | 4 |
04003101 | 040031 | 黨政綜合辦 | 林西五十家子鎮 | 0 | 6 | 6 |
04003202 | 040032 | 經濟發展辦 | 林西新城子鎮 | 8 | 9 | 1 |
04003201 | 040032 | 黨政綜合辦 | 林西新城子鎮 | 0 | 9 | 9 |
04003303 | 040033 | 社會事務辦 | 赤峰市林西統部鎮 | 1 | 3 | 2 |
04003301 | 040033 | 黨政綜合辦 | 赤峰市林西統部鎮 | 0 | 3 | 3 |
04003302 | 040033 | 經濟發展辦 | 赤峰市林西統部鎮 | 5 | 9 | 4 |
04003501 | 040035 | 黨政綜合辦 | 赤峰市林西官地鎮 | 3 | 6 | 3 |
04003503 | 040035 | 社會事務辦 | 赤峰市林西官地鎮 | 3 | 6 | 3 |
04003502 | 040035 | 經濟發展辦 | 赤峰市林西官地鎮 | 1 | 6 | 5 |
04003602 | 040036 | 經濟發展辦 | 赤峰市林西大井鎮 | 0 | 3 | 3 |
04003701 | 040037 | 黨政綜合辦 | 赤峰市林西大營子鄉 | 3 | 6 | 3 |
04003702 | 040037 | 經濟發展辦 | 赤峰市林西大營子鄉 | 0 | 3 | 3 |
04003801 | 040038 | 黨政辦 | 赤峰市元寶山區元寶山鎮 | 1 | 3 | 2 |
04004202 | 040042 | 行政秘書 | 赤峰市敖漢寶國吐鄉政府 | 1 | 3 | 2 |
04004201 | 040042 | 黨政辦科員 | 赤峰市敖漢寶國吐鄉政府 | 0 | 3 | 3 |
04004401 | 040044 | 工業助理 | 赤峰市敖漢牛古吐鄉政府 | 1 | 3 | 2 |
04004503 | 040045 | 土地助理 | 赤峰市敖漢古魯板蒿鄉政府 | 2 | 3 | 1 |
04004601 | 040046 | 工業助理 | 赤峰市敖漢木頭營子鄉政府 | 1 | 3 | 2 |
04004901 | 040049 | 統計助理 | 赤峰市敖漢豐收鄉政府 | 0 | 3 | 3 |
04005002 | 040050 | 環保助理 | 赤峰市敖漢下洼鎮政府 | 1 | 3 | 2 |
04005102 | 040051 | 社會事務科員 | 赤峰市敖漢四家子鎮政府 | 4 | 6 | 2 |
04005201 | 040052 | 團委書記 | 赤峰市敖漢長勝鎮政府 | 2 | 3 | 1 |
04005701 | 040057 | 黨政綜合辦 | 赤峰市松山區崗子鄉 | 1 | 3 | 2 |
04006102 | 040061 | 黨政綜合辦(電力) | 赤峰市松山區大夫營子鄉 | 1 | 3 | 2 |
04006101 | 040061 | 黨政綜合辦(文秘) | 赤峰市松山區大夫營子鄉 | 0 | 3 | 3 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】