福建工商系統2011年度秋季考錄公務員面試通知
來源:育路教育網發布時間:2011-11-11 [an error occurred while processing this directive]
2011年秋季公務員招考福建省工商系統進入面試人員名單 | ||||||||||
序號 | 單位名稱 | 招錄單位名稱 | 職位代碼 | 準考證號 | 姓名 | 行測 成績 |
申論 成績 |
總分 | 排名 | 備注 |
1 | 福州市工商系統 | 福清市工商局 | 01 | 111153101034005 | 陳少珍 | 68.1 | 75.5 | 143.6 | 1 | |
2 | 福州市工商系統 | 福清市工商局 | 01 | 111153101032923 | 林小霞 | 60.4 | 73.5 | 133.9 | 2 | |
3 | 福州市工商系統 | 福清市工商局 | 01 | 121153101030500 | 陳曉雪 | 64.3 | 68.5 | 132.8 | 3 | |
4 | 福州市工商系統 | 福清市工商局 | 01 | 111153101034079 | 陳麗群 | 58.2 | 72 | 130.2 | 4 | |
5 | 福州市工商系統 | 福清市工商局 | 01 | 811153101031402 | 楊雅燕 | 68.9 | 61 | 129.9 | 5 | |
棄權 | 福州市工商系統 | 福清市工商局 | 01 | 111153101033979 | 王曉鋒 | 59.6 | 68 | 127.6 | 6 | 自動棄權 |
6 | 福州市工商系統 | 福清市工商局 | 01 | 111153101039568 | 劉麟 | 61.7 | 65.5 | 127.2 | 7 | 遞補 |
7 | 福州市工商系統 | 福清市工商局 | 02 | 111153102031171 | 陳日晶 | 65 | 74 | 139 | 1 | |
8 | 福州市工商系統 | 福清市工商局 | 02 | 711153102030126 | 陳曉庭 | 62.7 | 76 | 138.7 | 2 | |
9 | 福州市工商系統 | 福清市工商局 | 02 | 111153102031337 | 林冬暉 | 70.1 | 66 | 136.1 | 3 | |
10 | 福州市工商系統 | 福清市工商局 | 02 | 121153102031656 | 馮敏 | 75 | 61 | 136 | 4 | |
11 | 福州市工商系統 | 福清市工商局 | 02 | 111153102031177 | 林友旺 | 63.8 | 72 | 135.8 | 5 | |
12 | 福州市工商系統 | 福清市工商局 | 02 | 121153102031563 | 涂夢 | 70 | 65 | 135 | 6 | |
13 | 福州市工商系統 | 長樂市工商局 | 03 | 151153103032081 | 林崇 | 75.9 | 0 | 75.9 | 1 | |
14 | 福州市工商系統 | 長樂市工商局 | 03 | 451153103031996 | 廖洪生 | 71.9 | 0 | 71.9 | 2 | |
15 | 福州市工商系統 | 長樂市工商局 | 03 | 151153103033585 | 吳順萍 | 69.1 | 0 | 69.1 | 3 | |
16 | 福州市工商系統 | 長樂市工商局 | 04 | 121153104033461 | 張飛勇 | 77.3 | 65 | 142.3 | 1 | |
17 | 福州市工商系統 | 長樂市工商局 | 04 | 121153104033061 | 滕閩君 | 71.6 | 70.5 | 142.1 | 2 | |
18 | 福州市工商系統 | 長樂市工商局 | 04 | 121153104032950 | 林勝 | 70.9 | 66 | 136.9 | 3 | |
19 | 福州市工商系統 | 長樂市工商局 | 04 | 121153104032999 | 黃健 | 67 | 69.5 | 136.5 | 4 | |
20 | 福州市工商系統 | 長樂市工商局 | 04 | 121153104032996 | 謝唐輝 | 64.3 | 71.5 | 135.8 | 5 | |
21 | 福州市工商系統 | 長樂市工商局 | 04 | 121153104033114 | 陳曦 | 64 | 71.5 | 135.5 | 6 | |
22 | 福州市工商系統 | 長樂市工商局 | 05 | 111153105031822 | 黃梅 | 61.4 | 77 | 138.4 | 1 | |
23 | 福州市工商系統 | 長樂市工商局 | 05 | 111153105038731 | 張麗娜 | 67.3 | 68.5 | 135.8 | 2 | |
24 | 福州市工商系統 | 長樂市工商局 | 05 | 111153105031755 | 薛鵬 | 70.5 | 64 | 134.5 | 3 | |
25 | 福州市工商系統 | 長樂市工商局 | 05 | 111153105038740 | 鄭天湫 | 68.6 | 65.5 | 134.1 | 4 | |
26 | 福州市工商系統 | 長樂市工商局 | 05 | 111153105033115 | 陳增榮 | 62.6 | 71 | 133.6 | 5 | |
27 | 福州市工商系統 | 長樂市工商局 | 05 | 111153105037856 | 陳江璐 | 65.9 | 67.5 | 133.4 | 6 | |
28 | 福州市工商系統 | 連江縣工商局 | 06 | 711153106031936 | 汪慧敏 | 65.9 | 76 | 141.9 | 1 | |
29 | 福州市工商系統 | 連江縣工商局 | 06 | 121153106033439 | 林業波 | 65.6 | 70.5 | 136.1 | 2 | |
30 | 福州市工商系統 | 連江縣工商局 | 06 | 121153106033502 | 廖麗琴 | 65 | 70 | 135 | 3 | |
31 | 福州市工商系統 | 連江縣工商局 | 06 | 121153106032719 | 陳昕 | 65.5 | 69 | 134.5 | 4 | |
32 | 福州市工商系統 | 連江縣工商局 | 06 | 811153106031585 | 汪永蘋 | 62 | 71 | 133 | 5 | |
33 | 福州市工商系統 | 連江縣工商局 | 06 | 211153106031695 | 吳塵 | 63.4 | 69.5 | 132.9 | 6 | |
34 | 福州市工商系統 | 連江縣工商局 | 07 | 111153107032366 | 陳昶曄 | 59.4 | 77 | 136.4 | 1 | |
35 | 福州市工商系統 | 連江縣工商局 | 07 | 111153107031866 | 陳文池 | 64.1 | 71 | 135.1 | 2 | |
36 | 福州市工商系統 | 連江縣工商局 | 07 | 111153107030591 | 鄭燕婷 | 56.2 | 78 | 134.2 | 3 | |
37 | 福州市工商系統 | 連江縣工商局 | 07 | 111153107037966 | 劉美琳 | 59.7 | 66.5 | 126.2 | 4 | |
38 | 福州市工商系統 | 連江縣工商局 | 07 | 111153107030573 | 翁艷 | 54.5 | 70.5 | 125 | 5 | |
39 | 福州市工商系統 | 連江縣工商局 | 07 | 711153107031258 | 盧婧 | 52.2 | 72.5 | 124.7 | 6 | |
40 | 福州市工商系統 | 羅源縣工商局 | 08 | 111153108032197 | 陳莉莉 | 56.4 | 67.5 | 123.9 | 1 | |
41 | 福州市工商系統 | 羅源縣工商局 | 08 | 111153108036109 | 張若冰 | 52.8 | 70 | 122.8 | 2 | |
棄權 | 福州市工商系統 | 羅源縣工商局 | 08 | 611153108030051 | 林立 | 53.9 | 64 | 117.9 | 3 | 自動棄權 |
42 | 福州市工商系統 | 羅源縣工商局 | 08 | 711153108030022 | 許怡 | 59.7 | 57 | 116.7 | 4 | |
棄權 | 福州市工商系統 | 羅源縣工商局 | 08 | 411153108030425 | 廖瑩瑩 | 50 | 66.5 | 116.5 | 5 | 自動棄權 |
43 | 福州市工商系統 | 羅源縣工商局 | 08 | 111153108035215 | 吳塔微 | 59.5 | 57 | 116.5 | 5 | |
44 | 福州市工商系統 | 羅源縣工商局 | 08 | 121153108030077 | 張婷婷 | 48.1 | 67.5 | 115.6 | 7 | 遞補 |
45 | 福州市工商系統 | 羅源縣工商局 | 08 | 111153108032144 | 林英鸚 | 52.1 | 62.5 | 114.6 | 8 | 遞補 |
46 | 福州市工商系統 | 羅源縣工商局 | 09 | 151153109034788 | 葉兆武 | 68.7 | 0 | 68.7 | 1 | |
47 | 福州市工商系統 | 羅源縣工商局 | 09 | 951153109030374 | 葉潤東 | 68.7 | 0 | 68.7 | 1 | |
48 | 福州市工商系統 | 羅源縣工商局 | 09 | 151153109034511 | 吳祥錢 | 65.3 | 0 | 65.3 | 3 | |
49 | 福州市工商系統 | 羅源縣工商局 | 09 | 651153109030298 | 謝生龍 | 64.8 | 0 | 64.8 | 4 | |
50 | 福州市工商系統 | 羅源縣工商局 | 09 | 951153109030375 | 林立星 | 63.8 | 0 | 63.8 | 5 | |
51 | 福州市工商系統 | 羅源縣工商局 | 09 | 151153109034671 | 陳建金 | 63.7 | 0 | 63.7 | 6 | |
52 | 福州市工商系統 | 羅源縣工商局 | 10 | 111153110032075 | 何陳 | 68 | 70.5 | 138.5 | 1 | |
53 | 福州市工商系統 | 羅源縣工商局 | 10 | 121153110030201 | 李晶晶 | 67.1 | 70.5 | 137.6 | 2 | |
54 | 福州市工商系統 | 羅源縣工商局 | 10 | 111153110032104 | 陳宇成 | 70.7 | 65 | 135.7 | 3 | |
55 | 福州市工商系統 | 羅源縣工商局 | 10 | 111153110032700 | 孫哲 | 75.1 | 59 | 134.1 | 4 | |
56 | 福州市工商系統 | 羅源縣工商局 | 10 | 111153110035291 | 鄭曉榕 | 65.8 | 67.5 | 133.3 | 5 | |
57 | 福州市工商系統 | 羅源縣工商局 | 10 | 811153110030236 | 房松林 | 63.6 | 67.5 | 131.1 | 6 | |
58 | 福州市工商系統 | 羅源縣工商局 | 10 | 611153110030209 | 曾紫微 | 60.1 | 71 | 131.1 | 6 | |
59 | 福州市工商系統 | 羅源縣工商局 | 11 | 311153111036571 | 陳君君 | 70.2 | 72.5 | 142.7 | 1 | |
60 | 福州市工商系統 | 羅源縣工商局 | 11 | 411153111037035 | 李彩燕 | 69.1 | 73 | 142.1 | 2 | |
61 | 福州市工商系統 | 羅源縣工商局 | 11 | 121153111033363 | 施明新 | 63.1 | 73.5 | 136.6 | 3 | |
62 | 福州市工商系統 | 羅源縣工商局 | 11 | 121153111032846 | 陳茗柯 | 65.7 | 69.5 | 135.2 | 4 | |
63 | 福州市工商系統 | 羅源縣工商局 | 11 | 311153111036561 | 黃曉霞 | 61.1 | 74 | 135.1 | 5 | |
棄權 | 福州市工商系統 | 羅源縣工商局 | 11 | 121153111033257 | 李丹凌 | 66.8 | 67.5 | 134.3 | 6 | 自動棄權 |
64 | 福州市工商系統 | 羅源縣工商局 | 11 | 411153111037052 | 楊小妹 | 66 | 68 | 134 | 7 | 遞補 |
65 | 福州市工商系統 | 閩清縣工商局 | 12 | 151153112031055 | 薛劍輝 | 71.8 | 0 | 71.8 | 1 | |
66 | 福州市工商系統 | 閩清縣工商局 | 12 | 851153112030529 | 駱凱龍 | 62.9 | 0 | 62.9 | 2 | |
67 | 福州市工商系統 | 閩清縣工商局 | 12 | 951153112030902 | 張向丹 | 62.6 | 0 | 62.6 | 3 | |
68 | 福州市工商系統 | 閩清縣工商局 | 12 | 351153112032025 | 阮國干 | 62.4 | 0 | 62.4 | 4 | |
69 | 福州市工商系統 | 閩清縣工商局 | 12 | 351153112032021 | 陳榮福 | 61.9 | 0 | 61.9 | 5 | |
70 | 福州市工商系統 | 閩清縣工商局 | 12 | 151153112033257 | 李晨輝 | 61.7 | 0 | 61.7 | 6 | |
71 | 福州市工商系統 | 閩清縣工商局 | 13 | 651153113030743 | 林翔 | 80.2 | 0 | 80.2 | 1 | |
72 | 福州市工商系統 | 閩清縣工商局 | 13 | 651153113030744 | 林小女 | 77 | 0 | 77 | 2 | |
73 | 福州市工商系統 | 閩清縣工商局 | 13 | 151153113033337 | 莊奇清 | 68.9 | 0 | 68.9 | 3 | |
74 | 福州市工商系統 | 閩清縣工商局 | 13 | 151153113031016 | 周道铦 | 64.4 | 0 | 64.4 | 4 | |
75 | 福州市工商系統 | 閩清縣工商局 | 13 | 251153113030532 | 謝志鵬 | 64.1 | 0 | 64.1 | 5 | |
76 | 福州市工商系統 | 閩清縣工商局 | 13 | 651153113030746 | 曾群穎 | 62.9 | 0 | 62.9 | 6 | |
77 | 福州市工商系統 | 永泰縣工商局 | 14 | 111153114030818 | 羅祎珉 | 67.6 | 69 | 136.6 | 1 | |
78 | 福州市工商系統 | 永泰縣工商局 | 14 | 111153114031814 | 張健 | 60 | 73 | 133 | 2 | |
79 | 福州市工商系統 | 永泰縣工商局 | 14 | 121153114031325 | 薛榮泰 | 65.3 | 67 | 132.3 | 3 | |
80 | 福州市工商系統 | 永泰縣工商局 | 14 | 111153114031742 | 徐小龍 | 62.5 | 68.5 | 131 | 4 | |
棄權 | 福州市工商系統 | 永泰縣工商局 | 14 | 411153114037083 | 吳雪英 | 60.6 | 70 | 130.6 | 5 | 自動棄權 |
81 | 福州市工商系統 | 永泰縣工商局 | 14 | 111153114031881 | 林青霞 | 65.1 | 65.5 | 130.6 | 5 | |
82 | 福州市工商系統 | 永泰縣工商局 | 14 | 611153114031386 | 黃光輝 | 62.5 | 68 | 130.5 | 7 | 遞補 |
83 | 福州市工商系統 | 永泰縣工商局 | 15 | 121153115031036 | 黃郁灃 | 50.6 | 61.5 | 112.1 | 1 | |
84 | 福州市工商系統 | 永泰縣工商局 | 15 | 121153115032010 | 朱珊玉 | 51.3 | 57.5 | 108.8 | 2 | |
85 | 福州市工商系統 | 永泰縣工商局 | 15 | 111153115031083 | 林由 | 45.3 | 59.5 | 104.8 | 3 | |
86 | 福州市工商系統 | 永泰縣工商局 | 16 | 211153116031008 | 陳美仙 | 59.6 | 74 | 133.6 | 1 | |
87 | 福州市工商系統 | 永泰縣工商局 | 16 | 111153116035617 | 張嵩松 | 57.8 | 70.5 | 128.3 | 2 | |
88 | 福州市工商系統 | 永泰縣工商局 | 16 | 111153116032999 | 張榜紅 | 59.1 | 68 | 127.1 | 3 | |
89 | 福州市工商系統 | 永泰縣工商局 | 16 | 111153116030864 | 謝穎艷 | 56.9 | 70 | 126.9 | 4 | |
90 | 福州市工商系統 | 永泰縣工商局 | 16 | 111153116034246 | 黃萍 | 53.8 | 71 | 124.8 | 5 | |
91 | 福州市工商系統 | 永泰縣工商局 | 16 | 111153116033086 | 鮑碧清 | 59.6 | 63.5 | 123.1 | 6 | |
92 | 福州市工商系統 | 永泰縣工商局 | 17 | 111153117039391 | 魏金蓮 | 60.4 | 77 | 137.4 | 1 | |
93 | 福州市工商系統 | 永泰縣工商局 | 17 | 111153117033749 | 何琳 | 64.5 | 66.5 | 131 | 2 | |
94 | 福州市工商系統 | 永泰縣工商局 | 17 | 121153117030792 | 廖慧芳 | 53.3 | 76.5 | 129.8 | 3 | |
95 | 福州市工商系統 | 平潭縣工商局 | 18 | 121153118033090 | 盧曉峰 | 72.7 | 70 | 142.7 | 1 | |
96 | 福州市工商系統 | 平潭縣工商局 | 18 | 121153118033117 | 何良 | 63.4 | 73.5 | 136.9 | 2 | |
97 | 福州市工商系統 | 平潭縣工商局 | 18 | 311153118036085 | 林敏思 | 64.1 | 70 | 134.1 | 3 | |
98 | 福州市工商系統 | 平潭縣工商局 | 19 | 111153119036494 | 翁春雷 | 56.9 | 76 | 132.9 | 1 | |
99 | 福州市工商系統 | 平潭縣工商局 | 19 | 111153119038254 | 林云亭 | 65.4 | 67.5 | 132.9 | 1 | |
100 | 福州市工商系統 | 平潭縣工商局 | 19 | 111153119035816 | 林艷紅 | 55.3 | 77 | 132.3 | 3 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】