2011年國家公務員考試面試最低分數線
來源:華圖教育發布時間:2011-11-29 [an error occurred while processing this directive]
2011年國家公務員面試各部委分數線 | ||
黨群機關面試分數線最高職位 | ||
部門 | 職位 | 分數線 |
中央黨校 | 辦公室主任科員以下 | 126.2 |
中央組織部 | 綜合處主任科員及以下 | 125.5 |
政協全國委員會機關 | 綜合調研與文稿起草 | 125.5 |
中央辦公廳 | 公文起草和審核工作副主任科員或主任科員 | 124.7 |
全國總工會 | 調研處工作崗位 | 123.5 |
中央社會主義學院 | 主任科員/副主任科員 | 122.9 |
中央宣傳部 | 主任科員及以下 | 122.7 |
中央政法委 | 政策研究工作人員 | 122.6 |
中央臺辦 | 主任科員及以下 | 121.1 |
中央文獻研究室 | 主任科員以下 | 119.9 |
黨群機關面試分數線最低職位 | ||
部門 | 職位 | 分數線 |
中國人民對外友好協會 | 三處科員 | 56.65 |
中國人民對外友好協會 | 三處科員 | 60.2 |
中國人民對外友好協會 | 一處科員 | 60.725 |
中共中央對外聯絡部 | 日語翻譯 | 64.2 |
中共中央對外聯絡部 | 法語翻譯 | 65.95 |
中國貿促會 | 展覽部出展業務工作主任科員以下 | 70.475 |
全國人大機關 | 辦公室主任科員以下 | 90.3 |
中共中央對外聯絡部 | 土耳其語翻譯 | 90.7 |
中國藏學研究中心 | 科研秘書工作??科員 | 91.1 |
中共中央對外聯絡部 | 匈牙利語翻譯 | 92.3 |
行政機關面試分數最高職位 | ||
部門 | 職位 | 分數線 |
國家能源局 | 節能與科技處主任科員及以下 | 131.1 |
國家發展和改革委員會 | 綜合處主任科員及以下 | 127.3 |
國家發展和改革委員會 | 法規一處主任科員及以下 | 126.8 |
國家發展和改革委員會 | 國際談判處與對外合作處主任科員及以下 | 126.3 |
財政部 | 主任科員及以下 | 125.6 |
民政部 | 人才工作處人才工作主任科員以下 | 125.1 |
人力資源和社會保障部 | 綜合處主任科員及以下 | 124.1 |
國土資源部 | 部長辦公室(部值班室)主任科員及以下 | 124.1 |
文化部 | 駐外人事處主任科員以下 | 123.8 |
國務院法制辦公室 | 業務處主任科員及以下 | 123.1 |
行政機關面試分數最低職位 | ||
部門 | 職位 | 分數線 |
文化部 | 亞非處主任科員以下 | 62.8 |
文化部 | 亞非處主任科員以下 | 62.975 |
外交部 | 俄語 | 63.325 |
外交部 | 西班牙語 | 63.9 |
商務部 | 主任科員以下經辦 | 63.95 |
教育部 | 業務處室主任科員以下職位 | 64.575 |
外交部 | 朝語 | 65.575 |
外交部 | 阿拉伯語 | 69.325 |
外交部 | 法語 | 69.75 |
外交部 | 德語 | 71.4 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】