2011福建秋三明擬錄用公務員和參照管理人員名單公示(四)
來源:三明市公務員局發布時間:2012-01-18 [an error occurred while processing this directive]
現將2011年秋季三明市擬錄用公務員和參照管理人員名單(四)予以公示。公示時間為2012年1月16日至2012年1月22日。公示期間,歡迎群眾來電、來信、來訪反映情況。公示電話:0598-8222341;來信投遞:三明市公務員局考試錄用職位管理科(郵政編碼:365000);來訪來電時間:正常工作時間;接待科室:三明市公務員局考試錄用職位管理科。
三明市公務員局
二〇一二年一月十六日
(共43人)
序號 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位名稱 | 招考人數 | 姓名 | 體檢 | 考核 | |
1 | 17301 | 清流縣鄉鎮政府 | 1 | 長校鎮人民政府科員 | 1 | 丘開華 | 合格 | 合格 |
2 | 2 | 靈地鎮人民政府科員 | 1 | 阮新梅 | 合格 | 合格 | ||
3 | 3 | 田源鄉人民政府科員 | 1 | 黃秀清 | 合格 | 合格 | ||
4 | 4 | 里田鄉人民政府科員 | 1 | 林佳麗 | 合格 | 合格 | ||
5 | 5 | 嵩口鎮人民政府科員 | 1 | 吳玉美 | 合格 | 合格 | ||
6 | 6 | 余朋鄉人民政府科員 | 1 | 張雯霏 | 合格 | 合格 | ||
7 | 7 | 李家鄉人民政府科員 | 1 | 屈 鵬 | 合格 | 合格 | ||
8 | 17304 | 清流縣司法局 | 1 | 清流縣司法局基層司法所科員 | 3 | 趙桂花 | 合格 | 合格 |
9 | 吳 勇 | 合格 | 合格 | |||||
10 | 林雄榮 | 合格 | 合格 | |||||
11 | 37301 | 清流縣運輸管理所 | 1 | 科員 | 1 | 陳秋寧 | 合格 | 合格 |
12 | 37302 | 清流縣供銷社 | 1 | 科員 | 1 | 饒 俊 | 合格 | 合格 |
13 | 37303 | 清流縣數字清流建設辦公室 | 1 | 科員 | 1 | 鄧 秀 | 合格 | 合格 |
14 | 2 | 科員 | 1 | 蔡東海 | 合格 | 合格 | ||
15 | 37304 | 清流縣統計局農調隊 | 1 | 科員 | 1 | 李智塬 | 合格 | 合格 |
16 | 2 | 科員 | 1 | 陳 磊 | 合格 | 合格 | ||
17 | 37306 | 清流縣移民局 | 1 | 科員 | 1 | 章佳潔 | 合格 | 合格 |
18 | 37307 | 清流縣安全生產執法大隊 | 1 | 科員 | 1 | 陳根祥 | 合格 | 合格 |
19 | 17004 | 泰寧縣公安局森林分局 | 1 | 開善森林派出所科員 | 2 | 朱少民 | 合格 | 合格 |
20 | 王強 | 合格 | 合格 | |||||
21 | 2 | 朱口森林派出所科員 | 1 | 楊匯 | 合格 | 合格 | ||
22 | 16701 | 尤溪縣鄉鎮政府 | 1 | 中仙鄉人民政府科員 | 1 | 黃道廣 | 合格 | 合格 |
23 | 2 | 中仙鄉人民政府科員 | 1 | 蘇倩 | 合格 | 合格 | ||
24 | 3 | 聯合鄉人民政府科員 | 1 | 陳新斌 | 合格 | 合格 | ||
25 | 4 | 西濱鎮人民政府科員 | 1 | 楊慧 | 合格 | 合格 | ||
26 | 16702 | 尤溪縣司法局 | 1 | 基層司法所科員 | 2 | 蔡光勛 | 合格 | 合格 |
27 | 紀文思 | 合格 | 合格 | |||||
28 | 16703 | 尤溪縣公安局森林分局 | 1 | 科員 | 1 | 唐國勝 | 合格 | 合格 |
29 | 36701 | 尤溪縣國土資源局 | 1 | 基層國土所科員 | 3 | 張毅 | 合格 | 合格 |
30 | 鄭湘建 | 合格 | 合格 | |||||
31 | 施麗娟 | 合格 | 合格 | |||||
32 | 36703 | 尤溪縣水利局 | 1 | 尤溪縣水政監察大隊科員 | 1 | 林水招 | 合格 | 合格 |
33 | 36704 | 尤溪縣環境保護局 | 1 | 尤溪縣環境監察大隊科員 | 2 | 曾潔 | 合格 | 合格 |
34 | 詹宗高 | 合格 | 合格 | |||||
35 | 17201 | 寧化縣鄉鎮政府 | 1 | 石壁鎮政府科員 | 1 | 鄒運康 | 合格 | 合格 |
36 | 2 | 石壁鎮政府科員 | 1 | 劉志強 | 合格 | 合格 | ||
37 | 3 | 水茜鄉政府科員 | 1 | 吳小金 | 合格 | 合格 | ||
38 | 4 | 水茜鄉政府科員 | 1 | 孫翠芳 | 合格 | 合格 | ||
39 | 37201 | 寧化縣衛生局衛生監督所 | 1 | 科員 | 1 | 邱小強 | 合格 | 合格 |
40 | 2 | 科員 | 1 | 黃 楠 | 合格 | 合格 | ||
41 | 37202 | 寧化縣旅游事業局 | 1 | 科員 | 1 | 王彩英 | 合格 | 合格 |
42 | 17102 | 建寧縣公安局森林分局 | 3 | 科員 | 1 | 陳金秀 | 合格 | 合格 |
43 | 37705 | 三明市醫療保險管理中心 | 1 | 科員 | 1 | 卓岑 | 合格 | 合格 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】