2012淄博市公務員報名統計截至 3月1日
來源:中公教育發布時間:2012-03-02 [an error occurred while processing this directive]
報考部門 | 報考職位 | 報考 人數 |
審核通過 人數 |
交費 人數 |
高青縣政府 辦公室 | 法律 | 0 | 0 | 0 |
桓臺縣 | 縣直部門B | 0 | 0 | 0 |
桓臺縣勞動保障監察大隊 | 審計、會計、金融職位 | 0 | 0 | 0 |
桓臺縣人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 0 | 0 | 0 |
桓臺縣委黨校 | 漢語言文學職位 | 0 | 0 | 0 |
桓臺縣畜牧獸醫局 | 動物生產職位 | 0 | 0 | 0 |
沂源縣 | 參照單位A | 0 | 0 | 0 |
沂源縣勞動人事爭議仲裁院 | 法學 | 0 | 0 | 0 |
周村區人民法院 | 審判輔助職位A | 0 | 0 | 0 |
淄博市 森林公安局 | 刑偵 | 0 | 0 | 0 |
淄博市 森林公安局 | 治安 | 0 | 0 | 0 |
淄博市法律 援助中心 | 法律 | 0 | 0 | 0 |
淄博市公安局 機關 | 財會 | 0 | 0 | 0 |
淄博市公安局 機關 | 經濟犯罪偵查B | 0 | 0 | 0 |
淄博市公安局 技術偵查支隊 | 技術偵查A | 0 | 0 | 0 |
淄博市公安局網絡安全保衛支隊 | 網絡安全B | 0 | 0 | 0 |
淄博市公安局刑事偵查支隊 | 痕跡檢驗 | 0 | 0 | 0 |
淄博市科技局 | 綜合管理B | 0 | 0 | 0 |
淄博市勞動教養管理所 | 計算機 | 0 | 0 | 0 |
淄博市衛生局 | 醫療衛生 管理B | 0 | 0 | 0 |
淄博市政府金融證券工作辦公室 | 法律 | 0 | 0 | 0 |
淄博市總工會 | 綜合管理 | 0 | 0 | 0 |
淄川區勞動人事爭議仲裁院 | 綜合管理A | 0 | 0 | 0 |
淄川區勞動人事爭議仲裁院 | 綜合管理B | 0 | 0 | 0 |
淄博市公安局巡邏警察支隊 | 公安專業職位 | 4 | 0 | 0 |
博山區 | 區直部門A | 9 | 6 | 0 |
博山區 | 區直部門B | 107 | 52 | 0 |
博山區 | 區直部門C | 1 | 0 | 0 |
博山區 | 區直部門D | 2 | 2 | 0 |
博山區 白塔鎮政府 | 綜合管理 | 16 | 5 | 0 |
博山區城市管理行政執法大隊 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 |
博山區區科學技術協會 | 農學職位 | 6 | 0 | 0 |
博山區人大常委會辦公室 | 計算機 | 10 | 1 | 0 |
博山區人民法院 | 審判職位 | 6 | 0 | 0 |
博山區人民檢察院 | 檢察業務部門工作人員 | 10 | 5 | 0 |
博山區統計局 | 經濟管理 | 5 | 2 | 0 |
博山區委 宣傳部 | 新聞 | 4 | 2 | 0 |
博山區委黨校 | 計算機 | 2 | 0 | 0 |
博山區住房和建設局 | 建筑 | 13 | 7 | 0 |
高青縣 | 參照管理A | 2 | 1 | 0 |
高青縣 | 鄉鎮政府A | 128 | 101 | 7 |
高青縣 | 鄉鎮政府B | 2 | 1 | 0 |
高青縣 國土資源局 | 計算機 | 11 | 7 | 0 |
高青縣殘疾人聯合會 | 會計職位 | 1 | 0 | 0 |
高青縣供銷社 | 綜合管理 | 2 | 1 | 1 |
高青縣農機局 | 綜合管理 | 4 | 0 | 0 |
高青縣人民法院 | 審判輔助職位 | 2 | 0 | 0 |
高青縣人民法院 | 審判職位 | 1 | 0 | 0 |
高青縣人民檢察院 | 檢察輔助人員A | 4 | 1 | 0 |
高青縣人民檢察院 | 檢察輔助人員B | 1 | 0 | 0 |
高青縣水產局 | 水產養殖 | 3 | 2 | 0 |
高青縣司法局 | 文秘 | 2 | 1 | 0 |
高青縣直部門A | 漢語言文學 | 4 | 3 | 2 |
高青縣直部門B | 建筑管理 | 12 | 9 | 0 |
高青縣直部門C | 會計 | 4 | 4 | 0 |
共青團淄博市委 | 科員A | 3 | 0 | 0 |
桓臺縣 | 參照管理A | 2 | 0 | 0 |
桓臺縣 | 參照管理B | 5 | 3 | 0 |
桓臺縣 | 縣直部門A | 106 | 80 | 0 |
桓臺縣 | 縣直部門C | 30 | 18 | 0 |
桓臺縣 | 鄉鎮政府A | 234 | 168 | 10 |
桓臺縣 | 鄉鎮政府B | 9 | 3 | 0 |
桓臺縣 | 鄉鎮政府C | 5 | 5 | 0 |
桓臺縣 | 鄉鎮政府D | 34 | 11 | 0 |
桓臺縣財政局 | 審計、會計、金融職位 | 9 | 0 | 0 |
桓臺縣地稅局 | 基層稅收管理職位A | 10 | 5 | 1 |
桓臺縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 62 | 39 | 2 |
桓臺縣規劃局 | 城建職位 | 4 | 0 | 0 |
桓臺縣果里鎮 | 城鄉規劃 | 16 | 0 | 0 |
桓臺縣教育體育局 | 文秘職位 | 10 | 0 | 0 |
桓臺縣經濟和信息化局 | 機械職位 | 11 | 0 | 0 |
桓臺縣馬橋鎮 | 建筑 | 6 | 0 | 0 |
桓臺縣馬橋鎮 | 植物生產 | 7 | 0 | 0 |
桓臺縣農機局 | 綜合管理 | 9 | 5 | 0 |
桓臺縣起鳳鎮 | 審計、會計、金融 | 2 | 0 | 0 |
桓臺縣人力資源和社會保障局 | 漢語言文學職位 | 5 | 0 | 0 |
桓臺縣人民法院 | 審判職位 | 10 | 0 | 0 |
桓臺縣人民檢察院 | 檢察業務部門工作人員 | 4 | 1 | 0 |
桓臺縣司法局 | 法律職位 | 13 | 0 | 0 |
桓臺縣唐山鎮 | 化工 | 6 | 0 | 0 |
桓臺縣唐山鎮 | 機械 | 8 | 0 | 0 |
桓臺縣政府防汛抗旱指揮部辦公室 | 水利職位 | 2 | 0 | 0 |
臨淄區 | 參照管理A | 5 | 4 | 0 |
臨淄區 | 參照管理B | 1 | 1 | 0 |
臨淄區 | 區直機關A | 4 | 1 | 0 |
臨淄區 | 區直機關B | 110 | 94 | 2 |
臨淄區 | 區直機關C | 8 | 1 | 0 |
臨淄區 | 鄉鎮政府A | 159 | 84 | 1 |
臨淄區編辦 | 文秘 | 4 | 3 | 0 |
臨淄區紀委 | 法律 | 7 | 5 | 0 |
臨淄區人民檢察院 | 檢察輔助人員A | 10 | 4 | 0 |
臨淄區人民檢察院 | 檢察輔助人員B | 3 | 1 | 0 |
臨淄區中小企業局 | 綜合管理 | 2 | 0 | 0 |
沂源縣 | 縣直部門A | 99 | 61 | 5 |
沂源縣 | 鄉鎮政府A | 12 | 8 | 0 |
沂源縣 | 鄉鎮政府B | 136 | 100 | 6 |
沂源縣 | 鄉鎮政府C | 2 | 1 | 0 |
沂源縣編辦 | 財務會計 | 1 | 0 | 0 |
沂源縣財政局 | 會計 | 1 | 0 | 0 |
沂源縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 3 | 1 | 0 |
沂源縣東里鎮政府 | 水利工程 | 2 | 0 | 0 |
沂源縣東里鎮政府 | 土木工程 | 1 | 0 | 0 |
沂源縣教育體育局 | 土木工程 | 7 | 5 | 0 |
沂源縣魯村鎮政府 | 工民建 | 2 | 0 | 0 |
沂源縣南麻鎮政府 | 經濟管理 | 5 | 0 | 0 |
沂源縣農機局 | 文秘 | 1 | 1 | 0 |
沂源縣人民法院 | 審判職位 | 7 | 0 | 0 |
沂源縣人民檢察院 | 檢察業務部門工作人員 | 7 | 3 | 0 |
沂源縣審計局 | 審計 | 1 | 1 | 0 |
沂源縣石橋鎮政府 | 財政 | 1 | 0 | 0 |
沂源縣西里鎮政府 | 果樹管理 | 2 | 0 | 0 |
沂源縣西里鎮政府 | 建筑工程 | 4 | 0 | 0 |
沂源縣畜牧獸醫局 | 動物醫學 | 5 | 2 | 0 |
沂源縣畜牧獸醫局 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 |
沂源縣燕崖鎮政府 | 道路交通或水利工程 | 3 | 0 | 0 |
沂源縣張家坡鎮政府 | 城鄉規劃 | 1 | 0 | 0 |
沂源縣住房和城鄉建設局 | 道橋管理 | 5 | 0 | 0 |
張店區 | 參照管理A | 11 | 1 | 1 |
張店區 | 參照管理B | 8 | 3 | 0 |
張店區 | 參照管理C | 2 | 0 | 0 |
張店區 | 區直部門A | 50 | 23 | 2 |
張店區 | 區直部門B | 17 | 11 | 3 |
張店區 | 鄉鎮政府A | 8 | 3 | 0 |
張店區 | 鄉鎮政府B | 140 | 109 | 20 |
張店區安監大隊 | 漢語言文學 | 6 | 4 | 0 |
張店區財政局 | 財會職位 | 3 | 0 | 0 |
張店區經信局 | 綜合管理 | 6 | 1 | 0 |
張店區林業局 | 植物保護 | 9 | 7 | 0 |
張店區煤炭局 | 采礦技術 | 2 | 0 | 0 |
張店區審計局 | 審計職位 | 1 | 0 | 0 |
張店區畜牧獸醫局 | 動物醫學 | 5 | 5 | 0 |
張店區政府辦公室 | 食品安全 | 6 | 1 | 0 |
周村區 | 區直部門A | 191 | 130 | 11 |
周村區 | 鄉鎮政府A | 3 | 1 | 0 |
周村區人民法院 | 審判輔助職位B | 14 | 0 | 0 |
周村區人民法院 | 執行員職位 | 2 | 0 | 0 |
周村區人民檢察院 | 檢察業務部門工作人員 | 6 | 2 | 0 |
周村區商務局 | 英語 | 34 | 23 | 1 |
周村區司法局 | 法律 | 3 | 1 | 0 |
周村區王村鎮政府 | 綜合管理 | 12 | 8 | 0 |
周村區住房和城鄉建設局 | 建筑 | 20 | 15 | 0 |
淄博市 國土資源局 | 經濟管理 | 22 | 15 | 0 |
淄博市 國土資源局 | 文秘 | 11 | 7 | 0 |
淄博市 國土資源局 | 綜合管理 | 6 | 0 | 0 |
淄博市 紀律檢查委員會 | 會計審計 | 22 | 16 | 1 |
淄博市 紀律檢查委員會 | 綜合管理 | 4 | 0 | 0 |
淄博市 森林公安局 | 法律 | 1 | 0 | 0 |
淄博市檔案館(局) | 檔案管理 | 25 | 0 | 0 |
淄博市地稅局臨淄分局 | 基層稅收管理職位B | 9 | 5 | 0 |
淄博市地稅局淄川分局 | 基層稅收管理職位B | 25 | 13 | 2 |
淄博市服務業辦公室 | 科員A | 17 | 8 | 0 |
淄博市服務業辦公室 | 科員B | 3 | 0 | 0 |
淄博市服務業辦公室 | 科員C | 2 | 1 | 0 |
淄博市公安局 機關 | 出入境管理 | 6 | 1 | 0 |
淄博市公安局 機關 | 電視宣傳 | 6 | 1 | 0 |
淄博市公安局 機關 | 后勤保障 | 1 | 0 | 0 |
淄博市公安局 機關 | 監所管理 | 2 | 1 | 0 |
淄博市公安局 機關 | 經濟犯罪偵查A | 4 | 2 | 1 |
淄博市公安局 技術偵查支隊 | 公安專業職位 | 2 | 0 | 0 |
淄博市公安局 技術偵查支隊 | 技術偵查B | 9 | 2 | 0 |
淄博市公安局 特警支隊 | 反恐怖 職位 | 8 | 1 | 0 |
淄博市公安局 特警支隊 | 教官職位 | 7 | 1 | 0 |
淄博市公安局 特警支隊 | 排爆職位 | 2 | 0 | 0 |
淄博市公安局 特警支隊 | 談判職位 | 2 | 0 | 0 |
淄博市公安局 特警支隊 | 特警 | 29 | 2 | 0 |
淄博市公安局 特警支隊 | 阻擊職位 | 1 | 0 | 0 |
淄博市公安局 周村分局 | DNA檢驗 | 2 | 0 | 0 |
淄博市公安局 周村分局 | 法醫 | 1 | 0 | 0 |
淄博市公安局 周村分局 | 公安專業職位 | 3 | 0 | 0 |
淄博市公安局國保支隊 | 公安專業職位 | 1 | 0 | 0 |
淄博市公安局國保支隊 | 計算機 | 2 | 0 | 0 |
淄博市公安局網絡安全保衛支隊 | 網絡安全A | 5 | 1 | 0 |
淄博市公安局網絡安全保衛支隊 | 網絡安全C | 2 | 1 | 0 |
淄博市公安局刑事偵查支隊 | DNA檢驗 | 8 | 0 | 0 |
淄博市公安局刑事偵查支隊 | 電子物證檢驗 | 4 | 2 | 1 |
淄博市公安局刑事偵查支隊 | 法醫 | 2 | 0 | 0 |
淄博市公安局刑事偵查支隊 | 視聽資料檢驗 | 5 | 1 | 0 |
淄博市規劃局 | 規劃管理 | 10 | 4 | 0 |
淄博市環保局 | 環境管理A | 75 | 0 | 0 |
淄博市環保局 | 環境管理B | 12 | 0 | 0 |
淄博市經濟和信息化委員會 | 綜合管理 | 24 | 0 | 0 |
淄博市科技局 | 綜合管理A | 11 | 8 | 0 |
淄博市勞動教養管理所 | 法律 | 3 | 0 | 0 |
淄博市勞動教養管理所 | 文秘 | 15 | 0 | 0 |
淄博市勞動教養管理所 | 醫學 | 1 | 0 | 0 |
淄博市老齡工作委員會辦公室 | 權益保障 | 2 | 0 | 0 |
淄博市林業局 | 林管 | 24 | 0 | 0 |
淄博市民政局 | 科員A | 214 | 149 | 3 |
淄博市民政局 | 科員B | 3 | 0 | 0 |
淄博市農機局 | 自動化管理 | 7 | 5 | 0 |
淄博市農業局 | 會計 | 6 | 5 | 0 |
淄博市人力資源和社會保障局 | 法律 | 6 | 0 | 0 |
淄博市人力資源和社會保障局 | 宣傳 | 20 | 0 | 0 |
淄博市人民檢察院 | 檢察輔助人員A | 24 | 13 | 1 |
淄博市人民檢察院 | 檢察輔助人員B | 10 | 3 | 0 |
淄博市人民檢察院 | 檢察業務部門工作人員 | 22 | 12 | 1 |
淄博市審計局 | 會計審計 | 16 | 14 | 1 |
淄博市審計局 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 |
淄博市食品 藥品監督 管理系統 | 藥學 | 38 | 22 | 0 |
淄博市食品 藥品監督 管理系統 | 預防醫學 | 10 | 7 | 1 |
淄博市統計局 | 經濟管理 | 10 | 7 | 1 |
淄博市委黨校 | 綜合管理A | 31 | 0 | 0 |
淄博市委黨校 | 綜合管理B | 2 | 0 | 0 |
淄博市委宣傳部 | 宣傳A | 11 | 7 | 1 |
淄博市委宣傳部 | 宣傳B | 11 | 5 | 1 |
淄博市委宣傳部 | 宣傳C | 16 | 0 | 0 |
淄博市委宣傳部 | 綜合管理 | 2 | 0 | 0 |
淄博市衛生局 | 醫療衛生 管理A | 51 | 27 | 1 |
淄博市文化廣電新聞出版局 | 綜合管理 | 12 | 1 | 0 |
淄博市畜牧獸醫局 | 畜牧獸醫 | 21 | 21 | 0 |
淄博市知識產權局 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 |
淄博市中級人民法院 | 審判職位 | 20 | 6 | 1 |
淄博市中級人民法院 | 司法警察職位 | 3 | 3 | 0 |
淄博市中級人民法院 | 執行員職位 | 3 | 2 | 0 |
淄博市中小企業局 | 統計 | 13 | 8 | 0 |
淄博仲裁委員會辦公室 | 仲裁管理 | 1 | 1 | 0 |
淄川洪山鎮政府 | 旅游管理 | 15 | 5 | 0 |
淄川嶺子鎮政府 | 經濟管理 | 3 | 1 | 0 |
淄川羅村鎮政府 | 城鄉規劃 | 12 | 2 | 0 |
淄川區 | 鄉鎮政府A | 28 | 3 | 0 |
淄川區 | 鄉鎮政府B | 165 | 41 | 3 |
淄川區 | 鄉鎮政府C | 2 | 0 | 0 |
淄川區 畜牧獸醫局 | 動物生產 | 5 | 2 | 0 |
淄川區 畜牧獸醫局 | 計算機 | 4 | 2 | 0 |
淄川區安全生產監察大隊 | 機械 | 10 | 3 | 0 |
淄川區般陽路街道辦事處 | 建筑 | 12 | 3 | 1 |
淄川區環境監察大隊 | 環境工程 | 12 | 1 | 0 |
淄川區煤炭局 | 地礦 | 12 | 3 | 0 |
淄川區農業局 | 綜合管理 | 23 | 6 | 0 |
淄川區司法局 | 法律 | 24 | 0 | 0 |
淄川雙楊鎮政府 | 城建 | 7 | 0 | 0 |
淄川西河鎮政府 | 審計、會計、金融 | 1 | 0 | 0 |
淄川寨里鎮政府 | 經濟管理 | 4 | 1 | 0 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】