2012年滄州公務員報名繳費人數統計(3月14日)
來源:育路公務員網發布時間:2012-03-14 [an error occurred while processing this directive]
部門 | 職位 | 報考人數 | 審核通過數 | 交費人數 |
滄州市總工會 | 教科文衛工會委員會科員 | 17 | 3 | 2 |
滄州市總工會 | 技術協作辦公室科員 | 14 | 10 | 4 |
滄州市委黨校 | 科研處科員 | 30 | 10 | 8 |
滄州市委黨校 | 行政處科員 | 98 | 41 | 22 |
滄州市委黨校 | 圖書資料室科員 | 43 | 16 | 10 |
滄州市委黨校 | 計財處科員 | 31 | 13 | 6 |
滄州市工業經濟聯合會秘書處 | 科員A | 51 | 22 | 12 |
滄州市工業經濟聯合會秘書處 | 科員B | 42 | 23 | 12 |
滄州市檢察院 | 偵查員 | 10 | 5 | 3 |
滄州市檢察院 | 檢察官 | 27 | 20 | 12 |
滄州市檢察院 | 行政人員 | 49 | 35 | 17 |
滄州市政府辦公室地方志編纂辦公室 | 科員 | 172 | 132 | 68 |
滄州市港航管理局 | 港口管理科科員 | 13 | 6 | 1 |
滄州市港航管理局 | 航運管理科科員 | 9 | 3 | 3 |
滄州市港航管理局 | 安全技術科科員 | 24 | 19 | 11 |
滄州市港航管理局 | 辦公室科員 | 29 | 19 | 11 |
滄州市衛生局 | 疾病預防控制科科員 | 26 | 5 | 2 |
滄州市衛生局 | 基層衛生與婦幼保健科科員 | 22 | 7 | 4 |
滄州市交通運輸局 | 政策法規科科員 | 44 | 29 | 11 |
滄州市審計局 | 科員A | 50 | 38 | 22 |
滄州市審計局 | 科員B | 15 | 8 | 4 |
滄州市審計局 | 科員C | 44 | 35 | 20 |
滄州市文化廣播電視出版局 | 科員 | 36 | 8 | 2 |
滄州市文化廣播電視出版局文化市場行政執法大隊 | 科員 | 30 | 0 | 0 |
滄州市人民政府國有資產監督管理委員會清產核資辦公室 | 科員A | 27 | 18 | 8 |
滄州市人民政府國有資產監督管理委員會清產核資辦公室 | 科員B | 35 | 23 | 10 |
滄州市人民政府國有資產監督管理委員會清產核資辦公室 | 科員C | 67 | 44 | 20 |
滄州市檔案局 | 科員A | 44 | 34 | 15 |
滄州市檔案局 | 科員B | 19 | 13 | 6 |
滄州市地震局 | 科員A | 10 | 5 | 3 |
滄州市地震局 | 科員B | 15 | 10 | 2 |
滄州市供銷合作社 | 辦公室科員 | 14 | 8 | 2 |
滄州市供銷合作社 | 業務企管科科員 | 44 | 13 | 5 |
滄州市供銷合作社 | 財務審計科科員 | 18 | 14 | 6 |
滄州市供銷合作社 | 基層指導科科員 | 24 | 15 | 5 |
滄州市工業和信息化局市人民政府駐天津辦事處 | 科員 | 90 | 66 | 23 |
滄州市農牧局 | 科員A | 27 | 17 | 9 |
滄州市農牧局 | 科員B | 18 | 7 | 4 |
滄州市農牧局新能源辦公室 | 科員 | 9 | 5 | 3 |
滄州市農牧局漁政漁港監督管理站 | 科員 | 11 | 7 | 5 |
滄州市環境保護局 | 科員A | 16 | 12 | 5 |
滄州市環境保護局 | 科員B | 64 | 52 | 26 |
滄州市統計局 | 科員 | 69 | 53 | 26 |
滄州市統計局普查中心 | 科員 | 15 | 7 | 2 |
滄州市統計局農村經濟和社會調查隊 | 科員 | 60 | 40 | 19 |
滄州市農業綜合開發辦公室 | 科員 | 16 | 10 | 3 |
滄州市城市管理行政執法局直屬執法大隊 | 辦公室科員A | 15 | 10 | 5 |
滄州市城市管理行政執法局直屬執法大隊 | 科員B | 89 | 79 | 48 |
滄州市財政局非稅收入管理局 | 科員 | 6 | 2 | 2 |
滄州市財政局財政支付監督管理中心 | 科員 | 9 | 3 | 1 |
滄州市財政局財政投資審核管理中心 | 科員 | 65 | 53 | 24 |
滄州市財政局財政預算編制審核管理中心 | 科員 | 43 | 22 | 11 |
滄州市林業局林業行政綜合執法大隊 | 科員 | 8 | 1 | 0 |
滄州市旅游局旅游質量監督管理所 | 科員 | 23 | 16 | 5 |
滄州市安全生產監督管理局 | 科員 | 65 | 29 | 13 |
新華區 | 新華區法院科員 | 33 | 20 | 9 |
新華區 | 新華區檢察院偵查員 | 10 | 1 | 1 |
新華區 | 新華區檢察院檢察官 | 12 | 5 | 2 |
新華區 | 新華區環保局科員 | 29 | 21 | 9 |
新華區 | 新華區統計局普查中心科員 | 70 | 57 | 28 |
新華區 | 新華城管執法監察大隊科員A | 22 | 17 | 9 |
運河區 | 運河區法院科員 | 44 | 32 | 17 |
運河區 | 運河城管執法監察大隊科員A | 44 | 34 | 3 |
運河區 | 運河城管執法監察大隊科員B | 10 | 4 | 0 |
運河區 | 運河區統計局綜合調查隊科員A | 9 | 2 | 2 |
運河區 | 運河區統計局綜合調查隊科員B | 59 | 42 | 25 |
運河區 | 運河區鄉鎮科員 | 589 | 418 | 265 |
滄縣 | 滄縣檢察院偵查員 | 20 | 13 | 5 |
滄縣 | 滄縣環保局科員 | 18 | 8 | 6 |
滄縣 | 滄縣鄉鎮科員 | 302 | 192 | 115 |
東光縣 | 東光縣委組織部科員 | 50 | 31 | 15 |
東光縣 | 東光縣基層紀工委科員 | 54 | 33 | 24 |
東光縣 | 東光縣委宣傳部新聞科科員 | 6 | 1 | 1 |
東光縣 | 東光縣婦聯科員 | 49 | 27 | 10 |
東光縣 | 東光縣檢察院偵查員 | 11 | 9 | 5 |
東光縣 | 東光縣政府辦科員 | 87 | 52 | 30 |
東光縣 | 東光縣統計局科員 | 153 | 14 | 7 |
東光縣 | 東光縣安全監督生產管理局安監執法大隊科員A | 45 | 23 | 8 |
東光縣 | 東光縣鄉鎮科員A | 72 | 35 | 23 |
東光縣 | 東光縣鄉鎮科員B | 20 | 12 | 5 |
東光縣 | 東光縣鄉鎮科員C | 79 | 62 | 30 |
東光縣 | 東光縣鄉鎮科員D | 14 | 2 | 1 |
海興縣 | 海興縣編辦 | 11 | 8 | 5 |
海興縣 | 海興縣檔案局科員 | 5 | 2 | 1 |
海興縣 | 海興縣統計局社會調查中心科員A | 27 | 22 | 9 |
海興縣 | 海興縣統計局社會調查中心科員B | 12 | 5 | 4 |
海興縣 | 海興縣農業開發辦公室科員 | 9 | 6 | 2 |
海興縣 | 海興縣鄉鎮科員A | 119 | 92 | 47 |
海興縣 | 海興縣鄉鎮科員B | 61 | 45 | 32 |
海興縣 | 海興縣鄉鎮科員C | 13 | 6 | 2 |
南皮縣 | 南皮縣檔案局科員 | 9 | 3 | 2 |
南皮縣 | 南皮縣鄉鎮科員A | 362 | 308 | 187 |
南皮縣 | 南皮縣鄉鎮科員B | 202 | 161 | 98 |
南皮縣 | 南皮縣鄉鎮科員C | 37 | 22 | 6 |
吳橋縣 | 吳橋縣紀委科員 | 13 | 3 | 2 |
吳橋縣 | 吳橋縣委辦公室科員 | 13 | 4 | 2 |
吳橋縣 | 吳橋縣委組織部科員 | 18 | 7 | 3 |
吳橋縣 | 吳橋縣法院科員 | 14 | 5 | 5 |
吳橋縣 | 吳橋縣檢察院檢察官 | 2 | 0 | 0 |
吳橋縣 | 吳橋縣政府辦公室科員 | 149 | 121 | 75 |
吳橋縣 | 吳橋縣食品藥品監督管理局科員 | 80 | 61 | 33 |
吳橋縣 | 吳橋縣安全生產監督管理局科員 | 26 | 18 | 10 |
吳橋縣 | 吳橋縣衛生局科員 | 27 | 22 | 13 |
吳橋縣 | 吳橋縣鄉鎮科員A | 364 | 302 | 181 |
吳橋縣 | 吳橋縣鄉鎮科員B | 25 | 5 | 4 |
獻縣 | 獻縣縣委辦公室科員A | 13 | 10 | 4 |
獻縣 | 獻縣縣委辦公室科員B | 9 | 2 | 0 |
獻縣 | 獻縣縣委辦公室科員C | 38 | 25 | 12 |
獻縣 | 獻縣編制辦公室科員 | 5 | 0 | 0 |
獻縣 | 獻縣人民政府辦公室科員A | 11 | 11 | 6 |
獻縣 | 獻縣人民政府辦公室科員B | 24 | 18 | 8 |
獻縣 | 獻縣食品藥品監督管理局科員 | 20 | 16 | 8 |
獻縣 | 獻縣司法局科員 | 69 | 35 | 4 |
獻縣 | 獻縣文化廣電新聞出版局科員 | 35 | 31 | 11 |
獻縣 | 獻縣鄉鎮科員A | 66 | 47 | 3 |
獻縣 | 獻縣鄉鎮科員B | 471 | 393 | 234 |
獻縣 | 獻縣鄉鎮科員C | 170 | 150 | 82 |
孟村縣 | 孟村縣人大科員 | 86 | 68 | 37 |
孟村縣 | 孟村縣委辦公室科員 | 18 | 8 | 5 |
孟村縣 | 孟村縣人民政府辦公室科員 | 8 | 6 | 1 |
孟村縣 | 孟村縣教育局科員 | 35 | 16 | 6 |
泊頭市 | 泊頭市鄉鎮科員A | 15 | 3 | 1 |
泊頭市 | 泊頭市鄉鎮科員B | 142 | 118 | 62 |
任丘市 | 任丘市委宣傳部科員 | 25 | 7 | 5 |
任丘市 | 任丘市事業單位登記管理局科員 | 27 | 15 | 10 |
任丘市 | 任丘市法院科員 | 18 | 7 | 5 |
任丘市 | 任丘市檢察院偵查員 | 8 | 2 | 1 |
任丘市 | 任丘市檢察院檢察官 | 6 | 2 | 1 |
黃驊市 | 黃驊市委辦公室科員 | 165 | 120 | 56 |
黃驊市 | 共青團黃驊市委科員 | 97 | 54 | 22 |
黃驊市 | 黃驊市教育局科員 | 21 | 13 | 6 |
黃驊市 | 黃驊市人口和計劃生育局科員 | 20 | 14 | 8 |
黃驊市 | 黃驊市環境保護局科員 | 22 | 16 | 5 |
黃驊市 | 黃驊市食品藥品監督管理局科員 | 77 | 61 | 28 |
黃驊市 | 黃驊市鄉鎮科員A | 26 | 1 | 0 |
黃驊市 | 黃驊市鄉鎮科員B | 216 | 128 | 66 |
黃驊市 | 黃驊市鄉鎮科員C | 447 | 373 | 204 |
黃驊市 | 黃驊市鄉鎮科員D | 26 | 11 | 6 |
河間市 | 河間市鄉鎮科員A | 42 | 8 | 3 |
河間市 | 河間市鄉鎮科員B | 632 | 470 | 308 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】