2012滄州公務員報名繳費人數統計(3月14日18時)
來源:育路公務員網發布時間:2012-03-15 [an error occurred while processing this directive]
部門 | 職位 | 報考人數 | 審核通過數 | 交費人數 |
滄州市總工會 | 教科文衛工會委員會科員 | 26 | 8 | 4 |
滄州市總工會 | 技術協作辦公室科員 | 26 | 13 | 9 |
滄州市委黨校 | 科研處科員 | 36 | 13 | 10 |
滄州市委黨校 | 行政處科員 | 124 | 59 | 38 |
滄州市委黨校 | 圖書資料室科員 | 43 | 23 | 12 |
滄州市委黨校 | 計財處科員 | 38 | 18 | 11 |
滄州市工業經濟聯合會秘書處 | 科員A | 63 | 35 | 23 |
滄州市工業經濟聯合會秘書處 | 科員B | 61 | 38 | 15 |
滄州市檢察院 | 偵查員 | 15 | 8 | 4 |
滄州市檢察院 | 檢察官 | 45 | 37 | 19 |
滄州市檢察院 | 行政人員 | 61 | 48 | 24 |
滄州市政府辦公室地方志編纂辦公室 | 科員 | 216 | 173 | 97 |
滄州市港航管理局 | 港口管理科科員 | 13 | 7 | 2 |
滄州市港航管理局 | 航運管理科科員 | 10 | 5 | 3 |
滄州市港航管理局 | 安全技術科科員 | 32 | 25 | 16 |
滄州市港航管理局 | 辦公室科員 | 44 | 26 | 16 |
滄州市衛生局 | 疾病預防控制科科員 | 28 | 7 | 3 |
滄州市衛生局 | 基層衛生與婦幼保健科科員 | 29 | 8 | 8 |
滄州市交通運輸局 | 政策法規科科員 | 56 | 38 | 16 |
滄州市審計局 | 科員A | 61 | 49 | 28 |
滄州市審計局 | 科員B | 21 | 12 | 8 |
滄州市審計局 | 科員C | 50 | 41 | 22 |
滄州市文化廣播電視出版局 | 科員 | 48 | 20 | 7 |
滄州市文化廣播電視出版局文化市場行政執法大隊 | 科員 | 47 | 18 | 5 |
滄州市人民政府國有資產監督管理委員會清產核資辦公室 | 科員A | 36 | 30 | 16 |
滄州市人民政府國有資產監督管理委員會清產核資辦公室 | 科員B | 49 | 29 | 17 |
滄州市人民政府國有資產監督管理委員會清產核資辦公室 | 科員C | 75 | 52 | 29 |
滄州市檔案局 | 科員A | 65 | 51 | 29 |
滄州市檔案局 | 科員B | 25 | 19 | 10 |
滄州市地震局 | 科員A | 25 | 14 | 6 |
滄州市地震局 | 科員B | 21 | 14 | 6 |
滄州市供銷合作社 | 辦公室科員 | 17 | 10 | 5 |
滄州市供銷合作社 | 業務企管科科員 | 79 | 20 | 8 |
滄州市供銷合作社 | 財務審計科科員 | 29 | 21 | 8 |
滄州市供銷合作社 | 基層指導科科員 | 33 | 24 | 11 |
滄州市工業和信息化局市人民政府駐天津辦事處 | 科員 | 136 | 74 | 40 |
滄州市農牧局 | 科員A | 27 | 21 | 13 |
滄州市農牧局 | 科員B | 27 | 11 | 5 |
滄州市農牧局新能源辦公室 | 科員 | 14 | 7 | 4 |
滄州市農牧局漁政漁港監督管理站 | 科員 | 12 | 12 | 7 |
滄州市環境保護局 | 科員A | 21 | 17 | 7 |
滄州市環境保護局 | 科員B | 75 | 65 | 35 |
滄州市統計局 | 科員 | 95 | 77 | 41 |
滄州市統計局普查中心 | 科員 | 26 | 12 | 5 |
滄州市統計局農村經濟和社會調查隊 | 科員 | 81 | 60 | 31 |
滄州市農業綜合開發辦公室 | 科員 | 20 | 16 | 5 |
滄州市城市管理行政執法局直屬執法大隊 | 辦公室科員A | 19 | 12 | 10 |
滄州市城市管理行政執法局直屬執法大隊 | 科員B | 106 | 91 | 64 |
滄州市財政局非稅收入管理局 | 科員 | 12 | 4 | 3 |
滄州市財政局財政支付監督管理中心 | 科員 | 11 | 4 | 3 |
滄州市財政局財政投資審核管理中心 | 科員 | 79 | 63 | 32 |
滄州市財政局財政預算編制審核管理中心 | 科員 | 59 | 37 | 20 |
滄州市林業局林業行政綜合執法大隊 | 科員 | 9 | 2 | 1 |
滄州市旅游局旅游質量監督管理所 | 科員 | 31 | 18 | 10 |
滄州市安全生產監督管理局 | 科員 | 73 | 34 | 20 |
新華區 | 新華區法院科員 | 46 | 35 | 21 |
新華區 | 新華區檢察院偵查員 | 17 | 5 | 2 |
新華區 | 新華區檢察院檢察官 | 18 | 8 | 3 |
新華區 | 新華區環保局科員 | 34 | 24 | 15 |
新華區 | 新華區統計局普查中心科員 | 90 | 74 | 46 |
新華區 | 新華城管執法監察大隊科員A | 25 | 21 | 12 |
運河區 | 運河區法院科員 | 61 | 51 | 31 |
運河區 | 運河城管執法監察大隊科員A | 60 | 49 | 3 |
運河區 | 運河城管執法監察大隊科員B | 13 | 9 | 3 |
運河區 | 運河區統計局綜合調查隊科員A | 13 | 3 | 2 |
運河區 | 運河區統計局綜合調查隊科員B | 79 | 63 | 40 |
運河區 | 運河區鄉鎮科員 | 714 | 531 | 382 |
滄縣 | 滄縣檢察院偵查員 | 25 | 20 | 12 |
滄縣 | 滄縣環保局科員 | 25 | 12 | 8 |
滄縣 | 滄縣鄉鎮科員 | 399 | 265 | 182 |
東光縣 | 東光縣委組織部科員 | 70 | 50 | 22 |
東光縣 | 東光縣基層紀工委科員 | 78 | 60 | 33 |
東光縣 | 東光縣委宣傳部新聞科科員 | 3 | 2 | 1 |
東光縣 | 東光縣婦聯科員 | 64 | 50 | 18 |
東光縣 | 東光縣檢察院偵查員 | 12 | 11 | 8 |
東光縣 | 東光縣政府辦科員 | 121 | 73 | 49 |
東光縣 | 東光縣統計局科員 | 180 | 30 | 17 |
東光縣 | 東光縣安全監督生產管理局安監執法大隊科員A | 61 | 46 | 12 |
東光縣 | 東光縣鄉鎮科員A | 100 | 76 | 43 |
東光縣 | 東光縣鄉鎮科員B | 33 | 24 | 10 |
東光縣 | 東光縣鄉鎮科員C | 120 | 89 | 52 |
東光縣 | 東光縣鄉鎮科員D | 26 | 3 | 1 |
海興縣 | 海興縣編辦 | 19 | 14 | 9 |
海興縣 | 海興縣檔案局科員 | 10 | 4 | 2 |
海興縣 | 海興縣統計局社會調查中心科員A | 33 | 27 | 15 |
海興縣 | 海興縣統計局社會調查中心科員B | 14 | 7 | 4 |
海興縣 | 海興縣農業開發辦公室科員 | 18 | 9 | 5 |
海興縣 | 海興縣鄉鎮科員A | 164 | 123 | 71 |
海興縣 | 海興縣鄉鎮科員B | 90 | 68 | 40 |
海興縣 | 海興縣鄉鎮科員C | 14 | 6 | 3 |
南皮縣 | 南皮縣檔案局科員 | 13 | 4 | 2 |
南皮縣 | 南皮縣鄉鎮科員A | 487 | 468 | 306 |
南皮縣 | 南皮縣鄉鎮科員B | 262 | 243 | 157 |
南皮縣 | 南皮縣鄉鎮科員C | 38 | 22 | 11 |
吳橋縣 | 吳橋縣紀委科員 | 18 | 8 | 6 |
吳橋縣 | 吳橋縣委辦公室科員 | 20 | 7 | 4 |
吳橋縣 | 吳橋縣委組織部科員 | 23 | 10 | 4 |
吳橋縣 | 吳橋縣法院科員 | 25 | 16 | 8 |
吳橋縣 | 吳橋縣檢察院檢察官 | 3 | 1 | 0 |
吳橋縣 | 吳橋縣政府辦公室科員 | 196 | 164 | 104 |
吳橋縣 | 吳橋縣食品藥品監督管理局科員 | 106 | 86 | 53 |
吳橋縣 | 吳橋縣安全生產監督管理局科員 | 39 | 29 | 16 |
吳橋縣 | 吳橋縣衛生局科員 | 35 | 27 | 20 |
吳橋縣 | 吳橋縣鄉鎮科員A | 515 | 446 | 276 |
吳橋縣 | 吳橋縣鄉鎮科員B | 38 | 16 | 10 |
獻縣 | 獻縣縣委辦公室科員A | 21 | 16 | 8 |
獻縣 | 獻縣縣委辦公室科員B | 16 | 5 | 2 |
獻縣 | 獻縣縣委辦公室科員C | 42 | 31 | 17 |
獻縣 | 獻縣編制辦公室科員 | 10 | 3 | 0 |
獻縣 | 獻縣人民政府辦公室科員A | 18 | 16 | 8 |
獻縣 | 獻縣人民政府辦公室科員B | 44 | 32 | 18 |
獻縣 | 獻縣食品藥品監督管理局科員 | 24 | 20 | 9 |
獻縣 | 獻縣司法局科員 | 67 | 39 | 4 |
獻縣 | 獻縣文化廣電新聞出版局科員 | 54 | 45 | 18 |
獻縣 | 獻縣鄉鎮科員A | 74 | 52 | 12 |
獻縣 | 獻縣鄉鎮科員B | 634 | 543 | 337 |
獻縣 | 獻縣鄉鎮科員C | 243 | 211 | 133 |
孟村縣 | 孟村縣人大科員 | 119 | 91 | 57 |
孟村縣 | 孟村縣委辦公室科員 | 25 | 19 | 10 |
孟村縣 | 孟村縣人民政府辦公室科員 | 12 | 8 | 5 |
孟村縣 | 孟村縣教育局科員 | 37 | 23 | 11 |
泊頭市 | 泊頭市鄉鎮科員A | 19 | 3 | 2 |
泊頭市 | 泊頭市鄉鎮科員B | 187 | 146 | 91 |
任丘市 | 任丘市委宣傳部科員 | 27 | 9 | 5 |
任丘市 | 任丘市事業單位登記管理局科員 | 38 | 17 | 14 |
任丘市 | 任丘市法院科員 | 25 | 19 | 9 |
任丘市 | 任丘市檢察院偵查員 | 12 | 7 | 2 |
任丘市 | 任丘市檢察院檢察官 | 10 | 4 | 2 |
黃驊市 | 黃驊市委辦公室科員 | 192 | 153 | 93 |
黃驊市 | 共青團黃驊市委科員 | 140 | 88 | 33 |
黃驊市 | 黃驊市教育局科員 | 23 | 16 | 9 |
黃驊市 | 黃驊市人口和計劃生育局科員 | 27 | 21 | 13 |
黃驊市 | 黃驊市環境保護局科員 | 37 | 22 | 9 |
黃驊市 | 黃驊市食品藥品監督管理局科員 | 92 | 77 | 40 |
黃驊市 | 黃驊市鄉鎮科員A | 34 | 8 | 1 |
黃驊市 | 黃驊市鄉鎮科員B | 290 | 218 | 117 |
黃驊市 | 黃驊市鄉鎮科員C | 580 | 506 | 327 |
黃驊市 | 黃驊市鄉鎮科員D | 41 | 17 | 10 |
河間市 | 河間市鄉鎮科員A | 63 | 14 | 8 |
河間市 | 河間市鄉鎮科員B | 795 | 595 | 402 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】