2012石家莊公務員報名人數及繳費統計(3月15日)
來源:育路公務員網發布時間:2012-03-15 [an error occurred while processing this directive]
部門 | 職位 | 報考人數 | 審核通過數 | 交費人數 |
石家莊市委市直機關黨校 | 科員A | 193 | 145 | 82 |
石家莊市委市直機關黨校 | 科員B | 118 | 87 | 52 |
民主促進會石家莊市委員會 | 宣傳處科員 | 610 | 470 | 305 |
農工民主黨石家莊市委員會 | 社會服務處科員 | 28 | 9 | 6 |
石家莊市財政集中支付中心 | 科員 | 416 | 266 | 160 |
石家莊市收費管理局 | 科員 | 441 | 270 | 190 |
石家莊市履行禁止化學武器公約事務辦公室 | 科員 | 403 | 261 | 167 |
石家莊市石家莊市城鄉規劃局 | 科員A | 67 | 44 | 32 |
石家莊市石家莊市城鄉規劃局 | 科員B | 38 | 24 | 14 |
石家莊市石家莊市城鄉規劃局 | 科員C | 164 | 127 | 79 |
石家莊市石家莊市城鄉規劃局 | 科員D | 78 | 56 | 26 |
石家莊市商品市場規劃建設管理辦公室 | 科員A | 39 | 9 | 4 |
石家莊市商品市場規劃建設管理辦公室 | 科員B | 31 | 20 | 15 |
石家莊市商品市場規劃建設管理辦公室 | 科員C | 23 | 4 | 2 |
石家莊市人民政府駐上海聯絡處 | 招商部科員 | 30 | 13 | 8 |
石家莊市人民政府駐深圳聯絡處 | 招商部科員 | 17 | 5 | 4 |
石家莊市商務綜合執法局 | 法制科科員、執法科科員、商務投訴受理科科員 | 48 | 15 | 9 |
石家莊市防汛抗旱指揮部辦公室 | 科員A | 96 | 77 | 36 |
石家莊市防汛抗旱指揮部辦公室 | 科員B | 61 | 48 | 26 |
石家莊市移民遷建辦公室 | 科員 | 35 | 20 | 14 |
石家莊市投資促進局 | 辦公室科員A | 83 | 49 | 35 |
石家莊市投資促進局 | 科員B | 197 | 137 | 86 |
石家莊市投資促進局 | 科員C | 252 | 216 | 110 |
石家莊市投資促進局 | 外國投資促進處科員 | 167 | 123 | 68 |
石家莊市投資促進局 | 投資管理服務處科員 | 86 | 52 | 28 |
石家莊市統計局 | 科員 | 605 | 436 | 274 |
西柏坡管理局 | 科員A | 60 | 50 | 31 |
西柏坡管理局 | 科員B | 127 | 115 | 56 |
西柏坡管理局 | 科員C | 25 | 17 | 9 |
西柏坡管理局 | 科員D | 98 | 90 | 48 |
西柏坡管理局 | 科員E | 58 | 14 | 6 |
西柏坡管理局 | 科員F | 22 | 8 | 6 |
石家莊市國土資源局 | 礦產開發管理處科員 | 131 | 78 | 49 |
石家莊市國土資源局 | 辦公室 | 259 | 179 | 119 |
石家莊市國土資源局 | 規劃處科員 | 107 | 71 | 48 |
石家莊市國土資源局 | 地籍管理處科員 | 108 | 66 | 37 |
橋東區 | 橋東區檢察院偵查員 | 125 | 97 | 66 |
橋西區 | 橋西區委辦公室綜合科科員 | 71 | 36 | 24 |
橋西區 | 橋西區委組織部辦公室科員 | 90 | 34 | 20 |
橋西區 | 橋西區檢察院偵查員 | 61 | 48 | 23 |
新華區 | 新華區法院法官 | 285 | 229 | 142 |
高新區 | 高新區法院科員 | 219 | 132 | 92 |
高新區 | 高新區檢察院偵查員 | 97 | 70 | 39 |
鹿泉市 | 鹿泉市委辦公室科員 | 113 | 85 | 40 |
鹿泉市 | 鹿泉市紀委科員 | 169 | 123 | 86 |
鹿泉市 | 鹿泉市委組織部科員 | 84 | 60 | 43 |
鹿泉市 | 鹿泉市人民政府辦公室科員 | 289 | 222 | 126 |
鹿泉市 | 鹿泉市鄉鎮科員A | 1138 | 963 | 682 |
鹿泉市 | 鹿泉市鄉鎮科員B | 59 | 25 | 21 |
鹿泉市 | 鹿泉市鄉鎮科員C | 25 | 6 | 5 |
高邑縣 | 共青團高邑縣委科員 | 121 | 78 | 50 |
高邑縣 | 高邑縣法院科員 | 26 | 23 | 11 |
高邑縣 | 高邑縣檢察院檢察官 | 46 | 32 | 19 |
高邑縣 | 高邑縣教育局科員 | 270 | 172 | 118 |
高邑縣 | 高邑縣審計局科員 | 42 | 28 | 15 |
高邑縣 | 高邑縣食品藥品監督管理局科員 | 98 | 63 | 42 |
高邑縣 | 高邑縣司法局科員A | 39 | 24 | 15 |
高邑縣 | 高邑縣司法局科員B | 20 | 12 | 8 |
高邑縣 | 高邑縣司法局科員C | 27 | 12 | 7 |
高邑縣 | 高邑縣鄉鎮科員A | 287 | 241 | 149 |
高邑縣 | 高邑縣鄉鎮科員B | 20 | 4 | 2 |
井陘縣 | 井陘縣法院法官 | 124 | 117 | 37 |
井陘縣 | 井陘縣檢察院偵查員 | 13 | 10 | 3 |
井陘縣 | 井陘縣鄉鎮科員A | 1847 | 1511 | 1066 |
井陘縣 | 井陘縣鄉鎮科員B | 59 | 29 | 21 |
趙縣 | 趙縣法院法官 | 45 | 40 | 29 |
趙縣 | 趙縣鄉鎮科員A | 719 | 545 | 369 |
趙縣 | 趙縣鄉鎮科員B | 31 | 13 | 5 |
新樂市 | 新樂市法院科員 | 36 | 12 | 6 |
晉州市 | 晉州市檢察院偵查員 | 19 | 13 | 5 |
晉州市 | 晉州市檢察院行政人員 | 34 | 26 | 17 |
正定縣 | 正定縣檢察院偵查員 | 83 | 67 | 44 |
正定縣 | 正定縣檢察院檢察官 | 65 | 53 | 35 |
正定縣 | 正定縣檢察院行政人員 | 76 | 65 | 36 |
正定縣 | 正定縣檢察院司法會計 | 15 | 11 | 5 |
正定縣 | 正定縣鄉鎮科員A | 1009 | 897 | 581 |
正定縣 | 正定縣鄉鎮科員B | 37 | 9 | 6 |
正定縣 | 正定縣鄉鎮科員C | 23 | 3 | 2 |
欒城縣 | 欒城縣檢察院網管人員 | 71 | 58 | 34 |
欒城縣 | 欒城縣檢察院行政人員 | 41 | 36 | 22 |
欒城縣 | 欒城縣統計局小康建設農村經濟調查隊科員 | 116 | 110 | 66 |
欒城縣 | 欒城縣鄉鎮科員A | 808 | 671 | 435 |
欒城縣 | 欒城縣鄉鎮科員B | 23 | 10 | 7 |
無極縣 | 無極縣檢察院行政人員 | 25 | 21 | 10 |
無極縣 | 無極縣鄉鎮科員A | 461 | 407 | 258 |
無極縣 | 無極縣鄉鎮科員B | 22 | 12 | 9 |
行唐縣 | 行唐縣人口與計劃生育局科員A | 16 | 13 | 5 |
行唐縣 | 行唐縣人口與計劃生育局科員B | 18 | 14 | 4 |
行唐縣 | 行唐縣審計局科員 | 8 | 1 | 1 |
行唐縣 | 行唐縣鄉鎮科員A | 529 | 435 | 317 |
行唐縣 | 行唐縣鄉鎮科員B | 33 | 16 | 11 |
行唐縣 | 行唐縣鄉鎮科員C | 16 | 6 | 4 |
辛集市 | 辛集市鄉鎮科員A | 478 | 354 | 243 |
辛集市 | 辛集市鄉鎮科員B | 27 | 6 | 4 |
辛集市 | 辛集市鄉鎮科員C | 13 | 4 | 3 |
平山縣 | 平山縣鄉鎮科員A | 472 | 431 | 286 |
平山縣 | 平山縣鄉鎮科員B | 192 | 177 | 116 |
平山縣 | 平山縣鄉鎮科員C | 26 | 14 | 9 |
深澤縣 | 深澤縣鄉鎮科員A | 691 | 599 | 398 |
深澤縣 | 深澤縣鄉鎮科員B | 17 | 8 | 5 |
深澤縣 | 深澤縣鄉鎮科員C | 9 | 5 | 2 |
元氏縣 | 元氏縣鄉鎮科員A | 584 | 472 | 286 |
元氏縣 | 元氏縣鄉鎮科員B | 32 | 12 | 6 |
元氏縣 | 元氏縣鄉鎮科員C | 9 | 0 | 0 |
贊皇縣 | 贊皇縣鄉鎮科員A | 539 | 474 | 330 |
贊皇縣 | 贊皇縣鄉鎮科員B | 269 | 233 | 154 |
贊皇縣 | 贊皇縣鄉鎮科員C | 43 | 24 | 17 |
藁城市 | 藁城市鄉鎮科員A | 1573 | 1382 | 932 |
藁城市 | 藁城市鄉鎮科員B | 77 | 37 | 25 |
靈壽縣 | 靈壽縣鄉鎮科員A | 344 | 286 | 200 |
靈壽縣 | 靈壽縣鄉鎮科員B | 32 | 17 | 12 |
靈壽縣 | 靈壽縣鄉鎮科員C | 12 | 4 | 2 |
靈壽縣 | 靈壽縣鄉鎮科員D | 265 | 230 | 169 |
石家莊市衛生局 | 疾控處科員 | 17 | 4 | 2 |
石家莊市衛生局 | 中醫處科員 | 19 | 7 | 3 |
石家莊市衛生局 | 農村處科員 | 17 | 4 | 4 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】