2012保定公務員報名人數統計(3月16日12時)
來源:育路公務員網發布時間:2012-03-16 [an error occurred while processing this directive]
部門 | 職位 | 報考人數 | 審核通過數 | 交費人數 |
保定市委統戰部 | 科員 | 159 | 129 | 92 |
保定市委信訪局 | 科員 | 73 | 64 | 48 |
保定白溝新城綜合辦公室 | 秘書一科科員 | 33 | 26 | 20 |
保定白溝新城組織人事局 | 組干科科員 | 32 | 24 | 19 |
涿州新興產業示范區組織人事局 | 辦公室科員 | 118 | 100 | 59 |
保定市總工會 | 研究室科員 | 55 | 42 | 28 |
保定市總工會 | 保障工作部科員 | 70 | 59 | 35 |
保定市總工會 | 勞動保護部科員 | 55 | 47 | 35 |
保定市總工會 | 教育工會科員 | 58 | 42 | 28 |
保定市婦聯 | 科員 | 101 | 78 | 57 |
保定市社區辦 | 科員 | 72 | 62 | 43 |
保定市紅十字會 | 辦公室科員 | 89 | 60 | 40 |
保定市委黨校 | 科員 | 817 | 706 | 477 |
保定市工業和信息化局 | 科員 | 102 | 60 | 37 |
保定市審計局 | 外資審計處科員 | 35 | 18 | 12 |
保定市審計局 | 內審處科員 | 34 | 19 | 10 |
保定市教育局 | 科員 | 109 | 64 | 32 |
保定市交通運輸局 | 基建管理處科員 | 35 | 7 | 4 |
保定市交通運輸局 | 綜合規劃處科員 | 73 | 52 | 30 |
保定市人口和計劃生育委員會 | 科員A | 32 | 26 | 16 |
保定市人口和計劃生育委員會 | 科員B | 37 | 36 | 29 |
保定市人口和計劃生育委員會 | 科員C | 19 | 12 | 5 |
白溝新城規劃建設局 | 建設科科員 | 15 | 8 | 4 |
白溝新城財政局 | 預算綜計科科員 | 65 | 55 | 32 |
白溝新城經濟社會發展局 | 經濟發展科科員 | 30 | 7 | 4 |
涿州新興產業示范區綜合辦公室 | 科員 | 73 | 68 | 46 |
涿州新興產業示范區規劃建設局 | 科員 | 73 | 64 | 40 |
涿州新興產業示范區經濟發展局 | 科員A | 150 | 128 | 80 |
涿州新興產業示范區經濟發展局 | 科員B | 40 | 9 | 8 |
涿州新興產業示范區財政局 | 科員 | 120 | 110 | 70 |
保定市糧食局 | 科員A | 47 | 41 | 20 |
保定市糧食局 | 科員B | 59 | 59 | 38 |
保定市人民政府水資源管理辦公室 | 科員A | 13 | 4 | 2 |
保定市人民政府水資源管理辦公室 | 科員B | 20 | 15 | 9 |
保定市人民政府水資源管理辦公室 | 科員C | 29 | 20 | 12 |
保定市南水北調工程建設委員會辦公室 | 科員A | 56 | 50 | 10 |
保定市預算編審辦公室 | 科員 | 207 | 186 | 23 |
保定市雙擁共建工作領導小組雙擁辦公室 | 科員 | 173 | 151 | 98 |
保定市人民政府軍供站 | 科員 | 172 | 150 | 110 |
保定市環境監察大隊 | 科員A | 50 | 34 | 21 |
保定市環境監察大隊 | 科員B | 81 | 57 | 34 |
保定市農資市場監督管理中心 | 科員 | 113 | 98 | 75 |
保定市新能源辦公室 | 科員 | 246 | 198 | 115 |
北市區 | 保定北市區法院科員 | 55 | 41 | 28 |
北市區 | 保定北市區檢察院偵查員 | 33 | 19 | 10 |
南市區 | 保定南市區檢察院檢察官 | 118 | 101 | 70 |
滿城縣 | 滿城縣委辦公室科員 | 81 | 69 | 47 |
滿城縣 | 滿城縣委老干部局科員 | 139 | 130 | 80 |
滿城縣 | 滿城縣信訪局科員 | 132 | 124 | 76 |
滿城縣 | 滿城縣鄉鎮科員A | 575 | 543 | 373 |
滿城縣 | 滿城縣鄉鎮科員B | 29 | 13 | 7 |
清苑縣 | 清苑縣檢察院偵查員 | 24 | 18 | 15 |
清苑縣 | 清苑縣委組織部科員 | 88 | 62 | 41 |
清苑縣 | 清苑縣農村基層組織建設聯系會議辦公室科員 | 71 | 58 | 39 |
清苑縣 | 清苑縣企業工作委員會科員 | 35 | 25 | 18 |
清苑縣 | 清苑縣鄉鎮科員A | 53 | 24 | 13 |
清苑縣 | 清苑縣鄉鎮科員B | 1098 | 1004 | 733 |
淶水縣 | 淶水縣檢察院網管人員 | 45 | 37 | 30 |
淶水縣 | 淶水縣食品藥品監督管理局食品股科員 | 32 | 19 | 10 |
淶水縣 | 淶水縣食品藥品監督管理局稽查股科員 | 20 | 6 | 1 |
淶水縣 | 淶水縣鄉鎮科員A | 23 | 4 | 4 |
淶水縣 | 淶水縣鄉鎮科員B | 138 | 121 | 88 |
阜平縣 | 阜平縣法院法官 | 23 | 5 | 4 |
阜平縣 | 阜平縣法院法警 | 31 | 26 | 16 |
阜平縣 | 阜平縣檢察院偵查員 | 18 | 14 | 6 |
阜平縣 | 阜平縣事業單位登記管理局科員A | 74 | 64 | 49 |
阜平縣 | 阜平縣事業單位登記管理局科員B | 19 | 13 | 9 |
阜平縣 | 阜平縣委黨史研究室科員 | 52 | 49 | 25 |
阜平縣 | 阜平縣關心下一代工作委員會辦公室科員 | 23 | 16 | 14 |
阜平縣 | 阜平縣委黨校科員 | 79 | 56 | 45 |
阜平縣 | 阜平森林公安局科員 | 20 | 11 | 8 |
阜平縣 | 阜平林業局科員 | 22 | 19 | 11 |
阜平縣 | 阜平統計局城市調查隊科員 | 70 | 61 | 45 |
阜平縣 | 阜平統計局普查中心科員 | 71 | 63 | 49 |
徐水縣 | 徐水縣委辦公室科員 | 151 | 128 | 87 |
徐水縣 | 徐水縣紀律檢查委員會科員 | 165 | 129 | 89 |
徐水縣 | 徐水縣委宣傳部科員 | 208 | 188 | 24 |
徐水縣 | 徐水縣鄉鎮科員A | 553 | 478 | 368 |
徐水縣 | 徐水縣鄉鎮科員B | 45 | 21 | 14 |
定興縣 | 定興縣鄉鎮科員A | 294 | 277 | 209 |
定興縣 | 定興縣鄉鎮科員B | 341 | 309 | 228 |
定興縣 | 定興縣鄉鎮科員C | 17 | 5 | 3 |
唐縣 | 唐縣法院法官 | 14 | 13 | 9 |
唐縣 | 唐縣法院會計 | 35 | 23 | 14 |
唐縣 | 唐縣檢察院檢察官 | 25 | 23 | 15 |
唐縣 | 唐縣紀委科員 | 57 | 48 | 36 |
唐縣 | 唐縣鄉鎮科員A | 829 | 738 | 551 |
唐縣 | 唐縣鄉鎮科員B | 44 | 26 | 16 |
高陽縣 | 高陽縣法院刑庭法官 | 13 | 13 | 8 |
高陽縣 | 高陽縣法院行政庭法官 | 18 | 14 | 5 |
高陽縣 | 高陽縣檢察院檢察官 | 15 | 11 | 5 |
高陽縣 | 高陽政府辦科員 | 31 | 23 | 18 |
高陽縣 | 高陽統計局普查中心科員 | 38 | 33 | 28 |
高陽縣 | 高陽鄉鎮政府科員A | 366 | 335 | 273 |
高陽縣 | 高陽鄉鎮政府科員B | 28 | 5 | 3 |
容城縣 | 容城縣司法局科員A | 223 | 181 | 130 |
容城縣 | 容城縣司法局科員B | 75 | 59 | 34 |
容城縣 | 容城縣司法局科員C | 5 | 3 | 3 |
容城縣 | 容城縣鄉鎮科員 | 324 | 303 | 224 |
容城縣 | 容城縣鄉鎮政府科員A | 158 | 143 | 108 |
容城縣 | 容城縣鄉鎮政府科員B | 83 | 77 | 61 |
容城縣 | 容城縣鄉鎮政府科員C | 25 | 13 | 10 |
淶源縣 | 淶源縣委組織部科員 | 491 | 451 | 346 |
望都縣 | 望都縣法院基層法庭法官 | 23 | 20 | 10 |
望都縣 | 望都縣法院科員 | 30 | 27 | 16 |
望都縣 | 望都縣檢察院偵查員 | 23 | 15 | 8 |
望都縣 | 望都縣鄉鎮科員A | 550 | 512 | 393 |
望都縣 | 望都縣鄉鎮科員B | 36 | 23 | 18 |
安新縣 | 安新縣法院法官 | 26 | 25 | 18 |
安新縣 | 安新縣法院科員 | 45 | 37 | 28 |
安新縣 | 安新縣檢察院檢察官 | 13 | 9 | 4 |
安新縣 | 安新縣端村鎮黨委科員 | 91 | 76 | 61 |
安新縣 | 安新縣寨里鄉黨委科員 | 64 | 49 | 41 |
安新縣 | 安新縣蘆莊鄉黨委科員 | 66 | 63 | 49 |
安新縣 | 安新縣同口鎮政府科員 | 68 | 66 | 47 |
安新縣 | 安新縣劉李莊鎮政府科員 | 71 | 66 | 44 |
安新縣 | 安新縣寨里鄉政府科員 | 68 | 64 | 42 |
安新縣 | 安新縣蘆莊鄉政府科員 | 19 | 5 | 4 |
易縣 | 易縣法院法官 | 27 | 24 | 19 |
易縣 | 易縣鄉鎮科員A | 493 | 442 | 329 |
易縣 | 易縣鄉鎮科員B | 41 | 17 | 12 |
曲陽縣 | 曲陽縣法院法官 | 56 | 50 | 35 |
曲陽縣 | 曲陽縣法院科員 | 83 | 72 | 52 |
曲陽縣 | 曲陽縣檢察院檢察官 | 26 | 24 | 15 |
曲陽縣 | 曲陽縣委辦公室科員 | 262 | 227 | 176 |
曲陽縣 | 曲陽縣委組織部科員 | 68 | 56 | 41 |
曲陽縣 | 曲陽縣紀委(監察局)紀工委、監察分局科員 | 262 | 229 | 164 |
曲陽縣 | 曲陽縣委統戰部科員 | 111 | 92 | 66 |
曲陽縣 | 曲陽縣委農工委科員 | 77 | 54 | 20 |
曲陽縣 | 共青團曲陽縣委科員 | 63 | 59 | 26 |
曲陽縣 | 曲陽縣人大機關科員 | 60 | 57 | 39 |
曲陽縣 | 曲陽縣政府辦公室科員A | 63 | 44 | 16 |
曲陽縣 | 曲陽縣食品藥品監督局科員A | 30 | 18 | 11 |
曲陽縣 | 曲陽縣食品藥品監督局科員B | 45 | 39 | 31 |
曲陽縣 | 曲陽縣鄉鎮科員A | 30 | 20 | 15 |
曲陽縣 | 曲陽縣鄉鎮科員B | 214 | 195 | 113 |
曲陽縣 | 曲陽縣鄉鎮科員C | 560 | 537 | 414 |
曲陽縣 | 曲陽縣鄉鎮政府民政科員 | 153 | 128 | 92 |
曲陽縣 | 曲陽縣鄉鎮政府統計科員 | 22 | 12 | 8 |
順平縣 | 順平縣鄉鎮科員A | 205 | 182 | 125 |
順平縣 | 順平縣鄉鎮科員B | 23 | 15 | 10 |
順平縣 | 順平縣鄉鎮科員C | 276 | 200 | 161 |
博野縣 | 博野縣委辦公室科員 | 78 | 70 | 53 |
博野縣 | 博野縣安全生產監督管理局科員 | 16 | 5 | 3 |
博野縣 | 博野縣糧食局科員 | 105 | 98 | 61 |
博野縣 | 博野縣鄉鎮科員A | 694 | 663 | 498 |
博野縣 | 博野縣鄉鎮科員B | 37 | 22 | 14 |
雄縣 | 雄縣鄉鎮科員A | 551 | 494 | 393 |
雄縣 | 雄縣鄉鎮科員B | 24 | 15 | 13 |
涿州市 | 涿州市法院法官 | 29 | 25 | 17 |
涿州市 | 涿州市法院法警 | 62 | 56 | 36 |
涿州市 | 涿州市法院會計 | 45 | 35 | 24 |
涿州市 | 涿州市檢察院偵查員 | 32 | 23 | 14 |
涿州市 | 涿州市委辦公室科員A | 95 | 83 | 66 |
涿州市 | 涿州市委辦公室科員B | 24 | 8 | 7 |
涿州市 | 涿州市委組織部科員 | 519 | 437 | 322 |
涿州市 | 涿州市委黨校科員 | 99 | 84 | 55 |
涿州市 | 涿州市事業單位登記管理局科員 | 142 | 110 | 74 |
涿州市 | 涿州市審計局科員A | 48 | 39 | 26 |
涿州市 | 涿州市審計局科員B | 17 | 11 | 10 |
涿州市 | 涿州市審計局科員C | 28 | 21 | 16 |
涿州市 | 涿州市統計局城調隊科員A | 10 | 4 | 4 |
涿州市 | 涿州市統計局城調隊科員B | 47 | 39 | 23 |
涿州市 | 涿州市司法局科員A | 231 | 202 | 135 |
涿州市 | 涿州市司法局科員B | 63 | 39 | 25 |
涿州市 | 涿州市司法局科員C | 110 | 101 | 78 |
涿州市 | 涿州市司法局科員D | 7 | 2 | 2 |
涿州市 | 涿州市鄉鎮科員A | 527 | 485 | 375 |
涿州市 | 涿州市鄉鎮科員B | 25 | 8 | 7 |
定州市 | 定州市鄉鎮科員A | 2445 | 2165 | 1674 |
定州市 | 定州市鄉鎮科員B | 87 | 47 | 39 |
安國市 | 安國市法院科員 | 38 | 37 | 31 |
安國市 | 安國市檢察院檢察官 | 16 | 8 | 7 |
安國市 | 安國市紀委檢查委員會科員 | 94 | 84 | 54 |
安國市 | 安國市公安局科員A | 3 | 0 | 0 |
安國市 | 安國市公安局科員B | 4 | 1 | 0 |
安國市 | 安國市公安局科員C | 1 | 0 | 0 |
安國市 | 安國市公安局科員D | 37 | 22 | 20 |
安國市 | 安國市公安局科員E | 35 | 29 | 25 |
安國市 | 安國市食品藥品監督管理局科員A | 46 | 37 | 26 |
安國市 | 安國市食品藥品監督管理局科員B | 8 | 0 | 0 |
安國市 | 安國市藥業發展局科員A | 40 | 21 | 15 |
安國市 | 安國市藥業發展局科員B | 24 | 14 | 13 |
安國市 | 安國市鄉鎮科員A | 17 | 5 | 5 |
安國市 | 安國市鄉鎮科員B | 105 | 84 | 71 |
高碑店市 | 高碑店市檢察院偵查員 | 8 | 5 | 2 |
高碑店市 | 高碑店市檢察院網管人員 | 50 | 35 | 25 |
高碑店市 | 高碑店市委組織部科員 | 129 | 101 | 75 |
高碑店市 | 高碑店市委防范和處理邪教問題領導小組辦公室科員 | 89 | 66 | 54 |
高碑店市 | 高碑店市事業單位登記管理局科員 | 113 | 70 | 42 |
高碑店市 | 高碑店市開發區科員A | 75 | 61 | 42 |
高碑店市 | 高碑店市開發區科員B | 10 | 9 | 8 |
高碑店市 | 高碑店市開發區科員C | 50 | 36 | 26 |
高碑店市 | 高碑店市開發區科員D | 37 | 29 | 21 |
高碑店市 | 高碑店市發改局科員A | 3 | 0 | 0 |
高碑店市 | 高碑店市發改局科員B | 36 | 24 | 14 |
高碑店市 | 高碑店市發改局科員C | 25 | 22 | 16 |
高碑店市 | 高碑店市發改局科員D | 66 | 56 | 39 |
高碑店市 | 高碑店市商務局科員 | 27 | 16 | 5 |
高碑店市 | 高碑店市規劃局科員 | 10 | 5 | 5 |
高碑店市 | 高碑店市政府辦科員A | 7 | 3 | 3 |
高碑店市 | 高碑店市政府辦科員B | 128 | 107 | 77 |
高碑店市 | 高碑店市政府辦科員C | 14 | 10 | 6 |
高碑店市 | 高碑店市政府辦科員D | 34 | 32 | 26 |
高碑店市 | 高碑店市普查中心科員(參公) | 21 | 18 | 4 |
高碑店市 | 高碑店市鄉鎮科員A | 78 | 40 | 32 |
高碑店市 | 高碑店市鄉鎮科員B | 836 | 809 | 613 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】