2012陜西公務員報名統計及繳費人數(3月31日)
來源:中公教育發布時間:2012-03-31 [an error occurred while processing this directive]
截至2012年3月31日上午7時各職位報名統計情況 | ||||||
說明:本表的職位名稱屬于簡述,職位的具體資格條件以3月21日本次招考公告的職位表為準 | ||||||
單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱簡述 | 報名人數 | 通過人數 | 繳費人數 | 備注 |
陜西省委組織部(西安市選調生) | 7010001 | 西安市新城區中山門街道辦事處 主任助理 | 120 | 72 | 29 | |
陜西省委組織部(西安市選調生) | 7010002 | 西安市新城區解放門街道辦事處主任助理 | 116 | 87 | 35 | |
陜西省委組織部(西安市選調生) | 7010003 | 西安市新城區長樂中路街道辦事處主任助理 | 101 | 78 | 33 | |
陜西省委組織部(西安市選調生) | 7010004 | 西安市新城區長樂西路街道辦事處主任助理 | 144 | 123 | 33 | |
陜西省委組織部(西安市選調生) | 7010005 | 西安市碑林區張家村街道辦事處主任助理 | 128 | 94 | 40 | |
陜西省委組織部(西安市選調生) | 7010006 | 西安市碑林區文藝路街道辦事處主任助理 | 200 | 146 | 73 | |
陜西省委組織部(西安市選調生) | 7010007 | 西安市碑林區太乙路街道辦事處主任助理 | 118 | 101 | 46 | |
陜西省委組織部(西安市選調生) | 7010008 | 西安市碑林區東關南街街道辦事處主任助理 | 203 | 157 | 46 | |
陜西省委組織部(西安市選調生) | 7010009 | 西安市蓮湖區北院門街道辦事處主任助理 | 80 | 66 | 31 | |
陜西省委組織部(西安市選調生) | 7010010 | 西安市蓮湖區土門街道辦事處主任助理 | 115 | 89 | 53 | |
陜西省委組織部(西安市選調生) | 7010011 | 西安市蓮湖區紅廟坡街道辦事處主任助理 | 98 | 70 | 29 | |
陜西省委組織部(西安市選調生) | 7010012 | 西安市蓮湖區北關街道辦事處主任助理 | 99 | 75 | 29 | |
陜西省委組織部(西安市選調生) | 7010013 | 西安市雁塔區小寨路街道辦事處主任助理 | 322 | 252 | 110 | |
陜西省委組織部(西安市選調生) | 7010014 | 西安市灞橋區 紡織城街道辦事處主任助理 | 121 | 97 | 54 | |
陜西省委組織部(西安市選調生) | 7010015 | 西安市未央區辛家廟街道辦事處主任助理 | 170 | 127 | 65 | |
陜西省委組織部(西安市選調生) | 7010016 | 西安市閻良區北屯街道辦事處主任助理 | 78 | 57 | 28 | |
陜西省委組織部(西安市選調生) | 7010017 | 西安市臨潼區櫟陽街道辦事處主任助理 | 51 | 45 | 17 | |
陜西省委組織部(西安市選調生) | 7010018 | 西安市臨潼區北田街道辦事處主任助理 | 56 | 38 | 20 | |
陜西省委組織部(西安市選調生) | 7010019 | 西安市長安區灤鎮街道辦事處主任助理 | 96 | 70 | 33 | |
陜西省委組織部(西安市選調生) | 7010020 | 西安市長安區靈沼街道辦事處主任助理 | 67 | 57 | 21 | |
陜西省委組織部(西安市選調生) | 7010021 | 西安市藍田縣三里鎮 鎮長助理 | 58 | 43 | 18 | |
陜西省委組織部(西安市選調生) | 7010022 | 西安市藍田縣玉山鎮鎮長助理 | 31 | 24 | 9 | |
陜西省委組織部(西安市選調生) | 7010023 | 西安市周至縣陳河鎮鎮長助理 | 20 | 15 | 9 | |
陜西省委組織部(西安市選調生) | 7010024 | 西安市周至縣板房子鎮鎮長助理 | 43 | 24 | 9 | |
陜西省委組織部(西安市選調生) | 7010025 | 西安市戶縣余下鎮鎮長助理 | 47 | 28 | 10 | |
陜西省委組織部(西安市選調生) | 7010026 | 西安市戶縣草堂鎮鎮長助理 | 51 | 39 | 12 | |
陜西省委組織部(西安市選調生) | 7010027 | 西安市高陵縣涇渭鎮鎮長助理 | 80 | 59 | 21 | |
陜西省委組織部(寶雞市選調生) | 7020028 | 寶雞市扶風縣絳帳鎮鎮長助理 | 32 | 24 | 11 | |
陜西省委組織部(寶雞市選調生) | 7020029 | 寶雞市扶風縣法門鎮鎮長助理 | 51 | 35 | 20 | |
陜西省委組織部(寶雞市選調生) | 7020030 | 寶雞市扶風縣杏林鎮鎮長助理 | 19 | 14 | 5 | |
陜西省委組織部(寶雞市選調生) | 7020031 | 寶雞市扶風縣天度鎮鎮長助理 | 38 | 35 | 18 | |
陜西省委組織部(寶雞市選調生) | 7020032 | 寶雞市扶風縣召公鎮鎮長助理 | 11 | 8 | 5 | |
陜西省委組織部(寶雞市選調生) | 7020033 | 寶雞市扶風縣段家鎮鎮長助理 | 15 | 11 | 4 | |
陜西省委組織部(寶雞市選調生) | 7020034 | 寶雞市鳳縣留鳳關鎮鎮長助理 | 24 | 17 | 4 | |
陜西省委組織部(寶雞市選調生) | 7020035 | 寶雞市千陽縣草碧鎮鎮長助理 | 35 | 26 | 9 | |
陜西省委組織部(咸陽市選調生) | 7030036 | 咸陽市渭城區 正陽街道辦事處主任助理 | 95 | 65 | 35 | |
陜西省委組織部(咸陽市選調生) | 7030037 | 咸陽市興平市馬嵬街道辦事處主任助理 | 39 | 24 | 11 | |
陜西省委組織部(咸陽市選調生) | 7030038 | 咸陽市興平市趙村鎮鎮長助理 | 30 | 15 | 6 | |
陜西省委組織部(咸陽市選調生) | 7030039 | 咸陽市武功縣小村鎮 鎮長助理 | 27 | 18 | 7 | |
陜西省委組織部(咸陽市選調生) | 7030040 | 咸陽市涇陽縣橋底鎮鎮長助理 | 29 | 19 | 8 | |
陜西省委組織部(咸陽市選調生) | 7030041 | 咸陽市涇陽縣王橋鎮鎮長助理 | 26 | 18 | 5 | |
陜西省委組織部(咸陽市選調生) | 7030042 | 咸陽市涇陽縣口鎮鎮長助理 | 55 | 38 | 12 | |
陜西省委組織部(咸陽市選調生) | 7030043 | 咸陽市禮泉縣叱干鎮鎮長助理 | 29 | 20 | 8 | |
陜西省委組織部(咸陽市選調生) | 7030044 | 咸陽市禮泉縣南坊鎮鎮長助理 | 31 | 23 | 12 | |
陜西省委組織部(咸陽市選調生) | 7030045 | 咸陽市彬縣韓家鎮鎮長助理 | 28 | 20 | 7 | |
陜西省委組織部(咸陽市選調生) | 7030046 | 咸陽市長武縣地掌鎮鎮長助理 | 42 | 32 | 21 | |
陜西省委組織部(咸陽市選調生) | 7030047 | 咸陽市旬邑縣湫坡頭鎮鎮長助理 | 31 | 18 | 8 | |
陜西省委組織部(咸陽市選調生) | 7030048 | 咸陽市淳化縣潤鎮鎮長助理 | 22 | 14 | 8 | |
陜西省委組織部(銅川市選調生) | 7040049 | 銅川市耀州區天寶路街道辦事處主任助理 | 21 | 16 | 7 | |
陜西省委組織部(銅川市選調生) | 7040050 | 銅川市耀州區孫塬鎮鎮長助理 | 24 | 17 | 8 | |
陜西省委組織部(銅川市選調生) | 7040051 | 銅川市耀州區關莊鎮鎮長助理 | 14 | 10 | 5 | |
陜西省委組織部(銅川市選調生) | 7040052 | 銅川市印臺區印臺鄉鄉長助理 | 21 | 12 | 8 | |
陜西省委組織部(銅川市選調生) | 7040053 | 銅川市宜君縣棋盤鎮鎮長助理 | 17 | 14 | 3 | |
陜西省委組織部(銅川市選調生) | 7040054 | 銅川市宜君縣城關鎮鎮長助理 | 9 | 6 | 3 | |
陜西省委組織部(渭南市選調生) | 7050055 | 渭南市臨渭區藺店鎮鎮長助理 | 73 | 53 | 17 | |
陜西省委組織部(渭南市選調生) | 7050056 | 渭南市潼關縣太要鎮鎮長助理 | 36 | 26 | 14 | |
陜西省委組織部(渭南市選調生) | 7050057 | 渭南市合陽縣黑池鎮鎮長助理 | 22 | 13 | 8 | |
陜西省委組織部(渭南市選調生) | 7050058 | 渭南市合陽縣金峪鎮鎮長助理 | 37 | 24 | 7 | |
陜西省委組織部(渭南市選調生) | 7050059 | 渭南市白水縣西固鎮鎮長助理 | 21 | 15 | 8 | |
陜西省委組織部(渭南市選調生) | 7050060 | 渭南市白水縣杜康鎮鎮長助理 | 64 | 10 | 7 | |
陜西省委組織部(渭南市選調生) | 7050061 | 渭南市白水縣林皋鎮鎮長助理 | 15 | 9 | 5 | |
陜西省委組織部(渭南市選調生) | 7050062 | 渭南市白水縣史官鎮鎮長助理 | 20 | 11 | 3 | |
陜西省委組織部(渭南市選調生) | 7050063 | 渭南市白水縣北塬鄉鄉長助理 | 21 | 12 | 1 | |
陜西省委組織部(延安市選調生) | 7060064 | 延安市寶塔區南泥灣鎮鎮長助理 | 104 | 69 | 33 | |
陜西省委組織部(延安市選調生) | 7060065 | 延安市寶塔區青化砭鎮鎮長助理 | 128 | 87 | 40 | |
陜西省委組織部(延安市選調生) | 7060066 | 延安市寶塔區蟠龍鎮鎮長助理 | 79 | 66 | 26 | |
陜西省委組織部(延安市選調生) | 7060067 | 延安市延川縣延水關鎮鎮長助理 | 88 | 62 | 25 | |
陜西省委組織部(延安市選調生) | 7060068 | 延安市甘泉縣橋鎮鄉鄉長助理 | 75 | 50 | 30 | |
陜西省委組織部(延安市選調生) | 7060069 | 延安市黃陵縣雙龍鎮鎮長助理 | 61 | 38 | 17 | |
陜西省委組織部(延安市選調生) | 7060070 | 延安市宜川縣集義鎮鎮長助理 | 54 | 32 | 17 | |
陜西省委組織部(延安市選調生) | 7060071 | 延安市安塞縣鐮刀灣鄉鄉長助理 | 96 | 68 | 34 | |
陜西省委組織部(榆林市選調生) | 7070072 | 榆林市橫山縣高鎮鎮長助理 | 64 | 45 | 18 | |
陜西省委組織部(榆林市選調生) | 7070073 | 榆林市橫山縣波羅鎮鎮長助理 | 81 | 56 | 31 | |
陜西省委組織部(榆林市選調生) | 7070074 | 榆林市橫山縣殿市鎮鎮長助理 | 51 | 39 | 26 | |
陜西省委組織部(榆林市選調生) | 7070075 | 榆林市榆陽區魚河鎮鎮長助理 | 136 | 104 | 53 | |
陜西省委組織部(榆林市選調生) | 7070076 | 榆林市神木縣店塔鎮鎮長助理 | 202 | 137 | 73 | |
陜西省委組織部(榆林市選調生) | 7070077 | 榆林市府谷縣清水鎮鎮長助理 | 107 | 74 | 43 | |
陜西省委組織部(榆林市選調生) | 7070078 | 榆林市定邊縣石洞溝鄉鄉長助理 | 114 | 78 | 37 | |
陜西省委組織部(榆林市選調生) | 7070079 | 榆林市靖邊縣紅墩界鎮鎮長助理 | 164 | 111 | 54 | |
陜西省委組織部(榆林市選調生) | 7070080 | 榆林市綏德縣義合鎮鎮長助理 | 43 | 27 | 20 | |
陜西省委組織部(榆林市選調生) | 7070081 | 榆林市綏德縣棗林坪鎮 鎮長助理 | 49 | 35 | 11 | |
陜西省委組織部(榆林市選調生) | 7070082 | 榆林市佳縣康家港鄉鄉長助理 | 49 | 31 | 17 | |
陜西省委組織部(榆林市選調生) | 7070083 | 榆林市吳堡縣張家山鎮鎮長助理 | 35 | 28 | 16 | |
陜西省委組織部(榆林市選調生) | 7070084 | 榆林市清澗縣高杰村鄉鄉長助理 | 47 | 30 | 16 | |
陜西省委組織部(榆林市選調生) | 7070085 | 榆林市子洲縣何家集鎮鎮長助理 | 50 | 37 | 16 | |
陜西省委組織部(漢中市選調生) | 7080086 | 漢中市漢臺區河東店鎮鎮長助理 | 30 | 23 | 14 | |
陜西省委組織部(漢中市選調生) | 7080087 | 漢中市漢臺區老君鎮鎮長助理 | 27 | 24 | 10 | |
陜西省委組織部(漢中市選調生) | 7080088 | 漢中市漢臺區宗營鎮鎮長助理 | 42 | 31 | 17 | |
陜西省委組織部(漢中市選調生) | 7080089 | 漢中市南鄭縣紅廟鎮鎮長助理 | 27 | 21 | 8 | |
陜西省委組織部(漢中市選調生) | 7080090 | 漢中市南鄭縣新集鎮鎮長助理 | 19 | 15 | 5 | |
陜西省委組織部(漢中市選調生) | 7080091 | 漢中市南鄭縣湘水鎮鎮長助理 | 16 | 10 | 5 | |
陜西省委組織部(漢中市選調生) | 7080092 | 漢中市南鄭縣忍水鎮鎮長助理 | 10 | 7 | 3 | |
陜西省委組織部(漢中市選調生) | 7080093 | 漢中市洋縣馬暢鎮鎮長助理 | 50 | 39 | 26 | |
陜西省委組織部(漢中市選調生) | 7080094 | 漢中市西鄉縣沙河鎮鎮長助理 | 14 | 11 | 7 | |
陜西省委組織部(漢中市選調生) | 7080095 | 漢中市西鄉縣峽口鎮鎮長助理 | 19 | 13 | 2 | |
陜西省委組織部(漢中市選調生) | 7080096 | 漢中市西鄉縣桑園鎮鎮長助理 | 10 | 6 | 2 | |
陜西省委組織部(漢中市選調生) | 7080097 | 漢中市西鄉縣駱家壩鎮鎮長助理 | 26 | 17 | 3 | |
陜西省委組織部(漢中市選調生) | 7080098 | 漢中市勉縣武侯鎮鎮長助理 | 15 | 11 | 9 | |
陜西省委組織部(漢中市選調生) | 7080099 | 漢中市勉縣青羊驛鎮鎮長助理 | 9 | 5 | 2 | |
陜西省委組織部(漢中市選調生) | 7080100 | 漢中市勉縣新街子鎮鎮長助理 | 18 | 15 | 9 | |
陜西省委組織部(漢中市選調生) | 7080101 | 漢中市勉縣鎮川鎮鎮長助理 | 8 | 5 | 2 | |
陜西省委組織部(漢中市選調生) | 7080102 | 漢中市勉縣漆樹壩鎮鎮長助理 | 22 | 21 | 3 | |
陜西省委組織部(漢中市選調生) | 7080103 | 漢中市寧強縣胡家壩鎮鎮長助理 | 17 | 13 | 10 | |
陜西省委組織部(漢中市選調生) | 7080104 | 漢中市寧強縣陽平關鎮鎮長助理 | 13 | 10 | 8 | |
陜西省委組織部(漢中市選調生) | 7080105 | 漢中市略陽縣兩河口鎮鎮長助理 | 20 | 13 | 9 | |
陜西省委組織部(漢中市選調生) | 7080106 | 漢中市鎮巴縣大池鎮鎮長助理 | 24 | 16 | 3 | |
陜西省委組織部(漢中市選調生) | 7080107 | 漢中市鎮巴縣青水鎮鎮長助理 | 6 | 6 | 4 | |
陜西省委組織部(漢中市選調生) | 7080108 | 漢中市鎮巴縣巴山鎮鎮長助理 | 12 | 10 | 7 | |
陜西省委組織部(漢中市選調生) | 7080109 | 漢中市鎮巴縣碾子鎮鎮長助理 | 17 | 15 | 2 | |
陜西省委組織部(漢中市選調生) | 7080110 | 漢中市留壩縣玉皇廟鎮鎮長助理 | 8 | 6 | 4 | |
陜西省委組織部(安康市選調生) | 7090111 | 安康市白河縣卡子鎮鎮長助理 | 29 | 18 | 10 | |
陜西省委組織部(安康市選調生) | 7090112 | 安康市白河縣雙豐鎮鎮長助理 | 20 | 16 | 10 | |
陜西省委組織部(安康市選調生) | 7090113 | 安康市平利縣三陽鎮鎮長助理 | 15 | 11 | 7 | |
陜西省委組織部(安康市選調生) | 7090114 | 安康市平利縣大貴鎮鎮長助理 | 84 | 14 | 7 | 報名人數中有69人為惡意注冊的虛假信息,審核不予通過 |
陜西省委組織部(安康市選調生) | 7090115 | 安康市鎮坪縣洪石鎮鎮長助理 | 4 | 3 | 3 | |
陜西省委組織部(安康市選調生) | 7090116 | 安康市鎮坪縣牛頭店鎮鎮長助理 | 10 | 7 | 3 | |
陜西省委組織部(安康市選調生) | 7090117 | 安康市鎮坪縣小曙河鎮鎮長助理 | 12 | 8 | 5 | |
陜西省委組織部(安康市選調生) | 7090118 | 安康市嵐皋縣堰門鎮鎮長助理 | 15 | 12 | 8 | |
陜西省委組織部(安康市選調生) | 7090119 | 安康市嵐皋縣大道河鎮鎮長助理 | 30 | 21 | 2 | |
陜西省委組織部(安康市選調生) | 7090120 | 安康市紫陽縣雙安鎮鎮長助理 | 30 | 26 | 3 | |
陜西省委組織部(安康市選調生) | 7090121 | 安康市紫陽縣廣城鎮 鎮長助理 | 4 | 4 | 2 | |
陜西省委組織部(安康市選調生) | 7090122 | 安康市紫陽縣高橋鎮鎮長助理 | 17 | 13 | 1 | |
陜西省委組織部(安康市選調生) | 7090123 | 安康市紫陽縣煥古鎮鎮長助理 | 11 | 9 | 2 | |
陜西省委組織部(安康市選調生) | 7090124 | 安康市紫陽縣斑桃鎮鎮長助理 | 20 | 20 | 0 | |
陜西省委組織部(安康市選調生) | 7090125 | 安康市紫陽縣東木鎮鎮長助理 | 7 | 7 | 3 | |
陜西省委組織部(安康市選調生) | 7090126 | 安康市紫陽縣洞河鎮鎮長助理 | 10 | 9 | 1 | |
陜西省委組織部(安康市選調生) | 7090127 | 安康市紫陽縣蒿坪鎮鎮長助理 | 20 | 19 | 4 | |
陜西省委組織部(安康市選調生) | 7090128 | 安康市紫陽縣聯合鎮鎮長助理 | 33 | 31 | 1 | |
陜西省委組織部(安康市選調生) | 7090129 | 安康市紫陽縣洄水鎮鎮長助理 | 10 | 8 | 2 | |
陜西省委組織部(安康市選調生) | 7090130 | 安康市紫陽縣麻柳鎮鎮長助理 | 23 | 18 | 5 | |
陜西省委組織部(安康市選調生) | 7090131 | 安康市紫陽縣繞溪鎮鎮長助理 | 4 | 4 | 4 | |
陜西省委組織部(安康市選調生) | 7090132 | 安康市紫陽縣紅椿鎮鎮長助理 | 21 | 20 | 1 | |
陜西省委組織部(安康市選調生) | 7090133 | 安康市紫陽縣界嶺鎮鎮長助理 | 26 | 17 | 3 | |
陜西省委組織部(安康市選調生) | 7090134 | 安康市石泉縣城關鎮鎮長助理 | 27 | 22 | 11 | |
陜西省委組織部(安康市選調生) | 7090135 | 安康市石泉縣饒峰鎮鎮長助理 | 11 | 9 | 3 | |
陜西省委組織部(安康市選調生) | 7090136 | 安康市石泉縣中池鎮鎮長助理 | 10 | 10 | 5 | |
陜西省委組織部(安康市選調生) | 7090137 | 安康市石泉縣后柳鎮鎮長助理 | 14 | 9 | 4 | |
陜西省委組織部(商洛市選調生) | 7100138 | 商洛市商州區麻池河鎮鎮長助理 | 60 | 46 | 18 | |
陜西省委組織部(商洛市選調生) | 7100139 | 商洛市洛南縣石門鎮鎮長助理 | 36 | 27 | 9 | |
陜西省委組織部(商洛市選調生) | 7100140 | 商洛市洛南縣古城鎮鎮長助理 | 40 | 26 | 14 | |
陜西省委組織部(商洛市選調生) | 7100141 | 商洛市洛南縣三要鎮鎮長助理 | 26 | 18 | 8 | |
陜西省委組織部(商洛市選調生) | 7100142 | 商洛市丹鳳縣巒莊鎮鎮長助理 | 33 | 25 | 15 | |
陜西省委組織部(商洛市選調生) | 7100143 | 商洛市丹鳳縣北趙川鎮鎮長助理 | 49 | 38 | 14 | |
陜西省委組織部(商洛市選調生) | 7100144 | 商洛市商南縣魏家臺鎮鎮長助理 | 46 | 34 | 18 | |
陜西省委組織部(商洛市選調生) | 7100145 | 商洛市鎮安縣青銅關鎮鎮長助理 | 34 | 28 | 14 | |
陜西省委組織部(商洛市選調生) | 7100146 | 商洛市柞水縣乾佑鎮鎮長助理 | 33 | 24 | 12 | |
陜西省委組織部(商洛市選調生) | 7100147 | 商洛市柞水縣石甕鎮鎮長助理 | 21 | 18 | 12 | |
陜西省委組織部(商洛市選調生) | 7100148 | 商洛市柞水縣杏坪鎮鎮長助理 | 54 | 14 | 8 | |
陜西省委組織部(商洛市選調生) | 7100149 | 商洛市柞水縣柴莊鎮鎮長助理 | 34 | 24 | 11 | |
陜西省委組織部(楊凌示范區選調生) | 7110150 | 楊凌示范區楊陵區大寨鎮鎮長助理 | 37 | 29 | 10 | |
陜西省委組織部(楊凌示范區選調生) | 7110151 | 楊凌示范區楊陵區李臺街道辦事處主任助理 | 82 | 67 | 27 | |
陜西省高級人民法院 | 7120152 | 西安市新城區人民法院法官助理 | 69 | 46 | 5 | |
陜西省高級人民法院 | 7120153 | 西安市蓮湖區人民法院 法官助理 | 29 | 17 | 10 | |
陜西省高級人民法院 | 7120154 | 西安市碑林區人民法院法官助理 | 42 | 24 | 12 | |
陜西省高級人民法院 | 7120155 | 西安市雁塔區人民法院法官助理 | 51 | 33 | 14 | |
陜西省高級人民法院 | 7120156 | 西安市未央區人民法院 法官助理 | 44 | 29 | 12 | |
陜西省高級人民法院 | 7120157 | 西安市灞橋區人民法院法官助理 | 12 | 5 | 3 | |
陜西省高級人民法院 | 7120158 | 西安市臨潼區人民法院 法官助理 | 10 | 4 | 0 | |
陜西省高級人民法院 | 7120159 | 西安市藍田縣人民法院法官助理 | 6 | 2 | 0 | |
陜西省高級人民法院 | 7120160 | 寶雞市渭濱區人民法院法官助理 | 9 | 4 | 2 | |
陜西省高級人民法院 | 7120161 | 寶雞市金臺區人民法院法官助理 | 9 | 6 | 2 | |
陜西省高級人民法院 | 7120162 | 咸陽市秦都區人民法院法官助理 | 7 | 4 | 1 | |
陜西省高級人民法院 | 7120163 | 咸陽市渭城區人民法院法官助理 | 5 | 2 | 0 | |
陜西省高級人民法院 | 7120164 | 銅川市王益區人民法院法官助理 | 2 | 1 | 0 | |
陜西省高級人民法院 | 7120165 | 渭南市臨渭區人民法院 法官助理 | 9 | 6 | 3 | |
陜西省高級人民法院 | 7120166 | 延安市寶塔區人民法院法官助理 | 6 | 3 | 3 | |
陜西省高級人民法院 | 7120167 | 延安市志丹縣人民法院 法官助理 | 6 | 6 | 3 | |
陜西省高級人民法院 | 7120168 | 榆林市榆陽區人民法院法官助理 | 10 | 7 | 4 | |
陜西省高級人民法院 | 7120169 | 榆林市定邊縣人民法院法官助理 | 8 | 4 | 2 | |
陜西省高級人民法院 | 7120170 | 榆林市府谷縣人民法院法官助理 | 7 | 3 | 1 | |
陜西省高級人民法院 | 7120171 | 榆林市橫山縣人民法院 法官助理 | 6 | 3 | 0 | |
陜西省高級人民法院 | 7120172 | 漢中市漢臺區人民法院法官助理 | 6 | 4 | 1 | |
陜西省高級人民法院 | 7120173 | 漢中市城固縣人民法院法官助理 | 4 | 3 | 1 | |
陜西省高級人民法院 | 7120174 | 安康市漢濱區人民法院 法官助理 | 3 | 3 | 2 | |
陜西省高級人民法院 | 7120175 | 商洛市商州區人民法院法官助理 | 3 | 0 | 0 | |
陜西省高級人民法院 | 7120176 | 楊凌示范區楊陵區人民法院法官助理 | 4 | 3 | 1 | |
西安市(黨群系統) | 8010001 | 市委宣傳部科員辦公室綜合工作(新聞學、傳播學) | 105 | 32 | 17 | |
西安市(黨群系統) | 8010002 | 市委老干局科員辦公室綜合工作(行政管理、公共管理) | 48 | 16 | 8 | |
西安市(黨群系統) | 8010003 | 市民盟西安市委員會科員盟訊編發工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) | 17 | 4 | 2 | |
西安市(黨群系統) | 8010004 | 市民盟西安市委員會科員組織人事工作(新聞傳播類) | 35 | 13 | 8 | |
西安市(黨群系統) | 8010005 | 市民盟西安市委員會科員網站管理工作(計算機類) | 53 | 19 | 9 | |
西安市(黨群系統) | 8010006 | 市民建西安市委員會科員會刊采編及宣傳工作(新聞學、傳播學) | 11 | 4 | 0 | |
西安市(黨群系統) | 8010007 | 市中級法院法官任職人選審判工作(法律類) | 276 | 134 | 64 | |
西安市(黨群系統) | 8010008 | 市中級法院法官助理法庭記錄等 | 1049 | 687 | 294 | |
西安市(黨群系統) | 8010009 | 市沙坡地區檢察院科員派駐監所檢察、法律監督(法律類) | 20 | 3 | 0 | |
西安市(黨群系統) | 8010010 | 市沙坡地區檢察院科員信息化、網絡管理(計算機類) | 71 | 19 | 7 | |
西安市(黨群系統) | 8010011 | 新城區紀檢委科員查辦案件(法律類) | 71 | 40 | 11 | |
西安市(黨群系統) | 8010012 | 新城區編辦科員辦公室行政工作(漢語言文學等(以職位表為準)) | 91 | 51 | 19 | |
西安市(黨群系統) | 8010013 | 新城區目標責任綜合考核領導小組辦公室科員統計分析工作(統計類) | 74 | 50 | 24 | |
西安市(黨群系統) | 8010014 | 新城區區委黨校副主任科員以下(參照管理)政治類教育教學(政治學、政治學理論) | 24 | 10 | 8 | |
西安市(黨群系統) | 8010015 | 碑林區區委宣傳部科員辦公室綜合工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) | 38 | 27 | 9 | |
西安市(黨群系統) | 8010016 | 碑林區區委辦公室科員辦公室綜合工作(漢語言文學等(以職位表為準)) | 82 | 47 | 15 | |
西安市(黨群系統) | 8010017 | 碑林區區委黨校科員(參照管理)辦公室文秘工作(思想政治教育等(以職位表為準)) | 41 | 24 | 7 | |
西安市(黨群系統) | 8010018 | 碑林區編辦科員辦公室綜合工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) | 26 | 17 | 3 | |
西安市(黨群系統) | 8010019 | 蓮湖區區委黨校副主任科員以下(參照管理)教學管理(中國語言文學類等(以職位表為準))女性 | 169 | 101 | 35 | |
西安市(黨群系統) | 8010020 | 蓮湖區區委黨校副主任科員以下(參照管理)教學管理(中國語言文學類等(以職位表為準))男性 | 117 | 66 | 16 | |
西安市(黨群系統) | 8010021 | 未央區區委宣傳部科員辦公室綜合工作(中國語言文學類部分專業(以職位表為準)) | 32 | 16 | 6 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】