2012廣州公務員報名統計及繳費人數(5月10日9時)
來源:育路公務員網發布時間:2012-05-10 [an error occurred while processing this directive]
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103722 | 增城質監局食品生產監管科科員 | 3 | 13 | 12 | 0 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103723 | 增城質監局特種設備安全監察科科員 | 1 | 5 | 4 | 0 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103724 | 增城質監局法制科科科員 | 2 | 5 | 4 | 1 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103725 | 增城質監局質量監管科科員 | 1 | 16 | 15 | 0 |
1037 | 廣州市質量技術監督局 | 廣州市質量技術監督局 | 103726 | 增城質監局計量監管科科員 | 1 | 9 | 7 | 0 |
1038 | 廣州市食品藥品監督管理局 | 廣州市食品藥品監督管理局稽查分局 | 103801 | 科員 | 1 | 2 | 2 | 0 |
1038 | 廣州市食品藥品監督管理局 | 廣州市食品藥品監督管理局稽查分局 | 103802 | 科員 | 1 | 5 | 4 | 0 |
1039 | 廣州市人民政府法制辦公室 | 廣州市政府法制研究中心 | 103901 | 綜合調研部副主任科員 | 1 | 5 | 3 | 1 |
1040 | 廣州市人民政府金融工作辦公室 | 廣州市人民政府金融工作辦公室 | 104001 | 政策法規與規劃處主任科員以下 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1041 | 廣州市民防辦公室 | 廣州市民防指揮信息保障中心 | 104101 | 信息科副主任科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1041 | 廣州市民防辦公室 | 廣州市民防指揮信息保障中心 | 104102 | 研發科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1041 | 廣州市民防辦公室 | 廣州市民防指揮信息保障中心 | 104103 | 信息科科員 | 1 | 3 | 3 | 0 |
1041 | 廣州市民防辦公室 | 廣州市民防指揮信息保障中心 | 104104 | 通信警報科科員 | 1 | 4 | 4 | 1 |
1041 | 廣州市民防辦公室 | 廣州市民防指揮信息保障中心 | 104105 | 研發科科員 | 1 | 10 | 9 | 0 |
1041 | 廣州市民防辦公室 | 廣州市101工程管理處 | 104106 | 副主任科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1041 | 廣州市民防辦公室 | 廣州市101工程管理處 | 104107 | 副主任科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1041 | 廣州市民防辦公室 | 廣州市101工程管理處 | 104108 | 科員 | 1 | 9 | 7 | 0 |
1041 | 廣州市民防辦公室 | 廣州市101工程管理處 | 104109 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1042 | 廣州港務局 | 廣州港務局 | 104201 | 黃埔分局科員 | 1 | 4 | 4 | 0 |
1042 | 廣州港務局 | 廣州港務局 | 104202 | 黃埔分局科員 | 1 | 4 | 4 | 0 |
1042 | 廣州港務局 | 廣州港務局 | 104203 | 廣州港建設工程質量監督站科員 | 1 | 5 | 4 | 1 |
1042 | 廣州港務局 | 廣州港務局 | 104204 | 番禺分局科員 | 1 | 2 | 2 | 0 |
1042 | 廣州港務局 | 廣州港務局 | 104205 | 海港分局科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1042 | 廣州港務局 | 廣州港務局 | 104206 | 海港分局科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1043 | 廣州市檔案局 | 廣州市檔案局(廣州市檔案館) | 104301 | 監督指導處主任科員以下 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1043 | 廣州市檔案局 | 廣州市檔案局(廣州市檔案館) | 104302 | 技術處主任科員以下 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1043 | 廣州市檔案局 | 廣州市檔案局(廣州市檔案館) | 104303 | 辦公室主任科員以下 | 1 | 2 | 2 | 1 |
1044 | 廣州市地方志編纂委員會辦公室 | 廣州市地方志編纂委員會辦公室 | 104401 | 業務指導處副主任科員 | 1 | 6 | 5 | 0 |
1045 | 廣州市供銷合作總社 | 廣州市供銷合作總社 | 104501 | 業務處主任科員以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1045 | 廣州市供銷合作總社 | 廣州市供銷合作總社 | 104502 | 業務處主任科員以下 | 1 | 2 | 1 | 0 |
1046 | 廣州市氣象局 | 廣州市防雷減災管理辦公室 | 104601 | 法規科科員 | 1 | 2 | 2 | 1 |
1047 | 廣州空港經濟區管理委員會 | 廣州空港經濟區管理委員會、廣州白云機場綜合保稅區管理委員會 | 104702 | 主任科員以下 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2001 | 越秀區 | 中國共產黨廣州市越秀區委員會宣傳部 | 200101 | 宣傳科科員 | 1 | 11 | 10 | 1 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區機構編制委員會辦公室 | 200102 | 綜合科科員 | 1 | 4 | 4 | 0 |
2001 | 越秀區 | 中共廣州市越秀區委老干部局 | 200103 | 辦公室科員 | 1 | 12 | 10 | 1 |
2001 | 越秀區 | 中共廣州市越秀區委黨校 | 200104 | 辦公室科員 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區科學技術協會 | 200105 | 辦公室科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區安全生產監督管理局 | 200106 | 執法監察分局科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區安全生產監督管理局 | 200107 | 執法監察分局科員 | 1 | 10 | 9 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區安全生產監督管理局 | 200108 | 執法監察分局科員 | 1 | 7 | 7 | 1 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區安全生產監督管理局 | 200109 | 執法監察分局科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區文化廣電新聞出版局 | 200110 | 文化市場綜合行政執法隊科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區文化廣電新聞出版局 | 200111 | 文化市場綜合行政執法隊科員 | 1 | 6 | 6 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區經濟技術協作辦公室 | 200112 | 科員 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區經濟技術協作辦公室 | 200113 | 科員 | 1 | 6 | 3 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區經濟技術協作辦公室 | 200114 | 科員 | 1 | 7 | 7 | 1 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區經濟技術協作辦公室 | 200115 | 科員 | 1 | 12 | 10 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區經濟貿易局 | 200116 | 商務綜合行政執法隊科員 | 1 | 4 | 4 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區經濟貿易局 | 200117 | 商務綜合行政執法隊科員 | 1 | 4 | 4 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市環境監察支隊越秀大隊 | 200118 | 科員 | 1 | 22 | 19 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區環境監理站(監測站) | 200119 | 科員 | 1 | 12 | 11 | 1 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區食品藥品監督管理局 | 200120 | 藥品安全監管科科員 | 1 | 19 | 18 | 2 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區食品藥品監督管理局 | 200121 | 政策法規科科員 | 1 | 3 | 3 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區人力資源和社會保障局 | 200122 | 科員 | 3 | 15 | 13 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區退休職工管理委員會辦公室 | 200123 | 科員 | 1 | 8 | 7 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區社會保險基金管理中心 | 200124 | 科員 | 2 | 2 | 2 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區勞動保障監察大隊 | 200125 | 科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區勞動保障監察大隊 | 200126 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市國土資源和房屋管理局越秀區分局 | 200127 | 執法監察大隊科員 | 1 | 3 | 3 | 1 |
2001 | 越秀區 | 廣州市國土資源和房屋管理局越秀區分局 | 200128 | 住房保障科科員 | 1 | 12 | 11 | 1 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區統計調查隊 | 200129 | 科員 | 1 | 5 | 5 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區城市管理局 | 200130 | 市容環衛管理科科員 | 1 | 13 | 12 | 2 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區衛生局 | 200131 | 醫療行政管理科科員 | 1 | 4 | 4 | 1 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區衛生監督所 | 200132 | 綜合科科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區重點項目拆遷辦公室 | 200133 | 建筑工程科科員 | 2 | 7 | 7 | 1 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區建設和水務局 | 200134 | 辦公室科員 | 1 | 5 | 5 | 1 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區園林綠化局 | 200135 | 計劃建設科科員 | 1 | 7 | 7 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區體育發展中心 | 200136 | 辦公室科員 | 1 | 3 | 3 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市城市管理綜合執法局越秀分局 | 200137 | 科員 | 1 | 2 | 2 | 0 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】