2012山東濰坊公務(wù)員總成績(jī)排名查詢(xún)

來(lái)源:濰坊人事考試中心發(fā)布時(shí)間:2012-05-26 [an error occurred while processing this directive]

公務(wù)員輔導(dǎo)咨詢(xún)

匯集公務(wù)員培訓(xùn)權(quán)威機(jī)構(gòu),權(quán)威解答公務(wù)員考試相關(guān)問(wèn)題

zaixuanzixun

高坤 1207011923 坊子區(qū)(參照管理) 普通管理職位(團(tuán)委) 74.05 83.50 78.78 1
李秀麗 1207110703 坊子區(qū)(參照管理) 普通管理職位(團(tuán)委) 73.20 83.60 78.40 2
齊國(guó)崢 1207141014 坊子區(qū)(參照管理) 普通管理職位(團(tuán)委) 72.95 83.50 78.23 3
于洋 1207080603 寒亭區(qū)(區(qū)直) 定向考錄職位 66.95 86.20 76.58 1
張正 1207110617 寒亭區(qū)(區(qū)直) 定向考錄職位 67.80 82.60 75.20 2
王君 1207021225 寒亭區(qū)(區(qū)直) 定向考錄職位 66.80 83.00 74.90 3
王博 1207099007 寒亭區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 73.75 90.30 82.03 1
路英壯 1207133611 寒亭區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 70.40 91.40 80.90 2
杜小瑜 1207012821 寒亭區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 74.75 85.60 80.18 3
黃靜 1207060817 寒亭區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 70.10 88.80 79.45 4
沈國(guó)棟 1207030707 寒亭區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 71.55 87.00 79.28 5
唐倩 1207096218 寒亭區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 72.50 85.60 79.05 6
李彬 1207095406 寒亭區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 69.65 88.30 78.98 7
姜軍姿 1207104113 寒亭區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 71.85 85.80 78.83 8
田曉飛 1207041627 寒亭區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 70.95 86.40 78.68 9
付琪 1207041720 寒亭區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 70.60 85.80 78.20 10
牟忠亮 1207084016 寒亭區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 70.40 85.10 77.75 11
鞠振清 1207125620 寒亭區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 71.50 83.60 77.55 12
郭長(zhǎng)彬 1207043222 寒亭區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 70.05 83.60 76.83 13
李震 1207092914 寒亭區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 69.85 83.70 76.78 14
郭麗 1207121504 寒亭區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 69.75 83.30 76.53 15
王國(guó)梁 1207085521 寒亭區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 71.25 81.20 76.23 16
周朋波 1207088125 寒亭區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 70.20 81.60 75.90 17
孫慶娟 1207089821 寒亭區(qū)(區(qū)直) 普通管理職位 69.85 80.50 75.18 18
王紅 1207040919 青州市(市直) 定向考錄職位 70.65 85.80 78.23 1
楊村 1207132218 青州市(市直) 定向考錄職位 68.10 87.20 77.65 2
蔡方華 1207012214 青州市(市直) 定向考錄職位 69.35 83.20 76.28 3
劉佳 1207098803 青州市(市直) 定向考錄職位 70.35 缺考    
王海鵬 1207130812 青州市(市直) 定向考錄職位 70.00 缺考    
王金濤 1207061515 青州市(市直) 定向考錄職位 68.75 缺考    
潘寧 1207013005 青州市(市直) 定向考錄職位 68.50 缺考    
解寧寧 1207052022 青州市(市直) 定向考錄職位 68.50 缺考    
盧鵬 1207061923 青州市(市直) 定向考錄職位 68.10 缺考    
朱曉麗 1207088607 青州市(市直) 普通管理職位 73.35 88.60 80.98 1
許禎 1207133718 青州市(市直) 普通管理職位 74.95 82.60 78.78 2
李明海 1207075930 青州市(市直) 普通管理職位 69.45 86.80 78.13 3
冀君 1207075612 青州市(市直) 普通管理職位 71.45 84.70 78.08 4
衣瑤 1207032413 青州市(市直) 普通管理職位 72.40 83.00 77.70 5
孟婷 1207112503 青州市(市直) 普通管理職位 70.20 84.10 77.15 6
黃建輝 1207081805 青州市(市直) 普通管理職位 70.75 83.30 77.03 7
李超 1207083126 青州市(市直) 普通管理職位 69.25 84.70 76.98 8
王富斌 1207031026 青州市(市直) 普通管理職位 73.00 80.60 76.80 9
王洋 1207013021 青州市(市直) 普通管理職位 74.85 78.50 76.68 10
丁紅靖 1207142326 青州市(市直) 普通管理職位 70.00 83.10 76.55 11
葉楠 1207011820 青州市(市直) 普通管理職位 69.00 83.80 76.40 12
王翠翠 1207087103 青州市(市直) 普通管理職位 69.20 82.90 76.05 13
許慎紅 1207134515 青州市(市直) 普通管理職位 69.10 82.70 75.90 14
豐羽 1207041905 青州市(市直) 普通管理職位 68.80 82.20 75.50 15
金天恩 1207050914 青州市(市直) 普通管理職位 69.70 80.70 75.20 16
郭淑婧 1207020722 青州市(市直) 普通管理職位 68.80 78.10 73.45 17
宮信 1207032507 青州市(市直) 普通管理職位 69.15 76.90 73.03 18
鐘安邦 1207061922 青州市(市直) 普通管理職位 68.95 76.40 72.68 19
閔國(guó)斌 1207050322 青州市(市直) 財(cái)會(huì)、審計(jì)職位 74.35 82.00 78.18 1
仇雪靜 1207010517 青州市(市直) 財(cái)會(huì)、審計(jì)職位 69.80 80.40 75.10 2
項(xiàng)立娟 1207089804 青州市(市直) 財(cái)會(huì)、審計(jì)職位 66.95 80.10 73.53 3
宗傳磊 1207143607 青州市(市直) 財(cái)會(huì)職位 69.25 84.70 76.98 1
楊艷靜 1207033825 青州市(市直) 財(cái)會(huì)職位 68.30 82.80 75.55 2
張爽輝 1207042323 青州市(市直) 財(cái)會(huì)職位 68.45 81.60 75.03 3
趙佳良 1207152301 青州市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 定向考錄職位 73.53 80.40 76.97 1
朱曉翠 1207174017 青州市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 定向考錄職位 70.29 81.10 75.70 2
李曉林 1207180816 青州市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 定向考錄職位 69.40 缺考    
閆軍帥 1207161710 青州市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 73.32 86.80 80.06 1
田鑫鑫 1207164317 青州市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 70.60 87.80 79.20 2
張紅 1207164621 青州市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 72.45 85.60 79.03 3
孫海風(fēng) 1207144303 青州市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 72.77 84.90 78.84 4
周玉寧 1207150510 青州市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 70.31 86.10 78.21 5
李欣 1207151510 青州市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 70.35 84.80 77.58 6
李金桓 1207150316 青州市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 70.42 84.00 77.21 7
趙帥 1207160111 青州市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 70.13 83.80 76.97 8
陳群港 1207151806 青州市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 70.21 83.70 76.96 9
劉學(xué)文 1207150315 青州市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 71.76 81.90 76.83 10
周琳 1207182321 青州市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 70.18 82.50 76.34 11
王麗 1207183309 青州市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 69.98 82.40 76.19 12
賈寶婷 1207181712 青州市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 71.17 80.90 76.04 13
李盼 1207144906 青州市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 70.95 81.00 75.98 14
張志輝 1207203716 青州市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 71.01 80.86 75.94 15
許孝芳 1207151104 青州市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 70.28 81.50 75.89 16
姜立麗 1207163204 青州市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 70.01 81.20 75.61 17
郭桂梅 1207150526 青州市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 71.52 79.42 75.47 18
王慎峰 1207191727 青州市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 70.51 79.20 74.86 19
何斌 1207144311 青州市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 70.11 79.40 74.76 20
劉兆金 1207183112 青州市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 70.16 74.60 72.38 21
劉美蓉 1207098704 青州市(參照管理) 普通管理職位 73.75 86.66 80.21 1
郭雪 1207099601 青州市(參照管理) 普通管理職位 70.55 87.30 78.93 2
仉璐 1207012123 青州市(參照管理) 普通管理職位 68.80 86.54 77.67 3
侯文彬 1207042314 青州市(參照管理) 普通管理職位 69.90 84.90 77.40 4
劉廷海 1207122004 青州市(參照管理) 普通管理職位 69.55 84.34 76.95 5
李繼祥 1207016601 青州市(參照管理) 普通管理職位 71.10 82.20 76.65 6
閆宏帥 1207083413 青州市(參照管理) 普通管理職位 68.75 81.92 75.34 7
岳小飛 1207033618 青州市(參照管理) 普通管理職位 69.20 80.46 74.83 8
周東 1207074614 青州市(參照管理) 普通管理職位 69.95 78.20 74.08 9
王鵬飛 1207099527 諸城市(市直) 法律職位 68.70 85.30 77.00 1
王文乾 1207112702 諸城市(市直) 法律職位 68.65 82.10 75.37 2
孔海霞 1207022210 諸城市(市直) 法律職位 67.60 80.50 74.05 3
盧俊冰 1207082318 諸城市(市直) 財(cái)會(huì)職位 72.55 85.04 78.80 1
劉政銘 1207130719 諸城市(市直) 財(cái)會(huì)職位 69.95 85.90 77.93 2
臧萃妮 1207110906 諸城市(市直) 財(cái)會(huì)職位 69.70 85.80 77.75 3
張振浩 1207020713 諸城市(市直) 財(cái)會(huì)職位 69.95 83.90 76.93 4
王明輝 1207087911 諸城市(市直) 財(cái)會(huì)職位 71.05 82.20 76.62 5
李芳 1207110301 諸城市(市直) 財(cái)會(huì)職位 68.85 81.20 75.02 6
馬振東 1207121606 諸城市(市直) 行業(yè)管理職位 70.70 82.60 76.65 1
杜鵬飛 1207121314 諸城市(市直) 行業(yè)管理職位 70.30 81.60 75.95 2
王明 1207030701 諸城市(市直) 行業(yè)管理職位 69.50 78.20 73.85 3
鄭曉明 1207161526 諸城市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 75.85 89.30 82.58 1
潘洪源 1207170713 諸城市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 70.86 90.50 80.68 2
宋愷 1207183105 諸城市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 76.07 82.80 79.44 3
高大鵬 1207180703 諸城市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 72.85 85.60 79.22 4
張海芹 1207185119 諸城市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 70.41 87.90 79.16 5
孟憲義 1207202127 諸城市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 71.11 86.90 79.01 6
姜永浩 1207174212 諸城市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 72.28 85.30 78.79 7
郭斌 1207164115 諸城市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 72.45 83.40 77.93 8
殷鐵郡 1207152210 諸城市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 70.90 84.90 77.90 9
王亞萍 1207182111 諸城市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 74.60 80.50 77.55 10
馮浩 1207160818 諸城市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 70.56 84.40 77.48 11
劉玉鳳 1207161504 諸城市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 70.94 82.96 76.95 12
李文燕 1207203009 諸城市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 71.69 82.00 76.85 13
竇茂海 1207164413 諸城市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 71.23 81.80 76.52 14
趙瑞芳 1207185221 諸城市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 73.05 79.50 76.28 15
劉昕 1207190523 諸城市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 70.39 82.10 76.24 16
趙越 1207203017 諸城市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 70.36 81.46 75.91 17
徐敏 1207183903 諸城市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 71.41 80.20 75.80 18

【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權(quán)與免責(zé)聲明

① 凡本網(wǎng)注明稿件來(lái)源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載、鏈接轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表時(shí)必須注明"稿件來(lái)源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任;

② 本網(wǎng)部分稿件來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),任何單位或個(gè)人認(rèn)為育路網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容可能涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時(shí)向育路網(wǎng)書(shū)面反饋,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)情況證明,育路網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會(huì)盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。

精彩專(zhuān)題

更多>>

全方位公考復(fù)習(xí)攻略

更多>>

公考交流

進(jìn)入論壇

[an error occurred while processing this directive] 亚洲中国久久精品无码,国产大屁股视频免费区,一区二区三区国产亚洲综合,国产AV无码专区毛片
亚洲欧美日韩文无线码 | 亚洲国产精品一区二区第一页免 | 三级国产污视频在线观看 | 亚洲人成AⅤ在线播放 | 亚洲欧美日韩一区二区在线观看 | 日本在线免费观看AⅤ |