2012寶雞行政公務(wù)員(參公)筆試總成績、面試成績、綜合成績體檢安排
來源:陜西人事考試網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-06-18 [an error occurred while processing this directive]
21 | 周傳黎 | 902121401610 | 9020352 | 市環(huán)保局隴縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參照管理)科員環(huán)境管理(環(huán)境化工類) | 131.00 | 75.00 | 70.25 | ||
22 | 王蓉 | 902121401620 | 9020352 | 市環(huán)保局隴縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參照管理)科員環(huán)境管理(環(huán)境化工類) | 114.50 | 78.80 | 68.03 | ||
23 | 牟珊 | 902121401529 | 9020353 | 市獸醫(yī)局(參照管理)科員畜牧工作(預(yù)防獸醫(yī)學(xué)) | 128.50 | 84.00 | 74.13 | 是 | |
24 | 程敏 | 902121401601 | 9020353 | 市獸醫(yī)局(參照管理)科員畜牧工作(預(yù)防獸醫(yī)學(xué)) | 126.50 | 79.00 | 71.13 | ||
25 | 王建超 | 902121401530 | 9020353 | 市獸醫(yī)局(參照管理)科員畜牧工作(預(yù)防獸醫(yī)學(xué)) | 109.00 | 77.80 | 66.15 | ||
26 | 王原 | 902121401521 | 9020354 | 市獸醫(yī)局(參照管理)科員畜牧工作(動(dòng)物科學(xué)) | 118.00 | 85.40 | 72.20 | 是 | |
27 | 劉飛鵬 | 902121401514 | 9020354 | 市獸醫(yī)局(參照管理)科員畜牧工作(動(dòng)物科學(xué)) | 124.50 | 77.60 | 69.93 | ||
28 | 薛有祿 | 902121401520 | 9020354 | 市獸醫(yī)局(參照管理)科員畜牧工作(動(dòng)物科學(xué)) | 119.00 | 78.20 | 68.85 | ||
29 | 白鶴 | 902121401421 | 9020355 | 市獸醫(yī)局(參照管理)科員獸醫(yī)工作(動(dòng)物醫(yī)學(xué)) | 114.50 | 85.20 | 71.23 | 是 | |
30 | 劉少龍 | 902121401408 | 9020355 | 市獸醫(yī)局(參照管理)科員獸醫(yī)工作(動(dòng)物醫(yī)學(xué)) | 114.00 | 77.80 | 67.40 | ||
31 | 馬麗 | 902121401412 | 9020355 | 市獸醫(yī)局(參照管理)科員獸醫(yī)工作(動(dòng)物醫(yī)學(xué)) | 119.50 | 72.20 | 65.98 | ||
32 | 張媛媛 | 902121401401 | 9020356 | 渭濱區(qū)教育體育局科員教育管理(教育學(xué)) | 124.00 | 87.00 | 74.50 | 是 | |
33 | 張晶 | 902121401327 | 9020356 | 渭濱區(qū)教育體育局科員教育管理(教育學(xué)) | 113.50 | 82.80 | 69.78 | ||
34 | 孫靈艷 | 902121401311 | 9020356 | 渭濱區(qū)教育體育局科員教育管理(教育學(xué)) | 112.50 | 81.80 | 69.03 | ||
35 | 賀捍衛(wèi) | 902121401220 | 9020357 | 渭濱區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局科員文秘工作(中國語言文學(xué)類) | 125.00 | 85.40 | 73.95 | 是 | |
36 | 張婷 | 902121401305 | 9020357 | 渭濱區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局科員文秘工作(中國語言文學(xué)類) | 123.50 | 83.20 | 72.48 | ||
37 | 黃秋鳳 | 902121401122 | 9020357 | 渭濱區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局科員文秘工作(中國語言文學(xué)類) | 124.00 | 81.60 | 71.80 | ||
38 | 段文靜 | 902121401228 | 9020357 | 渭濱區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局科員文秘工作(中國語言文學(xué)類) | 123.50 | 78.70 | 70.23 | ||
39 | 溫韻曄 | 902121401010 | 9020358 | 渭濱區(qū)神農(nóng)鎮(zhèn)政府科員綜合文秘(中國語言文學(xué)類) | 135.50 | 85.40 | 76.58 | 是 | |
40 | 崔苗 | 902121401008 | 9020358 | 渭濱區(qū)神農(nóng)鎮(zhèn)政府科員綜合文秘(中國語言文學(xué)類) | 121.50 | 78.80 | 69.78 | ||
41 | 郭黎 | 902121401003 | 9020358 | 渭濱區(qū)神農(nóng)鎮(zhèn)政府科員綜合文秘(中國語言文學(xué)類) | 120.00 | 75.20 | 67.60 | ||
42 | 王羿聰 | 902121400914 | 9020359 | 渭濱區(qū)高家鎮(zhèn)政府科員村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃管理(土木工程、工程造價(jià)) | 116.50 | 85.00 | 71.63 | 是 | |
43 | 黨凡 | 902121400922 | 9020359 | 渭濱區(qū)高家鎮(zhèn)政府科員村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃管理(土木工程、工程造價(jià)) | 113.50 | 76.40 | 66.58 | ||
44 | 袁永博 | 902121400909 | 9020359 | 渭濱區(qū)高家鎮(zhèn)政府科員村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃管理(土木工程、工程造價(jià)) | 114.00 | 74.20 | 65.60 | ||
45 | 李林祥 | 902121400902 | 9020360 | 金臺(tái)區(qū)臥龍寺街道辦事處科員城建規(guī)劃管理(城鄉(xiāng)規(guī)劃類) | 110.00 | 74.80 | 64.90 | 是 | |
46 | 馬煥煥 | 902121400829 | 9020360 | 金臺(tái)區(qū)臥龍寺街道辦事處科員城建規(guī)劃管理(城鄉(xiāng)規(guī)劃類) | 99.00 | 73.60 | 61.55 | ||
47 | 張翠翠 | 902121400830 | 9020360 | 金臺(tái)區(qū)臥龍寺街道辦事處科員城建規(guī)劃管理(城鄉(xiāng)規(guī)劃類) | 107.50 | 68.00 | 60.88 | ||
48 | 彭雪萍 | 902121400827 | 9020361 | 陳倉區(qū)司法局科員法律工作(法學(xué)) | 118.50 | 84.00 | 71.63 | 是 | |
49 | 張麗君 | 902121400819 | 9020361 | 陳倉區(qū)司法局科員法律工作(法學(xué)) | 119.50 | 79.00 | 69.38 | ||
50 | 王雅馨 | 902121400809 | 9020361 | 陳倉區(qū)司法局科員法律工作(法學(xué)) | 122.50 | 73.20 | 67.23 | ||
51 | 于琦宏 | 902121400727 | 9020362 | 陳倉區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局科員規(guī)劃管理(城市規(guī)劃) | 125.50 | 80.20 | 71.48 | 是 | |
52 | 張列云 | 902121400724 | 9020362 | 陳倉區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局科員規(guī)劃管理(城市規(guī)劃) | 122.00 | 73.20 | 67.10 | ||
53 | 朱蕾 | 902121400721 | 9020362 | 陳倉區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局科員規(guī)劃管理(城市規(guī)劃) | 109.00 | 78.40 | 66.45 | ||
54 | 王紅梅 | 902121400626 | 9020363 | 陳倉區(qū)物價(jià)檢查所科員物價(jià)管理工作(經(jīng)濟(jì)學(xué)類) | 127.50 | 81.40 | 72.58 | 是 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】