2012吉林延邊公務員報名人數統計(8月9日)
來源:吉林公務員考試網發布時間:2012-08-09 [an error occurred while processing this directive]
敦化市公安局(帶編) | 302004 | 公安特警職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 5 | 1:3 | 18 | 1:3.60 |
琿春市公安局(帶編) | 302005 | 公安特警職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 5 | 1:3 | 48 | 1:9.60 |
龍井市公安局(帶編) | 302006 | 公安特警職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 5 | 1:3 | 44 | 1:8.80 |
和龍市公安局(帶編) | 302007 | 公安特警職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 5 | 1:3 | 11 | 1:2.20 |
汪清縣公安局(帶編) | 302008 | 公安特警職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 2 | 1:3 | 48 | 1:24.00 |
汪清縣公安局(帶編) | 302008 | 公安特警職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 3 | 1:3 | 5 | 1:1.67 |
安圖縣公安局(帶編) | 302009 | 公安特警職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 3 | 1:3 | 2 | 1:0.67 |
安圖縣公安局(帶編) | 302009 | 公安特警職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
圖們市森林公安大隊(帶編) | 302010 | 基層執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 2 | 1:3 | 13 | 1:6.50 |
和龍市森林公安大隊(帶編) | 302011 | 基層執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 2 | 1:3 | 10 | 1:5.00 |
安圖縣森林公安大隊(帶編) | 302012 | 基層執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 2 | 1:3 | 12 | 1:6.00 |
延邊州延吉市住房和城鄉建設局 | 302013 | 基礎設施建設職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
延邊州延吉市文化新聞出版和體育局 | 302014 | 體育職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
延邊州延吉市經濟局 | 302015 | 財務管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 28 | 1:28.00 |
延邊州延吉市財政局 | 302016 | 財務管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 21 | 1:21.00 |
延邊州延吉市商務局 | 302017 | 項目管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
延邊州延吉市建工街道辦事處 | 302018 | 服務基層項目人員職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
延邊州延吉市建工街道辦事處 | 302018 | 財務管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
延邊州延吉市進學街道辦事處 | 302019 | 城市管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
延邊州延吉市公園街道辦事處 | 302020 | 宣傳干事職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
延邊州延吉市朝陽川鎮人民政府 | 302021 | 財務管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
延邊州延吉市朝陽川鎮人民政府 | 302021 | 計算機管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
延邊州延吉市司法局 | 302022 | 司法助理員職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 9 | 1:3 | 93 | 1:10.33 |
延邊州圖們市財政局 | 302023 | 財務管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 2 | 1:3 | 6 | 1:3.00 |
延邊州圖們市人力資源和社會保障局 | 302024 | 福利保險職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
延邊州圖們市審計局 | 302025 | 審計職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
延邊州圖們市經濟局 | 302026 | 行業管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
延邊州圖們市經濟局 | 302026 | 運行監測協調職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
延邊州圖們市科學技術局 | 302027 | 行政審批辦公室職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
延邊州圖們市衛生局 | 302028 | 業務職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
延邊州圖們市食品安全委員會辦公室 | 302029 | 監督檢查職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
延邊州圖們市食品安全委員會辦公室 | 302029 | 綜合協調職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
延邊州圖們市石峴鎮人民政府 | 302030 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
延邊州圖們市月晴鎮人民政府 | 302031 | 服務基層項目人員職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
延邊州圖們市月晴鎮人民政府 | 302031 | 黨政辦職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
延邊州圖們市涼水鎮人民政府 | 302032 | 黨政辦職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
延邊州圖們市公安局 | 302033 | 基層執法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
延邊州圖們市公安局 | 302033 | 基層執法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 4 | 1:3 | 38 | 1:9.50 |
延邊州圖們市公安局 | 302033 | 基層執法職位3 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 18 | 1:18.00 |
延邊州圖們市公安局 | 302033 | 法醫職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
延邊州敦化市城鄉和住房建設局 | 302034 | 城市建設職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
延邊州敦化市審計局 | 302035 | 審計職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
延邊州敦化市農業局 | 302036 | 市場科職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
延邊州敦化市沙河沿鎮人民政府 | 302037 | 城鎮建設職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
延邊州敦化市沙河沿鎮人民政府 | 302037 | 企業管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
延邊州敦化市賢儒鎮人民政府 | 302038 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
延邊州敦化市賢儒鎮人民政府 | 302038 | 農村經濟管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
延邊州敦化市大蒲柴河鎮人民政府 | 302039 | 財會所會計職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
延邊州敦化市翰章鄉人民政府 | 302040 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
延邊州敦化市雁鳴湖鎮人民政府 | 302041 | 服務基層項目人員職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
延邊州敦化市額穆鎮人民政府 | 302042 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 延邊 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】