2012吉林省直公務員報名人數統計(8月10日9時)
來源:吉林公務員考試網發布時間:2012-08-10 [an error occurred while processing this directive]
吉林省委組織部信息管理中心 | 001073 | 計算機管理職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 29 | 1:29.00 |
吉林省人民對外友好協會 | 001074 | 對日翻譯職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 40 | 1:40.00 |
吉林省檔案局(館) | 001075 | 歷史檔案管理處日語翻譯職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
中國貿易促進委員會吉林省委員會 | 001076 | 外語翻譯職位1 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 52 | 1:52.00 |
中國貿易促進委員會吉林省委員會 | 001076 | 外語翻譯職位2 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
中國貿易促進委員會吉林省委員會 | 001076 | 文字綜合 | 03 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 37 | 1:37.00 |
中國貿易促進委員會吉林省委員會 | 001076 | 計算機管理職位 | 04 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
吉林省長春市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001077 | 職務犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 15 | 1:7.50 |
長春市朝陽區人民檢察院(省檢察院選調生) | 001078 | 職務犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
長春市朝陽區人民檢察院(省檢察院選調生) | 001078 | 檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 6 | 1:3.00 |
長春市南關區人民檢察院(省檢察院選調生) | 001079 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
長春市綠園區人民檢察院(省檢察院選調生) | 001080 | 職務犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
長春市綠園區人民檢察院(省檢察院選調生) | 001080 | 檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
長春市寬城區人民檢察院(省檢察院選調生) | 001081 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
長春市二道區人民檢察院(省檢察院選調生) | 001082 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
長春雙陽區人民檢察院(省檢察院選調生) | 001083 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
九臺市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001084 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
榆樹市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001085 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
德惠市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001086 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
長春市農安縣人民檢察院(省檢察院選調生) | 001087 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001088 | 職務犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
吉林市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001088 | 檢察官 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 5 | 1:2.50 |
吉林市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001088 | 法醫 | 03 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
吉林市昌邑區人民檢察院(省檢察院選調生) | 001089 | 職務犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林市昌邑區人民檢察院(省檢察院選調生) | 001089 | 檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林市龍潭區人民檢察院(省檢察院選調生) | 001090 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林市船營區人民檢察院(省檢察院選調生) | 001091 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 6 | 1:3.00 |
吉林市豐滿區人民檢察院(省檢察院選調生) | 001092 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
吉林市豐滿區人民檢察院(省檢察院選調生) | 001092 | 職務犯罪偵查檢察官 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林磐石市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001093 | 檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
吉林磐石市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001093 | 檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 4 | 1:3 | 3 | 1:0.75 |
吉林蛟河市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001094 | 職務犯罪偵查檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林蛟河市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001094 | 檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
吉林蛟河市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001094 | 司法警察 | 03 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林市永吉縣人民檢察院(省檢察院選調生) | 001095 | 檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
吉林市永吉縣人民檢察院(省檢察院選調生) | 001095 | 檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】