2012吉林省直公務員報名人數統計表(8月14日)
來源:吉林公務員考試網發布時間:2012-08-14 [an error occurred while processing this directive]
九臺市地方稅務局 | 002261 | 基層行政執法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 46 | 1:46.00 |
九臺市地方稅務局 | 002261 | 基層行政執法職位3 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 50 | 1:50.00 |
德惠市地方稅務局 | 002262 | 基層行政執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 34 | 1:34.00 |
德惠市地方稅務局 | 002262 | 計算機管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
德惠市地方稅務局 | 002262 | 基層綜合管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 167 | 1:167.00 |
農安縣地方稅務局 | 002263 | 基層行政執法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
農安縣地方稅務局 | 002263 | 基層行政執法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 56 | 1:56.00 |
農安縣地方稅務局 | 002263 | 基層行政執法職位3 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
吉林市地稅局稽查局 | 002264 | 基層行政執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 134 | 1:134.00 |
吉林市地稅局稽查局 | 002264 | 文字綜合職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
吉林市地稅局第一直屬稅務局 | 002265 | 基層行政執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 21 | 1:10.50 |
吉林市地稅局第一直屬稅務局 | 002265 | 計算機管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 70 | 1:70.00 |
吉林市地稅局第二直屬稅務局 | 002266 | 基層行政執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 17 | 1:17.00 |
吉林市地稅局發票管理所 | 002267 | 基層行政執法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 33 | 1:33.00 |
吉林市地稅局發票管理所 | 002267 | 基層行政執法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
吉林市昌邑區地稅局 | 002268 | 基層行政執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
吉林市船營區地稅局 | 002269 | 基層行政執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 35 | 1:35.00 |
吉林市船營區地稅局 | 002269 | 計算機管理職位1 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
吉林市船營區地稅局 | 002269 | 計算機管理職位2 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 129 | 1:129.00 |
吉林市龍潭區地稅局 | 002270 | 基層行政執法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 17 | 1:17.00 |
吉林市龍潭區地稅局 | 002270 | 基層行政執法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 20 | 1:20.00 |
吉林市龍潭區地稅局 | 002270 | 計算機管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
吉林市豐滿區地稅局 | 002271 | 基層行政執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 61 | 1:30.50 |
吉林市豐滿區地稅局 | 002271 | 計算機管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
吉林高新技術產業開發區地稅局 | 002272 | 基層行政執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 18 | 1:18.00 |
吉林高新技術產業開發區地稅局 | 002272 | 文字綜合職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 27 | 1:27.00 |
吉林高新技術產業開發區地稅局 | 002272 | 外語翻譯職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 155 | 1:155.00 |
吉林經濟技術開發區地稅局 | 002273 | 基層行政執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
吉林市地稅局駐吉化稅務局 | 002274 | 基層行政執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 70 | 1:70.00 |
吉林東市商貿經濟示范區地稅局 | 002275 | 基層行政執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 16 | 1:16.00 |
吉林北大湖體育旅游經濟開發區地稅局 | 002276 | 基層行政執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
永吉縣地稅局 | 002277 | 基層行政執法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 51 | 1:25.50 |
永吉縣地稅局 | 002277 | 基層行政執法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
永吉縣地稅局 | 002277 | 基層行政執法職位3 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 16 | 1:16.00 |
永吉縣地稅局 | 002277 | 計算機管理職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 9 | 1:4.50 |
永吉縣地稅局 | 002277 | 外語翻譯職位 | 05 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 24 | 1:24.00 |
永吉縣地稅局 | 002277 | 基層綜合管理職位 | 06 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 45 | 1:45.00 |
磐石市地稅局 | 002278 | 基層行政執法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 13 | 1:6.50 |
磐石市地稅局 | 002278 | 基層行政執法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 51 | 1:51.00 |
磐石市地稅局 | 002278 | 基層行政執法職位3 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 68 | 1:68.00 |
磐石市地稅局 | 002278 | 文字綜合職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 3 | 1:1.50 |
磐石市地稅局 | 002278 | 外語翻譯職位 | 05 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 36 | 1:36.00 |
磐石市地稅局 | 002278 | 計算機管理職位 | 06 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
樺甸市地稅局 | 002279 | 基層行政執法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 19 | 1:19.00 |
樺甸市地稅局 | 002279 | 基層行政執法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 22 | 1:11.00 |
樺甸市地稅局 | 002279 | 基層綜合管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 19 | 1:19.00 |
舒蘭市地稅局 | 002280 | 基層行政執法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
舒蘭市地稅局 | 002280 | 基層行政執法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 24 | 1:12.00 |
舒蘭市地稅局 | 002280 | 計算機管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 12 | 1:6.00 |
舒蘭市地稅局 | 002280 | 基層綜合管理職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 70 | 1:70.00 |
蛟河市地稅局 | 002281 | 基層行政執法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 30 | 1:15.00 |
蛟河市地稅局 | 002281 | 基層行政執法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 70 | 1:70.00 |
蛟河市地稅局 | 002281 | 基層行政執法職位3 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 23 | 1:11.50 |
蛟河市地稅局 | 002281 | 文字綜合職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
蛟河市地稅局 | 002281 | 計算機管理職位 | 05 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 37 | 1:18.50 |
公主嶺國家農業科技園區地稅局 | 002282 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
四平經濟開發區地稅局 | 002283 | 基層行政執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】