2012長春公務員報名人數統計(8月16日)
來源:吉林公務員考試網發布時間:2012-08-16 [an error occurred while processing this directive]
德惠市人民法院 | 101027 | 法官職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 2 | 1:3 | 9 | 1:4.50 |
德惠市人民法院 | 101027 | 司法警察職位 | 02 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 2 | 1:3 | 13 | 1:6.50 |
德惠市人民法院 | 101027 | 文字綜合職位 | 03 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 49 | 1:49.00 |
共青團德惠市委員會 | 101028 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 28 | 1:28.00 |
中共九臺市委辦公室 | 101029 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 78 | 1:78.00 |
中共九臺市委組織部 | 101030 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 53 | 1:53.00 |
中共九臺市委統一戰線工作部 | 101031 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 44 | 1:44.00 |
中共九臺市委、九臺市人民政府信訪局 | 101032 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 42 | 1:42.00 |
九臺市機構編制委員會辦公室 | 101033 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 29 | 1:29.00 |
九臺市機構編制委員會辦公室 | 101033 | 計算機管理職位 | 02 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
九臺市人民法院 | 101034 | 法官助理職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 4 | 1:3 | 100 | 1:25.00 |
長春市選調生 | 101035 | (現場報名時填寫的第一志愿) | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 94 | 1:3 | 378 | 1:4.02 |
長春市南關區人民檢察院 | 101036 | 檢察官職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 66 | 1:33.00 |
長春市南關區人民檢察院 | 101036 | 計算機管理職位 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 18 | 1:18.00 |
長春市二道區人民檢察院 | 101037 | 檢察官職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 41 | 1:20.50 |
榆樹市人民檢察院 | 101038 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 36 | 1:36.00 |
榆樹市人民檢察院 | 101038 | 檢察官助理職位 | 02 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 3 | 1:3 | 101 | 1:33.67 |
德惠市人民檢察院 | 101039 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 2 | 1:3 | 130 | 1:65.00 |
德惠市人民檢察院 | 101039 | 檢察官職位 | 02 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 4 | 1:3 | 23 | 1:5.75 |
德惠市人民檢察院 | 101039 | 計算機管理職位 | 03 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 20 | 1:20.00 |
德惠市人民檢察院 | 101039 | 檢察官助理職位 | 04 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 3 | 1:3 | 76 | 1:25.33 |
九臺市人民檢察院 | 101040 | 檢察官職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市法律援助中心 | 102002 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 319 | 1:319.00 |
長春市安全生產監督管理局 | 102008 | 危險化學品安全監管職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 52 | 1:52.00 |
長春市糧食局 | 102009 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 189 | 1:189.00 |
長春市糧食局 | 102009 | 行業管理職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 51 | 1:51.00 |
長春市國土資源局二道分局 | 102010 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 236 | 1:236.00 |
長春市國土資源局寬城分局 | 102011 | 土地管理職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 38 | 1:38.00 |
長春市工商局朝陽分局 | 102012 | 基層執法職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 465 | 1:232.50 |
長春市工商局南關分局 | 102013 | 基層執法職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 370 | 1:185.00 |
長春市工商局寬城分局 | 102014 | 基層執法職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 313 | 1:156.50 |
長春市工商局二道分局 | 102015 | 基層執法職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 325 | 1:162.50 |
長春市工商局綠園分局 | 102016 | 基層執法職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 315 | 1:157.50 |
長春市工商局雙陽分局 | 102017 | 基層執法職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 120 | 1:120.00 |
德惠市食品藥品監督管理局 | 102018 | 基層執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
九臺市質量技術監督局 | 102019 | 基層執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 16 | 1:16.00 |
九臺市質量技術監督局 | 102019 | 財務管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
德惠市質量技術監督局 | 102020 | 監督管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
農安縣質量技術監督局 | 102021 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 96 | 1:96.00 |
農安縣質量技術監督局 | 102021 | 監督管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
南關區新春街道辦事處 | 102022 | 財務管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 73 | 1:73.00 |
南關區鴻城街道辦事處 | 102023 | 社會管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 399 | 1:399.00 |
南關區明珠街道辦事處 | 102024 | 經濟指導職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 155 | 1:155.00 |
南關區富裕街道辦事處 | 102025 | 社會管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 149 | 1:149.00 |
南關區曙光街道辦事處 | 102026 | 服務基層項目人員職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 107 | 1:107.00 |
南關區長通街道辦事處 | 102027 | 社會管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 164 | 1:164.00 |
綠園區食品安全管理委員會辦公室 | 102028 | 食品安全職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 136 | 1:136.00 |
寬城區審計局 | 102029 | 審計員職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 62 | 1:62.00 |
寬城區財政局 | 102030 | 財政管理職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 33 | 1:33.00 |
寬城區食品安全委員會辦公室 | 102031 | 食品安全職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 17 | 1:17.00 |
寬城區東廣街道辦事處 | 102032 | 社會管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 317 | 1:317.00 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】