2012吉林省直公務員報名人數統計(8月16日)
來源:吉林公務員考試網發布時間:2012-08-16 [an error occurred while processing this directive]
吉林市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001088 | 檢察官 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 11 | 1:5.50 |
吉林市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001088 | 法醫 | 03 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
吉林市昌邑區人民檢察院(省檢察院選調生) | 001089 | 職務犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
吉林市昌邑區人民檢察院(省檢察院選調生) | 001089 | 檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
吉林市龍潭區人民檢察院(省檢察院選調生) | 001090 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
吉林市船營區人民檢察院(省檢察院選調生) | 001091 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 20 | 1:10.00 |
吉林市豐滿區人民檢察院(省檢察院選調生) | 001092 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 15 | 1:7.50 |
吉林市豐滿區人民檢察院(省檢察院選調生) | 001092 | 職務犯罪偵查檢察官 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 3 | 1:1.50 |
吉林磐石市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001093 | 檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2.00 |
吉林磐石市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001093 | 檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 4 | 1:3 | 10 | 1:2.50 |
吉林蛟河市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001094 | 職務犯罪偵查檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2.00 |
吉林蛟河市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001094 | 檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 14 | 1:7.00 |
吉林蛟河市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001094 | 司法警察 | 03 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林市永吉縣人民檢察院(省檢察院選調生) | 001095 | 檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 5 | 1:2.50 |
吉林市永吉縣人民檢察院(省檢察院選調生) | 001095 | 檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
吉林舒蘭市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001096 | 職務犯罪偵查檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
吉林樺甸市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001097 | 職務犯罪偵查檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2.00 |
吉林市城西地區檢察院(省檢察院選調生) | 001098 | 職務犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
吉林市高新區人民檢察院(省檢察院選調生) | 001099 | 司法會計 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 17 | 1:17.00 |
吉林省延邊州人民檢察院(省檢察院選調生) | 001100 | 職務犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 4 | 1:1.33 |
吉林省延邊州人民檢察院(省檢察院選調生) | 001100 | 檢察官 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
延邊州延吉市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001101 | 檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 7 | 1:2.33 |
延邊州敦化市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001102 | 職務犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 13 | 1:4.33 |
延邊州敦化市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001102 | 檢察官 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
延邊州琿春市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001103 | 職務犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
延邊州圖們市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001104 | 職務犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
延邊州圖們市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001104 | 檢察官 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
延邊州汪清縣人民檢察院(省檢察院選調生) | 001105 | 職務犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
延邊州龍井市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001106 | 檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
延邊州龍井市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001106 | 司法會計 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
延邊州和龍市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001107 | 檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
延邊州和龍市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001107 | 職務犯罪偵查檢察官 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
延邊州和龍市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001107 | 計算機管理 | 03 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
吉林省四平市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001108 | 職務犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 3 | 1:1.50 |
四平市鐵東區人民檢察院(省檢察院選調生) | 001109 | 職務犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
四平市鐵東區人民檢察院(省檢察院選調生) | 001109 | 監所檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 4 | 1:3 | 17 | 1:4.25 |
四平市鐵西區人民檢察院(省檢察院選調生) | 001110 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
四平公主嶺市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001111 | 職務犯罪偵查檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 8 | 1:2.67 |
四平公主嶺市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001111 | 計算機管理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
四平公主嶺市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001111 | 文字綜合 | 03 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 14 | 1:7.00 |
四平公主嶺市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001111 | 司法會計 | 04 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 18 | 1:18.00 |
四平市伊通縣人民檢察院(省檢察院選調生) | 001112 | 職務犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
四平市伊通縣人民檢察院(省檢察院選調生) | 001112 | 檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 5 | 1:1.67 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】