2012重慶下半年公務員報名人數統計(8月18日)
來源:重慶公務員局發布時間:2012-08-20 [an error occurred while processing this directive]
涪陵區綜合行政執法局第四執法支隊(參照) | 行政執法 | 32102 | 0 | 0 | 0 |
涪陵區綜合行政執法局第四執法支隊(參照) | 財務管理 | 32103 | 0 | 0 | 0 |
涪陵區綜合行政執法局第五執法支隊(參照) | 行政執法 | 32201 | 1 | 0 | 0 |
涪陵區綜合行政執法局荔枝執法大隊(參照) | 行政執法 | 32301 | 1 | 0 | 0 |
涪陵區綜合行政執法局江北執法大隊(參照) | 行政執法 | 32401 | 0 | 0 | 0 |
涪陵區紅十字會辦公室(參照) | 綜合管理1 | 32501 | 2 | 0 | 0 |
涪陵區紅十字會辦公室(參照) | 綜合管理2 | 32502 | 15 | 7 | 1 |
涪陵區愛衛辦公室(參照) | 綜合管理 | 32601 | 1 | 0 | 0 |
涪陵區移民工程管理中心(參照) | 綜合管理 | 32701 | 2 | 0 | 0 |
涪陵區移民工程管理中心(參照) | 工程管理 | 32702 | 1 | 1 | 0 |
涪陵區軍糧供應站(參照) | 綜合管理 | 32801 | 9 | 2 | 0 |
涪陵區榨菜辦公室(參照) | 綜合管理 | 32901 | 3 | 0 | 0 |
涪陵區榨菜辦公室(參照) | 統計分析 | 32902 | 1 | 1 | 0 |
涪陵區榨菜辦公室(參照) | 質量監督 | 32903 | 6 | 2 | 1 |
涪陵區農業執法支隊(參照) | 農業執法 | 33001 | 1 | 0 | 0 |
涪陵區種子管理站(參照) | 財會管理 | 33101 | 4 | 0 | 0 |
涪陵區種子管理站(參照) | 檢驗管理 | 33102 | 4 | 1 | 0 |
涪陵區環境監察支隊(參照) | 環境監察 | 33201 | 5 | 1 | 0 |
涪陵區法律援助中心(參照) | 會計 | 33301 | 0 | 0 | 0 |
渝中區區委宣傳部 | 理論宣傳教育 | 40101 | 47 | 26 | 2 |
渝中區財政局 | 財稅及財務管理 | 40201 | 23 | 2 | 0 |
渝中區金融辦 | 金融管理 | 40301 | 52 | 18 | 3 |
渝中區經信委 | 信息管理 | 40401 | 34 | 13 | 1 |
渝中區環保局 | 環境管理 | 40501 | 35 | 8 | 2 |
渝中區司法局 | 社區矯正管理1 | 40601 | 10 | 5 | 0 |
渝中區司法局 | 社區矯正管理2 | 40602 | 16 | 5 | 0 |
渝中區司法局 | 司法鑒定律師管理 | 40603 | 27 | 7 | 0 |
渝中區物價檢查所 | 經濟運行及監測 | 40701 | 12 | 3 | 2 |
渝中區黨校(參照) | 綜合管理 | 40801 | 12 | 2 | 0 |
渝中區社會保險局(參照) | 計算機管理 | 40901 | 14 | 9 | 0 |
渝中區社會保險局(參照) | 綜合管理1 | 40902 | 8 | 1 | 0 |
渝中區社會保險局(參照) | 綜合管理2 | 40903 | 5 | 3 | 0 |
渝中區醫療保險管理中心(參照) | 服務監督 | 41001 | 1 | 1 | 0 |
渝中區醫療保險管理中心(參照) | 綜合管理1 | 41002 | 32 | 20 | 2 |
渝中區醫療保險管理中心(參照) | 綜合管理2 | 41003 | 17 | 13 | 3 |
渝中區檔案局(館)(參照) | 綜合管理 | 41101 | 25 | 8 | 2 |
渝中區檔案局(館)(參照) | 檔案管理 | 41102 | 15 | 1 | 0 |
渝中區社會經濟調查隊(參照) | 專業統計 | 41201 | 1 | 1 | 0 |
渝中區環境保護行政執法大隊(參照) | 行政執法 | 41301 | 6 | 1 | 0 |
渝中區衛生局衛生監督所(參照) | 衛生監督執法1 | 41401 | 14 | 3 | 0 |
渝中區衛生局衛生監督所(參照) | 衛生監督執法2 | 41402 | 2 | 1 | 1 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】