2012下半年重慶公務員報名人數統計(8.22)
來源:重慶公務員局發布時間:2012-08-22 [an error occurred while processing this directive]
開縣工商局 | 工商行政管理執法 | 462801 | 75 | 53 | 20 |
云陽縣工商局 | 工商行政管理執法 | 462901 | 34 | 33 | 6 |
奉節縣工商局 | 工商行政管理執法 | 463001 | 161 | 83 | 45 |
巫溪縣工商局 | 工商行政管理執法 | 463101 | 116 | 71 | 31 |
石柱縣工商局 | 工商行政管理執法 | 463201 | 95 | 69 | 18 |
秀山縣工商局 | 工商行政管理執法 | 463301 | 103 | 66 | 31 |
酉陽縣工商局 | 工商行政管理執法 | 463401 | 15 | 6 | 2 |
彭水縣工商局 | 工商行政管理執法 | 463501 | 107 | 82 | 39 |
市質監局兩江新區分局 | 綜合質量管理 | 470101 | 33 | 10 | 4 |
市纖維檢驗局(參照) | 纖維紡織品質量監督 | 470201 | 79 | 47 | 19 |
城口縣質監局 | 行政執法 | 470301 | 159 | 113 | 40 |
墊江縣質監局 | 行政執法 | 470401 | 223 | 143 | 64 |
武隆縣質監局 | 行政執法 | 470501 | 181 | 121 | 45 |
忠縣質監局 | 行政執法 | 470601 | 108 | 54 | 20 |
石柱縣質監局 | 行政執法 | 470701 | 154 | 99 | 42 |
市新聞出版局印刷管理處 | 印刷管理 | 480101 | 55 | 33 | 10 |
市統計局機關相關處室 | 統計 | 490101 | 173 | 128 | 42 |
市食品藥品監管局萬州區分局 | 機關財務管理 | 500101 | 8 | 4 | 3 |
市食品藥品監管局黔江區分局 | 藥品生產監督執法 | 500201 | 82 | 59 | 10 |
市食品藥品監管局黔江區分局 | 食品藥品監督執法 | 500202 | 44 | 25 | 5 |
市食品藥品監管局北碚區分局 | 藥品執法監督 | 500301 | 148 | 97 | 44 |
市食品藥品監管局江北區分局 | 行政事務管理 | 500401 | 60 | 34 | 11 |
市食品藥品監管局九龍坡區分局 | 機關財務管理 | 500501 | 21 | 10 | 4 |
市食品藥品監管局九龍坡區分局 | 藥品執法監督崗 | 500502 | 186 | 110 | 52 |
市食品藥品監管局巴南區分局 | 藥品生產監督執法 | 500601 | 39 | 25 | 15 |
市食品藥品監管局萬盛經開區分局 | 機關財務管理 | 500701 | 7 | 1 | 0 |
市食品藥品監管局江津區分局 | 食品藥品監督執法 | 500801 | 78 | 58 | 25 |
市食品藥品監管局永川區分局 | 藥品生產監督執法 | 501001 | 19 | 9 | 3 |
市食品藥品監管局長壽區分局 | 機關財務管理 | 501101 | 7 | 3 | 1 |
市食品藥品監管局長壽區分局 | 藥品執法監督 | 501102 | 48 | 32 | 8 |
市食品藥品監管局綦江區分局 | 機關財務管理 | 501201 | 7 | 4 | 1 |
市食品藥品監管局大足區分局 | 藥品生產監督執法 | 501301 | 6 | 3 | 2 |
市食品藥品監管局大足區分局 | 食品藥品監督執法 | 501302 | 54 | 27 | 12 |
市食品藥品監管局銅梁縣分局 | 藥品執法監督 | 501501 | 39 | 24 | 12 |
市食品藥品監管局璧山縣分局 | 藥品生產監督執法 | 501701 | 27 | 5 | 1 |
市食品藥品監管局南川縣分局 | 藥品執法監督 | 502001 | 76 | 35 | 16 |
市食品藥品監管局墊江縣分局 | 機關財務管理 | 502101 | 4 | 3 | 2 |
市食品藥品監管局武隆縣分局 | 食品藥品監督執法 | 502201 | 41 | 7 | 1 |
市食品藥品監管局武隆縣分局 | 藥品生產監督執法 | 502202 | 7 | 1 | 0 |
市食品藥品監管局忠縣分局 | 藥品執法監督 | 502301 | 49 | 27 | 11 |
市食品藥品監管局開縣分局 | 藥品生產監督執法 | 502401 | 7 | 5 | 3 |
市食品藥品監管局巫溪縣分局 | 藥品執法監督 | 502801 | 32 | 14 | 7 |
市食品藥品監管局彭水縣分局 | 機關財務管理 | 503001 | 4 | 3 | 2 |
市食品藥品監管局彭水縣分局 | 藥品執法監督 | 503002 | 35 | 18 | 8 |
市食品藥品監管局大渡口區分局 | 藥品執法監督 | 503101 | 82 | 48 | 22 |
市檔案局檔案編研處 | 檔案編研 | 510101 | 56 | 43 | 16 |
市檔案局保護技術處 | 檔案保護 | 510201 | 32 | 25 | 8 |
市檔案局檔案管理處 | 檔案管理 | 510301 | 86 | 44 | 16 |
市檔案局市檔案館辦公室 | 檔案館建設 | 510401 | 28 | 17 | 8 |
北部新區人才交流中心(參照) | 網站維護 | 520101 | 5 | 1 | 0 |
北部新區人才交流中心(參照) | 財務核算 | 520102 | 7 | 5 | 5 |
北部新區人才交流中心(參照) | 人力資源管理 | 520103 | 75 | 57 | 15 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】