2012下半年重慶公務員報名人數統計(08.23)
來源:重慶公務員局發布時間:2012-08-24 [an error occurred while processing this directive]
榮昌縣道路運輸管理所(參照) | 安全管理 | 181301 | 157 | 121 | 39 |
榮昌縣社會經濟調查隊(參照) | 經濟調查 | 181401 | 160 | 107 | 23 |
榮昌縣煤炭工業管理局(參照) | 安全監管 | 181501 | 221 | 189 | 46 |
榮昌縣煤炭工業管理局(參照) | 網絡宣傳信息 | 181502 | 69 | 46 | 12 |
璧山縣衛生監督所(參照) | 衛生監督 | 190101 | 7 | 3 | 1 |
璧山縣國土資源房屋監察執法大隊(參照) | 執法監察 | 190201 | 62 | 43 | 17 |
璧山縣醫療保險中心(參照) | 財務管理 | 190301 | 19 | 15 | 5 |
璧山縣醫療保險中心(參照) | 綜合管理 | 190302 | 64 | 53 | 14 |
璧山縣醫療保險中心(參照) | 醫療管理 | 190303 | 5 | 0 | 0 |
璧山縣醫療保險中心(參照) | 計算機應用 | 190304 | 41 | 35 | 8 |
璧山縣安全生產監察執法大隊(參照) | 煤礦監察1 | 190401 | 12 | 8 | 6 |
璧山縣安全生產監察執法大隊(參照) | 煤礦監察2 | 190402 | 15 | 11 | 5 |
璧山縣安全生產監察執法大隊(參照) | 煤礦監察3 | 190403 | 3 | 2 | 2 |
璧山縣安全生產監察執法大隊(參照) | 職業衛生監管1 | 190404 | 24 | 14 | 10 |
璧山縣安全生產監察執法大隊(參照) | 職業衛生監管2 | 190405 | 6 | 4 | 1 |
璧山縣安全生產監察執法大隊(參照) | 職業衛生監管3 | 190406 | 25 | 19 | 6 |
璧山縣安全生產監察執法大隊(參照) | 職業衛生監管4 | 190407 | 25 | 19 | 4 |
璧山縣行政審批服務大廳管委會辦公室(參照) | 網絡管理 | 190501 | 15 | 9 | 1 |
璧山縣勞動人事爭議仲裁院(參照) | 仲裁員 | 190601 | 34 | 30 | 3 |
璧山縣人才交流服務中心(參照) | 人事管理 | 190701 | 63 | 45 | 8 |
璧山縣人才交流服務中心(參照) | 財務會計 | 190702 | 16 | 10 | 5 |
梁平縣教育委員會 | 綜合管理 | 200101 | 59 | 45 | 9 |
梁平縣檔案局(參照) | 檔案管理 | 200201 | 13 | 11 | 4 |
梁平縣衛生行政執法大隊(參照) | 衛生監督 | 200301 | 24 | 16 | 4 |
梁平縣文化市場行政執法大隊(參照) | 綜合管理 | 200401 | 61 | 54 | 14 |
梁平縣文化市場行政執法大隊(參照) | 計算機 | 200402 | 23 | 21 | 11 |
梁平縣機關事務管理局(參照) | 綜合管理 | 200501 | 24 | 19 | 6 |
梁平縣社會經濟調查隊(參照) | 統計 | 200601 | 60 | 27 | 11 |
梁平縣交通行政執法大隊(參照) | 綜合管理 | 200701 | 39 | 25 | 12 |
梁平縣交通行政執法大隊(參照) | 計算機 | 200702 | 27 | 18 | 9 |
梁平縣交通行政執法大隊(參照) | 執法1 | 200703 | 525 | 447 | 177 |
梁平縣交通行政執法大隊(參照) | 執法2 | 200704 | 121 | 106 | 48 |
梁平縣審計中心(參照) | 專項審計 | 200801 | 44 | 41 | 28 |
梁平縣環境監察大隊(參照) | 環境監察1 | 200901 | 60 | 34 | 12 |
梁平縣環境監察大隊(參照) | 環境監察2 | 200902 | 13 | 9 | 3 |
梁平縣城市管理行政執法大隊(參照) | 城市管理 | 201001 | 57 | 40 | 18 |
梁平縣財務結算中心(參照) | 會計核算 | 201101 | 150 | 56 | 19 |
梁平縣財務結算中心(參照) | 專項評審 | 201102 | 34 | 22 | 8 |
重慶市大巴山國家級自然保護區管理局(參照) | 林業管理 | 210101 | 20 | 7 | 1 |
重慶市大巴山國家級自然保護區管理局(參照) | 動物管理 | 210102 | 42 | 34 | 8 |
豐都縣交通委員會 | 工程建設管理 | 220101 | 45 | 27 | 10 |
豐都縣安全生產監察執法大隊(參照) | 安全監察執法1 | 220201 | 8 | 4 | 1 |
豐都縣安全生產監察執法大隊(參照) | 安全監察執法2 | 220202 | 79 | 51 | 25 |
豐都縣安全生產監察執法大隊(參照) | 安全監察執法3 | 220203 | 50 | 25 | 11 |
豐都縣大學中專招生委員會辦公室(參照) | 綜合管理 | 220301 | 28 | 9 | 4 |
豐都縣大學中專招生委員會辦公室(參照) | 計算機管理 | 220302 | 22 | 14 | 4 |
豐都縣建設工程安全生產監督管理站(參照) | 建筑安全監督執法1 | 220401 | 25 | 18 | 7 |
豐都縣建設工程安全生產監督管理站(參照) | 建筑安全監督執法2 | 220402 | 5 | 2 | 2 |
豐都縣就業局(參照) | 人力資源管理 | 220501 | 67 | 27 | 11 |
豐都縣社會保險局(參照) | 計算機管理 | 220601 | 26 | 14 | 7 |
豐都縣醫療保險局(參照) | 醫保管理及費用審核 | 220701 | 11 | 2 | 2 |
豐都縣森林病蟲防治檢疫站(參照) | 防治檢疫 | 220801 | 15 | 7 | 2 |
豐都縣供銷合作社聯合社(參照) | 綜合管理 | 220901 | 23 | 13 | 5 |
豐都縣衛生監督所(參照) | 衛生監督 | 221001 | 59 | 39 | 14 |
豐都縣文化市場執法大隊(參照) | 文化行政執法1 | 221101 | 88 | 63 | 22 |
豐都縣文化市場執法大隊(參照) | 文化行政執法2 | 221102 | 21 | 13 | 2 |
墊江縣社會保險局(參照) | 計算機管理 | 230101 | 21 | 9 | 0 |
墊江縣審計中心(參照) | 財務審計 | 230201 | 55 | 42 | 17 |
墊江縣安全生產監察執法大隊(參照) | 安全監管1 | 230301 | 25 | 7 | 3 |
墊江縣安全生產監察執法大隊(參照) | 安全監管2 | 230302 | 89 | 71 | 27 |
墊江縣安全生產監察執法大隊(參照) | 安全監管3 | 230303 | 34 | 18 | 5 |
墊江縣財政投資評審中心(參照) | 工程造價評審 | 230401 | 12 | 7 | 3 |
武隆縣人力社保局 | 綜合管理1 | 240101 | 19 | 3 | 2 |
武隆縣人力社保局 | 綜合管理2 | 240102 | 114 | 70 | 24 |
武隆縣物價檢查所 | 綜合管理 | 240201 | 111 | 49 | 12 |
武隆縣環境監察大隊(參照) | 綜合管理 | 240301 | 16 | 5 | 1 |
武隆縣市政園林執法大隊(參照) | 市政監察 | 240401 | 34 | 12 | 4 |
武隆縣市政園林執法大隊(參照) | 財會管理 | 240402 | 64 | 32 | 14 |
武隆縣衛生監督所(參照) | 衛生監督 | 240501 | 11 | 1 | 1 |
武隆縣財政國庫支付中心(參照) | 財會管理 | 240601 | 19 | 6 | 1 |
武隆縣國有資產監督管理委員會(參照) | 綜合管理 | 240701 | 14 | 10 | 5 |
武隆縣國有資產監督管理委員會(參照) | 財會管理 | 240702 | 60 | 25 | 11 |
武隆縣鄉鎮財政管理中心(參照) | 財會管理1 | 240801 | 12 | 2 | 1 |
武隆縣鄉鎮財政管理中心(參照) | 財會管理2 | 240802 | 5 | 0 | 0 |
武隆縣鄉鎮財政管理中心(參照) | 財會管理3 | 240803 | 7 | 1 | 1 |
武隆縣鄉鎮財政管理中心(參照) | 財會管理4 | 240804 | 1 | 0 | 0 |
武隆縣鄉鎮財政管理中心(參照) | 財會管理5 | 240805 | 13 | 0 | 0 |
武隆縣鄉鎮財政管理中心(參照) | 財會管理6 | 240806 | 3 | 1 | 1 |
武隆縣鄉鎮財政管理中心(參照) | 財會管理7 | 240807 | 7 | 0 | 0 |
武隆縣鄉鎮財政管理中心(參照) | 財會管理8 | 240808 | 4 | 0 | 0 |
武隆縣鄉鎮財政管理中心(參照) | 財會管理9 | 240809 | 2 | 2 | 0 |
武隆縣鄉鎮財政管理中心(參照) | 綜合管理 | 240810 | 64 | 54 | 3 |
武隆縣黨校(參照) | 綜合管理 | 240901 | 47 | 28 | 12 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】