2012青海公安機關公務員報名繳費統計(最終)
來源:青海人事考試網發布時間:2012-09-03 [an error occurred while processing this directive]
210109 | 海東地區化隆縣公安局交通警察大隊一線民警1名 | 海東地區 | 1 | 20 | 0 | 18 | 9 |
210110 | 海東地區平安縣公安局小峽石灰窯寺臺派出所一線民警共3名 | 海東地區 | 3 | 67 | 0 | 50 | 28 |
210111 | 海東地區平安縣公安局交通警察大隊一線民警1名 | 海東地區 | 1 | 22 | 0 | 16 | 10 |
210112 | 海東地區民和縣公安局古鄯巴州滿坪隆治馬營官亭杏兒轉導李二堡松樹派出所一線民警共12名 | 海東地區 | 12 | 206 | 0 | 176 | 123 |
210113 | 海東地區民和縣公安局交通警察大隊一線民警2名 | 海東地區 | 2 | 39 | 1 | 33 | 18 |
210114 | 樂都縣公安局壽樂李家引勝峰堆共和中壩桃紅營碾伯崗溝漢莊瞿曇蒲臺派出所一線民警共13 | 海東地區 | 13 | 182 | 0 | 163 | 104 |
210115 | 海東地區樂都縣公安局交通警察大隊一線民警1名 | 海東地區 | 1 | 22 | 0 | 15 | 9 |
220101 | 海北州公安局經濟犯罪偵查支隊民警1名 | 海北州 | 1 | 95 | 0 | 89 | 47 |
220102 | 海北州公安局交通警察支隊民警2名 | 海北州 | 2 | 193 | 0 | 178 | 95 |
220103 | 海北州公安局各縣交通警察大隊一線民警7名 | 海北州 | 7 | 149 | 0 | 132 | 84 |
220104 | 海北州門源縣公安局青石嘴浩門鎮北山蘇吉灘派出所一線民警共6名 | 海北州 | 6 | 126 | 0 | 106 | 69 |
220105 | 海北州祁連縣公安局默勒峨堡八寶派出所一線民警共4名 | 海北州 | 4 | 93 | 0 | 79 | 42 |
220106 | 海北州剛察縣公安局泉吉沙柳河哈爾蓋吉爾孟派出所一線民警(海北州戶籍)共9名 | 海北州 | 9 | 171 | 0 | 153 | 107 |
220107 | 海北州海晏縣公安局青海湖三角城派出所一線民警(海北州戶籍)共2名 | 海北州 | 2 | 47 | 0 | 38 | 26 |
230101 | 黃南州公安局經濟犯罪偵查大隊民警1名 | 黃南州 | 1 | 57 | 2 | 42 | 17 |
230102 | 黃南州公安局交通警察支隊民警專業不限1名 | 黃南州 | 1 | 99 | 4 | 73 | 33 |
230103 | 黃南州公安局交通警察支隊民警(黃南州戶籍)專業不限4名 | 黃南州 | 4 | 333 | 8 | 285 | 199 |
230104 | 黃南州同仁縣尖扎縣澤庫縣河南縣公安局交通警察大隊一線民警(黃南州戶籍)共7名 | 黃南州 | 7 | 134 | 6 | 100 | 71 |
230105 | 黃南州同仁縣尖扎縣澤庫縣河南縣公安局交通警察大隊一線民警共8名 | 黃南州 | 8 | 126 | 5 | 86 | 56 |
230106 | 黃南州同仁縣公安局曲庫乎瓜什則多哇黃乃亥派出所一線民警共4名 | 黃南州 | 4 | 73 | 4 | 55 | 43 |
230107 | 黃南州同仁縣公安局隆務蘭采加吾扎毛雙朋西派出所一線民警(黃南州戶籍)共5名 | 黃南州 | 5 | 96 | 1 | 72 | 47 |
230108 | 黃南州尖扎縣公安局措周賈加康楊尖扎灘李家峽庫區水上派出所一線民警(黃南州戶籍)共5名 | 黃南州 | 5 | 93 | 1 | 81 | 53 |
230109 | 黃南州尖扎縣公安局措周賈加昂拉當順派出所一線民警共4名 | 黃南州 | 4 | 77 | 1 | 59 | 34 |
230110 | 黃南州澤庫縣公安局多禾茂、王家派出所一線民警(懂藏漢雙語)共2名 | 黃南州 | 2 | 79 | 2 | 53 | 38 |
230111 | 黃南州澤庫縣公安局多禾茂、王家派出所一線民警(懂藏漢雙語,黃南州戶籍)共2名 | 黃南州 | 2 | 97 | 3 | 78 | 48 |
230112 | 黃南州河南縣公安局優干寧、托葉瑪派出所一線民警(黃南州戶籍)共2名 | 黃南州 | 2 | 39 | 1 | 27 | 19 |
230113 | 黃南州河南縣公安局多松、賽爾龍派出所一線民警共2名 | 黃南州 | 2 | 41 | 0 | 26 | 18 |
250101 | 海南州公安局民警2名 | 海南州 | 2 | 187 | 2 | 170 | 105 |
250102 | 海南州公安局交通警察支隊民警(海南州生源或海南州戶籍)7名 | 海南州 | 7 | 368 | 0 | 350 | 240 |
250103 | 海南州各縣公安局交通警察大隊一線民警10名 | 海南州 | 10 | 184 | 0 | 158 | 109 |
250104 | 海南州共和縣公安局基層派出所一線民警(海南州生源或海南州戶籍)4名 | 海南州 | 4 | 75 | 0 | 68 | 48 |
250105 | 海南州共和縣公安局河東派出所一線民警(懂藏漢雙語)1名 | 海南州 | 1 | 29 | 0 | 22 | 16 |
250106 | 海南州共和縣公安局基層派出所一線民警2名 | 海南州 | 2 | 36 | 0 | 32 | 25 |
250107 | 海南州同德縣公安局基層派出所一線民警(海南州生源或海南州戶籍)2名 | 海南州 | 2 | 51 | 0 | 43 | 26 |
250108 | 海南州同德縣公安局基層派出所一線民警2名 | 海南州 | 2 | 34 | 0 | 31 | 26 |
250109 | 海南州同德縣公安局城關派出所一線民警(懂藏漢雙語)1名 | 海南州 | 1 | 32 | 0 | 28 | 20 |
250110 | 海南州貴德縣公安局基層派出所一線民警(海南州生源或海南州戶籍)3名 | 海南州 | 3 | 47 | 0 | 45 | 32 |
250111 | 海南州貴德縣公安局基層派出所一線民警2名 | 海南州 | 2 | 48 | 0 | 42 | 23 |
250112 | 海南州貴德縣公安局河陰派出所一線民警(懂藏漢雙語)1名 | 海南州 | 1 | 23 | 0 | 20 | 13 |
250113 | 海南州貴南縣公安局基層派出所一線民警(海南州生源或海南州戶籍)3名 | 海南州 | 3 | 54 | 0 | 48 | 35 |
250114 | 海南州貴南縣公安局基層派出所一線民警2名 | 海南州 | 2 | 33 | 0 | 26 | 14 |
250115 | 海南州興海縣公安局基層派出所一線民警(海南州生源或海南州戶籍)2名 | 海南州 | 2 | 42 | 0 | 38 | 24 |
250116 | 海南州興海縣公安局基層派出所一線民警3名 | 海南州 | 3 | 57 | 1 | 44 | 32 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】