2012北京公務員第二次調劑報名情況(9.5)
來源:北京人事考試網發布時間:2012-09-06 [an error occurred while processing this directive]
220502001 | 朝陽區和平街街道辦事處 | 2 | ||
220502101 | 朝陽區建外街道辦事處 | 2 | ||
220502201 | 朝陽區勁松街道辦事處 | 1 | 1 | 141.25 |
220502301 | 朝陽區酒仙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 127.25 |
220502401 | 朝陽區六里屯街道辦事處 | 2 | ||
220502501 | 朝陽區麥子店街道辦事處 | 2 | ||
220502601 | 朝陽區潘家園街道辦事處 | 4 | 5 | 114.5 |
220502701 | 朝陽區三里屯街道辦事處 | 1 | 2 | 117.75 |
220502702 | 朝陽區三里屯街道辦事處 | 2 | 2 | 112 |
220502801 | 朝陽區雙井街道辦事處 | 1 | 10 | 112 |
220502802 | 朝陽區雙井街道辦事處 | 1 | 12 | 109.25 |
220502803 | 朝陽區雙井街道辦事處 | 1 | 14 | 117 |
220502804 | 朝陽區雙井街道辦事處 | 1 | 1 | 115.25 |
220502901 | 朝陽區望京街道辦事處 | 1 | 1 | 137.75 |
220502902 | 朝陽區望京街道辦事處 | 1 | 1 | 111 |
220503001 | 朝陽區香河園街道辦事處 | 1 | ||
220503101 | 朝陽區小關街道辦事處 | 1 | ||
220503102 | 朝陽區小關街道辦事處 | 1 | 3 | 118.25 |
220503103 | 朝陽區小關街道辦事處 | 1 | ||
220503201 | 朝陽區亞運村街道辦事處 | 1 | 3 | 111.25 |
220503301 | 朝陽區左家莊街道辦事處 | 1 | 3 | 119 |
220503302 | 朝陽區左家莊街道辦事處 | 1 | 1 | 128.75 |
220503303 | 朝陽區左家莊街道辦事處 | 1 | 5 | 113.25 |
220503401 | 朝陽區常營地區辦事處 | 1 | ||
220503402 | 朝陽區常營地區辦事處 | 1 | ||
220503501 | 朝陽區東壩地區辦事處 | 1 | 1 | 149 |
220503601 | 朝陽區將臺地區辦事處 | 1 | 1 | 110 |
220503701 | 朝陽區金盞地區辦事處 | 2 | 1 | 120 |
220503801 | 朝陽區三間房地區辦事處 | 1 | ||
220503901 | 朝陽區太陽宮地區辦事處 | 1 | ||
220503902 | 朝陽區太陽宮地區辦事處 | 1 | ||
220503903 | 朝陽區太陽宮地區辦事處 | 1 | 1 | 114 |
220504001 | 朝陽區王四營地區辦事處 | 1 | ||
220504002 | 朝陽區王四營地區辦事處 | 1 | ||
220504101 | 朝陽區朝外街道辦事處 | 1 | ||
220504201 | 朝陽區勁松街道辦事處 | 1 | 1 | 113.5 |
220600101 | 北京市海淀區市政市容管理委員會 | 2 | 3 | 111.5 |
220600102 | 北京市海淀區市政市容管理委員會 | 1 | 2 | 124 |
220600201 | 北京市海淀區人口和計劃生育委員會 | 1 | 4 | 115.25 |
220600301 | 北京市海淀區體育局 | 1 | ||
220600302 | 北京市海淀區體育局 | 1 | 1 | 116.75 |
220600401 | 北京市海淀區民防局 | 1 | 3 | 112.5 |
220600501 | 北京市海淀區民政局 | 1 | ||
220600601 | 北京市海淀區審計局 | 1 | 2 | 125.75 |
220600701 | 北京市海淀區文化委員會 | 1 | 2 | 122.75 |
220600801 | 北京市海淀區文化委員會行政執法隊 | 1 | 1 | 128.25 |
220600901 | 北京市海淀區衛生局衛生監督所 | 2 | ||
220600902 | 北京市海淀區衛生局衛生監督所 | 2 | 2 | 108.25 |
220601001 | 北京市海淀區旅游發展委員會 | 1 | 3 | 110.5 |
220601101 | 北京市海淀區城市管理監察大隊 | 5 | ||
220601102 | 北京市海淀區城市管理監察大隊 | 5 | 4 | 113 |
220601201 | 北京市海淀區商務委員會 | 1 | 1 | 125.75 |
220601301 | 北京市海淀區政府公共服務委員會 | 1 | 4 | 115 |
220601401 | 北京市海淀區城市管理監督與應急指揮中心 | 4 | 11 | 108.5 |
220601501 | 北京市海淀區海淀街道辦事處(中關村西區管理委員會辦公室) | 1 | 4 | 119.5 |
220601502 | 北京市海淀區海淀街道辦事處(中關村西區管理委員會辦公室) | 1 | ||
220601503 | 北京市海淀區海淀街道辦事處(中關村西區管理委員會辦公室) | 1 | ||
220601504 | 北京市海淀區海淀街道辦事處(中關村西區管理委員會辦公室) | 2 | 4 | 113 |
220601601 | 北京市海淀區甘家口街道辦事處 | 1 | 2 | 121.5 |
220601602 | 北京市海淀區甘家口街道辦事處 | 1 | 1 | 129.75 |
220601603 | 北京市海淀區甘家口街道辦事處 | 1 | ||
220601701 | 北京市海淀區八里莊街道辦事處 | 1 | 3 | 108.75 |
220601702 | 北京市海淀區八里莊街道辦事處 | 1 | 7 | 118 |
220601801 | 北京市海淀區羊坊店街道辦事處 | 1 | ||
220601901 | 北京市海淀區萬壽路街道辦事處 | 1 | 1 | 126.75 |
220601902 | 北京市海淀區萬壽路街道辦事處 | 1 | 2 | 110 |
220601903 | 北京市海淀區萬壽路街道辦事處 | 1 | 1 | 124 |
220602001 | 北京市海淀區青龍橋街道辦事處 | 1 | 9 | 114 |
220602101 | 北京市海淀區學院路街道辦事處 | 1 | 6 | 112.75 |
220602201 | 北京市海淀區清河街道辦事處 | 1 | 1 | 126.5 |
220602301 | 北京市海淀區花園路街道辦事處 | 1 | 5 | 116.5 |
220602302 | 北京市海淀區花園路街道辦事處 | 1 | 1 | 128.75 |
220602401 | 北京市海淀區西三旗街道辦事處 | 1 | ||
220602402 | 北京市海淀區西三旗街道辦事處 | 1 | 1 | 123 |
220602501 | 北京市海淀區馬連洼街道辦事處 | 1 | 2 | 123.25 |
220602502 | 北京市海淀區馬連洼街道辦事處 | 1 | 1 | 127.25 |
220602601 | 北京市海淀區上地街道辦事處 | 1 | 6 | 109 |
220602701 | 北京市海淀區四季青鎮 | 1 | 1 | 131.75 |
220602702 | 北京市海淀區四季青鎮 | 1 | ||
220602801 | 北京市海淀區海淀鎮 | 1 | 3 | 118 |
220602901 | 北京市海淀區東升鎮 | 1 | 1 | 118.5 |
220602902 | 北京市海淀區東升鎮 | 1 | ||
220603001 | 北京市海淀區蘇家坨鎮 | 1 | 3 | 111.25 |
220603101 | 北京市海淀區司法局 | 4 | 7 | 117.5 |
220603201 | 北京市規劃委員會海淀分局 | 2 | 1 | 116.5 |
220603301 | 北京市海淀區房屋征收辦公室 | 1 | 1 | 119.5 |
220700101 | 北京市豐臺區人民政府民族宗教僑務辦公室 | 1 | 15 | 110.25 |
220700201 | 北京市豐臺區教育委員會 | 1 | 1 | 129.25 |
220700202 | 北京市豐臺區教育委員會 | 1 | 1 | 135.75 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】