2013國家公務員陜西職位報名統計(17日16時)
來源:育路公務員網發布時間:2012-10-18 [an error occurred while processing this directive]
陜西省國家稅務局 | 西安市藍田縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 703009001 | 4 | 53 | 1 |
陜西省國家稅務局 | 安康市平利縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 703058001 | 3 | 50 | 1 |
陜西省國家稅務局 | 渭南市富平縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 703026001 | 2 | 45 | 1 |
陜西出入境檢驗檢疫局 | 陜西出入境檢驗檢疫局 | 渭南出入境檢驗檢疫局食品檢驗工作科員 | 603676002 | 1 | 43 | 1 |
陜西出入境檢驗檢疫局 | 陜西出入境檢驗檢疫局 | 延安出入境檢驗檢疫局機電產品檢驗工作科員 | 603676012 | 1 | 43 | 1 |
陜西省國家稅務局 | 渭南市澄城縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 703024001 | 2 | 41 | 1 |
陜西煤礦安全監察局 | 陜西煤礦安全監察局所屬監察分局 | 科員 | 612461001 | 2 | 40 | 1 |
陜西儲備物資管理局 | 陜西儲備物資管理局 | 經營指導處科員 | 603488001 | 1 | 40 | 1 |
陜西省國家稅務局 | 西安市高陵縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 703008001 | 2 | 34 | 1 |
陜西省國家稅務局 | 安康市白河縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 703057001 | 2 | 34 | 1 |
陜西省國家稅務局 | 漢中市佛坪縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 703054001 | 4 | 32 | 1 |
陜西省國家稅務局 | 商洛市丹鳳縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 703060001 | 2 | 32 | 1 |
陜西煤礦安全監察局 | 陜西煤礦安全監察局所屬監察分局 | 科員 | 612461003 | 2 | 32 | 1 |
陜西省國家稅務局 | 榆林市佳縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 703046001 | 4 | 31 | 1 |
陜西省氣象局 | 安康市氣象局 | 辦公室綜合管理 | 1003008001 | 1 | 31 | 1 |
陜西出入境檢驗檢疫局 | 陜西出入境檢驗檢疫局 | 西安咸陽機場出入境檢驗檢疫局衛生檢疫工作 | 603676017 | 1 | 30 | 1 |
陜西省國家稅務局 | 渭南市蒲城縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 703025002 | 2 | 30 | 1 |
財政部駐陜西省財政監察專員辦事處 | 陜西專員辦 | 辦公室主任科員及以下 | 501641001 | 2 | 30 | 1 |
陜西省國家稅務局 | 西安國際港務區國家稅務局 | 基層分局科員 | 703002001 | 1 | 28 | 1 |
陜西省國家稅務局 | 西安市閻良區國家稅務局 | 基層分局科員 | 703005001 | 4 | 28 | 1 |
陜西省國家稅務局 | 咸陽市三原縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 703020001 | 3 | 27 | 1 |
陜西省國家稅務局 | 商洛市柞水縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 703063001 | 3 | 27 | 1 |
中國保險監督管理委員會陜西監管局 | 中國保監會陜西監管局 | 專業監管崗 | 903756003 | 2 | 27 | 1 |
陜西省國家稅務局 | 延安市甘泉縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 703035001 | 3 | 26 | 1 |
陜西省國家稅務局 | 漢中市留壩縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 703053001 | 4 | 24 | 1 |
中國銀行業監督管理委員會陜西監管局 | 陜西銀監局機關 | 監管部門主任科員以下 | 913001001 | 2 | 24 | 1 |
陜西省國家稅務局 | 商洛市商南縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 703061001 | 2 | 23 | 1 |
中國銀行業監督管理委員會陜西監管局 | 榆林銀監分局 | 監管部門主任科員以下 | 1013010001 | 2 | 23 | 1 |
陜西省郵政管理局 | 咸陽市郵政管理局 | 主任科員以下 | 603003001 | 1 | 22 | 1 |
陜西省國家稅務局 | 銅川市耀州區國家稅務局 | 基層分局科員 | 703028001 | 3 | 21 | 1 |
陜西省國家稅務局 | 延安市安塞縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 703033001 | 3 | 21 | 1 |
陜西省國家稅務局 | 西安市高陵縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 703008002 | 3 | 19 | 1 |
陜西省國家稅務局 | 延安市志丹縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 703034001 | 2 | 19 | 1 |
國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局陜西調查總隊 | 總隊機關辦公室文秘工作科員 | 903726001 | 1 | 19 | 1 |
中國銀行業監督管理委員會陜西監管局 | 陜西銀監局機關 | 信息科技部門主任科員以下 | 917001003 | 1 | 19 | 1 |
中國銀行業監督管理委員會陜西監管局 | 寶雞銀監分局 | 監管部門主任科員以下 | 1013003001 | 1 | 19 | 1 |
中國銀行業監督管理委員會陜西監管局 | 延安銀監分局 | 監管部門主任科員以下 | 1013009001 | 2 | 19 | 1 |
陜西出入境檢驗檢疫局 | 陜西出入境檢驗檢疫局 | 渭南出入境檢驗檢疫局植物檢疫工作科員 | 603676005 | 1 | 18 | 1 |
中國銀行業監督管理委員會陜西監管局 | 陜西銀監局機關 | 監管部門主任科員以下 | 913001002 | 4 | 18 | 1 |
中國銀行業監督管理委員會陜西監管局 | 渭南銀監分局 | 監管部門主任科員以下 | 1013004001 | 3 | 18 | 1 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】