2013國家公務員陜西職位報名統計(10月18日)
來源:育路公務員網發布時間:2012-10-19 [an error occurred while processing this directive]
陜西省國家稅務局 | 安康市鎮坪縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 703059002 | 1 | 2 | 2 |
審計署駐西安特派員辦事處 | 審計署駐西安特派員辦事處 | 財政審計處主任科員及以下職位 | 603251001 | 1 | 2 | 2 |
陜西省地震局 | 陜西省地震局 | 地震應急管理主任科員及以下 | 903319001 | 1 | 2 | 2 |
陜西省氣象局 | 寶雞市氣象局 | 計財科財務管理 | 1003004001 | 1 | 2 | 2 |
陜西省氣象局 | 咸陽市氣象局 | 業務科業務管理 | 1012005001 | 1 | 2 | 2 |
國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局蒲城調查隊科員 | 1103726030 | 1 | 2 | 2 |
國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局城固調查隊科員 | 1103726036 | 1 | 2 | 2 |
國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局洛南調查隊 | 1103726039 | 1 | 2 | 2 |
中國銀行業監督管理委員會陜西監管局 | 寶雞銀監分局 | 監管部門主任科員以下 | 1013003002 | 1 | 2 | 2 |
陜西測繪地理信息局 | 陜西測繪地理信息局 | 財務處科員 | 503231003 | 1 | 1 | 1 |
陜西測繪地理信息局 | 陜西測繪地理信息局 | 基礎測繪管理處科員 | 503231004 | 1 | 1 | 1 |
中國民用航空局西北地區管理局 | 民航陜西監管局 | 綜合處財務會計主任科員及以下 | 703002001 | 1 | 1 | 1 |
中國民用航空局西北地區管理局 | 民航陜西監管局 | 航空安全辦公室安全監察主任科員及以下 | 703002002 | 1 | 1 | 1 |
中國民用航空局西北地區管理局 | 民航陜西監管局 | 飛行標準處運行監察主任科員及以下 | 703002003 | 1 | 1 | 1 |
陜西省國家稅務局 | 延安市宜川縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 703038002 | 1 | 1 | 1 |
審計署駐西安特派員辦事處 | 審計署駐西安特派員辦事處 | 審計業務處主任科員及以下職位 | 603251003 | 1 | 1 | 1 |
水利部黃河水利委員會 | 陜西黃河河務局潼關黃河河務局 | 工程管理科工程管理 | 1103049001 | 1 | 1 | 1 |
陜西省地震局 | 陜西省地震局 | 監察審計工作主任科員及以下 | 903319002 | 1 | 1 | 1 |
陜西省氣象局 | 楊凌氣象局 | 辦公室綜合管理 | 1003009001 | 1 | 1 | 1 |
陜西省氣象局 | 銅川市氣象局 | 業務科業務管理 | 1012003001 | 1 | 1 | 1 |
國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局渭南調查隊科員 | 1003726011 | 1 | 1 | 1 |
國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局眉縣調查隊科員 | 1103726026 | 1 | 1 | 1 |
國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局禮泉調查隊科員 | 1103726027 | 1 | 1 | 1 |
國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局子洲調查隊科員 | 1103726035 | 1 | 1 | 1 |
國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局漢陰調查隊科員 | 1103726037 | 1 | 1 | 1 |
國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局旬陽調查隊科員 | 1103726038 | 1 | 1 | 1 |
國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局扶風調查隊科員 | 1103726040 | 1 | 1 | 1 |
中國銀行業監督管理委員會陜西監管局 | 銅川銀監分局 | 監管部門主任科員以下 | 1013005001 | 2 | 1 | 0.5 |
中國延安干部學院 | 辦公廳 | 圖書信息處主任科員及以下 | 201101003 | 1 | 1 | 1 |
中國延安干部學院 | 教務部 | 教學資源開發處主任科員及以下 | 201102001 | 1 | 1 | 1 |
水利部黃河水利委員會 | 陜西黃河河務局大荔黃河河務局 | 財務科財務核算和管理 | 1103048001 | 1 | 0 | 0 |
國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局銅川調查隊科員 | 1003726005 | 1 | 0 | 0 |
國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局寶雞調查隊科員 | 1003726007 | 1 | 0 | 0 |
國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局咸陽調查隊科員 | 1003726009 | 1 | 0 | 0 |
國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局延安調查隊科員 | 1003726013 | 1 | 0 | 0 |
國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局漢中調查隊科員 | 1003726015 | 1 | 0 | 0 |
國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局榆林調查隊科員 | 1003726017 | 1 | 0 | 0 |
國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局安康調查隊科員 | 1003726019 | 1 | 0 | 0 |
國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局臨潼調查隊科員 | 1103726022 | 1 | 0 | 0 |
國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局宜君調查隊科員 | 1103726024 | 1 | 0 | 0 |
國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局扶風調查隊科員 | 1103726025 | 1 | 0 | 0 |
國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局旬邑調查隊科員 | 1103726028 | 1 | 0 | 0 |
國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計絕大荔調查隊科員 | 1103726029 | 1 | 0 | 0 |
國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局富平調查隊科員 | 1103726031 | 1 | 0 | 0 |
國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局陜西調查總隊 | 國家統計局清澗調查隊科員 | 1103726034 | 1 | 0 | 0 |
中國保險監督管理委員會陜西監管局 | 中國保監會陜西監管局 | 綜合監管崗 | 903756001 | 1 | 0 | 0 |
中國延安干部學院 | 辦公廳 | 計劃財務處主任科員及以下 | 201101001 | 1 | 0 | 0 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】