2012下半年江蘇省屬事業單位報名統計(12.6)
來源:江蘇人事考試網發布時間:2012-12-06 [an error occurred while processing this directive]
省人力資源和社會保障廳-江蘇省勞動就業管理中心 [012001] | 就業服務 [001] | 3 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 |
省人力資源和社會保障廳-江蘇省社會保險基金管理中心 [012002] | 企業養老保險經辦管理 [001] | 3 | 1 | 1520 | 354 | 1158 | 8 | 436 |
省住房和城鄉建設廳-江蘇省建筑職工教育中心 [014001] | 教育培訓和考試管理 [001] | 3 | 1 | 1258 | 109 | 1097 | 52 | 405 |
江蘇省商務廳-江蘇省商務廳廳機關服務中心 [018001] | 物業設備技術管理 [001] | 3 | 1 | 68 | 14 | 53 | 1 | 28 |
江蘇省商務廳-江蘇省商務廳廳機關服務中心 [018001] | 食堂膳食質量管理 [002] | 3 | 1 | 48 | 16 | 32 | 0 | 16 |
江蘇省商務廳-江蘇省國際投資促進中心 [018002] | 英語翻譯 [001] | 3 | 1 | 66 | 24 | 26 | 16 | 17 |
省衛生廳-江蘇省人民醫院 [020001] | 收費員1 [001] | 3 | 5 | 144 | 49 | 94 | 1 | 47 |
省衛生廳-江蘇省人民醫院 [020001] | 收費員2 [002] | 3 | 3 | 51 | 35 | 15 | 1 | 11 |
省衛生廳-江蘇省人民醫院 [020001] | 西擴工程辦公室 [003] | 3 | 1 | 117 | 85 | 31 | 1 | 8 |
省衛生廳-江蘇省人民醫院 [020001] | 信息處 [004] | 3 | 1 | 31 | 9 | 22 | 0 | 13 |
省衛生廳-江蘇省人民醫院 [020001] | 婦幼分院行政 [005] | 3 | 1 | 28 | 12 | 16 | 0 | 8 |
省衛生廳-江蘇省中醫院 [020002] | 計劃財務處 [001] | 3 | 3 | 210 | 33 | 172 | 5 | 82 |
省衛生廳-江蘇省疾病預防控制中心 [020003] | 辦公室 [001] | 3 | 2 | 144 | 70 | 71 | 3 | 45 |
省衛生廳-江蘇省疾病預防控制中心 [020003] | 辦公室 [002] | 3 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 |
省衛生廳-江蘇省疾病預防控制中心 [020003] | 健康教育所 [003] | 3 | 1 | 65 | 49 | 15 | 1 | 10 |
省衛生廳-江蘇省疾病預防控制中心 [020003] | 公共衛生信息所 [004] | 3 | 1 | 83 | 39 | 40 | 4 | 20 |
省衛生廳-江蘇省腫瘤醫院 [020004] | 行政科 [001] | 3 | 1 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 |
省衛生廳-江蘇省腫瘤醫院 [020004] | 鍋爐房 [002] | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省衛生廳-江蘇省腫瘤醫院 [020004] | 職工食堂 [003] | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
省衛生廳-江蘇省中醫藥研究院(江蘇省中西醫結合醫院) [020005] | 收費員 [001] | 3 | 4 | 129 | 12 | 94 | 23 | 36 |
省衛生廳-江蘇省中醫藥研究院(江蘇省中西醫結合醫院) [020005] | 收費員 [002] | 3 | 1 | 45 | 9 | 26 | 10 | 7 |
省衛生廳-江蘇省中醫藥研究院(江蘇省中西醫結合醫院) [020005] | 醫務處 [003] | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 |
省衛生廳-江蘇省中醫藥研究院(江蘇省中西醫結合醫院) [020005] | 總務科 [004] | 3 | 1 | 40 | 31 | 6 | 3 | 3 |
省衛生廳-江蘇省中醫藥研究院(江蘇省中西醫結合醫院) [020005] | 科教處 [005] | 3 | 1 | 26 | 18 | 6 | 2 | 2 |
省衛生廳-江蘇省中醫藥研究院(江蘇省中西醫結合醫院) [020005] | 健康教育科 [006] | 3 | 1 | 9 | 1 | 8 | 0 | 4 |
省衛生廳-江蘇省中醫藥研究院(江蘇省中西醫結合醫院) [020005] | 行政1 [007] | 3 | 1 | 82 | 29 | 48 | 5 | 33 |
省衛生廳-江蘇省中醫藥研究院(江蘇省中西醫結合醫院) [020005] | 行政2 [008] | 3 | 1 | 24 | 7 | 15 | 2 | 12 |
省衛生廳-江蘇省中醫藥研究院(江蘇省中西醫結合醫院) [020005] | 黨辦 [009] | 3 | 1 | 195 | 82 | 99 | 14 | 38 |
省衛生廳-江蘇省藥品集中采購中心 [020006] | 信息技術科 [001] | 3 | 1 | 32 | 21 | 11 | 0 | 5 |
省衛生廳-江蘇省第二中醫院 [020007] | 辦公室 [001] | 3 | 1 | 25 | 12 | 5 | 8 | 2 |
省衛生廳-江蘇省第二中醫院 [020007] | 信息科 [002] | 3 | 2 | 49 | 11 | 29 | 9 | 11 |
省衛生廳-江蘇省第二中醫院 [020007] | 設備科 [003] | 3 | 2 | 145 | 75 | 47 | 23 | 22 |
省衛生廳-南通大學附屬醫院 [020008] | 財務科 [001] | 3 | 8 | 162 | 19 | 141 | 2 | 81 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】