2011年河南公務員考試面試名單開封鄉鎮公務員
來源:開封市人力資源和社會保障局 發布時間:2011-11-11 [an error occurred while processing this directive]
2011年從優秀村干部中考試錄用鄉鎮機關公務員筆試成績公示 | |||||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 民族 | 政治面貌 | 學歷 | 學位 | 畢業院校 | 畢業年月 | 工作單位、職務 | 工作年月 | 能力成績 | 申論成績 | 總成績 | 名次 |
10702012525 | 楊鵬舉 | 1 | 19841110 | 1 | 1 | 2 | 3 | 河南大學 | 200801 | 尉氏縣大營鄉黃家村主任助理 | 200808 | 66.6 | 63 | 64.8 | 1 |
10702014325 | 朱曉雨 | 1 | 19840606 | 1 | 2 | 2 | 3 | 沈陽農業大學 | 200707 | 尉氏縣莊頭鄉馬家村主任助理 | 200812 | 68.4 | 61 | 64.7 | 2 |
10702011116 | 張浩 | 1 | 19830605 | 1 | 1 | 1 | 4 | 河南工程學院 | 200707 | 尉氏縣蔡莊鎮孟樓村主任助理 | 200812 | 64.8 | 61 | 62.9 | 3 |
10702011904 | 楊敬輝 | 1 | 19861209 | 1 | 1 | 1 | 4 | 河南公安高等專科學校 | 200707 | 尉氏縣張市鎮沈家村支部副書記 | 200812 | 59.4 | 65.5 | 62.5 | 4 |
10702010601 | 李亞丹 | 2 | 19860813 | 1 | 2 | 1 | 4 | 河南職工醫學院 | 200807 | 通許縣朱砂鎮朱砂村主任助理 | 200805 | 64.4 | 59.5 | 62 | 5 |
10702011410 | 馮廣輝 | 1 | 19830527 | 1 | 1 | 1 | 4 | 河南公安高等專科學校 | 200507 | 蘭考縣韓陵寨村主任助理 | 200812 | 59.8 | 64 | 61.9 | 6 |
10702012028 | 李納 | 2 | 19790912 | 1 | 4 | 2 | 3 | 鄭州大學 | 200603 | 通許縣紫砂鄉李砦村主任助理 | 200805 | 59 | 64.5 | 61.8 | 7 |
10702010921 | 梁富森 | 1 | 19831218 | 1 | 1 | 2 | 3 | 中南林業科技大學 | 200606 | 禹王臺區汪屯鄉蘇村主任助理 | 200805 | 62.2 | 61 | 61.6 | 8 |
10702012405 | 李芳 | 2 | 19870315 | 1 | 2 | 1 | 4 | 河南財政稅務高等專科學校 | 200807 | 尉氏縣莊頭鄉后曹村主任助理 | 200812 | 50.8 | 72 | 61.4 | 9 |
10702012113 | 孫樹輝 | 1 | 19810322 | 1 | 4 | 1 | 4 | 南陽師院 | 200805 | 封丘縣荊隆宮鄉馬林寨村委委員 | 200805 | 57.2 | 65.5 | 61.4 | 9 |
10702014006 | 史亞麗 | 2 | 19850910 | 1 | 1 | 2 | 3 | 河南財經學院 | 200706 | 尉氏縣大橋鄉通院村主任助理 | 200812 | 61.4 | 61 | 61.2 | 11 |
10702024310 | 陳冰清 | 2 | 19860624 | 2 | 1 | 2 | 3 | 湖北中醫學院 | 200806 | 蘭考縣三義寨鄉三義寨西村支部副書記 | 200812 | 56.4 | 65.5 | 61 | 12 |
10702010617 | 陳波 | 1 | 19811114 | 1 | 2 | 2 | 3 | 河南大學 | 200801 | 杞縣湖崗鄉顧那村主任助理 | 200812 | 57.8 | 64 | 60.9 | 13 |
10702013606 | 馬永凱 | 1 | 19840112 | 1 | 1 | 1 | 4 | 黃淮學院 | 200807 | 尉氏縣十八里鎮鄧家村主任助理 | 200805 | 62.4 | 59 | 60.7 | 14 |
10702015130 | 劉遠騰 | 1 | 19861025 | 1 | 1 | 1 | 4 | 河南信息工程專修學院 | 200807 | 蘭考縣張君墓鎮阮寨村主任助理 | 200812 | 56.4 | 65 | 60.7 | 14 |
10702012307 | 權世威 | 1 | 19841019 | 1 | 2 | 2 | 3 | 河南理工大學 | 200807 | 蘭考縣孟寨鄉憨寺村主任助理 | 200805 | 57.2 | 64 | 60.6 | 16 |
10702011018 | 韓娜 | 2 | 19830823 | 1 | 1 | 2 | 3 | 河南大學 | 200706 | 龍亭區柳園口鄉三道堤村主任助理 | 200805 | 59.4 | 61.5 | 60.5 | 17 |
10702011415 | 孫建中 | 1 | 19861115 | 1 | 1 | 2 | 3 | 河南師范大學 | 200806 | 杞縣圉鎮鎮荊崗村委會副主任 | 200806 | 61.2 | 59.5 | 60.4 | 18 |
10702024127 | 張暉 | 1 | 19830820 | 1 | 1 | 2 | 3 | 商丘師范學院 | 200806 | 蘭考縣三義寨鄉老文中村主任助理 | 200812 | 57 | 63 | 60 | 19 |
10702010304 | 張全山 | 1 | 19851023 | 1 | 1 | 1 | 4 | 西安翻譯學院 | 200807 | 尉氏縣洧川鎮四合村主任助理 | 200812 | 53 | 67 | 60 | 19 |
10702012226 | 梁盼盼 | 2 | 19830419 | 1 | 1 | 2 | 3 | 河南農大 | 200707 | 蘭考縣東壩頭鄉楊莊村主任助理 | 200805 | 58.4 | 61.5 | 60 | 19 |
10702010905 | 吳奎麗 | 2 | 19840806 | 1 | 2 | 2 | 3 | 中原工學院 | 200707 | 尉氏縣十八里鎮趙崗村主任助理 | 200901 | 60.8 | 59 | 59.9 | 22 |
10702013409 | 張凱 | 1 | 19850224 | 1 | 1 | 1 | 4 | 中國信息大學 | 200706 | 尉氏縣水坡鎮張砦村主任助理 | 200805 | 56.2 | 63.5 | 59.9 | 22 |
10702014329 | 陳廣硯 | 1 | 19780808 | 1 | 1 | 1 | 4 | 河南廣播電視大學 | 200207 | 杞縣裴村店鄉李樓村主任助理 | 200812 | 60.2 | 59.5 | 59.9 | 22 |
10702014504 | 高泉永 | 1 | 19800520 | 1 | 1 | 1 | 4 | 河南機電高等專科學校 | 200307 | 開封縣陳留鎮南街村主任助理 | 200805 | 55.6 | 64 | 59.8 | 25 |
10702011329 | 劉楠楠 | 2 | 19850106 | 1 | 1 | 1 | 4 | 三門峽職業技術學院 | 200707 | 尉氏縣城關鎮梅莊村主任助理 | 200712 | 53.4 | 66 | 59.7 | 26 |
10702013914 | 張猛 | 1 | 19860220 | 1 | 1 | 2 | 3 | 河南師范大學 | 200807 | 通許縣長智鎮前七步村支部副書記 | 200812 | 57 | 62 | 59.5 | 27 |
10702010210 | 張鶴 | 2 | 19870726 | 1 | 1 | 1 | 4 | 信陽師范學院 | 200606 | 尉氏縣邢莊鄉趙莊村主任助理 | 200712 | 54.6 | 64 | 59.3 | 28 |
10702015112 | 朱志遠 | 1 | 19831212 | 1 | 1 | 2 | 3 | 河南大學 | 200606 | 尉氏縣洧川鎮陳莊村主任助理 | 200812 | 56 | 62.5 | 59.3 | 28 |
1、其它參加考試人員成績可在河南人事考試網上查詢
2、今年我市擬錄用7人,按1:3比例參加面試,面試時間另行通知
3、請對不符合報考條件的考生進行舉報,舉報電話:市委組織部調配科 3855490
【責任編輯:育路編輯 糾錯】