2012江西政法干警報名繳費人數(8月10日)
來源:江西人事考試網發布時間:2012-08-10 [an error occurred while processing this directive]
永豐縣公安局 | 2400100043017 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
永豐縣公安局 | 2400100043018 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
永豐縣公安局 | 2400100043019 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
永豐縣公安局 | 2400100043020 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
吉安縣公安局 | 2400100043021 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
吉安縣公安局 | 2400100043022 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
吉安縣公安局 | 2400100043023 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
吉安縣公安局 | 2400100043024 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 |
萬安縣公安局 | 2400100043025 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
萬安縣公安局 | 2400100043026 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
萬安縣公安局 | 2400100043027 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
萬安縣公安局 | 2400100043028 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
遂川縣司法局 | 2400201042002 | 查看詳情 | 基層司法所工作人員 | 5 | 5 | 1:1 |
吉安縣司法局 | 2400200042003 | 查看詳情 | 基層司法所工作人員 | 2 | 3 | 2:1 |
泰和縣人民檢察院 | 2400204047004 | 查看詳情 | 檢察輔助崗 | 2 | 6 | 3:1 |
崇仁縣基層司法所 | 2500601052001 | 查看詳情 | 司法助理員 | 1 | 0 | 0:1 |
崇仁縣基層司法所 | 2500601052002 | 查看詳情 | 司法助理員 | 1 | 0 | 0:1 |
崇仁縣基層司法所 | 2500601052003 | 查看詳情 | 司法助理員 | 1 | 0 | 0:1 |
南豐縣基層司法所 | 2500701052001 | 查看詳情 | 司法助理員 | 3 | 1 | 0:1 |
南豐縣基層司法所 | 2500701052002 | 查看詳情 | 司法助理員 | 1 | 0 | 0:1 |
蓮花縣公安局 | 3000100043001 | 查看詳情 | 民警 | 2 | 1 | 1:1 |
蘆溪縣公安局 | 3000200043001 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 |
蘆溪縣公安局 | 3000200043002 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 2 | 2:1 |
蘆溪縣公安局 | 3000200043003 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 |
上栗縣公安局 | 3000300043001 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 |
上栗縣公安局 | 3000300043002 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 |
上栗縣公安局 | 3000300043003 | 查看詳情 | 民警 | 3 | 10 | 3:1 |
上栗縣公安局 | 3000300043004 | 查看詳情 | 民警 | 3 | 5 | 2:1 |
九江市公安局潯陽區分局 | 4000103043001 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
九江市公安局潯陽區分局 | 4000103043002 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 |
九江市公安局廬山區分局 | 4000103043003 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
九江市公安局廬山區分局 | 4000103043004 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
九江市公安局八里湖分局 | 4000103043005 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
瑞昌市公安局 | 4000103043006 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
瑞昌市公安局 | 4000103043007 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
瑞昌市公安局 | 4000103043008 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
瑞昌市公安局 | 4000103043009 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
武寧縣公安局 | 4000103043010 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
武寧縣公安局 | 4000103043011 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
武寧縣公安局 | 4000103043012 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 |
武寧縣公安局 | 4000103043013 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
武寧縣公安局 | 4000103043014 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
武寧縣公安局 | 4000103043015 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
武寧縣公安局 | 4000102043016 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 2 | 2:1 |
修水縣公安局 | 4000103043017 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
修水縣公安局 | 4000103043018 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 |
修水縣公安局 | 4000103043019 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
修水縣公安局 | 4000103043020 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
修水縣公安局 | 4000103043021 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
修水縣公安局 | 4000103043022 | 查看詳情 | 民警 | 2 | 1 | 1:1 |
修水縣公安局 | 4000102043023 | 查看詳情 | 民警 | 2 | 1 | 1:1 |
修水縣公安局 | 4000102043024 | 查看詳情 | 民警 | 2 | 5 | 3:1 |
修水縣公安局 | 4000102043025 | 查看詳情 | 民警 | 3 | 9 | 3:1 |
德安縣公安局 | 4000102043026 | 查看詳情 | 民警 | 2 | 14 | 7:1 |
星子縣公安局 | 4000103043027 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
湖口縣公安局 | 4000103043028 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 |
湖口縣公安局 | 4000103043029 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
湖口縣公安局 | 4000100043030 | 查看詳情 | 民警 | 2 | 3 | 2:1 |
廬山公安局 | 4000103043031 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
廬山公安局 | 4000103043032 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
廬山公安局 | 4000103043033 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
廬山公安局 | 4000103043034 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
廬山公安局 | 4000103043035 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】