自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)察廳遴選職位學(xué)歷條件變更的公告
來源:育路教育網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2011-06-18 [an error occurred while processing this directive]
各位考生:
根據(jù)遴選機(jī)關(guān)要求,現(xiàn)將自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)察廳職位(職位代碼:2010001—2010013)資格條件中的學(xué)歷條件變更為:本科及以上學(xué)歷,全日制普通高校畢業(yè)。
特此公告。
中共新疆維吾爾自治區(qū)委員會組織部
2011年6月16日
2011自治區(qū)公開遴選公務(wù)員2490203職位專業(yè)要求更正的通知!!!
職位表中217號“自治區(qū)招商發(fā)展局政策法規(guī)處”(職位代碼為2490203)所要求專業(yè)中“力學(xué)”更正為“理學(xué)”。原郵編830042更正為830063,請廣大報(bào)考者注意。
自治區(qū)公務(wù)員管理局
二0一一年六月十六日
2011自治區(qū)公開遴選公務(wù)員2260094職位專業(yè)要求更正的通知!!!
職位表中第96號“自治區(qū)公安廳警務(wù)督察總隊(duì)”(職位代碼為2260094)“職位資料條件‘其他’”中將原來要求“普通院校全日制畢業(yè);熟悉公安業(yè)務(wù),具有較強(qiáng)的文字綜合能力”更正為“地方公安機(jī)關(guān)在編、在職并已評授警銜的民警;普通院校全日制畢業(yè);熟悉公安業(yè)務(wù),具有較強(qiáng)的文字綜合能力”。請廣大報(bào)考者注意。
自治區(qū)公務(wù)員局
二0一一年六月十六日
關(guān)于2011年自治區(qū)區(qū)級機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員自治區(qū)公安廳職位代碼變更通知!!!
序號 | 遴選 單位 |
用人處室 | 遴選職位名稱 | 職位代碼 | 職位數(shù) | 職位資格條件 | 是否進(jìn)行業(yè)務(wù)測試 | 備注 | |||||||
性別 | 族別 | 年齡 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 政治 面貌 |
其他 | |||||||||
40周歲以下 | 35周歲以下 | ||||||||||||||
96 | 自治區(qū)公安廳 | 政治部宣傳處 | 主任科員 及以下 | 2260246 | 1 | 男 | 維吾爾族 | √ | 不限 | 本科及 以上 | 地方公安機(jī)關(guān)在編、在職并已評授警銜的民警;普通院校全日制畢業(yè);有較強(qiáng)的文字寫作能力。需HSK十級以上,攝影作品獲得過自治區(qū)級以上獎(jiǎng)項(xiàng)。 | 否 | |||
97 | 自治區(qū)公安廳 | 警令部 | 主任科員 及以下 | 2260247 | 1 | 男 | 漢族 | √ | 中文、文秘類 | 本科及 以上 | 地方公安機(jī)關(guān)在編、在職并已評授警銜的民警;普通院校全日制畢業(yè);有統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn) | 否 | |||
98 | 自治區(qū)公安廳 | 國保總隊(duì) | 主任科員 及以下 | 2260248 | 1 | 男 | 漢族 | √ | 公安類 | 本科及 以上 | 地方公安機(jī)關(guān)在編、在職并已評授警銜的民警,普通院校全日制畢業(yè);懂維漢雙語 | 否 | |||
99 | 自治區(qū)公安廳 | 經(jīng)偵總隊(duì) | 主任科員 及以下 | 2260249 | 1 | 男 | 漢族 | √ | 法律類 | 本科及 以上 | 地方公安機(jī)關(guān)在編、在職并已評授警銜的民警,普通院校全日制畢業(yè);具有偵查及法制崗位工作經(jīng)驗(yàn),通過國家司法考試者優(yōu)先 | 否 | |||
100 | 自治區(qū)公安廳 | 禁毒總隊(duì) | 主任科員 及以下 | 2260250 | 1 | 男 | 漢族 | √ | 公安類 | 本科及 以上 | 地方公安機(jī)關(guān)在編、在職并已評授警銜的民警,普通院校全日制畢業(yè) | 否 | |||
101 | 自治區(qū)公安廳 | 技術(shù)偵察總隊(duì) | 主任科員 及以下 | 2260251 | 1 | 男 | 漢族 | √ | 計(jì)算機(jī)軟件類 | 本科及 以上 | 地方公安機(jī)關(guān)在編、在職并已評授警銜的民警,普通院校全日制畢業(yè);具有軟件編程、開發(fā)的成功案例 | 否 | |||
102 | 自治區(qū)公安廳 | 網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)總隊(duì) | 主任科員 及以下 | 2260252 | 1 | 男 | 維吾爾族 | √ | 計(jì)算機(jī)軟件類 | 本科及 以上 | 地方公安機(jī)關(guān)在編、在職并已評授警銜的民警,普通院校全日制畢業(yè) | 否 | |||
103 | 自治區(qū)公安廳 | 出入境管理局 | 主任科員 及以下 | 2260253 | 1 | 男 | 漢族 | √ | 中文、文秘類 | 本科及 以上 | 地方公安機(jī)關(guān)在編、在職并已評授警銜的民警,普通院校全日制畢業(yè) | 否 | |||
104 | 自治區(qū)公安廳 | 法制總隊(duì) | 主任科員 及以下 | 2260254 | 1 | 男 | 漢族 | √ | 法律類 | 本科及 以上 | 地方公安機(jī)關(guān)在編、在職并已評授警銜的民警,普通院校全日制畢業(yè) | 否 | |||
105 | 自治區(qū)公安廳 | 科技信息化處 | 主任科員 及以下 | 2260255 | 1 | 男 | 漢族 | √ | 計(jì)算機(jī)(大類)類 | 本科及 以上 | 地方公安機(jī)關(guān)在編、在職并已評授警銜的民警,普通院校全日制畢業(yè);在信息通訊崗位工作3年以上 | 是 | 信息通訊理論及相關(guān)應(yīng)用 | ||
106 | 自治區(qū)公安廳 | 裝備財(cái)務(wù)處 | 主任科員 及以下 | 2260256 | 1 | 不限 | 維吾 爾族 | √ | 財(cái)務(wù)財(cái)會類 | 本科及 以上 | 地方公安機(jī)關(guān)在編、在職并已評授警銜的民警,普通院校全日制畢業(yè) | 否 | |||
107 | 自治區(qū)公安廳 | 警務(wù)保障處 | 主任科員 及以下 | 2260257 | 1 | 男 | 漢族 | √ | 不限 | 本科及 以上 | 地方公安機(jī)關(guān)在編、在職并已評授警銜的民警,普通院校全日制畢業(yè) | 否 | |||
108 | 自治區(qū)公安廳 | 西北研究所 | 主任科員 及以下 | 2260258 | 1 | 男 | 漢族 | √ | 法律類、中文類 | 本科及 以上 | 地方公安機(jī)關(guān)在編、在職并已評授警銜的民警,普通院校全日制畢業(yè),具有較強(qiáng)的文字綜合能力 | 否 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】