2011年下半年重慶市南岸區(qū)級機關遴選公務員筆試成績公布表
來源:發(fā)布時間:2011-09-28 [an error occurred while processing this directive]
根據(jù)《2011年下半年南岸區(qū)區(qū)級機關遴選公務員公告》規(guī)定,組織開展了筆試工作,并認真履行監(jiān)督職責。 | |||||||
一、現(xiàn)將報考 南岸區(qū)社會保險局(參照)的 4 名筆試人員的成績公布如下: | |||||||
招錄職位 | 考生姓名 | 準考證號 | 綜合基礎知識 | 命題作文 | 職位業(yè)務 | 折算后的 | 按職位排序 |
水平測試 | 筆試成績 | ||||||
財務會計 | 文華 | 20110102 | 49 | 68 | 60 | 59.25 | 1 |
財務會計 | 王德國 | 20110103 | 29 | 72 | 35 | 42.75 | 2 |
財務會計 | 謝玉蘭 | 20110101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
退休審核 | 楊玲 | 20110401 | 60 | 71 | 65 | 65.25 | 1 |
注:總成績計算公式為:筆試成績=【(《綜合基礎知識》+《命題作文》)÷2+《職位業(yè)務水平測試》】÷2。 | |||||||
二、現(xiàn)將報考 綜合行政執(zhí)法支隊(參照)的 3 名筆試人員的成績公布如下: | |||||||
招錄職位 | 考生姓名 | 準考證號 | 綜合基礎知識 | 命題作文 | 折算后的 | 按職位排序 | |
筆試成績 | |||||||
綜合行政執(zhí)法5 | 秦劍 | 20110201 | 41 | 71 | 56 | 1 | |
綜合行政執(zhí)法5 | 劉勇進 | 20110202 | 34 | 72 | 53 | 2 | |
綜合行政執(zhí)法5 | 代文禮 | 20110203 | 37 | 69 | 53 | 2 | |
注:總成績計算公式為:筆試成績=(《綜合基礎知識》+《命題作文》)÷2。 | |||||||
三、現(xiàn)將報考 重慶經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會投資促進局的 6 名筆試人員的成績公布如下: | |||||||
招錄職位 | 考生姓名 | 準考證號 | 綜合基礎知識 | 命題作文 | 折算后的 | 按職位排序 | |
筆試成績 | |||||||
文秘 | 陳義云 | 20110304 | 61 | 86 | 73.5 | 1 | |
文秘 | 蘇娟 | 20110305 | 35 | 80 | 57.5 | 2 | |
文秘 | 趙強 | 20110306 | 41 | 73 | 57 | 3 | |
文秘 | 尹偉 | 20110303 | 33 | 79 | 56 | 4 | |
文秘 | 李軍 | 20110301 | 38 | 62 | 50 | 5 | |
文秘 | 譚定平 | 20110302 | 28 | 66 | 47 | 6 | |
注:總成績計算公式為:筆試成績=(《綜合基礎知識》+《命題作文》)÷2。 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】