2012常德公務員報名人數及繳費統計(3月21日8時)
來源:發布時間:2012-03-21 [an error occurred while processing this directive]
武陵區 | 科學技術局(行政專干) | 0 |
武陵區 | 工業和信息化局(文秘) | 3 |
武陵區 | 鄉財局(資產評估) | 2 |
武陵區 | 控購辦(文秘) | 8 |
武陵區 | 控購辦(計算機管理) | 2 |
武陵區 | 控購辦(法律專干) | 0 |
武陵區 | 成人教育辦公室(計算機管理) | 0 |
武陵區 | 司法局(司法助理員) | 23 |
武陵區 | 衛生局(醫政管理) | 0 |
武陵區 | 衛生監督所(衛生監督) | 2 |
武陵區 | 城市工作辦公室(文秘) | 9 |
武陵區 | 城市工作辦公室(工程管理) | 0 |
武陵區 | 城市工作辦公室(會計) | 2 |
武陵區 | 價格監督檢查局(物價檢查) | 1 |
武陵區 | 價格認證中心(價格鑒證) | 0 |
武陵區 | 重點建設項目與稽查特派員辦公室(科員) | 0 |
武陵區 | 供銷社(會計) | 0 |
武陵區 | 商務綜合行政執法大隊(執法專干) | 5 |
武陵區 | 商務綜合行政執法大隊(行政專干) | 2 |
武陵區 | 社會求助管理局(會計) | 0 |
武陵區 | 社會求助管理局(文秘) | 0 |
武陵區 | 社會求助管理局(法律專干) | 0 |
武陵區 | 勞動就業服務管理處(計算機管理) | 0 |
武陵區 | 勞動就業服務管理處(會計) | 1 |
武陵區 | 養老保險基金管理服務中心(文秘) | 0 |
武陵區 | 養老保險基金管理服務中心(會計) | 4 |
武陵區 | 養老保險基金管理服務中心(計算機管理) | 6 |
武陵區 | 機關事業單位社會保險處(文秘) | 7 |
武陵區 | 機關事業單位社會保險處(會計) | 6 |
武陵區 | 機關事業單位社會保險處(計算機管理) | 1 |
武陵區 | 醫療保險處(醫學臨床) | 2 |
武陵區 | 醫療保險處(會計) | 1 |
武陵區 | 勞動保障監察大隊(文秘) | 4 |
武陵區 | 工傷保險處(醫療審核) | 3 |
武陵區 | 工傷保險處(會計) | 2 |
武陵區 | 工傷保險處(征繳審核) | 2 |
武陵區 | 城建開發辦公室(科員) | 0 |
武陵區 | 城建開發辦公室(工程管理) | 0 |
武陵區 | 土壤肥料工作站(土壤檢測) | 3 |
武陵區 | 農業行政執法大隊(農業執法) | 0 |
武陵區 | 流動人口計劃生育管理站(行政專干) | 4 |
武陵區 | 畜牧獸醫水產局(管理專干) | 3 |
武陵區 | 安全生產監察大隊(監察專干) | 3 |
武陵區 | 安全生產監察大隊(科員) | 1 |
武陵區 | 檔案局(科員) | 0 |
武陵區 | 農村能源領導小組辦公室(科員) | 0 |
武陵區 | 事業單位登記管理局(科員) | 6 |
武陵區 | 統一戰線工作部(科員) | 2 |
武陵區 | 城北街道辦事處(綜合專干) | 0 |
鼎城區 | 鄉鎮機關(文秘) | 54 |
鼎城區 | 鄉鎮機關(專職武裝干事) | 15 |
鼎城區 | 鄉鎮機關(綜合專干) | 1 |
桃源縣 | 事業單位登記管理局(科員) | 1 |
桃源縣 | 衛生監督所(監督專干) | 0 |
桃源縣 | 畜牧獸醫水產局(畜牧獸醫專干) | 3 |
桃源縣 | 司法局(鄉鎮司法員) | 5 |
桃源縣 | 財政局(鄉鎮財政所財務一) | 13 |
桃源縣 | 財政局(鄉鎮財政所財務二) | 4 |
桃源縣 | 公安局(計算機管理) | 2 |
桃源縣 | 公安局(普通民警一) | 14 |
桃源縣 | 公安局(普通民警二) | 15 |
桃源縣 | 公安局(普通民警三) | 5 |
桃源縣 | 公安局(普通民警四) | 14 |
桃源縣 | 公安局(普通民警五) | 11 |
桃源縣 | 公安局(普通民警六) | 15 |
桃源縣 | 公安局(普通民警七) | 0 |
桃源縣 | 鄉鎮機關(專職武裝干事) | 0 |
桃源縣 | 鄉鎮機關(文秘) | 19 |
桃源縣 | 鄉鎮機關(安監專干) | 39 |
桃源縣 | 鄉鎮機關(綜合專干一) | 0 |
桃源縣 | 鄉鎮機關(綜合專干二) | 0 |
漢壽縣 | 公安局(基層民警一) | 22 |
漢壽縣 | 公安局(基層民警二) | 0 |
漢壽縣 | 公安局(基層民警三) | 1 |
漢壽縣 | 公安局(基層民警四) | 3 |
漢壽縣 | 公安局(基層民警五) | 12 |
漢壽縣 | 公安局(基層民警六) | 0 |
漢壽縣 | 公安局(基層民警七) | 6 |
漢壽縣 | 公安局(基層民警八) | 0 |
漢壽縣 | 經濟開發區(科員) | 1 |
漢壽縣 | 經濟開發區(規劃建設) | 3 |
漢壽縣 | 經濟開發區(工程測量) | 2 |
漢壽縣 | 財政局(鄉鎮財政所財務) | 88 |
漢壽縣 | 鄉鎮機關(文秘) | 74 |
漢壽縣 | 鄉鎮機關(專職武裝干事) | 4 |
漢壽縣 | 鄉鎮機關(綜合專干一) | 0 |
漢壽縣 | 鄉鎮機關(綜合專干二) | 2 |
臨澧縣 | 公安局(計算機管理) | 4 |
臨澧縣 | 公安局(心理咨詢) | 2 |
臨澧縣 | 公安局(基層民警一) | 51 |
臨澧縣 | 公安局(基層民警二) | 1 |
臨澧縣 | 鄉鎮機關(司法助理員) | 5 |
臨澧縣 | 鄉鎮機關(文秘) | 49 |
臨澧縣 | 鄉鎮機關(專職武裝干事) | 9 |
臨澧縣 | 鄉鎮機關(綜合專干一) | 1 |
臨澧縣 | 鄉鎮機關(綜合專干二) | 2 |
石門縣 | 公安局(基層民警一) | 8 |
石門縣 | 公安局(基層民警二) | 2 |
石門縣 | 公安局(基層民警三) | 0 |
石門縣 | 公安局(基層民警四) | 0 |
石門縣 | 公安局(計算機應用與管理) | 0 |
石門縣 | 鄉鎮機關(文秘一) | 71 |
石門縣 | 鄉鎮機關(文秘二) | 2 |
石門縣 | 鄉鎮機關(法制專干) | 0 |
石門縣 | 鄉鎮機關(計算機管理專干) | 8 |
石門縣 | 鄉鎮機關(環境保護專干) | 10 |
石門縣 | 鄉鎮機關(財會專干) | 1 |
石門縣 | 鄉鎮機關(審計) | 1 |
石門縣 | 鄉鎮機關(司法助理員) | 5 |
石門縣 | 鄉鎮機關(綜合專干) | 0 |
安鄉縣 | 公安局(派出所民警) | 1 |
安鄉縣 | 公安局(基層民警一) | 0 |
安鄉縣 | 公安局(基層民警二) | 11 |
安鄉縣 | 公安局(基層民警三) | 1 |
安鄉縣 | 公安局(基層民警四) | 1 |
安鄉縣 | 公安局(刑事技術) | 6 |
安鄉縣 | 公安局(計算機應用與管理) | 0 |
安鄉縣 | 公安局(法醫) | 0 |
安鄉縣 | 公安局(法律) | 5 |
安鄉縣 | 公安局(經濟犯罪偵察) | 2 |
安鄉縣 | 縣委黨校(理論教師) | 2 |
安鄉縣 | 普查中心(科員) | 0 |
安鄉縣 | 鄉鎮機關(文秘一) | 29 |
安鄉縣 | 鄉鎮機關(文秘二) | 23 |
安鄉縣 | 鄉鎮機關(計生專干) | 0 |
安鄉縣 | 鄉鎮機關(文秘三) | 2 |
安鄉縣 | 鄉鎮機關(專職武裝干事) | 7 |
安鄉縣 | 鄉鎮機關(綜合專干) | 0 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】
看了本文的網友還看了
育路版權與免責聲明
① 凡本網注明稿件來源為"原創"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有。任何媒體、網站或個人轉載、鏈接轉貼或以其他方式復制發表時必須注明"稿件來源:育路網",違者本網將依法追究責任;
② 本網部分稿件來源于網絡,任何單位或個人認為育路網發布的內容可能涉嫌侵犯其合法權益,應該及時向育路網書面反饋,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權情況證明,育路網在收到上述法律文件后,將會盡快移除被控侵權內容。