2012年重慶公務員報名統計及繳費人數(3月28日)
來源:育路公務員網發布時間:2012-03-28 [an error occurred while processing this directive]
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 報考人數 | 通過人數 | 交費人數 |
市委辦公廳內設處室 | 文秘工作 | 10101 | 159 | 94 | 61 |
市財政局機關 | 財政管理 | 20101 | 120 | 94 | 49 |
市財政預算編審中心(參照) | 財政預算管理 | 20201 | 69 | 47 | 22 |
市經濟信息委信訪辦公室 | 信訪綜合 | 30101 | 20 | 11 | 3 |
市經濟信息委政策法規處 | 綜合管理 | 30201 | 32 | 20 | 5 |
市經濟信息委科學技術處 | 綜合管理 | 30301 | 16 | 7 | 2 |
市經濟信息委生產性服務業處 | 綜合管理 | 30401 | 6 | 5 | 2 |
市經濟信息委冶金工業處 | 綜合管理 | 30501 | 18 | 6 | 0 |
市經濟信息委化工醫藥工業處 | 醫藥工業管理 | 30601 | 5 | 1 | 0 |
市經濟信息委計算機和通信產業處 | 筆記本電腦招商及管理 | 30701 | 21 | 8 | 3 |
市經濟信息委軟件和信息服務業處 | 綜合規劃 | 30801 | 8 | 4 | 1 |
市經濟信息委信息安全協調處 | 項目管理 | 30901 | 18 | 9 | 1 |
市經濟信息委信息基礎設施處 | 三網融合管理 | 31001 | 15 | 7 | 4 |
市經濟信息委組織干部處 | 綜合管理 | 31101 | 27 | 13 | 3 |
市經濟信息委離退休人員工作處 | 綜合管理 | 31201 | 16 | 11 | 2 |
市教委組織干部處 | 組織工作 | 40101 | 15 | 8 | 6 |
市教委人事處 | 人事管理 | 40201 | 88 | 42 | 26 |
市教委財務處 | 財務管理 | 40301 | 53 | 29 | 11 |
市教委市政府教育督導室 | 科級督學 | 40401 | 72 | 39 | 17 |
市教委學生處 | 高校學生管理 | 40501 | 33 | 3 | 3 |
市教委國際合作與交流處 | 對外交流 | 40601 | 7 | 1 | 0 |
市城鄉建委組織人事處 | 工資福利管理 | 50101 | 16 | 8 | 3 |
重慶市建設工程施工安全管理總站 | 建筑施工安全監督 | 50201 | 32 | 3 | 0 |
市道路運輸管理局(參公)運政事務處 | 計算機管理 | 60101 | 34 | 16 | 12 |
市道路運輸管理局(參公)政策法規處 | 法制 | 60201 | 52 | 26 | 12 |
市道路運輸管理局(參公)辦公室 | 文秘 | 60301 | 27 | 13 | 8 |
市道路運輸管理局(參公)客運管理處 | 客運管理 | 60401 | 51 | 26 | 11 |
市道路運輸管理局(參公)安全監督處 | 安全管理 | 60501 | 55 | 35 | 13 |
市道路運輸管理局(參公)軌道營運管理處 | 軌道營運管理 | 60601 | 8 | 2 | 1 |
市交通行政執法總隊(參公)高速公路第三支隊 | 黨務工作 | 60701 | 23 | 17 | 4 |
市交通行政執法總隊(參公)高速公路第三支隊 | 文秘 | 60702 | 20 | 15 | 7 |
市交通行政執法總隊(參公)高速公路第三支隊 | 執法 | 60703 | 36 | 0 | 0 |
市交通行政執法總隊(參公)高速公路第三支隊 | 基建 | 60704 | 11 | 3 | 1 |
市交通行政執法總隊(參公)直屬支隊 | 水上執法崗 | 60801 | 17 | 2 | 2 |
市農委防檢處 | 綜合管理(1)崗 | 70101 | 5 | 0 | 0 |
市農委研究室、農產品安全監管處 | 綜合管理(2)崗 | 70201 | 31 | 13 | 5 |
市農委財務處 | 財務崗 | 70301 | 5 | 0 | 0 |
市農委法規處 | 綜合管理(3)崗 | 70401 | 16 | 4 | 1 |
市農委生態處 | 綜合管理(4)崗 | 70501 | 11 | 4 | 3 |
市農委市動檢所(參照) | 執法 | 70601 | 2 | 0 | 0 |
市農委市動檢所(參照) | 會計 | 70602 | 3 | 0 | 0 |
市農委市動檢所(參照) | 防疫 | 70603 | 13 | 3 | 1 |
市農委市經管站(參照) | 統計信息 | 70701 | 2 | 0 | 0 |
市農委市農機監理所(參照) | 文秘 | 70801 | 0 | 0 | 0 |
市農委市農機監理所(參照) | 法制宣傳 | 70802 | 1 | 0 | 0 |
市農委市農機監理所(參照) | 網絡管理 | 70803 | 0 | 0 | 0 |
市農委市農機監理所(參照) | 技術監督 | 70804 | 15 | 9 | 6 |
外經貿委辦公室 | 文秘 | 80101 | 29 | 7 | 2 |
外經貿委臺港澳處 | 投資促進 | 80201 | 9 | 0 | 0 |
墊江監獄基層崗1 | 監管改造 | 90101 | 56 | 14 | 6 |
墊江監獄基層崗2 | 教育改造 | 90201 | 54 | 21 | 9 |
墊江監獄基層崗3 | 監管改造 | 90301 | 5 | 0 | 0 |
墊江監獄基層崗4 | 監管改造 | 90401 | 4 | 3 | 2 |
墊江監獄基層崗5 | 心理矯治 | 90501 | 2 | 0 | 0 |
墊江監獄基層崗6 | 計算機管理 | 90601 | 0 | 0 | 0 |
墊江監獄基層崗7 | 醫療衛生 | 90701 | 1 | 0 | 0 |
墊江監獄基層崗8 | 監管改造 | 90801 | 2 | 0 | 0 |
墊江監獄基層崗9 | 安全防范 | 90901 | 2 | 0 | 0 |
墊江監獄基層崗10 | 宣傳教育 | 91001 | 2 | 0 | 0 |
墊江監獄基層崗11 | 藝術教育 | 91101 | 1 | 0 | 0 |
南川監獄基層崗1 | 監管改造 | 91201 | 72 | 18 | 10 |
南川監獄基層崗2 | 教育改造 | 91301 | 48 | 24 | 12 |
南川監獄基層崗3 | 監管改造 | 91401 | 27 | 0 | 0 |
南川監獄基層崗4 | 教育改造 | 91501 | 7 | 6 | 0 |
南川監獄基層崗5 | 教育管理 | 91601 | 4 | 0 | 0 |
南川監獄基層崗6 | 心理矯治 | 91701 | 1 | 1 | 0 |
南川監獄基層崗7 | 科技信息 | 91801 | 3 | 1 | 1 |
南川監獄基層崗8 | 監管改造 | 91901 | 2 | 0 | 0 |
南川監獄基層崗9 | 安全防范 | 92001 | 2 | 0 | 0 |
南川監獄基層崗10 | 藝術教育 | 92101 | 0 | 0 | 0 |
南川監獄基層崗11 | 宣傳教育 | 92201 | 3 | 0 | 0 |
渝西監獄基層崗1 | 監管改造 | 92301 | 18 | 12 | 0 |
渝西監獄基層崗2 | 監管改造 | 92401 | 2 | 1 | 1 |
渝西監獄基層崗3 | 教育管理 | 92501 | 1 | 0 | 0 |
渝西監獄基層崗4 | 心理矯治 | 92601 | 0 | 0 | 0 |
渝西監獄基層崗5 | 科技信息 | 92701 | 0 | 0 | 0 |
渝西監獄基層崗6 | 醫療衛生 | 92801 | 1 | 0 | 0 |
渝西監獄基層崗7 | 監管改造 | 92901 | 0 | 0 | 0 |
渝西監獄基層崗8 | 安全防范 | 93001 | 1 | 0 | 0 |
渝西監獄基層崗9 | 監管改造 | 93101 | 4 | 0 | 0 |
渝西監獄基層崗10 | 文秘寫作 | 93201 | 1 | 0 | 0 |
永川監獄基層崗1 | 監管改造 | 93301 | 67 | 34 | 16 |
永川監獄基層崗2 | 科技信息 | 93401 | 6 | 2 | 1 |
永川監獄基層崗3 | 醫療衛生 | 93501 | 8 | 2 | 1 |
永川監獄基層崗4 | 監管改造 | 93601 | 5 | 0 | 0 |
永川監獄基層崗5 | 安全防范 | 93701 | 2 | 0 | 0 |
永川監獄基層崗6 | 文秘寫作 | 93801 | 2 | 0 | 0 |
永川監獄基層崗7 | 監管改造 | 93901 | 8 | 0 | 0 |
三峽監獄基層崗1 | 監管改造 | 94001 | 45 | 16 | 11 |
三峽監獄基層崗2 | 監管改造 | 94101 | 35 | 0 | 0 |
三峽監獄基層崗3 | 醫療衛生 | 94201 | 4 | 1 | 0 |
三峽監獄基層崗4 | 安全防范 | 94301 | 8 | 0 | 0 |
三合監獄基層崗1 | 監管改造 | 94401 | 22 | 2 | 0 |
三合監獄基層崗2 | 醫療衛生 | 94501 | 5 | 0 | 0 |
涪陵監獄基層崗1 | 醫療衛生 | 94601 | 0 | 0 | 0 |
涪陵監獄基層崗2 | 安全防范 | 94701 | 11 | 0 | 0 |
鳳城監獄基層崗1 | 科技信息 | 94801 | 2 | 0 | 0 |
鳳城監獄基層崗2 | 安全防范 | 94901 | 0 | 0 | 0 |
渝都監獄基層崗1 | 文秘寫作 | 95001 | 2 | 0 | 0 |
渝都監獄基層崗2 | 藝術教育 | 95101 | 3 | 0 | 0 |
渝都監獄基層崗3 | 安全防范 | 95201 | 10 | 0 | 0 |
渝州監獄基層崗1 | 文秘 | 95301 | 0 | 0 | 0 |
渝州監獄基層崗2 | 安全防范 | 95401 | 2 | 0 | 0 |
渝州監獄基層崗3 | 藝術教育 | 95501 | 4 | 2 | 1 |
九龍監獄基層崗1 | 科技信息 | 95601 | 6 | 5 | 3 |
九龍監獄基層崗2 | 安全防范 | 95701 | 3 | 0 | 0 |
未管所基層崗1 | 安全防范 | 95801 | 0 | 0 | 0 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】
看了本文的網友還看了
育路版權與免責聲明
① 凡本網注明稿件來源為"原創"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有。任何媒體、網站或個人轉載、鏈接轉貼或以其他方式復制發表時必須注明"稿件來源:育路網",違者本網將依法追究責任;
② 本網部分稿件來源于網絡,任何單位或個人認為育路網發布的內容可能涉嫌侵犯其合法權益,應該及時向育路網書面反饋,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權情況證明,育路網在收到上述法律文件后,將會盡快移除被控侵權內容。