2012重慶公招公務員報名統計及繳費人數(3月28日)
來源:育路公務員網發布時間:2012-03-28 [an error occurred while processing this directive]
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 報考人數 | 通過人數 | 交費人數 |
渝中區教委 | 紀檢審計 | 20101 | 65 | 27 | 12 |
渝中區教委 | 人事管理 | 20102 | 463 | 203 | 74 |
渝中區財政局 | 項目管理 | 20201 | 143 | 79 | 49 |
渝中區財政局 | 預算管理 | 20202 | 406 | 217 | 94 |
渝中區建交委 | 綜合管理 | 20301 | 253 | 128 | 75 |
渝中區商委 | 市場商貿 | 20401 | 576 | 304 | 105 |
渝中區審計局 | 審計 | 20501 | 56 | 4 | 2 |
渝中區安監局 | 安全監管 | 20601 | 1001 | 605 | 235 |
渝中區統計局 | 專業統計 | 20701 | 328 | 90 | 28 |
解放碑中央商務區管理委員會 | 廣場管理 | 20801 | 164 | 29 | 11 |
渝中區物價檢查所 | 經濟運行及監測或投資管理 | 20901 | 180 | 102 | 52 |
渝中區黨校(參照) | 綜合管理 | 21001 | 178 | 98 | 38 |
渝中區行政服務中心(參照) | 綜合管理 | 21201 | 674 | 376 | 159 |
渝中區法律援助中心(參照) | 法律援助律師 | 21301 | 92 | 59 | 20 |
渝中區會計委派管理中心(參照) | 項目評審 | 21401 | 38 | 24 | 16 |
渝中區就業局(參照) | 綜合管理 | 21501 | 2156 | 1919 | 673 |
渝中區勞動人事爭議仲裁院(參照) | 仲裁員1 | 21601 | 241 | 209 | 92 |
渝中區勞動人事爭議仲裁院(參照) | 仲裁員2 | 21602 | 150 | 128 | 45 |
渝中區環保局綜合執法大隊(參照) | 環境保護行政執法1 | 21701 | 157 | 88 | 35 |
渝中區環保局綜合執法大隊(參照) | 環境保護行政執法2 | 21702 | 122 | 76 | 23 |
沙坪壩區審計局 | 審計 | 30101 | 142 | 96 | 43 |
沙坪壩區衛生局 | 衛生管理 | 30201 | 536 | 428 | 159 |
沙坪壩區環保局 | 環境管理1 | 30301 | 190 | 117 | 50 |
沙坪壩區環保局 | 環境管理2 | 30302 | 161 | 123 | 41 |
沙坪壩區民防辦 | 工程維護管理 | 30401 | 67 | 50 | 21 |
沙坪壩區外經貿委 | 外商投資服務 | 30501 | 1263 | 1016 | 451 |
沙坪壩區衛生局衛生監督所(參照) | 衛生監督 | 30601 | 452 | 336 | 147 |
沙坪壩區環境監察支隊(參照) | 環境宣教 | 30701 | 181 | 109 | 40 |
沙坪壩區環境監察支隊(參照) | 環境信息管理 | 30702 | 55 | 13 | 2 |
沙坪壩區環境監察支隊(參照) | 環境綜合管理 | 30703 | 132 | 93 | 34 |
沙坪壩區民政局婚姻登記處(參照) | 會計 | 30801 | 197 | 111 | 38 |
沙坪壩區就業服務管理局(參照) | 計算機管理 | 30901 | 68 | 9 | 4 |
沙坪壩區社保局(參照) | 計算機管理 | 31001 | 309 | 107 | 40 |
沙坪壩區社保局(參照) | 財務管理 | 31002 | 162 | 95 | 48 |
沙坪壩區勞動仲裁院(參照) | 仲裁員 | 31101 | 232 | 204 | 93 |
南岸區社會保險局(參照) | 財務會計 | 40101 | 136 | 27 | 9 |
南岸區社會保險局(參照) | 經辦管理1 | 40102 | 187 | 112 | 24 |
南岸區社會保險局(參照) | 經辦管理2 | 40103 | 167 | 124 | 36 |
南岸區文化市場行政執法大隊(參照) | 網絡管理 | 40201 | 124 | 46 | 6 |
南岸區文化市場行政執法大隊(參照) | 文化執法 | 40202 | 154 | 95 | 24 |
南岸區衛生局衛生監督所(參照) | 衛生監督執法1 | 40301 | 113 | 10 | 4 |
南岸區衛生局衛生監督所(參照) | 衛生監督執法2 | 40302 | 168 | 109 | 23 |
南岸區衛生局衛生監督所(參照) | 衛生監督執法3 | 40303 | 1688 | 1519 | 563 |
南岸區環境保護行政執法大隊(參照) | 環境監察 | 40401 | 291 | 223 | 73 |
南岸區綜合行政執法支隊(參照) | 綜合行政執法1 | 40501 | 163 | 78 | 27 |
南岸區綜合行政執法支隊(參照) | 綜合行政執法2 | 40502 | 490 | 380 | 134 |
渝北區宣傳部 | 國防教育 | 50101 | 111 | 69 | 33 |
渝北區建筑安全管理站(參照) | 建筑安全執法 | 50201 | 437 | 317 | 144 |
渝北區建筑安全管理站(參照) | 文秘 | 50202 | 326 | 218 | 73 |
渝北區建筑安全管理站(參照) | 建筑安全監督 | 50203 | 233 | 138 | 83 |
渝北區建筑安全管理站(參照) | 建筑機械安全管理1 | 50204 | 226 | 140 | 73 |
渝北區建筑安全管理站(參照) | 建筑機械安全管理2 | 50205 | 255 | 104 | 43 |
渝北區國有資產監督管理辦公室(參照) | 文秘 | 50301 | 389 | 191 | 89 |
渝北區國有資產監督管理辦公室(參照) | 企業管理 | 50302 | 250 | 96 | 44 |
渝北區國有資產監督管理辦公室(參照) | 財政會計 | 50303 | 317 | 144 | 66 |
渝北區國庫集中支付中心(參照) | 文秘 | 50401 | 354 | 150 | 79 |
渝北區國庫集中支付中心(參照) | 網絡管理 | 50402 | 525 | 266 | 111 |
渝北區國庫集中支付中心(參照) | 財務會計 | 50403 | 1070 | 545 | 286 |
渝北區國庫集中支付中心(參照) | 財務管理 | 50404 | 1507 | 866 | 464 |
渝北區教育考試中心(參照) | 文秘 | 50501 | 289 | 61 | 15 |
渝北區城鄉居民最低生活保障事務中心(參照) | 文秘 | 50601 | 1054 | 888 | 307 |
渝北區檔案館(參照) | 檔案管理 | 50701 | 157 | 63 | 24 |
渝北區衛生監督所(參照) | 衛生監督 | 50801 | 66 | 14 | 9 |
渝北區社會保險局(參照) | 會計 | 50901 | 147 | 129 | 53 |
渝北區社會保險局(參照) | 法律服務 | 50902 | 396 | 369 | 147 |
渝北區社會保險局(參照) | 計算機 | 50903 | 578 | 450 | 200 |
渝北區防汛抗旱辦公室(參照) | 防汛、水文水資源 | 51001 | 32 | 24 | 9 |
渝北區水政監察支隊(參照) | 文秘 | 51101 | 612 | 362 | 166 |
渝北區水土保持管理站(參照) | 工程預算 | 51201 | 55 | 37 | 18 |
渝北區水土保持管理站(參照) | 水土保持管理 | 51202 | 50 | 17 | 7 |
渝北區水利管理站(參照) | 水利工程管理 | 51301 | 99 | 66 | 30 |
渝北區就業服務管理局(參照) | 計算機管理 | 51401 | 158 | 104 | 32 |
長壽區檔案局(參照) | 檔案管理 | 60101 | 73 | 15 | 8 |
長壽區審計中心(參照) | 審計 | 60201 | 90 | 69 | 34 |
長壽區審計中心(參照) | 投資審計 | 60202 | 77 | 52 | 30 |
長壽區安全生產監督執法大隊(參照) | 煤礦安全監察 | 60301 | 35 | 14 | 8 |
長壽區水政監察大隊(參照) | 水利安全管理 | 60401 | 26 | 15 | 4 |
長壽區防汛抗旱指揮部辦公室(參照) | 防汛抗旱管理 | 60501 | 22 | 11 | 5 |
長壽區市政管理監察支隊(參照) | 執法1 | 60601 | 173 | 119 | 39 |
長壽區市政管理監察支隊(參照) | 執法2 | 60602 | 31 | 16 | 5 |
長壽區市政管理監察支隊(參照) | 執法3 | 60603 | 150 | 109 | 31 |
長壽區醫療保險中心(參照) | 費用審核 | 60701 | 48 | 17 | 10 |
長壽區環境監察支隊(參照) | 環境監察 | 60801 | 75 | 38 | 13 |
長壽區環境監察支隊(參照) | 信息管理 | 60802 | 55 | 8 | 3 |
梁平縣民政局 | 綜合管理 | 70101 | 223 | 175 | 62 |
梁平縣規劃局 | 規劃管理 | 70201 | 66 | 30 | 12 |
梁平縣黨史研究室(參照) | 綜合管理 | 70301 | 159 | 149 | 53 |
梁平縣就業服務管理局(參照) | 法律 | 70401 | 118 | 102 | 35 |
梁平縣就業服務管理局(參照) | 計算機 | 70402 | 108 | 88 | 28 |
梁平縣社會保險局(參照) | 計算機 | 70501 | 116 | 75 | 25 |
梁平縣社會保險局(參照) | 醫藥管理 | 70502 | 65 | 39 | 14 |
梁平縣社會保險局(參照) | 社保管理 | 70503 | 659 | 491 | 219 |
梁平縣醫療保險局(參照) | 會計 | 70601 | 62 | 54 | 25 |
梁平縣醫療保險局(參照) | 法律 | 70602 | 85 | 77 | 24 |
梁平縣醫療保險局(參照) | 醫藥管理 | 70603 | 81 | 49 | 14 |
梁平縣醫療保險局(參照) | 醫保管理 | 70604 | 636 | 611 | 195 |
梁平縣城鄉居民社會養老保險局(參照) | 會計 | 70701 | 82 | 67 | 33 |
梁平縣勞動人事爭議仲裁院(參照) | 仲裁員 | 70801 | 176 | 140 | 58 |
梁平縣老齡工作委員會辦公室(參照) | 會計 | 70901 | 49 | 37 | 16 |
梁平縣最低生活保障事務中心(參照) | 會計 | 71001 | 300 | 250 | 83 |
梁平縣城市管理行政執法大隊(參照) | 執法 | 71101 | 889 | 772 | 319 |
梁平縣環境監察大隊(參照) | 環境監察 | 71201 | 83 | 53 | 21 |
梁平縣動物衛生監督所(參照) | 疫病檢疫 | 71301 | 55 | 31 | 9 |
梁平縣農機監理站(參照) | 農機監理 | 71401 | 1035 | 873 | 373 |
梁平縣農業行政執法大隊(參照) | 農業執法 | 71501 | 108 | 79 | 33 |
梁平縣規劃監察執法大隊(參照) | 規劃執法 | 71601 | 200 | 150 | 65 |
梁平縣建設工程施工安全管理站(參照) | 安全管理 | 71701 | 263 | 175 | 85 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】
看了本文的網友還看了
育路版權與免責聲明
① 凡本網注明稿件來源為"原創"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有。任何媒體、網站或個人轉載、鏈接轉貼或以其他方式復制發表時必須注明"稿件來源:育路網",違者本網將依法追究責任;
② 本網部分稿件來源于網絡,任何單位或個人認為育路網發布的內容可能涉嫌侵犯其合法權益,應該及時向育路網書面反饋,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權情況證明,育路網在收到上述法律文件后,將會盡快移除被控侵權內容。