2012重慶市級部門遴選公務員報名情況匯總
來源:育路公務員網發布時間:2012-04-13 [an error occurred while processing this directive]
市工商局奉節分局 | 工商行政管理執法 | 183401 | 2 | 3 | 8 |
市工商局巫山分局 | 工商行政管理執法 | 183501 | 1 | 3 | 4 |
市工商局巫溪分局 | 工商行政管理執法 | 183601 | 3 | 3 | 11 |
市工商局石柱分局 | 工商行政管理執法 | 183701 | 1 | 3 | 8 |
市工商局秀山分局 | 工商行政管理執法 | 183801 | 2 | 3 | 8 |
市工商局酉陽分局 | 工商行政管理執法 | 183901 | 3 | 3 | 10 |
市工商局彭水分局 | 工商行政管理執法 | 184001 | 1 | 3 | 3 |
市新聞出版局辦公室 | 文秘 | 190101 | 1 | 5 | 14 |
市政府法制辦法制處 | 政府法制工作 | 200101 | 2 | 5 | 18 |
市食品藥品監管局黔江區分局 | 食品藥品執法監督 | 210101 | 0 | 3 | 0 |
市食品藥品監管局黔江區分局 | 藥品監管執法 | 210102 | 0 | 3 | 0 |
市食品藥品監管局黔江區分局 | 醫療器械監管執法 | 210103 | 1 | 3 | 3 |
市食品藥品監管局黔江區分局 | 保健食品、化妝品監管執法 | 210104 | 0 | 3 | 0 |
市食品藥品監管局涪陵區分局 | 食品藥品監管執法 | 210201 | 1 | 3 | 4 |
市食品藥品監管局渝中區分局 | 藥品監管執法 | 210301 | 1 | 3 | 5 |
市食品藥品監管局渝中區分局 | 機關財會 | 210302 | 1 | 3 | 8 |
市食品藥品監管局大渡口區分局 | 餐飲監管執法 | 210401 | 0 | 3 | 0 |
市食品藥品監管局江北分局 | 藥物電子監管 | 210501 | 0 | 3 | 0 |
市食品藥品監管局沙坪壩區分局 | 藥品監管執法 | 210601 | 1 | 3 | 3 |
市食品藥品監管局九龍坡區分局 | 食品藥品執法監督 | 210701 | 1 | 3 | 3 |
市食品藥品監管局九龍坡區分局 | 中藥監管執法 | 210702 | 0 | 3 | 0 |
市食品藥品監管局九龍坡區分局 | 藥品監管執法 | 210703 | 0 | 3 | 0 |
市食品藥品監管局北碚區分局 | 食品監管執法 | 210801 | 3 | 3 | 35 |
市食品藥品監管局巴南區分局 | 餐飲監管執法 | 210901 | 1 | 3 | 3 |
市食品藥品監管局巴南區分局 | 藥品及醫療器械監管執法 | 210902 | 1 | 3 | 7 |
市食品藥品監管局巴南區分局 | 食品藥品執法監督 | 210903 | 1 | 3 | 17 |
市食品藥品監管局江津區分局 | 食品藥品執法監督 | 211001 | 1 | 3 | 4 |
市食品藥品監管局江津區分局 | 藥品監管執法 | 211002 | 0 | 3 | 0 |
市食品藥品監管局合川區分局 | 中藥監管執法 | 211101 | 0 | 3 | 0 |
市食品藥品監管局永川區分局 | 文秘 | 211201 | 1 | 3 | 5 |
市食品藥品監管局長壽區分局 | 餐飲監管執法 | 211301 | 1 | 3 | 5 |
市食品藥品監管局潼南縣分局 | 食品監管執法 | 211401 | 0 | 3 | 0 |
市食品藥品監管局銅梁縣分局 | 餐飲監管執法崗 | 211501 | 1 | 3 | 4 |
市食品藥品監管局榮昌縣分局 | 藥品監管執法崗 | 211601 | 0 | 3 | 0 |
市食品藥品監管局璧山縣分局 | 藥品及醫療器械監管執法崗 | 211701 | 0 | 3 | 0 |
市食品藥品監管局梁平縣分局 | 食品藥品執法監督 | 211801 | 1 | 2 | 2 |
市食品藥品監管局城口縣分局 | 藥品及醫療器械監管執法崗 | 211901 | 0 | 3 | 0 |
市食品藥品監管局南川區分局 | 食品藥品執法監督 | 212001 | 0 | 3 | 0 |
市食品藥品監管局南川區分局 | 行政審批 | 212002 | 1 | 3 | 48 |
市食品藥品監管局南川區分局 | 食品監管執法 | 212003 | 0 | 3 | 0 |
市食品藥品監管局武隆縣分局 | 藥品監管執法 | 212101 | 0 | 2 | 0 |
市食品藥品監管局忠縣分局 | 藥品監管執法 | 212201 | 0 | 2 | 0 |
市食品藥品監管局開縣分局 | 食品藥品執法監督 | 212301 | 1 | 2 | 4 |
市食品藥品監管局開縣分局 | 藥品監管執法 | 212302 | 0 | 2 | 0 |
市食品藥品監管局開縣分局 | 食品監管執法 | 212303 | 0 | 2 | 0 |
市食品藥品監管局云陽縣分局 | 餐飲監管執法 | 212401 | 0 | 2 | 0 |
市食品藥品監管局奉節縣分局 | 食品監管執法 | 212501 | 0 | 2 | 0 |
市食品藥品監管局巫山縣分局 | 食品藥品監管執法 | 212601 | 1 | 2 | 6 |
市食品藥品監管局巫溪縣分局 | 食品藥品監管執法 | 212701 | 0 | 2 | 0 |
市食品藥品監管局石柱縣分局 | 藥品監管執法崗位 | 212801 | 1 | 2 | 2 |
市食品藥品監管局石柱縣分局 | 食品藥品監管執法 | 212802 | 1 | 2 | 2 |
市檔案局檔案管理處 | 檔案管理 | 220101 | 3 | 3 | 7 |
北部新區檔案館(參照)業務科 | 檔案業務管理 | 230101 | 0 | 3 | 0 |
北部新區檔案館(參照)業務科 | 檔案信息管理員 | 230102 | 0 | 3 | 0 |
北部新區市政管理監察支隊(參照)黨政辦、宣傳科 | 管理 | 230201 | 2 | 3 | 17 |
北部新區市政監察支隊數字化城管指揮中心 | 管理 | 230301 | 2 | 3 | 20 |
北部新區市政監察支隊督察管理科、直屬大隊 | 管理(公共管理類) | 230401 | 1 | 3 | 15 |
北部新區市政監察支隊督察管理科、直屬大隊 | 管理(法學類) | 230402 | 2 | 3 | 25 |
北部新區市政管理監察支隊(參照)綜合管理科 | 經濟核算 | 230501 | 1 | 3 | 10 |
北部新區就業服務管理局(參照) | 就業指導 | 230601 | 1 | 3 | 7 |
重慶北部新區勞動仲裁院(參照) | 勞動仲裁 | 230701 | 1 | 3 | 11 |
重慶北部新區社會保險局(參照) | 單位參保 | 230801 | 1 | 3 | 94 |
重慶北部新區社會保險局(參照) | 個人參保 | 230802 | 1 | 3 | 81 |
重慶北部新區勞動保障監察大隊(參照) | 文秘 | 230901 | 1 | 3 | 11 |
重慶北部新人才交流中心(參照) | 文秘 | 231001 | 1 | 3 | 7 |
重慶北部新人才交流中心(參照) | 財會 | 231002 | 0 | 3 | 0 |
重慶北部新區國庫集中支付中心(參照)業務科 | 財會 | 231101 | 3 | 3 | 26 |
重慶市供銷合作總社(參照)辦公室 | 文秘 | 240101 | 1 | 4 | 7 |
重慶市供銷合作總社(參照)財會處 | 會計 | 240201 | 0 | 4 | 0 |
市檢察院五分院相關處室 | 偵查監督 | 250101 | 1 | 3 | 7 |
市檢察院五分院相關處室 | 公訴 | 250102 | 4 | 2 | 24 |
市檢察院五分院相關處室 | 職務犯罪偵查 | 250103 | 2 | 2 | 14 |
市檢察院五分院相關處室 | 民事行政檢察 | 250104 | 2 | 2 | 11 |
市檢察院五分院相關處室 | 文秘 | 250105 | 2 | 2 | 29 |
市檢察院五分院相關處室 | 后勤服務保障工作 | 250106 | 1 | 3 | 16 |
民革市委調研處 | 文秘 | 260101 | 1 | 5 | 4 |
民盟市委辦公室 | 文秘 | 270101 | 1 | 5 | 20 |
民建市委調研處 | 文秘 | 280101 | 1 | 3 | 5 |
民進市委辦公室 | 會計 | 290101 | 1 | 5 | 6 |
九三學社市委參政議政處 | 文秘 | 300101 | 1 | 5 | 17 |
市臺聯聯絡部 | 文秘 | 310101 | 1 | 5 | 45 |
市殘聯有關處室 | 綜合管理 | 320101 | 2 | 3 | 42 |
市殘聯辦公室 | 會計 | 320201 | 1 | 3 | 3 |
市委黨校辦公室 | 文秘 | 330101 | 1 | 3 | 24 |
市委黨校組織人事處 | 人事管理 | 330201 | 1 | 3 | 9 |
市委黨校科研處 | 校報編輯 | 330301 | 1 | 3 | 2 |
市委黨校研究生部 | 研究生管理 | 330401 | 1 | 3 | 4 |
市委黨校繼續教育學院 | 教務管理 | 330501 | 1 | 3 | 10 |
市委黨校信息處 | 網絡管理 | 330601 | 0 | 3 | 0 |
市委黨校保衛處 | 消防管理 | 330701 | 1 | 3 | 2 |
市委黨校計財處 | 會計 | 330801 | 0 | 3 | 0 |
市委黨校后勤處 | 后勤管理 | 330901 | 1 | 3 | 4 |
市委黨校離退休處 | 離退休管理 | 331001 | 1 | 3 | 30 |
總計: | 317 | 3367 |
備注:本次遴選共提供556個指標,有6235人提交報名信息,有3956人通過資格初審,繳費確認參考共計3367人。因報考人數不足部份指標不能開考,共減少遴選指標239個,本次遴選實際指標為317名。
【責任編輯:育路編輯 糾錯】