2012廣東廣州公務員報名統計(截止5月9日14時)
來源:育路公務員網發布時間:2012-05-10 [an error occurred while processing this directive]
1044 | 廣州市地方志編纂委員會辦公室 | 廣州市地方志編纂委員會辦公室 | 104401 | 業務指導處副主任科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1045 | 廣州市供銷合作總社 | 廣州市供銷合作總社 | 104501 | 業務處主任科員以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1045 | 廣州市供銷合作總社 | 廣州市供銷合作總社 | 104502 | 業務處主任科員以下 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1046 | 廣州市氣象局 | 廣州市防雷減災管理辦公室 | 104601 | 法規科科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1047 | 廣州空港經濟區管理委員會 | 廣州空港經濟區管理委員會、廣州白云機場綜合保稅區管理委員會 | 104702 | 主任科員以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 中國共產黨廣州市越秀區委員會宣傳部 | 200101 | 宣傳科科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區機構編制委員會辦公室 | 200102 | 綜合科科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 中共廣州市越秀區委老干部局 | 200103 | 辦公室科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 中共廣州市越秀區委黨校 | 200104 | 辦公室科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區科學技術協會 | 200105 | 辦公室科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區安全生產監督管理局 | 200106 | 執法監察分局科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區安全生產監督管理局 | 200107 | 執法監察分局科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區安全生產監督管理局 | 200108 | 執法監察分局科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區安全生產監督管理局 | 200109 | 執法監察分局科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區文化廣電新聞出版局 | 200110 | 文化市場綜合行政執法隊科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區文化廣電新聞出版局 | 200111 | 文化市場綜合行政執法隊科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區經濟技術協作辦公室 | 200112 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區經濟技術協作辦公室 | 200113 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區經濟技術協作辦公室 | 200114 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區經濟技術協作辦公室 | 200115 | 科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區經濟貿易局 | 200116 | 商務綜合行政執法隊科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區經濟貿易局 | 200117 | 商務綜合行政執法隊科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市環境監察支隊越秀大隊 | 200118 | 科員 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區環境監理站(監測站) | 200119 | 科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區食品藥品監督管理局 | 200120 | 藥品安全監管科科員 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區食品藥品監督管理局 | 200121 | 政策法規科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區人力資源和社會保障局 | 200122 | 科員 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區退休職工管理委員會辦公室 | 200123 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區社會保險基金管理中心 | 200124 | 科員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區勞動保障監察大隊 | 200125 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區勞動保障監察大隊 | 200126 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市國土資源和房屋管理局越秀區分局 | 200127 | 執法監察大隊科員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市國土資源和房屋管理局越秀區分局 | 200128 | 住房保障科科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區統計調查隊 | 200129 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區城市管理局 | 200130 | 市容環衛管理科科員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區衛生局 | 200131 | 醫療行政管理科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區衛生監督所 | 200132 | 綜合科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區重點項目拆遷辦公室 | 200133 | 建筑工程科科員 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區建設和水務局 | 200134 | 辦公室科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區園林綠化局 | 200135 | 計劃建設科科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區體育發展中心 | 200136 | 辦公室科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市城市管理綜合執法局越秀分局 | 200137 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市城市管理綜合執法局越秀分局 | 200138 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市城市管理綜合執法局越秀分局 | 200139 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市城市管理綜合執法局越秀分局 | 200140 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市城市管理綜合執法局越秀分局 | 200141 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市城市管理綜合執法局越秀分局 | 200142 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 越秀區 | 廣州市城市管理綜合執法局越秀分局 | 200143 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 中共廣州市海珠區委宣傳部 | 200201 | 新聞科科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 中共廣州市海珠區委黨史研究室 | 200202 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 共青團廣州市海珠區委員會 | 200203 | 組織宣傳部科員 | 1 | 39 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區信訪局 | 200204 | 接待辦信科科員 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區發展和改革局 | 200205 | 規劃綜合科科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區經濟貿易局 | 200206 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區經濟貿易局 | 200207 | 科員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區經濟貿易局 | 200208 | 科員 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區經濟貿易局 | 200209 | 科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區經濟貿易局 | 200210 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區經濟貿易局 | 200211 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區科技和信息化局(知識產權局) | 200212 | 知識產權執法監督科科員 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區財政局 | 200213 | 行政事業科科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區財政局 | 200214 | 辦公室科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區財政局 | 200215 | 財政監督科科員 | 1 | 8 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區城市管理局 | 200216 | 環境衛生管理科科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區教育局 | 200217 | 中小學教育科科員 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區教育局 | 200218 | 計劃財務基建科科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區建設和園林綠化局 | 200219 | 黨政辦公室科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區建設和園林綠化局 | 200220 | 黨政辦公室科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市環境監察支隊海珠大隊 | 200221 | 綜合管理科科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區水務和農業局 | 200222 | 水利科科員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區水務和農業局 | 200223 | 排水科科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區審計局 | 200224 | 財政和投資審計科科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區文化市場綜合行政執法隊 | 200225 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區文化市場綜合行政執法隊 | 200226 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區文化市場綜合行政執法隊 | 200227 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市國土資源和房屋管理局海珠區分局 | 200228 | 執法監察科科員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市國土資源和房屋管理局海珠區分局 | 200229 | 執法監察科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市國土資源和房屋管理局海珠區分局 | 200230 | 物業管理科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市國土資源和房屋管理局海珠區分局 | 200231 | 黨組辦公室科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區食品藥品監督管理局 | 200232 | 辦公室科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區食品藥品監督管理局 | 200233 | 餐飲服務監管科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區食品藥品監督管理局 | 200234 | 餐飲服務稽查一科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區食品藥品監督管理局 | 200235 | 藥品稽查科科員 | 1 | 9 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區食品藥品監督管理局 | 200236 | 藥品醫療器械監管科科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區安全生產監督管理局 | 200237 | 執法監察分局(執法監察大隊)科員 | 2 | 9 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區安全生產監督管理局 | 200238 | 執法監察分局(執法監察大隊)科員 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區安全生產監督管理局 | 200239 | 執法監察分局(執法監察大隊)科員 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市城市管理綜合執法局海珠分局 | 200240 | 辦公室科員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】