2012廣東廣州公務員報名統計(截止5月9日14時)
來源:育路公務員網發布時間:2012-05-10 [an error occurred while processing this directive]
2002 | 海珠區 | 廣州市城市管理綜合執法局海珠分局 | 200241 | 直屬中隊科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市城市管理綜合執法局海珠分局 | 200242 | 辦公室科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市城市管理綜合執法局海珠分局 | 200243 | 直屬中隊科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市城市管理綜合執法局海珠分局 | 200244 | 直屬中隊科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市城市管理綜合執法局海珠分局 | 200245 | 女子特勤中隊科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市城市管理綜合執法局海珠分局 | 200246 | 女子特勤中隊科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區勞動保障監察大隊 | 200247 | 科員 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區建設工程質量安全監督站 | 200248 | 安全監督科科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區衛生監督所 | 200249 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區衛生監督所 | 200250 | 科員 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區地方志編纂委員會辦公室 | 200251 | 辦公室科員 | 1 | 8 | 0 | 0 |
2003 | 荔灣區 | 廣州市荔灣區人力資源和社會保障局 | 200301 | 科員 | 5 | 6 | 0 | 0 |
2003 | 荔灣區 | 廣州市荔灣區水務和農業局 | 200302 | 經營管理科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 荔灣區 | 廣州市荔灣區食品藥品監督管理局 | 200303 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 荔灣區 | 廣州市荔灣區食品藥品監督管理局 | 200304 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2003 | 荔灣區 | 廣州市荔灣區安全生產監督管理局 | 200305 | 執法監察大隊科員 | 2 | 14 | 0 | 0 |
2003 | 荔灣區 | 廣州市城市管理綜合執法局荔灣分局 | 200306 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 荔灣區 | 荔灣區土地開發所 | 200307 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 天河區 | 廣州市天河區機構編制委員會辦公室 | 200401 | 綜合科科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2004 | 天河區 | 廣州市天河區機構編制委員會辦公室 | 200402 | 綜合科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 天河區 | 中國共產黨廣州市天河區委員會黨校 | 200403 | 教務科科員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2004 | 天河區 | 中國共產黨廣州市天河區委員會黨校 | 200404 | 辦公室科員 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2004 | 天河區 | 廣州市天河區人民代表大會常務委員會辦公室 | 200405 | 科員 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2004 | 天河區 | 廣州市天河中央商務區管理委員會 | 200406 | 投資促進處科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2004 | 天河區 | 廣州市天河中央商務區管理委員會 | 200407 | 建設開發處科員 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2004 | 天河區 | 廣州市天河區發展和改革局 | 200408 | 綜合經濟科科員 | 2 | 6 | 0 | 0 |
2004 | 天河區 | 廣州市天河區經濟貿易局 | 200409 | 商務綜合行政執法隊科員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2004 | 天河區 | 廣州市天河區財政局 | 200410 | 國庫科科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2004 | 天河區 | 廣州市天河區教育局 | 200411 | 財務基建科科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2004 | 天河區 | 廣州市天河區成人教育委員會辦公室 | 200412 | 科員 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2004 | 天河區 | 廣州市天河區人力資源和社會保障局 | 200413 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 天河區 | 廣州市天河區人力資源和社會保障局 | 200414 | 科員 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2004 | 天河區 | 廣州市天河區審計局 | 200415 | 經濟責任審計科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 天河區 | 廣州市天河區農業和園林局 | 200416 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2004 | 天河區 | 廣州市天河區食品藥品監督管理局 | 200417 | 辦公室科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 天河區 | 廣州市天河區食品藥品監督管理局 | 200418 | 綜合業務科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 天河區 | 廣州市天河區食品藥品監督管理局 | 200419 | 餐飲服務監管科科員 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2004 | 天河區 | 廣州市天河區食品藥品監督管理局 | 200420 | 藥品安全監管科科員 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2004 | 天河區 | 廣州市城市管理綜合執法局天河分局 | 200421 | 副主任科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2004 | 天河區 | 廣州市城市管理綜合執法局天河分局 | 200422 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 天河區 | 廣州市城市管理綜合執法局天河分局 | 200423 | 科員 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2004 | 天河區 | 廣州市城市管理綜合執法局天河分局 | 200424 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 天河區 | 廣州市天河區統計調查隊 | 200425 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 天河區 | 廣州市天河區統計調查隊 | 200426 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2004 | 天河區 | 廣州市天河區統計調查隊 | 200427 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 天河區 | 廣州市天河區建設工程質量安全監督站 | 200428 | 質監科科員 | 3 | 5 | 0 | 0 |
2004 | 天河區 | 廣州市天河區建設工程質量安全監督站 | 200429 | 安監科科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2004 | 天河區 | 廣州市天河區建設工程質量安全監督站 | 200430 | 質監科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 天河區 | 廣州市環境監察支隊天河大隊 | 200431 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2004 | 天河區 | 廣州市環境監察支隊天河大隊 | 200432 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2004 | 天河區 | 廣州市天河區民政局婚姻登記處 | 200433 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2004 | 天河區 | 廣州市天河區交通管理總站 | 200434 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 天河區 | 廣州市天河區交通管理總站 | 200435 | 科員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2004 | 天河區 | 廣州市天河區衛生監督所 | 200436 | 醫療衛生監督科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 天河區 | 廣州市天河區衛生監督所 | 200437 | 辦公室科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 天河區 | 廣州市天河區土地開發中心 | 200438 | 綜合部科員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2004 | 天河區 | 廣州市天河區土地開發中心 | 200439 | 綜合部科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 天河區 | 廣州市天河區土地開發中心 | 200440 | 土地儲備出讓部科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 天河區 | 廣州市天河區城市更新改造工作辦公室 | 200441 | 綜合科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 天河區 | 廣州市天河區廣州火車東站地區管理委員會辦公室 | 200442 | 秘書科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 白云區 | 中共廣州市白云區紀律檢查委員會 | 200501 | 紀檢派駐機構科員 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2005 | 白云區 | 廣州市白云區統戰部 | 200502 | 秘書黨政科科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2005 | 白云區 | 中共廣州市白云區委黨校 | 200503 | 辦公室科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 白云區 | 廣州市白云區政府辦公室 | 200504 | 電子政務科科員 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2005 | 白云區 | 廣州市白云區發展和改革局;廣州市白云區物價局;廣州市白云區糧食局 | 200505 | 發展和體制改革科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 白云區 | 廣州市白云區經濟貿易局 | 200506 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2005 | 白云區 | 廣州市白云區教育局 | 200507 | 基礎教育科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 白云區 | 廣州市白云區財政局 | 200508 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 白云區 | 廣州市白云區民政局 | 200509 | 辦公室科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 白云區 | 廣州市白云區統計局 | 200510 | 綜合科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 白云區 | 廣州市白云區食品藥品監督管理局 | 200511 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 白云區 | 廣州市白云區城市管理局 | 200512 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 白云區 | 廣州市白云區交通局 | 200513 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 白云區 | 廣州市白云區交通管理總站 | 200514 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 白云區 | 廣州市白云區交通管理總站 | 200515 | 科員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2005 | 白云區 | 廣州市國土資源和房屋管理局白云區分局 | 200516 | 基層國土所科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2005 | 白云區 | 廣州市國土資源和房屋管理局白云區分局 | 200517 | 基層國土所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 白云區 | 廣州市白云區房地產交易登記中心 | 200518 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 白云區 | 廣州市白云區社會保險基金管理中心 | 200519 | 科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2005 | 白云區 | 廣州市白云區防汛防旱防風指揮部辦公室 | 200520 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 白云區 | 廣州市白云區建設工程質量安全監督站 | 200521 | 監督科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 白云區 | 廣州市環境監察支隊白云大隊 | 200522 | 科員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2005 | 白云區 | 廣州市白云區衛生監督所 | 200523 | 科員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 黃埔區 | 廣州市黃埔區發展和改革局 | 200601 | 發展改革科主任科員以下 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2006 | 黃埔區 | 廣州市黃埔區建設局 | 200602 | 市政科科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2006 | 黃埔區 | 廣州市黃埔區食品藥品監督管理局 | 200603 | 餐飲服務監管科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 黃埔區 | 廣州市黃埔區財政局 | 200604 | 預算法規稅政科主任科員以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 黃埔區 | 廣州市黃埔區財政局 | 200605 | 行政事業管理科科員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2006 | 黃埔區 | 黃埔區機關事業單位會計結算中心 | 200606 | 會計二科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 黃埔區 | 黃埔區機關事業單位會計結算中心 | 200607 | 會計二科科員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2006 | 黃埔區 | 廣州市黃埔區衛生監督所 | 200608 | 衛生監督所衛生監督科員 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區紀律檢查委員會(監察局) | 200701 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區機構編制委員會辦公室 | 200702 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區委黨校 | 200703 | 科員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區黨員電化教育辦公室 | 200704 | 科員 | 1 | 8 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區紅十字會 | 200705 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區食品藥品監督管理局 | 200706 | 科員 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區食品藥品監督管理局 | 200707 | 科員 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區食品藥品監督管理局 | 200708 | 科員 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區食品藥品監督管理局 | 200709 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區食品藥品監督管理局 | 200710 | 科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區食品藥品監督管理局 | 200711 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市城市管理綜合執法局花都分局 | 200712 | 科員 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市城市管理綜合執法局花都分局 | 200713 | 科員 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市城市管理綜合執法局花都分局 | 200714 | 科員 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市城市管理綜合執法局花都分局 | 200715 | 科員 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市城市管理綜合執法局花都分局 | 200716 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市國土資源和房屋管理局花都分局花東國土所 | 200717 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市國土資源和房屋管理局花都分局獅嶺國土所 | 200718 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市國土資源和房屋管理局花都分局炭步國土所 | 200719 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市國土資源和房屋管理局花都分局梯面國土所 | 200720 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區土地開發儲備中心 | 200721 | 科員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區土地開發儲備中心 | 200722 | 科員 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區土地開發儲備中心 | 200723 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區土地開發儲備中心 | 200724 | 科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區土地開發儲備中心 | 200725 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區土地開發儲備中心 | 200726 | 科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都水政監察大隊 | 200727 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區三防指揮部辦公室 | 200728 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區衛生監督所 | 200729 | 科員 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區衛生監督所 | 200730 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區衛生監督所 | 200731 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區衛生監督所 | 200732 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區民政局婚姻登記處 | 200733 | 科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區醫療保險管理辦公室 | 200734 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區醫療保險管理辦公室 | 200735 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區社會保險基金管理辦公室 | 200736 | 科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區社會保險基金管理辦公室 | 200737 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區建設工程質量監督站 | 200738 | 科員 | 3 | 7 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區散裝水泥管理辦公室 | 200739 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區芙蓉旅游度假區管委會辦公室 | 200740 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區芙蓉旅游度假區管委會辦公室 | 200741 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區氣象局 | 200742 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區環境監測站 | 200743 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區財政國庫支付辦公室 | 200744 | 科員 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2008 | 番禺區 | 廣州市番禺區城市更新改造工作辦公室 | 200801 | 業務科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 番禺區 | 廣州市番禺區人民政府僑務和外事辦公室 | 200802 | 外事科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 番禺區 | 廣州市番禺區教育局 | 200803 | 幼兒教育科科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2008 | 番禺區 | 廣州市番禺區教育局 | 200804 | 職成與民辦教育科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 番禺區 | 廣州市番禺區農業局 | 200805 | 辦公室科員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2008 | 番禺區 | 廣東省漁政總隊番禺大隊 | 200806 | 執法科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 番禺區 | 廣州市番禺區審計局 | 200807 | 財政稅務審計科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 番禺區 | 廣州市番禺區審計局 | 200808 | 投資與企業審計科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 番禺區 | 廣州市番禺區交通局 | 200809 | 執法監督科科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2008 | 番禺區 | 廣州市番禺區交通局 | 200810 | 執法監督科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 番禺區 | 廣州市番禺區貿促會 | 200811 | 辦公室科員 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2008 | 番禺區 | 廣州市番禺區水務局 | 200812 | 排水管理科科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2008 | 番禺區 | 廣州市番禺區水務局 | 200813 | 規劃建設科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 番禺區 | 廣州市城市管理綜合執法局番禺分局 | 200814 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2008 | 番禺區 | 廣州市城市管理綜合執法局番禺分局 | 200815 | 督察中隊科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2008 | 番禺區 | 廣州市城市管理綜合執法局番禺分局 | 200816 | 機動中隊科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2009 | 蘿崗區 | 廣州市蘿崗區審計局(廣州開發區審計局) | 200901 | 綜合審計室或經濟責任審計室科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2009 | 蘿崗區 | 廣州市蘿崗區衛生局 | 200902 | 疾病預防控制科科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2009 | 蘿崗區 | 廣州市蘿崗區安全生產監督管理局 | 200903 | 執法監察分局科員 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2009 | 蘿崗區 | 廣州市蘿崗區安全生產監督管理局 | 200904 | 執法監察分局科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2009 | 蘿崗區 | 廣州市蘿崗區安全生產監督管理局 | 200905 | 執法監察分局科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2009 | 蘿崗區 | 廣州市蘿崗區氣象局 | 200906 | 業務科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 蘿崗區 | 廣州市蘿崗區交通管理總站 | 200907 | 公路管理部科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2009 | 蘿崗區 | 廣州開發區信息化辦公室 | 200908 | 管理部科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2009 | 蘿崗區 | 廣州開發區信息化辦公室 | 200909 | 技術部科員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2010 | 從化市 | 中共從化市紀律檢查委員會(派駐紀檢監察組) | 201001 | 派駐紀檢監察組科員 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2010 | 從化市 | 從化市人民政府辦公室 | 201002 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 從化市 | 從化市人民政府辦公室 | 201003 | 科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2010 | 從化市 | 從化市人民政府辦公室 | 201004 | 應急辦科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 從化市 | 從化市機關事務管理局 | 201005 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2010 | 從化市 | 從化市教育局 | 201006 | 安全保衛科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 從化市 | 從化市教育局 | 201007 | 紀檢監察科科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2010 | 從化市 | 從化市招生委員會辦公室 | 201008 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2010 | 從化市 | 從化市規劃局 | 201009 | 規劃科科員 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2010 | 從化市 | 從化市食品藥品監督管理局 | 201010 | 辦公室科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 從化市 | 從化市食品藥品監督管理局 | 201011 | 食品安全協調科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 從化市 | 從化市食品藥品監督管理局 | 201012 | 餐飲服務監管科科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2010 | 從化市 | 從化市食品藥品監督管理局 | 201013 | 藥品醫療器械監管科科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2010 | 從化市 | 從化市食品藥品監督管理局 | 201014 | 保健品化妝品監管科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 從化市 | 從化市食品藥品監督管理局 | 201015 | 稽查一科科員 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2010 | 從化市 | 從化市食品藥品監督管理局 | 201016 | 稽查二科科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 從化市 | 從化市婚姻登記處 | 201017 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 從化市 | 從化市動物衛生監督所 | 201018 | 辦公室科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 從化市 | 從化市動物衛生監督所 | 201019 | 防疫檢疫科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 從化市 | 從化市人民政府防汛防旱防風指揮部辦公室 | 201020 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 從化市 | 從化市人民政府防汛防旱防風指揮部辦公室 | 201021 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 從化市 | 從化市水政監察大隊 | 201022 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2010 | 從化市 | 從化市社會保險基金管理中心 | 201023 | 信息管理科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 從化市 | 從化市社會保險基金管理中心 | 201024 | 辦公室科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 從化市 | 從化市醫療保險服務管理中心 | 201025 | 基本醫療科科員 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2010 | 從化市 | 從化市醫療保險服務管理中心 | 201026 | 監督檢查科科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2010 | 從化市 | 從化市醫療保險服務管理中心 | 201027 | 信息管理科科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2010 | 從化市 | 從化市人事爭議仲裁辦公室 | 201028 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2010 | 從化市 | 從化市勞動爭議仲裁委員會辦公室 | 201029 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 從化市 | 從化市勞動監察大隊 | 201030 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 從化市 | 從化市旅游質量監督管理所 | 201031 | 科員 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2010 | 從化市 | 從化市環境監理二所 | 201032 | 科員 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2010 | 從化市 | 從化市環境監理二所 | 201033 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2011 | 增城市 | 中共增城市委辦公室 | 201101 | 綜合科科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2011 | 增城市 | 中共增城市委辦公室 | 201102 | 政策研究室科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2011 | 增城市 | 增城市編制委員辦公室 | 201103 | 監察檢查科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 增城市 | 中共增城市委黨校 | 201104 | 辦公室科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 增城市 | 增城市科技經貿和信息化局 | 201105 | 辦公室科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2011 | 增城市 | 增城市科技經貿和信息化局 | 201106 | 辦公室科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2011 | 增城市 | 增城市科技經貿和信息化局 | 201107 | 辦公室科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 增城市 | 增城市教育局 | 201108 | 辦公室科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2011 | 增城市 | 增城市教育局 | 201109 | 基礎教育科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 增城市 | 增城市國土資源和房屋管理局 | 201110 | 土地利用規劃科科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2011 | 增城市 | 增城市國土資源和房屋管理局 | 201111 | 計劃財務科科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2011 | 增城市 | 增城市征地辦、增城市土地開發儲備中心 | 201112 | 綜合科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 增城市 | 增城市征地辦、增城市土地開發儲備中心 | 201113 | 征地科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 增城市 | 增城市征地辦、增城市土地開發儲備中心 | 201114 | 開發科科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2011 | 增城市 | 增城市征地辦、增城市土地開發儲備中心 | 201115 | 儲備科科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2011 | 增城市 | 廣東省漁政總隊增城大隊 | 201116 | 執法科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 增城市 | 廣東省漁政總隊增城大隊 | 201117 | 執法科科員 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2011 | 增城市 | 廣東省漁政總隊增城大隊 | 201118 | 綜合科科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2011 | 增城市 | 增城市社會保險基金管理中心 | 201119 | 信息和檔案管理科科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2011 | 增城市 | 增城市社會保險基金管理中心 | 201120 | 綜合科科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2011 | 增城市 | 增城市衛生局 | 201121 | 稽查科科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2011 | 增城市 | 增城市衛生局 | 201122 | 稽查科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 增城市 | 增城市衛生局 | 201123 | 預防保健科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 增城市 | 增城市衛生局 | 201124 | 組織人事科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 增城市 | 增城市衛生局 | 201125 | 醫政科科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2011 | 增城市 | 增城市衛生局 | 201126 | 辦公室科員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2011 | 增城市 | 增城市城市管理綜合執法局 | 201127 | 辦公室科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2011 | 增城市 | 增城市城市管理綜合執法局 | 201128 | 指揮協調科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 增城市 | 增城市城市管理綜合執法局 | 201129 | 政工科科員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 增城市 | 增城市城市管理綜合執法局 | 201130 | 法規督導科科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2011 | 增城市 | 增城市城市管理綜合執法局 | 201131 | 辦公室科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2011 | 增城市 | 增城市城市管理綜合執法局 | 201132 | 辦公室科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 增城市 | 增城市城市管理綜合執法局 | 201133 | 政工科科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2011 | 增城市 | 增城市城市管理綜合執法局 | 201134 | 四中隊科員 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2011 | 增城市 | 增城市城市管理綜合執法局 | 201135 | 指揮協調科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 增城市 | 增城市城市管理綜合執法局 | 201136 | 二中隊科員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 增城市 | 增城市城市管理綜合執法局 | 201137 | 三中隊科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 增城市 | 增城市城市管理綜合執法局 | 201138 | 三中隊科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 增城市 | 增城市城市管理綜合執法局 | 201139 | 一中隊科員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 增城市 | 增城市城市管理綜合執法局 | 201140 | 一中隊科員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
