2012廣州公務員最終報名人數統計(5月17日)
來源:育路公務員網發布時間:2012-05-18 [an error occurred while processing this directive]
2007 | 花都區 | 廣州市花都區食品藥品監督管理局 | 200708 | 科員 | 1 | 126 | 126 | 106 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區食品藥品監督管理局 | 200709 | 科員 | 1 | 69 | 69 | 63 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區食品藥品監督管理局 | 200710 | 科員 | 1 | 78 | 78 | 67 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區食品藥品監督管理局 | 200711 | 科員 | 1 | 70 | 70 | 55 |
2007 | 花都區 | 廣州市城市管理綜合執法局花都分局 | 200712 | 科員 | 3 | 291 | 290 | 66 |
2007 | 花都區 | 廣州市城市管理綜合執法局花都分局 | 200713 | 科員 | 5 | 85 | 84 | 79 |
2007 | 花都區 | 廣州市城市管理綜合執法局花都分局 | 200714 | 科員 | 2 | 89 | 89 | 81 |
2007 | 花都區 | 廣州市城市管理綜合執法局花都分局 | 200715 | 科員 | 2 | 109 | 107 | 89 |
2007 | 花都區 | 廣州市城市管理綜合執法局花都分局 | 200716 | 科員 | 1 | 186 | 185 | 146 |
2007 | 花都區 | 廣州市國土資源和房屋管理局花都分局花東國土所 | 200717 | 科員 | 1 | 74 | 73 | 48 |
2007 | 花都區 | 廣州市國土資源和房屋管理局花都分局獅嶺國土所 | 200718 | 科員 | 1 | 29 | 27 | 26 |
2007 | 花都區 | 廣州市國土資源和房屋管理局花都分局炭步國土所 | 200719 | 科員 | 1 | 23 | 22 | 18 |
2007 | 花都區 | 廣州市國土資源和房屋管理局花都分局梯面國土所 | 200720 | 科員 | 1 | 45 | 43 | 23 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區土地開發儲備中心 | 200721 | 科員 | 1 | 62 | 62 | 53 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區土地開發儲備中心 | 200722 | 科員 | 1 | 115 | 111 | 95 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區土地開發儲備中心 | 200723 | 科員 | 1 | 73 | 72 | 27 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區土地開發儲備中心 | 200724 | 科員 | 1 | 53 | 51 | 18 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區土地開發儲備中心 | 200725 | 科員 | 1 | 62 | 62 | 55 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區土地開發儲備中心 | 200726 | 科員 | 1 | 23 | 23 | 19 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都水政監察大隊 | 200727 | 科員 | 1 | 16 | 16 | 15 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區三防指揮部辦公室 | 200728 | 科員 | 1 | 15 | 13 | 12 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區衛生監督所 | 200729 | 科員 | 2 | 57 | 57 | 53 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區衛生監督所 | 200730 | 科員 | 1 | 17 | 17 | 15 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區衛生監督所 | 200731 | 科員 | 1 | 48 | 48 | 44 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區衛生監督所 | 200732 | 科員 | 1 | 70 | 65 | 55 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區民政局婚姻登記處 | 200733 | 科員 | 1 | 114 | 114 | 84 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區醫療保險管理辦公室 | 200734 | 科員 | 1 | 16 | 14 | 12 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區醫療保險管理辦公室 | 200735 | 科員 | 1 | 59 | 58 | 45 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區社會保險基金管理辦公室 | 200736 | 科員 | 1 | 73 | 72 | 63 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區社會保險基金管理辦公室 | 200737 | 科員 | 1 | 50 | 49 | 46 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區建設工程質量監督站 | 200738 | 科員 | 3 | 82 | 81 | 75 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區散裝水泥管理辦公室 | 200739 | 科員 | 1 | 71 | 69 | 15 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區芙蓉旅游度假區管委會辦公室 | 200740 | 科員 | 1 | 53 | 51 | 45 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區芙蓉旅游度假區管委會辦公室 | 200741 | 科員 | 1 | 56 | 56 | 44 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區氣象局 | 200742 | 科員 | 1 | 11 | 11 | 11 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區環境監測站 | 200743 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2007 | 花都區 | 廣州市花都區財政國庫支付辦公室 | 200744 | 科員 | 2 | 121 | 120 | 99 |
2008 | 番禺區 | 廣州市番禺區城市更新改造工作辦公室 | 200801 | 業務科科員 | 1 | 5 | 5 | 4 |
2008 | 番禺區 | 廣州市番禺區人民政府僑務和外事辦公室 | 200802 | 外事科科員 | 1 | 16 | 16 | 13 |
2008 | 番禺區 | 廣州市番禺區教育局 | 200803 | 幼兒教育科科員 | 1 | 84 | 83 | 68 |
2008 | 番禺區 | 廣州市番禺區教育局 | 200804 | 職成與民辦教育科科員 | 1 | 7 | 7 | 7 |
2008 | 番禺區 | 廣州市番禺區農業局 | 200805 | 辦公室科員 | 1 | 62 | 60 | 39 |
2008 | 番禺區 | 廣東省漁政總隊番禺大隊 | 200806 | 執法科科員 | 1 | 10 | 10 | 8 |
2008 | 番禺區 | 廣州市番禺區審計局 | 200807 | 財政稅務審計科科員 | 1 | 10 | 10 | 10 |
2008 | 番禺區 | 廣州市番禺區審計局 | 200808 | 投資與企業審計科科員 | 1 | 10 | 10 | 9 |
2008 | 番禺區 | 廣州市番禺區交通局 | 200809 | 執法監督科科員 | 1 | 56 | 56 | 48 |
2008 | 番禺區 | 廣州市番禺區交通局 | 200810 | 執法監督科科員 | 1 | 19 | 19 | 17 |
2008 | 番禺區 | 廣州市番禺區貿促會 | 200811 | 辦公室科員 | 1 | 95 | 91 | 82 |
2008 | 番禺區 | 廣州市番禺區水務局 | 200812 | 排水管理科科員 | 1 | 19 | 19 | 18 |
2008 | 番禺區 | 廣州市番禺區水務局 | 200813 | 規劃建設科科員 | 1 | 5 | 5 | 5 |
2008 | 番禺區 | 廣州市城市管理綜合執法局番禺分局 | 200814 | 科員 | 1 | 51 | 50 | 45 |
2008 | 番禺區 | 廣州市城市管理綜合執法局番禺分局 | 200815 | 督察中隊科員 | 1 | 56 | 56 | 49 |
2008 | 番禺區 | 廣州市城市管理綜合執法局番禺分局 | 200816 | 機動中隊科員 | 1 | 53 | 53 | 44 |
2009 | 蘿崗區 | 廣州市蘿崗區審計局(廣州開發區審計局) | 200901 | 綜合審計室或經濟責任審計室科員 | 1 | 66 | 66 | 58 |
2009 | 蘿崗區 | 廣州市蘿崗區衛生局 | 200902 | 疾病預防控制科科員 | 1 | 44 | 44 | 41 |
2009 | 蘿崗區 | 廣州市蘿崗區安全生產監督管理局 | 200903 | 執法監察分局科員 | 3 | 219 | 219 | 200 |
2009 | 蘿崗區 | 廣州市蘿崗區安全生產監督管理局 | 200904 | 執法監察分局科員 | 1 | 81 | 79 | 54 |
2009 | 蘿崗區 | 廣州市蘿崗區安全生產監督管理局 | 200905 | 執法監察分局科員 | 1 | 42 | 41 | 31 |
2009 | 蘿崗區 | 廣州市蘿崗區氣象局 | 200906 | 業務科科員 | 1 | 13 | 13 | 12 |
2009 | 蘿崗區 | 廣州市蘿崗區交通管理總站 | 200907 | 公路管理部科員 | 1 | 84 | 83 | 38 |
2009 | 蘿崗區 | 廣州開發區信息化辦公室 | 200908 | 管理部科員 | 1 | 87 | 86 | 74 |
2009 | 蘿崗區 | 廣州開發區信息化辦公室 | 200909 | 技術部科員 | 1 | 84 | 84 | 77 |
2010 | 從化市 | 中共從化市紀律檢查委員會(派駐紀檢監察組) | 201001 | 派駐紀檢監察組科員 | 2 | 136 | 135 | 117 |
2010 | 從化市 | 從化市人民政府辦公室 | 201002 | 科員 | 1 | 82 | 81 | 71 |
2010 | 從化市 | 從化市人民政府辦公室 | 201003 | 科員 | 1 | 80 | 80 | 70 |
2010 | 從化市 | 從化市人民政府辦公室 | 201004 | 應急辦科員 | 1 | 71 | 69 | 59 |
2010 | 從化市 | 從化市機關事務管理局 | 201005 | 科員 | 1 | 98 | 96 | 71 |
2010 | 從化市 | 從化市教育局 | 201006 | 安全保衛科科員 | 1 | 13 | 11 | 8 |
2010 | 從化市 | 從化市教育局 | 201007 | 紀檢監察科科員 | 1 | 60 | 60 | 48 |
2010 | 從化市 | 從化市招生委員會辦公室 | 201008 | 科員 | 1 | 58 | 56 | 50 |
2010 | 從化市 | 從化市規劃局 | 201009 | 規劃科科員 | 2 | 25 | 25 | 23 |
2010 | 從化市 | 從化市食品藥品監督管理局 | 201010 | 辦公室科員 | 1 | 50 | 50 | 44 |
2010 | 從化市 | 從化市食品藥品監督管理局 | 201011 | 食品安全協調科科員 | 1 | 18 | 18 | 14 |
2010 | 從化市 | 從化市食品藥品監督管理局 | 201012 | 餐飲服務監管科科員 | 1 | 70 | 69 | 64 |
2010 | 從化市 | 從化市食品藥品監督管理局 | 201013 | 藥品醫療器械監管科科員 | 1 | 83 | 82 | 67 |
2010 | 從化市 | 從化市食品藥品監督管理局 | 201014 | 保健品化妝品監管科科員 | 1 | 82 | 82 | 67 |
2010 | 從化市 | 從化市食品藥品監督管理局 | 201015 | 稽查一科科員 | 2 | 62 | 62 | 57 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】