2012廣州公務員最終報名人數統計(5月17日)
來源:育路公務員網發布時間:2012-05-18 [an error occurred while processing this directive]
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區衛生監督所 | 200132 | 綜合科科員 | 1 | 37 | 37 | 36 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區重點項目拆遷辦公室 | 200133 | 建筑工程科科員 | 2 | 62 | 61 | 53 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區建設和水務局 | 200134 | 辦公室科員 | 1 | 51 | 51 | 48 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區園林綠化局 | 200135 | 計劃建設科科員 | 1 | 58 | 57 | 43 |
2001 | 越秀區 | 廣州市越秀區體育發展中心 | 200136 | 辦公室科員 | 1 | 42 | 42 | 40 |
2001 | 越秀區 | 廣州市城市管理綜合執法局越秀分局 | 200137 | 科員 | 1 | 61 | 61 | 50 |
2001 | 越秀區 | 廣州市城市管理綜合執法局越秀分局 | 200138 | 科員 | 1 | 52 | 51 | 42 |
2001 | 越秀區 | 廣州市城市管理綜合執法局越秀分局 | 200139 | 科員 | 1 | 18 | 18 | 15 |
2001 | 越秀區 | 廣州市城市管理綜合執法局越秀分局 | 200140 | 科員 | 1 | 5 | 5 | 4 |
2001 | 越秀區 | 廣州市城市管理綜合執法局越秀分局 | 200141 | 科員 | 1 | 59 | 56 | 49 |
2001 | 越秀區 | 廣州市城市管理綜合執法局越秀分局 | 200142 | 科員 | 1 | 41 | 41 | 37 |
2001 | 越秀區 | 廣州市城市管理綜合執法局越秀分局 | 200143 | 科員 | 1 | 150 | 148 | 30 |
2002 | 海珠區 | 中共廣州市海珠區委宣傳部 | 200201 | 新聞科科員 | 1 | 75 | 72 | 64 |
2002 | 海珠區 | 中共廣州市海珠區委黨史研究室 | 200202 | 科員 | 1 | 71 | 70 | 58 |
2002 | 海珠區 | 共青團廣州市海珠區委員會 | 200203 | 組織宣傳部科員 | 1 | 456 | 439 | 348 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區信訪局 | 200204 | 接待辦信科科員 | 1 | 184 | 180 | 146 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區發展和改革局 | 200205 | 規劃綜合科科員 | 1 | 83 | 82 | 77 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區經濟貿易局 | 200206 | 科員 | 1 | 71 | 70 | 61 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區經濟貿易局 | 200207 | 科員 | 1 | 119 | 118 | 98 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區經濟貿易局 | 200208 | 科員 | 1 | 123 | 121 | 104 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區經濟貿易局 | 200209 | 科員 | 1 | 114 | 112 | 97 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區經濟貿易局 | 200210 | 科員 | 1 | 99 | 98 | 87 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區經濟貿易局 | 200211 | 科員 | 1 | 64 | 64 | 44 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區科技和信息化局(知識產權局) | 200212 | 知識產權執法監督科科員 | 2 | 186 | 184 | 166 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區財政局 | 200213 | 行政事業科科員 | 1 | 114 | 111 | 98 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區財政局 | 200214 | 辦公室科員 | 1 | 213 | 212 | 53 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區財政局 | 200215 | 財政監督科科員 | 1 | 152 | 150 | 125 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區城市管理局 | 200216 | 環境衛生管理科科員 | 1 | 78 | 77 | 40 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區教育局 | 200217 | 中小學教育科科員 | 1 | 150 | 150 | 129 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區教育局 | 200218 | 計劃財務基建科科員 | 1 | 24 | 24 | 24 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區建設和園林綠化局 | 200219 | 黨政辦公室科員 | 1 | 9 | 8 | 4 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區建設和園林綠化局 | 200220 | 黨政辦公室科員 | 1 | 63 | 63 | 59 |
2002 | 海珠區 | 廣州市環境監察支隊海珠大隊 | 200221 | 綜合管理科科員 | 1 | 108 | 108 | 95 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區水務和農業局 | 200222 | 水利科科員 | 1 | 42 | 42 | 37 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區水務和農業局 | 200223 | 排水科科員 | 1 | 75 | 67 | 48 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區審計局 | 200224 | 財政和投資審計科科員 | 1 | 89 | 88 | 79 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區文化市場綜合行政執法隊 | 200225 | 科員 | 1 | 57 | 57 | 50 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區文化市場綜合行政執法隊 | 200226 | 科員 | 1 | 51 | 51 | 47 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區文化市場綜合行政執法隊 | 200227 | 科員 | 1 | 90 | 88 | 47 |
2002 | 海珠區 | 廣州市國土資源和房屋管理局海珠區分局 | 200228 | 執法監察科科員 | 1 | 53 | 52 | 49 |
2002 | 海珠區 | 廣州市國土資源和房屋管理局海珠區分局 | 200229 | 執法監察科科員 | 1 | 143 | 141 | 37 |
2002 | 海珠區 | 廣州市國土資源和房屋管理局海珠區分局 | 200230 | 物業管理科科員 | 1 | 86 | 85 | 71 |
2002 | 海珠區 | 廣州市國土資源和房屋管理局海珠區分局 | 200231 | 黨組辦公室科員 | 1 | 70 | 68 | 58 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區食品藥品監督管理局 | 200232 | 辦公室科員 | 1 | 69 | 69 | 62 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區食品藥品監督管理局 | 200233 | 餐飲服務監管科科員 | 1 | 48 | 48 | 45 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區食品藥品監督管理局 | 200234 | 餐飲服務稽查一科科員 | 1 | 70 | 67 | 63 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區食品藥品監督管理局 | 200235 | 藥品稽查科科員 | 1 | 107 | 107 | 95 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區食品藥品監督管理局 | 200236 | 藥品醫療器械監管科科員 | 1 | 95 | 90 | 72 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區安全生產監督管理局 | 200237 | 執法監察分局(執法監察大隊)科員 | 2 | 232 | 229 | 173 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區安全生產監督管理局 | 200238 | 執法監察分局(執法監察大隊)科員 | 2 | 441 | 435 | 65 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區安全生產監督管理局 | 200239 | 執法監察分局(執法監察大隊)科員 | 2 | 45 | 43 | 42 |
2002 | 海珠區 | 廣州市城市管理綜合執法局海珠分局 | 200240 | 辦公室科員 | 1 | 47 | 41 | 37 |
2002 | 海珠區 | 廣州市城市管理綜合執法局海珠分局 | 200241 | 直屬中隊科員 | 1 | 90 | 87 | 33 |
2002 | 海珠區 | 廣州市城市管理綜合執法局海珠分局 | 200242 | 辦公室科員 | 1 | 48 | 48 | 45 |
2002 | 海珠區 | 廣州市城市管理綜合執法局海珠分局 | 200243 | 直屬中隊科員 | 1 | 46 | 46 | 36 |
2002 | 海珠區 | 廣州市城市管理綜合執法局海珠分局 | 200244 | 直屬中隊科員 | 1 | 57 | 52 | 7 |
2002 | 海珠區 | 廣州市城市管理綜合執法局海珠分局 | 200245 | 女子特勤中隊科員 | 1 | 41 | 40 | 33 |
2002 | 海珠區 | 廣州市城市管理綜合執法局海珠分局 | 200246 | 女子特勤中隊科員 | 1 | 43 | 42 | 33 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區勞動保障監察大隊 | 200247 | 科員 | 2 | 108 | 106 | 98 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區建設工程質量安全監督站 | 200248 | 安全監督科科員 | 1 | 31 | 31 | 29 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區衛生監督所 | 200249 | 科員 | 1 | 63 | 63 | 52 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區衛生監督所 | 200250 | 科員 | 3 | 134 | 133 | 122 |
2002 | 海珠區 | 廣州市海珠區地方志編纂委員會辦公室 | 200251 | 辦公室科員 | 1 | 73 | 73 | 68 |
2003 | 荔灣區 | 廣州市荔灣區人力資源和社會保障局 | 200301 | 科員 | 5 | 396 | 392 | 363 |
2003 | 荔灣區 | 廣州市荔灣區水務和農業局 | 200302 | 經營管理科科員 | 1 | 7 | 7 | 5 |
2003 | 荔灣區 | 廣州市荔灣區食品藥品監督管理局 | 200303 | 科員 | 1 | 34 | 33 | 32 |
2003 | 荔灣區 | 廣州市荔灣區食品藥品監督管理局 | 200304 | 科員 | 1 | 118 | 118 | 108 |
2003 | 荔灣區 | 廣州市荔灣區安全生產監督管理局 | 200305 | 執法監察大隊科員 | 2 | 410 | 402 | 325 |
2003 | 荔灣區 | 廣州市城市管理綜合執法局荔灣分局 | 200306 | 科員 | 1 | 52 | 52 | 47 |
2003 | 荔灣區 | 荔灣區土地開發所 | 200307 | 科員 | 1 | 54 | 54 | 48 |
2004 | 天河區 | 廣州市天河區機構編制委員會辦公室 | 200401 | 綜合科科員 | 1 | 68 | 67 | 59 |
2004 | 天河區 | 廣州市天河區機構編制委員會辦公室 | 200402 | 綜合科科員 | 1 | 56 | 56 | 49 |
2004 | 天河區 | 中國共產黨廣州市天河區委員會黨校 | 200403 | 教務科科員 | 1 | 66 | 65 | 55 |
2004 | 天河區 | 中國共產黨廣州市天河區委員會黨校 | 200404 | 辦公室科員 | 1 | 82 | 81 | 74 |
2004 | 天河區 | 廣州市天河區人民代表大會常務委員會辦公室 | 200405 | 科員 | 1 | 133 | 132 | 87 |
2004 | 天河區 | 廣州市天河中央商務區管理委員會 | 200406 | 投資促進處科員 | 1 | 40 | 40 | 37 |
2004 | 天河區 | 廣州市天河中央商務區管理委員會 | 200407 | 建設開發處科員 | 1 | 81 | 80 | 66 |
2004 | 天河區 | 廣州市天河區發展和改革局 | 200408 | 綜合經濟科科員 | 2 | 182 | 182 | 168 |
2004 | 天河區 | 廣州市天河區經濟貿易局 | 200409 | 商務綜合行政執法隊科員 | 1 | 107 | 103 | 85 |
2004 | 天河區 | 廣州市天河區財政局 | 200410 | 國庫科科員 | 1 | 86 | 85 | 73 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】