2012年吉林長春公務員報名人數統計(8月7日8時)
來源:吉林省公務員局發布時間:2012-08-08 [an error occurred while processing this directive]
長春市公安局 | 102076 | 基層執法職位26 | 72 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 18 | 1:6.00 |
長春市公安局 | 102076 | 基層執法職位27 | 73 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 3 | 1:1.00 |
長春市公安局 | 102076 | 基層執法職位28 | 74 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 20 | 1:6.67 |
長春市公安局 | 102076 | 基層執法職位29 | 75 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 3 | 1:1.00 |
長春市公安局 | 102076 | 基層執法職位30 | 76 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
長春市公安局 | 102076 | 基層執法職位31 | 77 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 8 | 1:2.67 |
長春市公安局 | 102076 | 基層執法職位32 | 78 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
長春市公安局 | 102076 | 基層執法職位33 | 79 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 3 | 1:1.00 |
長春市公安局 | 102076 | 基層執法職位34 | 80 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
長春市公安局 | 102076 | 基層執法職位35 | 81 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
長春市公安局 | 102076 | 基層執法職位36 | 82 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 5 | 1:1.67 |
長春市公安局 | 102076 | 基層執法職位37 | 83 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
長春市公安局 | 102076 | 基層執法職位38 | 84 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
長春市公安局 | 102076 | 基層執法職位39 | 85 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 42 | 1:14.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位1 | 86 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位2 | 87 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位3 | 88 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位4 | 89 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位5 | 90 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位6 | 91 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位7 | 92 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位8 | 93 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位9 | 94 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位10 | 95 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位11 | 96 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位12 | 97 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位13 | 98 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位14 | 99 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市人力資源和社會保障局 | 102077 | 人事、勞動爭議仲裁職位1 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
長春市人力資源和社會保障局 | 102077 | 人事、勞動爭議仲裁職位2 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
九臺市公安局 | 102078 | 公安特警職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
九臺市公安局 | 102078 | 公安特警職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 3 | 1:3 | 2 | 1:0.67 |
長春蓮花山旅游度假區森林公安大隊(帶編) | 102079 | 財務會計職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
長春蓮花山旅游度假區森林公安大隊(帶編) | 102079 | 刑事偵察職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
合計: | 部門數: | 306 | 招考總人數: | 756 | 報名總人數: | 1512 | 1:2.00 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】