2012年吉林長春公務員報名人數統計(8月7日8時)
來源:吉林省公務員局發布時間:2012-08-08 [an error occurred while processing this directive]
德惠市達家溝鎮人民政府 | 102063 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
德惠市菜園子鎮人民政府 | 102064 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
農安縣巴吉壘鎮人民政府 | 102065 | 文字綜合類職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
農安縣黃魚圈鄉人民政府 | 102066 | 財會職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
農安縣三崗鎮人民政府 | 102067 | 城建助理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
農安縣小城子鄉人民政府 | 102068 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
農安縣龍王鄉人民政府 | 102069 | 統計助理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
農安縣農安鎮人民政府 | 102070 | 科技助理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
農安縣三盛玉鎮人民政府 | 102071 | 計算機職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
農安縣青山鄉人民政府 | 102072 | 服務基層項目人員職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市森林公安局(帶編) | 102073 | 財務會計職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 11 | 1:11.00 |
長春市森林公安局(帶編) | 102073 | 行政管理職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
長春市森林公安局(帶編) | 102073 | 刑事偵察職位1 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 7 | 1:2.33 |
長春市森林公安局(帶編) | 102073 | 刑事偵察職位2 | 04 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 8 | 1:2.67 |
長春市森林公安局(帶編) | 102073 | 刑事偵察職位3 | 05 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
長春市森林公安局(帶編) | 102073 | 刑事偵察職位4 | 06 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市雙陽區森林公安大隊(帶編) | 102074 | 基層執法職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 3 | 1:1.00 |
榆樹森林公安大隊 | 102075 | 基層執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層職位1 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 24 | 1:8.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層職位2 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 9 | 1:3.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層職位3 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 7 | 1:2.33 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層職位4 | 04 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 2 | 1:0.67 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層職位5 | 05 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層職位6 | 06 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 2 | 1:0.67 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層職位7 | 07 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 14 | 1:4.67 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層職位8 | 08 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層職位9 | 09 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層職位10 | 10 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 12 | 1:4.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位15 | 100 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位16 | 101 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位17 | 102 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 5 | 1:2.50 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位18 | 103 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位19 | 104 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位20 | 105 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 2 | 1:0.67 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位21 | 106 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位22 | 107 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 2 | 1:0.67 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位23 | 108 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 2 | 1:0.67 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位24 | 109 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層職位11 | 11 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 23 | 1:7.67 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位25 | 110 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 2 | 1:0.67 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位26 | 111 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位27 | 112 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 2 | 1:0.67 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位28 | 113 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 3 | 1:1.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位29 | 114 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位30 | 115 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】