2012吉林省直公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(8月7日8時(shí))
來(lái)源:吉林省公務(wù)員局發(fā)布時(shí)間:2012-08-08 [an error occurred while processing this directive]
扶余縣地稅局 | 002318 | 文字綜合職位1 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
扶余縣地稅局 | 002318 | 文字綜合職位2 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
扶余縣地稅局 | 002318 | 外語(yǔ)翻譯職位 | 04 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
扶余縣地稅局 | 002318 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 05 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
長(zhǎng)嶺縣地稅局 | 002319 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長(zhǎng)嶺縣地稅局 | 002319 | 基層綜合管理職位1 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長(zhǎng)嶺縣地稅局 | 002319 | 基層綜合管理職位2 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
乾安縣地稅局 | 002320 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
乾安縣地稅局 | 002320 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
乾安縣地稅局 | 002320 | 基層行政執(zhí)法職位3 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
乾安縣地稅局 | 002320 | 外語(yǔ)翻譯職位 | 04 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
琿春市地方稅務(wù)局 | 002321 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
琿春市地方稅務(wù)局 | 002321 | 外語(yǔ)翻譯職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
琿春市地方稅務(wù)局 | 002321 | 計(jì)算機(jī)管理職位1 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
琿春市地方稅務(wù)局 | 002321 | 計(jì)算機(jī)管理職位2 | 04 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
琿春市地方稅務(wù)局 | 002321 | 基層綜合管理職位 | 05 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 22 | 1:22.00 |
琿春市地方稅務(wù)局琿春稅務(wù)分局 | 002322 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 27 | 1:27.00 |
琿春市地方稅務(wù)局琿春稅務(wù)分局 | 002322 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
琿春市地方稅務(wù)局琿春稅務(wù)分局 | 002322 | 文字綜合職位 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
琿春市地方稅務(wù)局琿春稅務(wù)分局 | 002322 | 外語(yǔ)翻譯職位 | 04 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
龍井市地方稅務(wù)局 | 002323 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
龍井市地方稅務(wù)局 | 002323 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
龍井市地方稅務(wù)局開(kāi)山屯稅務(wù)分局 | 002324 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
龍井市地方稅務(wù)局開(kāi)山屯稅務(wù)分局 | 002324 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
龍井市地方稅務(wù)局開(kāi)智新稅務(wù)分局 | 002325 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
龍井市地方稅務(wù)局開(kāi)智新稅務(wù)分局 | 002325 | 基層綜合管理職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
敦化市地方稅務(wù)局 | 002326 | 基層綜合管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
敦化市地方稅務(wù)局官地稅務(wù)分局 | 002327 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
圖們市地方稅務(wù)局 | 002328 | 計(jì)算機(jī)管理職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
圖們市地方稅務(wù)局 | 002328 | 計(jì)算機(jī)管理職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
圖們市地方稅務(wù)局 | 002328 | 基層綜合管理職位 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
圖們市地方稅務(wù)局石峴稅務(wù)分局 | 002329 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
圖們市地方稅務(wù)局石峴稅務(wù)分局 | 002329 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
和龍市地方稅務(wù)局 | 002330 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
和龍市地方稅務(wù)局 | 002330 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
和龍市地方稅務(wù)局 | 002330 | 基層行政執(zhí)法職位3 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
和龍市地方稅務(wù)局 | 002330 | 基層行政執(zhí)法職位5 | 04 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
和龍市地方稅務(wù)局 | 002330 | 基層行政執(zhí)法職位4 | 05 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
和龍市地方稅務(wù)局 | 002330 | 基層綜合管理職位 | 06 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
和龍市地方稅務(wù)局八家子稅務(wù)分局 | 002331 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
和龍市地方稅務(wù)局八家子稅務(wù)分局 | 002331 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
汪清縣地方稅務(wù)局 | 002332 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
汪清縣地方稅務(wù)局 | 002332 | 基層綜合管理職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
汪清縣地方稅務(wù)局汪清稅務(wù)分局 | 002333 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
汪清縣地方稅務(wù)局汪清稅務(wù)分局 | 002333 | 基層綜合管理職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
汪清縣地方稅務(wù)局大興溝稅務(wù)分局 | 002334 | 基層綜合管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
安圖縣地方稅務(wù)局明月稅務(wù)分局 | 002335 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
安圖縣地方稅務(wù)局明月稅務(wù)分局 | 002335 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長(zhǎng)白山地方稅務(wù)局稽查局 | 002336 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
長(zhǎng)白山地方稅務(wù)局辦稅服務(wù)中心 | 002337 | 基層綜合管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 71 | 1:71.00 |
長(zhǎng)白山地方稅務(wù)局池西分局 | 002338 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
長(zhǎng)白山地方稅務(wù)局池北分局 | 002339 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
合計(jì): | 部門(mén)數(shù): | 1012 | 招考總?cè)藬?shù): | 1712 | 報(bào)名總?cè)藬?shù): | 2991 | 1:1.75 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】