2012吉林省直公務員報名人數統計(8月7日8時)
來源:吉林省公務員局發布時間:2012-08-08 [an error occurred while processing this directive]
公主嶺市地稅局 | 002286 | 基層行政執法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
公主嶺市地稅局 | 002286 | 基層行政執法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
公主嶺市地稅局 | 002286 | 基層行政執法職位3 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
公主嶺市地稅局 | 002286 | 文字綜合職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
公主嶺市地稅局 | 002286 | 計算機管理職位 | 05 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
公主嶺市地稅局 | 002286 | 基層綜合管理職位 | 06 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 55 | 1:27.50 |
梨樹縣地稅局 | 002287 | 基層行政執法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 3 | 1:1.50 |
梨樹縣地稅局 | 002287 | 基層行政執法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
梨樹縣地稅局 | 002287 | 基層行政執法職位3 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
梨樹縣地稅局 | 002287 | 文字綜合職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 69 | 1:69.00 |
梨樹縣地稅局 | 002287 | 計算機管理職位 | 05 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
雙遼市地稅局 | 002288 | 基層行政執法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
雙遼市地稅局 | 002288 | 基層行政執法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
雙遼市地稅局 | 002288 | 基層行政執法職位3 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
雙遼市地稅局 | 002288 | 基層行政執法職位4 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
雙遼市地稅局 | 002288 | 文字綜合職位 | 05 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
雙遼市地稅局 | 002288 | 基層綜合管理職位 | 06 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
伊通縣地稅局 | 002289 | 基層行政執法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
伊通縣地稅局 | 002289 | 基層行政執法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
伊通縣地稅局 | 002289 | 文字綜合職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
伊通縣地稅局 | 002289 | 基層綜合管理職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
遼源市西安區地稅局 | 002290 | 基層行政執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
遼源市西安區地稅局 | 002290 | 計算機管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
遼源市西安區地稅局 | 002290 | 基層綜合管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
東遼縣地方稅務局 | 002291 | 基層行政執法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
東遼縣地方稅務局 | 002291 | 基層行政執法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2.00 |
東遼縣地方稅務局 | 002291 | 基層行政執法職位3 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
東遼縣地方稅務局 | 002291 | 基層行政執法職位4 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
東遼縣地方稅務局 | 002291 | 文字綜合職位 | 05 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
東遼縣地方稅務局 | 002291 | 計算機管理職位1 | 06 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
東遼縣地方稅務局 | 002291 | 計算機管理職位2 | 07 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
東遼縣地方稅務局 | 002291 | 基層綜合管理職位 | 08 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
東豐縣地稅局 | 002292 | 基層行政執法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
東豐縣地稅局 | 002292 | 基層行政執法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 47 | 1:47.00 |
東豐縣地稅局 | 002292 | 基層行政執法職位3 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
東豐縣地稅局 | 002292 | 文字綜合職位1 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
東豐縣地稅局 | 002292 | 文字綜合職位2 | 05 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
東豐縣地稅局 | 002292 | 計算機管理職位 | 06 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
東豐縣地稅局 | 002292 | 基層綜合管理職位 | 07 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
通化市地稅局發票管理所 | 002293 | 計算機管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
通化市地稅局發票管理所 | 002293 | 基層行政執法職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
通化市東昌區地稅局 | 002294 | 計算機管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
通化市東昌區地稅局 | 002294 | 基層綜合管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
通化市地稅局直屬稅務局 | 002295 | 基層行政執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
通化市地稅局直屬稅務局 | 002295 | 文字綜合職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
梅河口市地稅局 | 002296 | 基層行政執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
梅河口市地稅局 | 002296 | 文字綜合職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 11 | 1:5.50 |
梅河口市地稅局 | 002296 | 外語翻譯職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
梅河口市地稅局 | 002296 | 基層綜合管理職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
集安市地稅局 | 002297 | 基層行政執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
集安市地稅局 | 002297 | 外語翻譯職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
通化縣地稅局 | 002298 | 基層行政執法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
通化縣地稅局 | 002298 | 基層行政執法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
通化縣地稅局 | 002298 | 計算機管理職位1 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
通化縣地稅局 | 002298 | 計算機管理職位2 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
柳河縣地稅局機關 | 002299 | 行政執法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
柳河縣地稅局機關 | 002299 | 行政執法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
柳河縣地稅局機關 | 002299 | 文字綜合職位1 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
柳河縣地稅局機關 | 002299 | 文字綜合職位2 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
輝南縣地稅局 | 002300 | 基層行政執法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
輝南縣地稅局 | 002300 | 基層行政執法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
輝南縣地稅局 | 002300 | 文字綜合職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
輝南縣地稅局 | 002300 | 外語翻譯職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
輝南縣地稅局 | 002300 | 基層綜合管理職位 | 05 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 20 | 1:20.00 |
柳河縣地稅局基層 | 002301 | 基層行政執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
通化市地稅局稽查局 | 002302 | 基層行政執法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
通化市地稅局稽查局 | 002302 | 基層行政執法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
白山市地方稅務局稽查局 | 002303 | 基層行政執法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
白山市地方稅務局稽查局 | 002303 | 基層行政執法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
白山市地方稅務局直屬稅務局 | 002304 | 基層行政執法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白山市地方稅務局直屬稅務局 | 002304 | 基層行政執法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】