2012吉林省直公務(wù)員報(bào)名繳費(fèi)統(tǒng)計(jì)(8月15日)
來源:吉林公務(wù)員考試網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-08-15 [an error occurred while processing this directive]
吉林市龍?zhí)秴^(qū)地稅局 | 002270 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 27 | 1:27.00 |
吉林市龍?zhí)秴^(qū)地稅局 | 002270 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 29 | 1:29.00 |
吉林市龍?zhí)秴^(qū)地稅局 | 002270 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 16 | 1:16.00 |
吉林市豐滿區(qū)地稅局 | 002271 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 77 | 1:38.50 |
吉林市豐滿區(qū)地稅局 | 002271 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 18 | 1:18.00 |
吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)地稅局 | 002272 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 23 | 1:23.00 |
吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)地稅局 | 002272 | 文字綜合職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 42 | 1:42.00 |
吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)地稅局 | 002272 | 外語翻譯職位 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 192 | 1:192.00 |
吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)地稅局 | 002273 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
吉林市地稅局駐吉化稅務(wù)局 | 002274 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 87 | 1:87.00 |
吉林東市商貿(mào)經(jīng)濟(jì)示范區(qū)地稅局 | 002275 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 18 | 1:18.00 |
吉林北大湖體育旅游經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)地稅局 | 002276 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
永吉縣地稅局 | 002277 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 59 | 1:29.50 |
永吉縣地稅局 | 002277 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
永吉縣地稅局 | 002277 | 基層行政執(zhí)法職位3 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 20 | 1:20.00 |
永吉縣地稅局 | 002277 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 04 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 15 | 1:7.50 |
永吉縣地稅局 | 002277 | 外語翻譯職位 | 05 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 29 | 1:29.00 |
永吉縣地稅局 | 002277 | 基層綜合管理職位 | 06 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 60 | 1:60.00 |
磐石市地稅局 | 002278 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 17 | 1:8.50 |
磐石市地稅局 | 002278 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 71 | 1:71.00 |
磐石市地稅局 | 002278 | 基層行政執(zhí)法職位3 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 73 | 1:73.00 |
磐石市地稅局 | 002278 | 文字綜合職位 | 04 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 7 | 1:3.50 |
磐石市地稅局 | 002278 | 外語翻譯職位 | 05 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 54 | 1:54.00 |
磐石市地稅局 | 002278 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 06 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
樺甸市地稅局 | 002279 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 19 | 1:19.00 |
樺甸市地稅局 | 002279 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 33 | 1:16.50 |
樺甸市地稅局 | 002279 | 基層綜合管理職位 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 26 | 1:26.00 |
舒蘭市地稅局 | 002280 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
舒蘭市地稅局 | 002280 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 33 | 1:16.50 |
舒蘭市地稅局 | 002280 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 13 | 1:6.50 |
舒蘭市地稅局 | 002280 | 基層綜合管理職位 | 04 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 86 | 1:86.00 |
蛟河市地稅局 | 002281 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 41 | 1:20.50 |
蛟河市地稅局 | 002281 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 73 | 1:73.00 |
蛟河市地稅局 | 002281 | 基層行政執(zhí)法職位3 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 37 | 1:18.50 |
蛟河市地稅局 | 002281 | 文字綜合職位 | 04 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 18 | 1:18.00 |
蛟河市地稅局 | 002281 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 05 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 38 | 1:19.00 |
公主嶺國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)地稅局 | 002282 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
四平經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)地稅局 | 002283 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 20 | 1:20.00 |
四平紅嘴經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)地稅局 | 002284 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 53 | 1:53.00 |
四平市地稅局辦稅服務(wù)中心 | 002285 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
四平市地稅局辦稅服務(wù)中心 | 002285 | 外語翻譯職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 94 | 1:94.00 |
公主嶺市地稅局 | 002286 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 21 | 1:10.50 |
公主嶺市地稅局 | 002286 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 25 | 1:25.00 |
公主嶺市地稅局 | 002286 | 基層行政執(zhí)法職位3 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
公主嶺市地稅局 | 002286 | 文字綜合職位 | 04 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
公主嶺市地稅局 | 002286 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 05 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
公主嶺市地稅局 | 002286 | 基層綜合管理職位 | 06 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 252 | 1:126.00 |
梨樹縣地稅局 | 002287 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 12 | 1:6.00 |
梨樹縣地稅局 | 002287 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 39 | 1:39.00 |
梨樹縣地稅局 | 002287 | 基層行政執(zhí)法職位3 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 55 | 1:55.00 |
梨樹縣地稅局 | 002287 | 文字綜合職位 | 04 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 113 | 1:113.00 |
梨樹縣地稅局 | 002287 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 05 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
雙遼市地稅局 | 002288 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 71 | 1:71.00 |
雙遼市地稅局 | 002288 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
雙遼市地稅局 | 002288 | 基層行政執(zhí)法職位3 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
雙遼市地稅局 | 002288 | 基層行政執(zhí)法職位4 | 04 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
雙遼市地稅局 | 002288 | 文字綜合職位 | 05 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 36 | 1:36.00 |
雙遼市地稅局 | 002288 | 基層綜合管理職位 | 06 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 33 | 1:33.00 |
伊通縣地稅局 | 002289 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
伊通縣地稅局 | 002289 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 28 | 1:28.00 |
伊通縣地稅局 | 002289 | 文字綜合職位 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 19 | 1:19.00 |
伊通縣地稅局 | 002289 | 基層綜合管理職位 | 04 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 23 | 1:23.00 |
遼源市西安區(qū)地稅局 | 002290 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
遼源市西安區(qū)地稅局 | 002290 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
遼源市西安區(qū)地稅局 | 002290 | 基層綜合管理職位 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 134 | 1:134.00 |
東遼縣地方稅務(wù)局 | 002291 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
東遼縣地方稅務(wù)局 | 002291 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 8 | 1:4.00 |
東遼縣地方稅務(wù)局 | 002291 | 基層行政執(zhí)法職位3 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
東遼縣地方稅務(wù)局 | 002291 | 基層行政執(zhí)法職位4 | 04 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
東遼縣地方稅務(wù)局 | 002291 | 文字綜合職位 | 05 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
東遼縣地方稅務(wù)局 | 002291 | 計(jì)算機(jī)管理職位1 | 06 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
東遼縣地方稅務(wù)局 | 002291 | 計(jì)算機(jī)管理職位2 | 07 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 56 | 1:56.00 |
東遼縣地方稅務(wù)局 | 002291 | 基層綜合管理職位 | 08 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 67 | 1:67.00 |
東豐縣地稅局 | 002292 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 113 | 1:113.00 |
東豐縣地稅局 | 002292 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 85 | 1:85.00 |
東豐縣地稅局 | 002292 | 基層行政執(zhí)法職位3 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
東豐縣地稅局 | 002292 | 文字綜合職位1 | 04 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
東豐縣地稅局 | 002292 | 文字綜合職位2 | 05 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 6 | 1:3.00 |
東豐縣地稅局 | 002292 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 06 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
東豐縣地稅局 | 002292 | 基層綜合管理職位 | 07 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 81 | 1:81.00 |
通化市地稅局發(fā)票管理所 | 002293 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 26 | 1:26.00 |
通化市地稅局發(fā)票管理所 | 002293 | 基層行政執(zhí)法職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
通化市東昌區(qū)地稅局 | 002294 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 18 | 1:18.00 |
通化市東昌區(qū)地稅局 | 002294 | 基層綜合管理職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 143 | 1:143.00 |
通化市地稅局直屬稅務(wù)局 | 002295 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 18 | 1:18.00 |
通化市地稅局直屬稅務(wù)局 | 002295 | 文字綜合職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
梅河口市地稅局 | 002296 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 32 | 1:32.00 |
梅河口市地稅局 | 002296 | 文字綜合職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 24 | 1:12.00 |
梅河口市地稅局 | 002296 | 外語翻譯職位 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 63 | 1:63.00 |
梅河口市地稅局 | 002296 | 基層綜合管理職位 | 04 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 157 | 1:157.00 |
集安市地稅局 | 002297 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 20 | 1:20.00 |
集安市地稅局 | 002297 | 外語翻譯職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 24 | 1:24.00 |
通化縣地稅局 | 002298 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 14 | 1:7.00 |
通化縣地稅局 | 002298 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 43 | 1:43.00 |
通化縣地稅局 | 002298 | 計(jì)算機(jī)管理職位1 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 17 | 1:17.00 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】