2012吉林省直公務員報名繳費統計(8月15日)
來源:吉林公務員考試網發布時間:2012-08-15 [an error occurred while processing this directive]
長白縣地方稅務局 | 002308 | 計算機管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 18 | 1:9.00 |
臨江市地方稅務局 | 002309 | 基層行政執法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
臨江市地方稅務局 | 002309 | 基層行政執法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 17 | 1:17.00 |
撫松縣地方稅務局 | 002310 | 基層行政執法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
撫松縣地方稅務局 | 002310 | 基層行政執法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
撫松縣地方稅務局 | 002310 | 文字綜合職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
撫松縣地方稅務局 | 002310 | 外語翻譯職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
靖宇縣地方稅務局 | 002311 | 基層行政執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
靖宇縣地方稅務局 | 002311 | 文字綜合職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
洮南市地稅局 | 002312 | 基層行政執法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
洮南市地稅局 | 002312 | 基層行政執法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
洮南市地稅局 | 002312 | 基層行政執法職位3 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
洮南市地稅局 | 002312 | 基層行政執法職位4 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 14 | 1:7.00 |
洮南市地稅局 | 002312 | 基層行政執法職位5 | 05 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
洮南市地稅局 | 002312 | 基層行政執法職位6 | 06 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
洮南市地稅局 | 002312 | 文字綜合職位 | 07 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 40 | 1:20.00 |
大安市地稅局 | 002313 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 25 | 1:12.50 |
大安市地稅局 | 002313 | 基層行政執法職位1 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
大安市地稅局 | 002313 | 基層行政執法職位2 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 32 | 1:32.00 |
大安市地稅局 | 002313 | 基層行政執法職位3 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 41 | 1:41.00 |
大安市地稅局 | 002313 | 外語翻譯職位 | 05 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 55 | 1:27.50 |
大安市地稅局 | 002313 | 計算機管理職位 | 06 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
鎮賚縣地稅局 | 002314 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
鎮賚縣地稅局 | 002314 | 基層行政執法職位1 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
鎮賚縣地稅局 | 002314 | 基層行政執法職位2 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 54 | 1:54.00 |
鎮賚縣地稅局 | 002314 | 基層行政執法職位3 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 80 | 1:80.00 |
鎮賚縣地稅局 | 002314 | 基層行政執法職位4 | 05 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 77 | 1:38.50 |
通榆縣地稅局 | 002315 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 98 | 1:98.00 |
通榆縣地稅局 | 002315 | 基層行政執法職位1 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
通榆縣地稅局 | 002315 | 基層行政執法職位2 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
松原市地稅局辦稅服務中心 | 002316 | 基層行政執法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
松原市地稅局辦稅服務中心 | 002316 | 基層行政執法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 38 | 1:38.00 |
松原市地稅局辦稅服務中心 | 002316 | 計算機管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
前郭縣地稅局 | 002317 | 基層行政執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
前郭縣地稅局 | 002317 | 計算機管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 57 | 1:57.00 |
前郭縣地稅局 | 002317 | 基層綜合管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
扶余縣地稅局 | 002318 | 基層行政執法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
扶余縣地稅局 | 002318 | 文字綜合職位1 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
扶余縣地稅局 | 002318 | 文字綜合職位2 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
扶余縣地稅局 | 002318 | 外語翻譯職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 51 | 1:51.00 |
扶余縣地稅局 | 002318 | 基層行政執法職位2 | 05 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
長嶺縣地稅局 | 002319 | 基層行政執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
長嶺縣地稅局 | 002319 | 基層綜合管理職位1 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
長嶺縣地稅局 | 002319 | 基層綜合管理職位2 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 17 | 1:17.00 |
乾安縣地稅局 | 002320 | 基層行政執法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
乾安縣地稅局 | 002320 | 基層行政執法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 18 | 1:9.00 |
乾安縣地稅局 | 002320 | 基層行政執法職位3 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 29 | 1:29.00 |
乾安縣地稅局 | 002320 | 外語翻譯職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 30 | 1:30.00 |
琿春市地方稅務局 | 002321 | 基層行政執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 36 | 1:36.00 |
琿春市地方稅務局 | 002321 | 外語翻譯職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 27 | 1:27.00 |
琿春市地方稅務局 | 002321 | 計算機管理職位1 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 30 | 1:30.00 |
琿春市地方稅務局 | 002321 | 計算機管理職位2 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 17 | 1:17.00 |
琿春市地方稅務局 | 002321 | 基層綜合管理職位 | 05 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 65 | 1:65.00 |
琿春市地方稅務局琿春稅務分局 | 002322 | 基層行政執法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 64 | 1:64.00 |
琿春市地方稅務局琿春稅務分局 | 002322 | 基層行政執法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
琿春市地方稅務局琿春稅務分局 | 002322 | 文字綜合職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
琿春市地方稅務局琿春稅務分局 | 002322 | 外語翻譯職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 31 | 1:31.00 |
龍井市地方稅務局 | 002323 | 基層行政執法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 24 | 1:24.00 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】