2012吉林省直公務(wù)員報(bào)名繳費(fèi)統(tǒng)計(jì)(8月15日)

來源:吉林公務(wù)員考試網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-08-15 [an error occurred while processing this directive]

公務(wù)員輔導(dǎo)咨詢

匯集公務(wù)員培訓(xùn)權(quán)威機(jī)構(gòu),權(quán)威解答公務(wù)員考試相關(guān)問題

zaixuanzixun

樺甸市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002100 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 9 1:9.00
樺甸市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002100 綜合業(yè)務(wù)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 106 1:53.00
蛟河市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002101 計(jì)算機(jī)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 56 1:28.00
蛟河市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002101 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 12 1:12.00
蛟河市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002101 綜合業(yè)務(wù)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 126 1:63.00
舒蘭市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002102 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 46 1:46.00
舒蘭市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002102 計(jì)算機(jī)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 52 1:52.00
舒蘭市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002102 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 6 1:6.00
舒蘭市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002102 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級(jí) 政府 B 省直 3 1:3 108 1:36.00
四平市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002103 文字綜合職位 01 甲級(jí) 政府 A 省直 2 1:3 131 1:65.50
四平市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002103 計(jì)算機(jī)管理職位 02 甲級(jí) 政府 A 省直 4 1:3 79 1:19.75
四平市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002103 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 甲級(jí) 政府 A 省直 3 1:3 40 1:13.33
四平市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002103 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 甲級(jí) 政府 A 省直 6 1:3 506 1:84.33
公主嶺市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002104 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 31 1:31.00
公主嶺市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002104 計(jì)算機(jī)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 3 1:3 32 1:10.67
公主嶺市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002104 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 15 1:15.00
公主嶺市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002104 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 75 1:37.50
雙遼市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002105 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 42 1:42.00
雙遼市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002105 計(jì)算機(jī)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 18 1:18.00
雙遼市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002105 綜合業(yè)務(wù)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 127 1:63.50
梨樹縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002106 計(jì)算機(jī)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 44 1:22.00
梨樹縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002106 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 4 1:4.00
梨樹縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002106 綜合業(yè)務(wù)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 68 1:34.00
伊通縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002107 計(jì)算機(jī)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 3 1:3 28 1:9.33
伊通縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002107 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 13 1:6.50
伊通縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002107 綜合業(yè)務(wù)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 3 1:3 139 1:46.33
遼源市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002108 文字綜合職位 01 甲級(jí) 政府 A 省直 1 1:3 68 1:68.00
遼源市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002108 計(jì)算機(jī)管理職位 02 甲級(jí) 政府 A 省直 2 1:3 20 1:10.00
遼源市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002108 綜合業(yè)務(wù)管理職位 03 甲級(jí) 政府 A 省直 5 1:3 242 1:48.40
東遼縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002109 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 62 1:62.00
東遼縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002109 計(jì)算機(jī)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 19 1:19.00
東遼縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002109 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 12 1:12.00
東遼縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002109 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級(jí) 政府 B 省直 3 1:3 102 1:34.00
通化市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002110 計(jì)算機(jī)管理職位 01 甲級(jí) 政府 A 省直 2 1:3 22 1:11.00
通化市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002110 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 02 甲級(jí) 政府 A 省直 2 1:3 43 1:21.50
通化縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002111 綜合業(yè)務(wù)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 112 1:112.00
集安市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002112 計(jì)算機(jī)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 19 1:9.50
集安市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002112 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 13 1:13.00
集安市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002112 綜合業(yè)務(wù)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 3 1:3 138 1:46.00
梅河口市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002113 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 55 1:55.00
梅河口市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002113 計(jì)算機(jī)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 27 1:13.50
梅河口市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002113 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 17 1:17.00
梅河口市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002113 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 135 1:67.50
輝南縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002114 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 58 1:58.00
輝南縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002114 計(jì)算機(jī)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 6 1:6.00
輝南縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002114 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 7 1:7.00
輝南縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002114 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 70 1:35.00
柳河縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002115 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 62 1:62.00
柳河縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002115 計(jì)算機(jī)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 13 1:13.00
柳河縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002115 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 14 1:7.00
柳河縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002115 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 73 1:73.00
白山市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002116 文字綜合職位 01 甲級(jí) 政府 A 省直 2 1:3 66 1:33.00
白山市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002116 計(jì)算機(jī)管理職位 02 甲級(jí) 政府 A 省直 2 1:3 24 1:12.00
白山市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002116 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 甲級(jí) 政府 A 省直 2 1:3 14 1:7.00
臨江市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002117 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 11 1:11.00
臨江市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002117 綜合業(yè)務(wù)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 63 1:31.50
白山市江源區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002118 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 26 1:26.00
白山市江源區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002118 綜合業(yè)務(wù)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 66 1:33.00
長(zhǎng)白縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002119 綜合業(yè)務(wù)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 58 1:29.00
撫松縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002120 綜合業(yè)務(wù)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 76 1:38.00
靖宇縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002121 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 26 1:26.00
靖宇縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002121 計(jì)算機(jī)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 15 1:15.00
靖宇縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002121 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 10 1:10.00
靖宇縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002121 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級(jí) 政府 B 省直 3 1:3 95 1:31.67
白城市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002122 文字綜合職位 01 甲級(jí) 政府 A 省直 2 1:3 67 1:33.50
白城市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002122 計(jì)算機(jī)管理職位 02 甲級(jí) 政府 A 省直 2 1:3 25 1:12.50

【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權(quán)與免責(zé)聲明

① 凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載、鏈接轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表時(shí)必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任;

② 本網(wǎng)部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),任何單位或個(gè)人認(rèn)為育路網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容可能涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時(shí)向育路網(wǎng)書面反饋,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)情況證明,育路網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會(huì)盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。

精彩專題

更多>>

全方位公考復(fù)習(xí)攻略

更多>>

公考交流

進(jìn)入論壇

[an error occurred while processing this directive] 亚洲中国久久精品无码,国产大屁股视频免费区,一区二区三区国产亚洲综合,国产AV无码专区毛片
在线免费激情国产 | 先锋国产资源不卡 | 亚洲AⅤ午夜精品福利一区 亚洲日本成熟女人性视频 午夜视频在线观看一区 | 亚洲欧美日韩国产精品 | 亚洲中文字幕高清有码在线 | 五月婷婷激情六月 |